จำนวนผู้เยี่ยมชมวันนี้: 330
จากทั้งหมด: 342
cant load icon
cant load icon
สถานีเตือนภัยบ้านกลาง ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา, สังกัดหน่วยงาน สทภ. 1
cant load icon เวลา 2020/09/20 17:30
cant load icon ฝนสะสม 12 ชั่วโมง 10.00 mm.
cant load icon อุณหภูมิ 29.20 c
cant load icon ความชื้น 0.00 %
cant load icon ระดับน้ำ 1.56 m.
ฝนสะสม ย้อนหลัง 7 วัน
ค้นหาข้อมูลด้วย   
รายชื่อ 5 หมู่บ้าน สถานการณ์ อพยพ
@ stn ชื่อ(จังหวัด) เวลาข้อมูล ฝน 15 นาที ฝน 12 ชั่วโมง ฝน 1 วัน ฝน 2 วัน ฝน 3 วัน ฝน 4 วัน ฝน 5 วัน ฝน 6 วัน ฝน 7 วัน
1 STN0994 (ตราด) 2024/07/27 15:15 9.5 139.0 180.5 195.5 201.0 227.5 231.5 268.5 298.5
2 STN0994 (ตราด) 2024/07/27 15:15 9.5 139.0 180.5 195.5 201.0 227.5 231.5 268.5 298.5
3 STN0994 (จันทบุรี) 2024/07/27 15:15 9.5 139.0 180.5 195.5 201.0 227.5 231.5 268.5 298.5
4 STN0994 (จันทบุรี) 2024/07/27 15:15 9.5 139.0 180.5 195.5 201.0 227.5 231.5 268.5 298.5
5 STN1975 (ตราด) 2024/07/27 15:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
รายชื่อ 8 หมู่บ้าน สถานการณ์ เตือนภัย
@ stn ชื่อ(จังหวัด) เวลาข้อมูล ฝน 15 นาที ฝน 12 ชั่วโมง ฝน 1 วัน ฝน 2 วัน ฝน 3 วัน ฝน 4 วัน ฝน 5 วัน ฝน 6 วัน ฝน 7 วัน
1 STN0278 (ตราด) 2024/07/27 15:15 0.5 109.5 198.5 237.5 266.0 306.0 312.5 376.0 420.0
2 STN0278 (ตราด) 2024/07/27 15:15 0.5 109.5 198.5 237.5 266.0 306.0 312.5 376.0 420.0
3 STN0278 (ตราด) 2024/07/27 15:15 0.5 109.5 198.5 237.5 266.0 306.0 312.5 376.0 420.0
4 STN0470 (ตราด) 2024/07/27 15:15 0.0 206.5 234.5 265.5 266.0 296.5 305.0 325.0 376.0
5 STN0470 (ตราด) 2024/07/27 15:15 0.0 206.5 234.5 265.5 266.0 296.5 305.0 325.0 376.0
6 STN0995 (ตราด) 2024/07/27 15:00 2.5 209.5 304.0 354.5 374.0 401.0 405.5 461.0 538.0
7 STN0995 (ตราด) 2024/07/27 15:00 2.5 209.5 304.0 354.5 374.0 401.0 405.5 461.0 538.0
8 STN0995 (ตราด) 2024/07/27 15:00 2.5 209.5 304.0 354.5 374.0 401.0 405.5 461.0 538.0
รายชื่อ 5 หมู่บ้าน สถานการณ์ เฝ้าระวัง
@ stn ชื่อ(จังหวัด) เวลาข้อมูล ฝน 15 นาที ฝน 12 ชั่วโมง ฝน 1 วัน ฝน 2 วัน ฝน 3 วัน ฝน 4 วัน ฝน 5 วัน ฝน 6 วัน ฝน 7 วัน
1 STN1328 (พะเยา) 2024/07/27 15:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 2.5 33.5
2 STN1328 (พะเยา) 2024/07/27 15:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 2.5 33.5
3 STN1666 (ตราด) 2024/07/27 15:15 1.0 113.5 181.5 239.5 266.5 313.0 317.0 367.5 420.5
4 STN1829 (ตาก) 2024/07/27 15:15 0.0 78.0 85.0 193.5 296.0 366.0 367.5 376.0 385.5
5 STN1972 (จันทบุรี) 2024/07/27 15:15 1.0 93.0 113.5 132.0 148.5 200.5 254.0 353.5 476.0
รายชื่อ 1692 หมู่บ้าน สถานการณ์ มีฝน
@ stn ชื่อ(จังหวัด) เวลาข้อมูล ฝน 15 นาที ฝน 12 ชั่วโมง ฝน 1 วัน ฝน 2 วัน ฝน 3 วัน ฝน 4 วัน ฝน 5 วัน ฝน 6 วัน ฝน 7 วัน
1 STN0005 (ชุมพร) 2024/07/27 15:15 0.0 2.5 19.0 36.5 46.0 60.5 62.0 62.0 62.0
2 STN0008 (เชียงราย) 2024/07/27 15:15 0.0 0.5 0.5 0.5 1.0 3.0 3.0 3.0 25.5
3 STN0008 (เชียงราย) 2024/07/27 15:15 0.0 0.5 0.5 0.5 1.0 3.0 3.0 3.0 25.5
4 STN0008 (เชียงราย) 2024/07/27 15:15 0.0 0.5 0.5 0.5 1.0 3.0 3.0 3.0 25.5
5 STN0008 (เชียงราย) 2024/07/27 15:15 0.0 0.5 0.5 0.5 1.0 3.0 3.0 3.0 25.5
6 STN0008 (เชียงราย) 2024/07/27 15:15 0.0 0.5 0.5 0.5 1.0 3.0 3.0 3.0 25.5
7 STN0013 (เชียงราย) 2024/07/27 15:15 0.0 2.0 3.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 7.0
8 STN0013 (เชียงราย) 2024/07/27 15:15 0.0 2.0 3.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 7.0
9 STN0013 (เชียงราย) 2024/07/27 15:15 0.0 2.0 3.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 7.0
10 STN0013 (เชียงราย) 2024/07/27 15:15 0.0 2.0 3.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 7.0
11 STN0017 (เชียงราย) 2024/07/27 15:15 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0
12 STN0017 (เชียงราย) 2024/07/27 15:15 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0
13 STN0021 (เชียงใหม่) 2024/07/27 15:15 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.5 5.5 19.5 21.5
14 STN0021 (เชียงใหม่) 2024/07/27 15:15 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.5 5.5 19.5 21.5
15 STN0022 (เชียงใหม่) 2024/07/27 15:15 0.0 1.0 1.5 4.5 9.0 10.0 10.5 17.5 19.5
16 STN0022 (เชียงใหม่) 2024/07/27 15:15 0.0 1.0 1.5 4.5 9.0 10.0 10.5 17.5 19.5
17 STN0022 (เชียงใหม่) 2024/07/27 15:15 0.0 1.0 1.5 4.5 9.0 10.0 10.5 17.5 19.5
18 STN0022 (เชียงใหม่) 2024/07/27 15:15 0.0 1.0 1.5 4.5 9.0 10.0 10.5 17.5 19.5
19 STN0022 (เชียงใหม่) 2024/07/27 15:15 0.0 1.0 1.5 4.5 9.0 10.0 10.5 17.5 19.5
20 STN0022 (เชียงใหม่) 2024/07/27 15:15 0.0 1.0 1.5 4.5 9.0 10.0 10.5 17.5 19.5
21 STN0022 (เชียงใหม่) 2024/07/27 15:15 0.0 1.0 1.5 4.5 9.0 10.0 10.5 17.5 19.5
22 STN0023 (เชียงใหม่) 2024/07/27 15:15 0.0 1.0 7.5 10.0 11.5 14.5 17.5 22.0 22.5
23 STN0026 (เชียงใหม่) 2024/07/27 15:15 0.0 1.5 3.0 5.5 11.5 12.0 14.0 16.0 16.5
24 STN0028 (เชียงใหม่) 2024/07/27 15:15 0.0 2.0 4.5 32.5 36.5 37.0 38.0 49.5 50.0
25 STN0028 (เชียงใหม่) 2024/07/27 15:15 0.0 2.0 4.5 32.5 36.5 37.0 38.0 49.5 50.0
26 STN0028 (เชียงใหม่) 2024/07/27 15:15 0.0 2.0 4.5 32.5 36.5 37.0 38.0 49.5 50.0
27 STN0028 (เชียงใหม่) 2024/07/27 15:15 0.0 2.0 4.5 32.5 36.5 37.0 38.0 49.5 50.0
28 STN0034 (เชียงใหม่) 2024/07/27 15:15 0.0 4.5 8.0 8.0 8.0 8.5 9.0 13.5 20.5
29 STN0034 (เชียงราย) 2024/07/27 15:15 0.0 4.5 8.0 8.0 8.0 8.5 9.0 13.5 20.5
30 STN0035 (เชียงใหม่) 2024/07/27 15:15 0.0 2.0 9.5 9.5 9.5 13.5 13.5 28.0 39.5
31 STN0039 (เชียงใหม่) 2024/07/27 15:15 0.0 6.5 10.0 16.0 22.0 27.0 27.0 32.5 35.5
32 STN0039 (เชียงใหม่) 2024/07/27 15:15 0.0 6.5 10.0 16.0 22.0 27.0 27.0 32.5 35.5
33 STN0039 (เชียงใหม่) 2024/07/27 15:15 0.0 6.5 10.0 16.0 22.0 27.0 27.0 32.5 35.5
34 STN0039 (เชียงใหม่) 2024/07/27 15:15 0.0 6.5 10.0 16.0 22.0 27.0 27.0 32.5 35.5
35 STN0040 (น่าน) 2024/07/27 15:15 0.0 3.0 4.5 9.5 19.5 47.0 53.5 55.0 56.5
36 STN0040 (น่าน) 2024/07/27 15:15 0.0 3.0 4.5 9.5 19.5 47.0 53.5 55.0 56.5
37 STN0040 (น่าน) 2024/07/27 15:15 0.0 3.0 4.5 9.5 19.5 47.0 53.5 55.0 56.5
38 STN0040 (น่าน) 2024/07/27 15:15 0.0 3.0 4.5 9.5 19.5 47.0 53.5 55.0 56.5
39 STN0040 (น่าน) 2024/07/27 15:15 0.0 3.0 4.5 9.5 19.5 47.0 53.5 55.0 56.5
40 STN0040 (น่าน) 2024/07/27 15:15 0.0 3.0 4.5 9.5 19.5 47.0 53.5 55.0 56.5
41 STN0041 (เชียงใหม่) 2024/07/27 15:15 0.0 4.0 5.0 9.0 11.5 12.5 13.0 14.0 15.5
42 STN0042 (เชียงใหม่) 2024/07/27 15:15 0.5 9.0 11.5 36.5 61.0 71.0 84.5 108.5 119.5
43 STN0042 (เชียงใหม่) 2024/07/27 15:15 0.5 9.0 11.5 36.5 61.0 71.0 84.5 108.5 119.5
44 STN0042 (เชียงใหม่) 2024/07/27 15:15 0.5 9.0 11.5 36.5 61.0 71.0 84.5 108.5 119.5
45 STN0042 (เชียงใหม่) 2024/07/27 15:15 0.5 9.0 11.5 36.5 61.0 71.0 84.5 108.5 119.5
46 STN0042 (เชียงใหม่) 2024/07/27 15:15 0.5 9.0 11.5 36.5 61.0 71.0 84.5 108.5 119.5
47 STN0042 (เชียงใหม่) 2024/07/27 15:15 0.5 9.0 11.5 36.5 61.0 71.0 84.5 108.5 119.5
48 STN0042 (เชียงใหม่) 2024/07/27 15:15 0.5 9.0 11.5 36.5 61.0 71.0 84.5 108.5 119.5
49 STN0042 (เชียงใหม่) 2024/07/27 15:15 0.5 9.0 11.5 36.5 61.0 71.0 84.5 108.5 119.5
50 STN0042 (เชียงใหม่) 2024/07/27 15:15 0.5 9.0 11.5 36.5 61.0 71.0 84.5 108.5 119.5
51 STN0049 (แม่ฮ่องสอน) 2024/07/27 15:15 0.0 3.0 7.5 57.0 108.5 120.5 124.0 158.5 163.0
52 STN0049 (แม่ฮ่องสอน) 2024/07/27 15:15 0.0 3.0 7.5 57.0 108.5 120.5 124.0 158.5 163.0
53 STN0049 (แม่ฮ่องสอน) 2024/07/27 15:15 0.0 3.0 7.5 57.0 108.5 120.5 124.0 158.5 163.0
54 STN0049 (แม่ฮ่องสอน) 2024/07/27 15:15 0.0 3.0 7.5 57.0 108.5 120.5 124.0 158.5 163.0
55 STN0050 (ตาก) 2024/07/27 15:15 0.0 62.0 76.0 170.5 250.5 318.5 321.0 328.0 347.5
56 STN0050 (ตาก) 2024/07/27 15:15 0.0 62.0 76.0 170.5 250.5 318.5 321.0 328.0 347.5
57 STN0050 (ตาก) 2024/07/27 15:15 0.0 62.0 76.0 170.5 250.5 318.5 321.0 328.0 347.5
58 STN0050 (ตาก) 2024/07/27 15:15 0.0 62.0 76.0 170.5 250.5 318.5 321.0 328.0 347.5
59 STN0050 (ตาก) 2024/07/27 15:15 0.0 62.0 76.0 170.5 250.5 318.5 321.0 328.0 347.5
60 STN0051 (เชียงใหม่) 2024/07/27 15:15 0.0 1.0 1.0 2.0 5.0 5.0 5.0 6.0 40.0
61 STN0051 (เชียงใหม่) 2024/07/27 15:15 0.0 1.0 1.0 2.0 5.0 5.0 5.0 6.0 40.0
62 STN0051 (เชียงใหม่) 2024/07/27 15:15 0.0 1.0 1.0 2.0 5.0 5.0 5.0 6.0 40.0
63 STN0051 (เชียงใหม่) 2024/07/27 15:15 0.0 1.0 1.0 2.0 5.0 5.0 5.0 6.0 40.0
64 STN0051 (เชียงใหม่) 2024/07/27 15:15 0.0 1.0 1.0 2.0 5.0 5.0 5.0 6.0 40.0
65 STN0051 (เชียงใหม่) 2024/07/27 15:15 0.0 1.0 1.0 2.0 5.0 5.0 5.0 6.0 40.0
66 STN0051 (เชียงใหม่) 2024/07/27 15:15 0.0 1.0 1.0 2.0 5.0 5.0 5.0 6.0 40.0
67 STN0051 (เชียงใหม่) 2024/07/27 15:15 0.0 1.0 1.0 2.0 5.0 5.0 5.0 6.0 40.0
68 STN0052 (แพร่) 2024/07/27 15:15 0.0 1.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.5
69 STN0052 (แพร่) 2024/07/27 15:15 0.0 1.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.5
70 STN0052 (แพร่) 2024/07/27 15:15 0.0 1.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.5
71 STN0053 (กาญจนบุรี) 2024/07/27 15:15 0.0 0.5 1.0 3.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
72 STN0053 (กาญจนบุรี) 2024/07/27 15:15 0.0 0.5 1.0 3.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
73 STN0053 (กาญจนบุรี) 2024/07/27 15:15 0.0 0.5 1.0 3.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
74 STN0053 (กาญจนบุรี) 2024/07/27 15:15 0.0 0.5 1.0 3.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
75 STN0054 (ตาก) 2024/07/27 15:15 0.0 3.5 4.0 10.0 13.0 20.0 20.5 20.5 20.5
76 STN0057 (นครศรีธรรมราช) 2024/07/27 15:15 0.0 0.1 0.1 3.1 3.1 3.1 3.6 3.6 9.6
77 STN0057 (นครศรีธรรมราช) 2024/07/27 15:15 0.0 0.1 0.1 3.1 3.1 3.1 3.6 3.6 9.6
78 STN0057 (นครศรีธรรมราช) 2024/07/27 15:15 0.0 0.1 0.1 3.1 3.1 3.1 3.6 3.6 9.6
79 STN0057 (นครศรีธรรมราช) 2024/07/27 15:15 0.0 0.1 0.1 3.1 3.1 3.1 3.6 3.6 9.6
80 STN0058 (นครราชสีมา) 2024/07/27 15:15 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 13.0 13.0 16.0 16.0
81 STN0058 (นครราชสีมา) 2024/07/27 15:15 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 13.0 13.0 16.0 16.0
82 STN0058 (นครราชสีมา) 2024/07/27 15:15 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 13.0 13.0 16.0 16.0
83 STN0058 (นครราชสีมา) 2024/07/27 15:15 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 13.0 13.0 16.0 16.0
84 STN0058 (นครราชสีมา) 2024/07/27 15:15 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 13.0 13.0 16.0 16.0
85 STN0058 (นครราชสีมา) 2024/07/27 15:15 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 13.0 13.0 16.0 16.0
86 STN0058 (นครราชสีมา) 2024/07/27 15:15 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 13.0 13.0 16.0 16.0
87 STN0058 (นครราชสีมา) 2024/07/27 15:15 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 13.0 13.0 16.0 16.0
88 STN0059 (นครศรีธรรมราช) 2024/07/27 15:15 0.0 3.0 3.0 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 10.5
89 STN0059 (นครศรีธรรมราช) 2024/07/27 15:15 0.0 3.0 3.0 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 10.5
90 STN0061 (นครศรีธรรมราช) 2024/07/27 15:15 0.0 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 15.0
91 STN0064 (นครศรีธรรมราช) 2024/07/27 15:15 0.5 1.5 1.5 5.0 5.0 5.0 7.0 7.0 8.0
92 STN0064 (นครศรีธรรมราช) 2024/07/27 15:15 0.5 1.5 1.5 5.0 5.0 5.0 7.0 7.0 8.0
93 STN0065 (ระนอง) 2024/07/27 15:15 0.0 2.0 9.5 15.5 15.5 27.0 37.5 99.0 148.5
94 STN0065 (ระนอง) 2024/07/27 15:15 0.0 2.0 9.5 15.5 15.5 27.0 37.5 99.0 148.5
95 STN0066 (นครศรีธรรมราช) 2024/07/27 15:15 0.5 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 17.5
96 STN0067 (นครศรีธรรมราช) 2024/07/27 15:15 0.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 6.5
97 STN0067 (นครศรีธรรมราช) 2024/07/27 15:15 0.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 6.5
98 STN0067 (นครศรีธรรมราช) 2024/07/27 15:15 0.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 6.5
99 STN0067 (นครศรีธรรมราช) 2024/07/27 15:15 0.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 6.5
100 STN0069 (น่าน) 2024/07/27 15:15 0.0 2.5 62.5 64.5 66.0 68.0 71.5 114.5 114.5
101 STN0069 (น่าน) 2024/07/27 15:15 0.0 2.5 62.5 64.5 66.0 68.0 71.5 114.5 114.5
102 STN0069 (น่าน) 2024/07/27 15:15 0.0 2.5 62.5 64.5 66.0 68.0 71.5 114.5 114.5
103 STN0069 (น่าน) 2024/07/27 15:15 0.0 2.5 62.5 64.5 66.0 68.0 71.5 114.5 114.5
104 STN0069 (น่าน) 2024/07/27 15:15 0.0 2.5 62.5 64.5 66.0 68.0 71.5 114.5 114.5
105 STN0069 (น่าน) 2024/07/27 15:15 0.0 2.5 62.5 64.5 66.0 68.0 71.5 114.5 114.5
106 STN0069 (น่าน) 2024/07/27 15:15 0.0 2.5 62.5 64.5 66.0 68.0 71.5 114.5 114.5
107 STN0069 (น่าน) 2024/07/27 15:15 0.0 2.5 62.5 64.5 66.0 68.0 71.5 114.5 114.5
108 STN0073 (ระนอง) 2024/07/27 15:15 0.0 3.0 3.0 22.0 24.0 40.5 41.5 41.5 43.0
109 STN0074 (ระนอง) 2024/07/27 15:15 0.0 3.0 3.0 7.5 14.5 18.0 19.0 19.0 26.5
110 STN0074 (ระนอง) 2024/07/27 15:15 0.0 3.0 3.0 7.5 14.5 18.0 19.0 19.0 26.5
111 STN0074 (ระนอง) 2024/07/27 15:15 0.0 3.0 3.0 7.5 14.5 18.0 19.0 19.0 26.5
112 STN0077 (เชียงใหม่) 2024/07/27 15:15 0.0 19.0 20.5 37.5 43.5 44.0 44.0 46.5 50.0
113 STN0077 (เชียงใหม่) 2024/07/27 15:15 0.0 19.0 20.5 37.5 43.5 44.0 44.0 46.5 50.0
114 STN0077 (เชียงใหม่) 2024/07/27 15:15 0.0 19.0 20.5 37.5 43.5 44.0 44.0 46.5 50.0
115 STN0078 (ระนอง) 2024/07/27 15:15 0.0 4.5 4.5 16.0 30.0 51.0 54.5 54.5 58.5
116 STN0078 (ระนอง) 2024/07/27 15:15 0.0 4.5 4.5 16.0 30.0 51.0 54.5 54.5 58.5
117 STN0090 (ประจวบคีรีขันธ์) 2024/07/27 15:15 0.0 2.5 3.5 12.5 20.0 28.0 29.0 29.0 30.5
118 STN0090 (ประจวบคีรีขันธ์) 2024/07/27 15:15 0.0 2.5 3.5 12.5 20.0 28.0 29.0 29.0 30.5
119 STN0091 (ประจวบคีรีขันธ์) 2024/07/27 15:15 0.0 1.0 2.5 6.0 13.5 23.0 23.5 23.5 24.0
120 STN0091 (ประจวบคีรีขันธ์) 2024/07/27 15:15 0.0 1.0 2.5 6.0 13.5 23.0 23.5 23.5 24.0
121 STN0091 (ประจวบคีรีขันธ์) 2024/07/27 15:15 0.0 1.0 2.5 6.0 13.5 23.0 23.5 23.5 24.0
122 STN0092 (ประจวบคีรีขันธ์) 2024/07/27 15:15 0.0 3.0 10.0 31.0 64.5 82.5 83.0 83.0 87.0
123 STN0092 (ประจวบคีรีขันธ์) 2024/07/27 15:15 0.0 3.0 10.0 31.0 64.5 82.5 83.0 83.0 87.0
124 STN0093 (ประจวบคีรีขันธ์) 2024/07/27 15:15 0.0 1.0 3.5 13.5 39.5 56.5 57.5 57.5 59.5
125 STN0093 (ประจวบคีรีขันธ์) 2024/07/27 15:15 0.0 1.0 3.5 13.5 39.5 56.5 57.5 57.5 59.5
126 STN0093 (ประจวบคีรีขันธ์) 2024/07/27 15:15 0.0 1.0 3.5 13.5 39.5 56.5 57.5 57.5 59.5
127 STN0095 (ประจวบคีรีขันธ์) 2024/07/27 15:15 0.0 5.0 6.0 10.0 14.5 23.0 23.5 23.5 24.5
128 STN0095 (ประจวบคีรีขันธ์) 2024/07/27 15:15 0.0 5.0 6.0 10.0 14.5 23.0 23.5 23.5 24.5
129 STN0101 (พังงา) 2024/07/27 15:15 0.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 12.5
130 STN0101 (พังงา) 2024/07/27 15:15 0.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 12.5
131 STN0101 (พังงา) 2024/07/27 15:15 0.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 12.5
132 STN0104 (พิษณุโลก) 2024/07/27 15:15 1.0 1.5 2.5 6.5 7.5 8.5 12.5 14.0 18.0
133 STN0104 (พิษณุโลก) 2024/07/27 15:15 1.0 1.5 2.5 6.5 7.5 8.5 12.5 14.0 18.0
134 STN0104 (พิษณุโลก) 2024/07/27 15:15 1.0 1.5 2.5 6.5 7.5 8.5 12.5 14.0 18.0
135 STN0104 (พิษณุโลก) 2024/07/27 15:15 1.0 1.5 2.5 6.5 7.5 8.5 12.5 14.0 18.0
136 STN0110 (สุโขทัย) 2024/07/27 15:15 0.0 0.5 0.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3.5 4.5
137 STN0113 (ตรัง) 2024/07/27 15:15 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5 1.5 2.0
138 STN0117 (แม่ฮ่องสอน) 2024/07/27 15:15 0.0 1.5 4.5 6.5 29.5 30.5 36.5 39.0 40.0
139 STN0118 (แม่ฮ่องสอน) 2024/07/27 15:15 0.0 13.5 14.0 42.0 76.0 82.5 92.5 113.5 123.0
140 STN0119 (แม่ฮ่องสอน) 2024/07/27 15:15 0.0 5.5 5.5 26.0 48.0 55.5 70.5 81.0 87.0
141 STN0119 (แม่ฮ่องสอน) 2024/07/27 15:15 0.0 5.5 5.5 26.0 48.0 55.5 70.5 81.0 87.0
142 STN0123 (แม่ฮ่องสอน) 2024/07/27 15:15 0.0 12.0 15.0 54.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0
143 STN0123 (แม่ฮ่องสอน) 2024/07/27 15:15 0.0 12.0 15.0 54.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0
144 STN0124 (แม่ฮ่องสอน) 2024/07/27 15:15 0.0 11.5 17.5 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5
145 STN0127 (แม่ฮ่องสอน) 2024/07/27 14:45 0.0 6.0 7.5 14.0 19.5 19.5 21.5 38.5 38.5
146 STN0128 (แม่ฮ่องสอน) 2024/07/27 15:15 0.0 10.0 10.5 30.5 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5
147 STN0132 (สุราษฎร์ธานี) 2024/07/27 15:15 0.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 7.5
148 STN0163 (สุราษฎร์ธานี) 2024/07/27 15:15 0.0 23.5 23.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 55.5
149 STN0163 (สุราษฎร์ธานี) 2024/07/27 15:15 0.0 23.5 23.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 55.5
150 STN0163 (สุราษฎร์ธานี) 2024/07/27 15:15 0.0 23.5 23.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 55.5
151 STN0163 (สุราษฎร์ธานี) 2024/07/27 15:15 0.0 23.5 23.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 55.5
152 STN0163 (สุราษฎร์ธานี) 2024/07/27 15:15 0.0 23.5 23.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 55.5
153 STN0163 (สุราษฎร์ธานี) 2024/07/27 15:15 0.0 23.5 23.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 55.5
154 STN0169 (น่าน) 2024/07/27 15:15 0.0 1.0 6.5 18.5 25.0 36.0 42.0 82.0 85.0
155 STN0174 (แพร่) 2024/07/27 15:15 0.0 1.5 1.5 2.0 2.0 2.0 2.5 3.5 5.5
156 STN0176 (แพร่) 2024/07/27 15:15 0.0 2.0 3.0 4.0 5.0 13.5 14.0 14.0 15.5
157 STN0178 (ปราจีนบุรี) 2024/07/27 15:15 0.0 4.0 4.0 5.0 54.0 72.5 73.5 73.5 73.5
158 STN0186 (เชียงใหม่) 2024/06/27 20:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
159 STN0187 (เชียงใหม่) 2024/07/27 15:15 0.0 11.0 17.0 34.5 47.5 49.0 49.0 51.5 68.0
160 STN0187 (เชียงใหม่) 2024/07/27 15:15 0.0 11.0 17.0 34.5 47.5 49.0 49.0 51.5 68.0
161 STN0188 (อุตรดิตถ์) 2024/07/27 15:15 0.0 13.0 14.5 21.5 21.5 21.5 22.0 22.5 26.5
162 STN0193 (เชียงราย) 2024/07/27 15:15 0.0 0.5 1.0 1.0 1.0 27.0 30.5 38.0 41.5
163 STN0193 (เชียงราย) 2024/07/27 15:15 0.0 0.5 1.0 1.0 1.0 27.0 30.5 38.0 41.5
164 STN0193 (เชียงราย) 2024/07/27 15:15 0.0 0.5 1.0 1.0 1.0 27.0 30.5 38.0 41.5
165 STN0193 (เชียงราย) 2024/07/27 15:15 0.0 0.5 1.0 1.0 1.0 27.0 30.5 38.0 41.5
166 STN0193 (เชียงราย) 2024/07/27 15:15 0.0 0.5 1.0 1.0 1.0 27.0 30.5 38.0 41.5
167 STN0194 (เชียงราย) 2024/07/27 15:15 0.0 1.0 1.0 2.0 3.5 9.5 12.5 15.5 20.0
168 STN0194 (เชียงราย) 2024/07/27 15:15 0.0 1.0 1.0 2.0 3.5 9.5 12.5 15.5 20.0
169 STN0194 (เชียงราย) 2024/07/27 15:15 0.0 1.0 1.0 2.0 3.5 9.5 12.5 15.5 20.0
170 STN0194 (เชียงราย) 2024/07/27 15:15 0.0 1.0 1.0 2.0 3.5 9.5 12.5 15.5 20.0
171 STN0194 (เชียงราย) 2024/07/27 15:15 0.0 1.0 1.0 2.0 3.5 9.5 12.5 15.5 20.0
172 STN0194 (เชียงราย) 2024/07/27 15:15 0.0 1.0 1.0 2.0 3.5 9.5 12.5 15.5 20.0
173 STN0194 (เชียงราย) 2024/07/27 15:15 0.0 1.0 1.0 2.0 3.5 9.5 12.5 15.5 20.0
174 STN0194 (เชียงราย) 2024/07/27 15:15 0.0 1.0 1.0 2.0 3.5 9.5 12.5 15.5 20.0
175 STN0194 (เชียงราย) 2024/07/27 15:15 0.0 1.0 1.0 2.0 3.5 9.5 12.5 15.5 20.0
176 STN0194 (เชียงราย) 2024/07/27 15:15 0.0 1.0 1.0 2.0 3.5 9.5 12.5 15.5 20.0
177 STN0197 (เชียงราย) 2024/07/27 15:15 0.0 1.5 1.5 2.0 3.0 5.5 5.5 21.5 25.0
178 STN0197 (เชียงราย) 2024/07/27 15:15 0.0 1.5 1.5 2.0 3.0 5.5 5.5 21.5 25.0
179 STN0197 (เชียงราย) 2024/07/27 15:15 0.0 1.5 1.5 2.0 3.0 5.5 5.5 21.5 25.0
180 STN0197 (เชียงราย) 2024/07/27 15:15 0.0 1.5 1.5 2.0 3.0 5.5 5.5 21.5 25.0
