จำนวนผู้เยี่ยมชมวันนี้: 1,686
จากทั้งหมด: 13,431
cant load icon
cant load icon
สถานีเตือนภัยบ้านกลาง ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา, สังกัดหน่วยงาน สทภ. 1
cant load icon เวลา 2020/09/20 17:30
cant load icon ฝนสะสม 12 ชั่วโมง 10.00 mm.
cant load icon อุณหภูมิ 29.20 c
cant load icon ความชื้น 0.00 %
cant load icon ระดับน้ำ 1.56 m.
ฝนรายวัน ย้อนหลัง 30 วัน
ค้นหาข้อมูลด้วย   
รายชื่อ 221 หมู่บ้าน สถานการณ์ มีฝน
@ stn ชื่อ(จังหวัด) เวลาข้อมูล ฝน 15 นาที ฝน 12 ชั่วโมง 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19
1 STN0015 (สงขลา) 2025/01/18 03:45 0.0 2.0 2.0 12.5 69.0 0.0 2.0 11.0 0.0 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 STN0015 (สงขลา) 2025/01/18 03:45 0.0 2.0 2.0 12.5 69.0 0.0 2.0 11.0 0.0 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 STN0015 (สงขลา) 2025/01/18 03:45 0.0 2.0 2.0 12.5 69.0 0.0 2.0 11.0 0.0 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 STN0031 (ยะลา) 2025/01/18 03:45 0.0 0.5 0.5 21.0 67.0 1.5 3.0 48.0 1.0 12.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 STN0031 (ยะลา) 2025/01/18 03:45 0.0 0.5 0.5 21.0 67.0 1.5 3.0 48.0 1.0 12.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 STN0031 (ยะลา) 2025/01/18 03:45 0.0 0.5 0.5 21.0 67.0 1.5 3.0 48.0 1.0 12.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 STN0059 (นครศรีธรรมราช) 2025/01/18 03:45 0.5 24.5 41.5 40.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 STN0059 (นครศรีธรรมราช) 2025/01/18 03:45 0.5 24.5 41.5 40.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 STN0060 (นครศรีธรรมราช) 2024/12/13 15:15 5.0 86.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 STN0062 (นครศรีธรรมราช) 2025/01/18 03:45 0.0 3.0 4.0 27.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 STN0062 (นครศรีธรรมราช) 2025/01/18 03:45 0.0 3.0 4.0 27.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 STN0062 (นครศรีธรรมราช) 2025/01/18 03:45 0.0 3.0 4.0 27.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 STN0062 (นครศรีธรรมราช) 2025/01/18 03:45 0.0 3.0 4.0 27.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 STN0062 (นครศรีธรรมราช) 2025/01/18 03:45 0.0 3.0 4.0 27.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 STN0062 (นครศรีธรรมราช) 2025/01/18 03:45 0.0 3.0 4.0 27.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 STN0082 (พัทลุง) 2025/01/18 03:45 0.0 3.5 4.5 7.0 34.5 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 STN0082 (พัทลุง) 2025/01/18 03:45 0.0 3.5 4.5 7.0 34.5 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 STN0103 (พัทลุง) 2025/01/18 03:45 0.0 3.0 6.0 2.0 22.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 4.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 STN0103 (พัทลุง) 2025/01/18 03:45 0.0 3.0 6.0 2.0 22.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 4.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 STN0103 (พัทลุง) 2025/01/18 03:45 0.0 3.0 6.0 2.0 22.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 4.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 STN0155 (สงขลา) 2025/01/18 03:45 0.0 1.0 1.0 19.5 56.0 0.0 2.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 STN0211 (สงขลา) 2025/01/18 03:45 0.0 5.5 5.5 26.5 162.5 0.0 0.0 5.5 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 STN0211 (สงขลา) 2025/01/18 03:45 0.0 5.5 5.5 26.5 162.5 0.0 0.0 5.5 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 STN0212 (สงขลา) 2025/01/18 03:45 0.0 2.0 2.0 15.0 73.0 0.0 0.0 6.0 0.0 34.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 STN0212 (สงขลา) 2025/01/18 03:45 0.0 2.0 2.0 15.0 73.0 0.0 0.0 6.0 0.0 34.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 STN0212 (สงขลา) 2025/01/18 03:45 0.0 2.0 2.0 15.0 73.0 0.0 0.0 6.0 0.0 34.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 STN0220 (สงขลา) 2025/01/18 03:45 0.0 2.0 2.0 18.5 72.0 1.0 1.0 1.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 STN0227 (สงขลา) 2025/01/18 03:45 0.0 1.5 2.0 4.0 55.0 0.0 1.5 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 STN0287 (สุราษฎร์ธานี) 2025/01/18 03:45 0.0 0.0 0.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 STN0287 (สุราษฎร์ธานี) 2025/01/18 03:45 0.0 0.0 0.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 STN0328 (เลย) 2024/11/05 06:00 0.0 739.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 STN0328 (เลย) 2024/11/05 06:00 0.0 739.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 STN0328 (เลย) 2024/11/05 06:00 0.0 739.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 STN0504 (นครศรีธรรมราช) 2025/01/18 03:45 0.0 0.5 2.5 77.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 STN0504 (นครศรีธรรมราช) 2025/01/18 03:45 0.0 0.5 2.5 77.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 STN0505 (สงขลา) 2025/01/18 03:45 0.0 1.0 3.0 24.0 57.0 0.0 0.5 4.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 STN0505 (สงขลา) 2025/01/18 03:45 0.0 1.0 3.0 24.0 57.0 0.0 0.5 4.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 STN0505 (สงขลา) 2025/01/18 03:45 0.0 1.0 3.0 24.0 57.0 0.0 0.5 4.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 STN0506 (สงขลา) 2025/01/18 03:45 0.0 4.5 5.0 14.0 117.0 0.0 0.5 11.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 STN0506 (สงขลา) 2025/01/18 03:45 0.0 4.5 5.0 14.0 117.0 0.0 0.5 11.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 STN0508 (ตรัง) 2025/01/18 03:45 0.0 1.0 3.5 17.0 84.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 STN0508 (ตรัง) 2025/01/18 03:45 0.0 1.0 3.5 17.0 84.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 STN0508 (ตรัง) 2025/01/18 03:45 0.0 1.0 3.5 17.0 84.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 STN0511 (พัทลุง) 2025/01/18 03:45 0.0 0.5 1.0 0.0 32.5 0.0 0.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 STN0511 (พัทลุง) 2025/01/18 03:45 0.0 0.5 1.0 0.0 32.5 0.0 0.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 STN0511 (พัทลุง) 2025/01/18 03:45 0.0 0.5 1.0 0.0 32.5 0.0 0.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 STN0511 (พัทลุง) 2025/01/18 03:45 0.0 0.5 1.0 0.0 32.5 0.0 0.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 STN0578 (พัทลุง) 2025/01/18 03:45 0.0 1.0 3.0 11.0 55.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 STN0578 (พัทลุง) 2025/01/18 03:45 0.0 1.0 3.0 11.0 55.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 STN0578 (พัทลุง) 2025/01/18 03:45 0.0 1.0 3.0 11.0 55.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 STN0580 (สงขลา) 2025/01/18 03:45 0.0 3.0 3.0 5.0 111.0 0.0 0.0 11.5 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 STN0580 (สงขลา) 2025/01/18 03:45 0.0 3.0 3.0 5.0 111.0 0.0 0.0 11.5 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 STN0697 (ตรัง) 2025/01/18 03:45 0.0 3.0 4.5 4.5 89.0 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 STN0697 (ตรัง) 2025/01/18 03:45 0.0 3.0 4.5 4.5 89.0 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 STN0697 (ตรัง) 2025/01/18 03:45 0.0 3.0 4.5 4.5 89.0 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 STN0697 (ตรัง) 2025/01/18 03:45 0.0 3.0 4.5 4.5 89.0 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 STN0704 (พัทลุง) 2025/01/18 03:30 0.0 2.5 3.5 2.5 170.5 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58 STN0704 (พัทลุง) 2025/01/18 03:30 0.0 2.5 3.5 2.5 170.5 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59 STN0704 (พัทลุง) 2025/01/18 03:30 0.0 2.5 3.5 2.5 170.5 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 STN0707 (สงขลา) 2025/01/18 03:45 0.5 4.5 5.0 2.0 107.5 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61 STN0707 (สงขลา) 2025/01/18 03:45 0.5 4.5 5.0 2.0 107.5 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
62 STN0707 (สงขลา) 2025/01/18 03:45 0.5 4.5 5.0 2.0 107.5 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63 STN0707 (สงขลา) 2025/01/18 03:45 0.5 4.5 5.0 2.0 107.5 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 STN0707 (สงขลา) 2025/01/18 03:45 0.5 4.5 5.0 2.0 107.5 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 STN0751 (นครศรีธรรมราช) 2025/01/18 03:45 0.0 6.0 7.5 41.0 8.0 0.0 2.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 STN0751 (นครศรีธรรมราช) 2025/01/18 03:45 0.0 6.0 7.5 41.0 8.0 0.0 2.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 STN0751 (นครศรีธรรมราช) 2025/01/18 03:45 0.0 6.0 7.5 41.0 8.0 0.0 2.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 STN0751 (นครศรีธรรมราช) 2025/01/18 03:45 0.0 6.0 7.5 41.0 8.0 0.0 2.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69 STN0751 (นครศรีธรรมราช) 2025/01/18 03:45 0.0 6.0 7.5 41.0 8.0 0.0 2.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70 STN0751 (นครศรีธรรมราช) 2025/01/18 03:45 0.0 6.0 7.5 41.0 8.0 0.0 2.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71 STN0752 (นครศรีธรรมราช) 2025/01/18 03:45 1.0 5.0 6.5 30.5 14.0 0.0 2.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
72 STN0752 (นครศรีธรรมราช) 2025/01/18 03:45 1.0 5.0 6.5 30.5 14.0 0.0 2.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
73 STN0752 (นครศรีธรรมราช) 2025/01/18 03:45 1.0 5.0 6.5 30.5 14.0 0.0 2.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
74 STN0752 (นครศรีธรรมราช) 2025/01/18 03:45 1.0 5.0 6.5 30.5 14.0 0.0 2.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
75 STN0752 (นครศรีธรรมราช) 2025/01/18 03:45 1.0 5.0 6.5 30.5 14.0 0.0 2.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
76 STN0752 (นครศรีธรรมราช) 2025/01/18 03:45 1.0 5.0 6.5 30.5 14.0 0.0 2.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
77 STN0752 (นครศรีธรรมราช) 2025/01/18 03:45 1.0 5.0 6.5 30.5 14.0 0.0 2.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
78 STN0752 (นครศรีธรรมราช) 2025/01/18 03:45 1.0 5.0 6.5 30.5 14.0 0.0 2.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
79 STN0793 (ตรัง) 2025/01/18 03:45 0.0 1.0 2.5 0.0 43.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
80 STN0793 (ตรัง) 2025/01/18 03:45 0.0 1.0 2.5 0.0 43.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
81 STN0793 (ตรัง) 2025/01/18 03:45 0.0 1.0 2.5 0.0 43.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82 STN0793 (ตรัง) 2025/01/18 03:45 0.0 1.0 2.5 0.0 43.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
83 STN0793 (ตรัง) 2025/01/18 03:45 0.0 1.0 2.5 0.0 43.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
84 STN0794 (ตรัง) 2025/01/18 03:45 0.0 0.5 0.5 0.5 44.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
