จำนวนผู้เยี่ยมชมวันนี้: 2,477
จากทั้งหมด: 14,222
cant load icon
cant load icon
สถานีเตือนภัยบ้านกลาง ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา, สังกัดหน่วยงาน สทภ. 1
cant load icon เวลา 2020/09/20 17:30
cant load icon ฝนสะสม 12 ชั่วโมง 10.00 mm.
cant load icon อุณหภูมิ 29.20 c
cant load icon ความชื้น 0.00 %
cant load icon ระดับน้ำ 1.56 m.
ฝนรายวัน 12, 24 ชั่วโมง
เลือกวันที่ ต้องการดูข้อมูล ฝนรายวัน
ข้อมูลปริมาณน้ำฝน 12 ชั่วโมง สูงสุด 2159 สถานี วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2568 เวลา ข้อมูล ณ. เวลา 7:00 นาฬิกา
@ รหัส หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด สทภ. ภาค ฝน(15 นาที) mm ฝน(12 ชม) mm ฝนรายวัน(07:00) mm อุณหภูมิ ระดับน้ำ ความชื้น
1 STN0059 บ้านทรายงาม ห้วยปริก ฉวาง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.5 24.5 44.5 22.60 N/A 31.4
2 STN1597 บ้านควนดินดำ ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล สทภ. 8 S 0.0 16.0 16.5 25.10 0.00 60.3
3 STN1916 บ้านปาล์มไทย (บ้านส้านแดง) ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล สทภ. 8 S 0.0 8.0 8.0 25.70 N/A 35.8
4 STN2155 บ้านไอปาโจ* ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส สทภ. 8 S 0.5 7.5 18.0 22.20 0.00 N/A
5 STN0707 บ้านเหล้า ทต.เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา สทภ. 8 S 0.0 6.5 7.0 0.00 N/A 0.0
6 STN0751 บ้านเหนือคลองระแนะ ทต.เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 6.0 7.5 22.30 0.00 N/A
7 STN1616 บ้านลางา ลางา มายอ ปัตตานี สทภ. 8 S 0.0 6.0 13.5 24.60 N/A 79.1
8 STN0752 บ้านเหนือฟ้า พิปูน พิปูน นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 5.5 6.5 25.70 N/A N/A
9 STN1031 บ้านวังนาใน น้ำผุด ละงู สตูล สทภ. 8 S 0.0 5.5 8.0 23.50 N/A N/A
10 STN2156 บ้านเจาะกะพ้อใน กะรุบิ กะพ้อ ปัตตานี สทภ. 8 S 0.0 5.0 5.5 23.80 N/A 50.8
11 STN2056 บ้านลำสินธุ์เหนือ* ลำสินธุ์ ศรีนครินทร์ พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 5.0 9.0 24.40 0.68 N/A
12 STN0506 บ้านคลองกรอย ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 4.5 5.0 0.00 0.00 0.0
13 STN2052 บ้านคู* คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 4.0 4.5 24.20 1.80 N/A
14 STN1609 บ้านห้วยไทร ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 3.5 5.0 25.30 N/A 72.3
15 STN1710 บ้านบือจะ ผดุงมาตร จะแนะ นราธิวาส สทภ. 8 S 0.0 3.5 5.0 -99.90 N/A 100.0
16 STN0082 บ้านนอก กงหราย กงหรา พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 3.5 4.5 23.80 N/A 56.4
17 STN0843 บ้านยางค้อม* ยางค้อม พิปูน นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 3.5 3.5 23.60 1.81 N/A
18 STN0697 บ้านทุ่งข่า ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง สทภ. 8 S 0.0 3.0 5.0 0.00 N/A 0.0
19 STN0103 บ้านนาวง บ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 3.0 6.0 24.50 N/A 53.8
20 STN0062 บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 3.0 4.0 23.20 N/A 49.6
21 STN0211 บ้านไร่ ทุ่งหวัง เมืองสงขลา สงขลา สทภ. 8 S 0.0 3.0 7.5 24.00 0.03 60.5
22 STN1704 บ้านฮูหยงบาโร๊ะ กายูบอเกาะ รามัน ยะลา สทภ. 8 S 0.0 3.0 3.5 24.80 N/A 76.7
23 STN1606 บ้านควนใหม่ โคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 3.0 3.0 25.80 N/A 68.8
24 STN2053 บ้านสี่แยกบ้านพูด* คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 3.0 3.5 22.60 1.09 N/A
25 STN2093 บ้านต้นเลียบ* โมคลาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 2.5 6.5 23.40 1.29 N/A
26 STN2055 บ้านทุ่งนายพัน* โคกสัก บางแก้ว พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 2.5 3.5 23.70 3.24 N/A
27 STN2102 ชุมชนพรุชนใต้ พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 2.5 10.0 26.70 N/A 23.0
28 STN0704 บ้านโล๊ะจังกระ คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 2.5 3.0 0.00 N/A N/A
29 STN1019 บ้านหน้าเหมน ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 2.5 7.0 0.00 N/A N/A
30 STN0212 บ้านควนไม้ไผ่ นาหว้า จะนะ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 2.0 2.0 24.10 0.02 69.9
31 STN0015 บ้านต้นปริง คลองหรัง นาหม่อม สงขลา สทภ. 8 S 0.0 2.0 2.0 23.80 N/A 46.6
32 STN0580 บ้านพรุเตาะนอก ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 2.0 3.0 23.60 0.05 N/A
33 STN2092 บ้านมะปรางงาม* ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 2.0 2.0 22.90 0.36 N/A
34 STN2105 บ้านท่าเจริญ* เสาธง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 2.0 11.0 23.70 2.31 N/A
35 STN2064 บ้านวังสายทอง* น้ำผุด ละงู สตูล สทภ. 8 S 0.0 2.0 2.0 24.80 0.57 N/A
36 STN1598 บ้านห้วยตง กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 2.0 2.0 24.30 0.00 70.1
37 STN1708 บ้านปูลาตีรี โกตาบารู รามัน ยะลา สทภ. 8 S 0.0 2.0 2.0 24.80 N/A 76.7
38 STN1621 บ้านทุ่งปรือ พะตง หาดใหญ่ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 2.0 2.5 25.80 N/A 100.0
39 STN1799 บ้านควนเนียง* พะตง หาดใหญ่ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 2.0 2.5 26.60 0.95 N/A
40 STN1751 บ้านไอร์กลูแป โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส สทภ. 8 S 0.0 1.5 3.0 26.10 N/A 64.2
41 STN1755 บ้านปูโป สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส สทภ. 8 S 0.0 1.5 1.5 24.80 N/A 66.2
42 STN1705 บ้านทำเนียบ ลำพะยา เมืองยะลา ยะลา สทภ. 8 S 0.5 1.5 2.5 24.60 N/A 60.1
43 STN1917 บ้านเหนือคลอง ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล สทภ. 8 S 0.0 1.5 3.0 26.40 N/A 50.2
44 STN1440 บ้านห้วยสะแพด แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 1.5 1.5 16.30 N/A 60.4
45 STN2103 บ้านหนองบัว* ไชยมนตรี เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 1.5 8.5 25.00 1.53 N/A
46 STN2162 บ้านทรายแก้ว* ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา สทภ. 8 S 0.0 1.5 4.0 23.40 1.58 N/A
47 STN0154 บ้านห้วยบอน บ้านโหนด สะบ้าย้อย สงขลา สทภ. 8 S 0.0 1.5 1.5 24.00 0.00 N/A
48 STN0227 บ้านคลองกั่ว เขาพระ รัตภูมิ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 1.5 2.0 24.90 0.00 52.4
49 STN0155 บ้านวังพา ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 1.0 1.0 24.50 0.00 N/A
50 STN0057 บ้านคีรีวง กำโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 1.0 3.0 23.80 N/A 25.9
51 STN0508 บ้านเขาหลัก น้ำผุด เมืองตรัง ตรัง สทภ. 8 S 0.0 1.0 3.5 23.80 N/A 63.9
52 STN1028 บ้านโตนปาหนัน ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง สตูล สทภ. 8 S 0.0 1.0 1.0 24.30 N/A 91.6
53 STN1032 บ้านปาล์มทองพัฒนา ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล สทภ. 8 S 0.0 1.0 1.0 -99.90 N/A N/A
54 STN0749 บ้านคลองไชยใต้ กะเปียด ฉวาง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 1.0 1.0 0.00 N/A 0.0
55 STN0793 บ้านลำพิกุล นาชุมเห็ด ย่านตาขาว ตรัง สทภ. 8 S 0.0 1.0 2.5 0.00 0.06 0.0
56 STN2159 บ้านไทยพัฒนา คีรีเขต ธารโต ยะลา สทภ. 8 S 0.0 1.0 1.0 22.90 N/A 55.3
57 STN1600 บ้านบือจะ พิเทน ทุ่งยางแดง ปัตตานี สทภ. 8 S 0.0 1.0 1.5 48.40 N/A 59.9
58 STN1610 บ้านทรายขาวออก ทรายขาว โคกโพธิ์ ปัตตานี สทภ. 8 S 0.0 1.0 4.5 27.10 N/A 69.9
59 STN1614 บ้านน้ำน้อยเหนือ ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.5 1.0 3.0 24.10 N/A 62.5
60 STN1615 บ้านนอก ตาชี ยะหา ยะลา สทภ. 8 S 0.5 1.0 1.5 24.30 N/A 52.0
61 STN1701 บ้านละแอ ละแอ ยะหา ยะลา สทภ. 8 S 0.0 1.0 1.0 24.60 N/A 66.4
62 STN1707 บ้านมะนังบังแยง จะแนะ จะแนะ นราธิวาส สทภ. 8 S 0.0 1.0 2.0 26.60 N/A N/A
63 STN1713 บ้านทับยาง คูหา สะบ้าย้อย สงขลา สทภ. 8 S 0.0 1.0 3.0 26.10 N/A 70.2
64 STN1688 บ้านวังใหญ่ วังใหญ่ เทพา สงขลา สทภ. 8 S 0.0 1.0 2.5 25.30 N/A 66.5
65 STN1685 บ้านฉลุง ทุ่งพอ สะบ้าย้อย สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.5 1.5 25.60 N/A 69.5
66 STN1692 บ้านปลายคลอง คลองทราย นาทวี สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.5 2.0 25.10 N/A 68.7
67 STN1693 บ้านสำนักเอาะ เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.5 0.5 30.20 N/A 54.7
68 STN1696 บ้านเตราะบอน เตราะบอน สายบุรี ปัตตานี สทภ. 8 S 0.0 0.5 0.5 25.10 N/A 58.0
69 STN1700 บ้านดอน อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.5 0.5 23.80 N/A 100.0
70 STN1711 บ้านมาแน ยะหา ยะหา ยะลา สทภ. 8 S 0.5 0.5 0.5 51.30 N/A 64.1
71 STN1756 บ้านกือลอง ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.5 2.5 24.60 N/A 64.8
72 STN1753 บ้านบูโล๊ะสะนีแย บ้านแหร ธารโต ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.5 0.5 26.10 N/A 67.1
73 STN1754 บ้านไอร์เจี๊ยะ ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส สทภ. 8 S 0.0 0.5 0.5 26.40 N/A 64.0
74 STN1801 บ้านตลาดเทพา* เทพา เทพา สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.5 0.5 27.60 4.77 N/A
75 STN1921 บ้านป่าแก่บ่อหิน ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.5 0.5 26.70 N/A 60.6
76 STN1922 บ้านทุ่งขมิ้น ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.5 0.5 24.80 N/A 55.7
77 STN1925 บ้านคลองคุ้ย ปากแจ่ม ห้วยยอด ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.5 2.0 23.80 N/A 64.1
78 STN1931 บ้านทุ่งกระจูด นาแว ฉวาง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.5 0.5 24.20 N/A 124.4
79 STN1613 บ้านคลองฉนวนจันทร์ ดุสิต ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.5 0.5 25.30 N/A 70.5
80 STN1604 บ้านห้วยเงาะ ทุ่งพลา โคกโพธิ์ ปัตตานี สทภ. 8 S 0.0 0.5 2.0 27.10 N/A 46.2
81 STN1601 บ้านคลองพี บาละ กาบัง ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.5 0.5 24.60 N/A 75.2
82 STN1599 บ้านราวปลา ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.5 0.5 25.10 0.00 99.9
83 STN2160 บ้านคอกช้าง* แม่หวาด ธารโต ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.5 0.5 22.60 0.05 N/A
84 STN2163 บ้านกาสัง* ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.5 1.0 236.90 0.56 N/A
85 STN2104 บ้านตากแดด* ท่าซัก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.5 0.5 5.0 24.00 2.72 N/A
86 STN2091 บ้านไสโคกเกาะ* นาแว ฉวาง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.5 0.5 23.80 2.40 N/A
87 STN0794 บ้านบางแป้น2 เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.5 0.5 25.30 0.00 N/A
88 STN0705 บ้านนาส้อง ทต.ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.5 1.5 23.40 5.08 2.7
89 STN1022 บ้านโคกแมว โคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.5 1.0 0.00 0.00 N/A
90 STN1152 บ้านปูนะ เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.5 1.0 -99.90 N/A 81.7
91 STN0504 บ้านเขาเหล็ก นบพิตำ นบพิตำ นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.5 2.5 119.30 N/A N/A
92 STN0511 บ้านโคกไทร คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.5 1.0 0.00 N/A 0.0
93 STN0512 บ้านเขาจันทร์ หนองธง ป่าบอน พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 1.5 -99.90 0.00 N/A
94 STN0513 บ้านน้ำตกพัฒนา ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 12.10 0.05 N/A
95 STN0514 บ้านป่าลัน ปงน้อย ดอยหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 11.10 0.05 N/A
96 STN0515 บ้านทุ่งโค้ง ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 12.20 0.00 59.5
97 STN0516 บ้านดอยชมภู โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 13.10 N/A N/A
98 STN0517 บ้านห้วยหมากเอียก ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 14.50 0.00 N/A
99 STN0518 บ้านห้วยหยวกป่าโซ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 12.20 0.00 N/A
100 STN0519 บ้านทุ่งมะฝาง ป่าหุ่ง พาน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 12.90 N/A N/A
101 STN0505 บ้านคลองทุเรียน นาทวี นาทวี สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 3.0 24.20 N/A 41.3
102 STN0507 บ้านวังไทร ทับช้าง นาทวี สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
103 STN0509 บ้านในปง อ่าวตง วังวิเศษ ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
104 STN0510 บ้านห้วยต่อ ไม้ฝาด สิเกา ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
105 STN0522 บ้านแม่อ้อใน แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 18.50 0.19 71.9
106 STN0523 บ้านโป่งถืบใน เวียง ฝาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 10.60 0.00 N/A
107 STN0457 บ้านทุ่งน้ำใส โป่ง ด่านซ้าย เลย สทภ. 2 NE 0.0 0.0 0.0 10.00 N/A 37.2
108 STN0459 บ้านวังเป่ง น้ำทูน ท่าลี่ เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 11.30 N/A 35.8
109 STN0489 บ้านเนินสำลี สะพลี ปะทิว ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 18.60 N/A N/A
110 STN0490 บ้านหนองจรเข้ นาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
111 STN0492 บ้านหินช้างสี วังตะกอ หลังสวน ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 19.70 N/A 38.4
112 STN0494 บ้านฉานเรน ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 19.70 N/A 62.4
113 STN0495 บ้านวังทอง ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
114 STN0496 บ้านบางเตย คลองชะอุ่น พนม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 23.00 N/A 2.8
115 STN0499 บ้านนาใหญ่ ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 26.20 N/A 0.9
116 STN0500 บ้านหน้าเขา นาไม้ไผ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.5 26.00 N/A N/A
117 STN0501 บ้านหินราว เขาขาว ทุ่งสง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 22.60 N/A 53.5
118 STN0525 บ้านปางขุม ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 13.30 0.01 54.1
119 STN0526 บ้านแม่ซ้าย แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 13.40 N/A 55.5
120 STN0527 บ้านผาแดงหลวง แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 14.60 0.00 61.5
121 STN0528 บ้านแม่ต๊อบเหนือ บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 13.50 0.05 50.0
122 STN0529 บ้านแม่เหมืองหลวง โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 21.70 0.00 54.4
123 STN0532 บ้านแม่สุ* แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 13.50 2.59 N/A
124 STN0533 บ้านสวนป่าทุ่งเกวียน เวียงตาล ห้างฉัตร ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 12.70 0.05 54.9
125 STN0535 บ้านสันขี้เหล็ก แม่พริก แม่พริก ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.10 0.05 30.2
126 STN0544 บ้านไผ่โทน* ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 13.10 0.74 N/A
127 STN0545 บ้านบ่อแก้ว ไทรย้อย เด่นชัย แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 16.60 0.05 N/A
128 STN0546 บ้านป่าเลา สะเอียบ สอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 38.10 0.05 N/A
129 STN0547 บ้านห้วยกุ่ม ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 0.0 0.0 15.80 0.05 N/A
130 STN0548 ที่ทำการอุทยานฯเขาใหญ่ หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก สทภ. 6 C 0.0 0.0 0.0 10.70 N/A N/A
131 STN0549 บ้านเขายายเที่ยง คลองไผ่ สีคิ้ว นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 22.50 0.05 N/A
132 STN0550 บ้านคลองอีเฒ่า วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 17.80 0.10 55.1
133 STN0551 บ้านคลองเพล หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 12.90 0.09 N/A
134 STN0537 บ้านแม่แสม ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 12.50 0.06 N/A
135 STN0538 บ้านใหม่พรสวรรค์ นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 14.30 0.00 42.2
136 STN0539 บ้านท่าทองแดง นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 16.90 0.05 47.2
137 STN0540 บ้านเปียงซ้อ ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 9.90 0.05 64.0
138 STN0541 บ้านห้วยหลักลาย อวน ปัว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 10.50 0.05 N/A
139 STN0542 บ้านก้อ แม่จริม แม่จริม น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 10.60 0.05 53.3
140 STN0554 บ้านทับเบิก วังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 9.20 N/A N/A
141 STN0555 บ้านคีรีรัตน์ เข็กน้อย เขาค้อ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 9.80 0.05 N/A
142 STN0556 บ้านซับฟาน ยางงาม หนองไผ่ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 13.40 0.05 N/A
143 STN0558 บ้านโค้งสง่า ลำพยนต์ ตากฟ้า นครสวรรค์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 22.20 0.08 N/A
144 STN0559 บ้านบ่วงสามัคคี ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 17.30 N/A 56.2
145 STN0560 บ้านตลิ่งสูง* แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 22.70 0.13 N/A
146 STN0561 บ้านปางข้าวสาร แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 15.10 0.05 60.6
147 STN0562 บ้านโป่งสอ น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 10.90 N/A 63.2
148 STN0563 บ้านป่ารวก บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 12.90 0.05 N/A
149 STN0564 บ้านห้วยผาก สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 13.30 0.05 52.1
150 STN0565 บ้านถ้ำหิน สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 13.70 0.06 40.1
151 STN0566 บ้านหุบผึ้ง ห้วยทราย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 23.90 0.05 N/A
152 STN0567 บ้านบางเจริญ ไชยราช บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 17.70 0.06 40.2
153 STN0568 บ้านถ้ำผุด ต้นยวน พนม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 32.10 0.04 N/A
154 STN0581 บ้านเขารูปช้าง (บ้านชายควน) ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.90 0.00 N/A
155 STN0582 บ้านห้วยกลาง กระทูน พิปูน นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 18.30 0.03 50.9
156 STN0583 บ้านนาฟ่อน บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 13.40 N/A 59.2
157 STN0585 บ้านยางแก้ว อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 5.50 N/A N/A
158 STN0586 บ้านแม่สูนน้อย แม่สูน ฝาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 13.30 5.43 9.5
159 STN0587 บ้านนามน เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 14.10 5.10 N/A
160 STN0588 บ้านแม่แสะ ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 10.50 N/A 90.6
161 STN0571 บ้านพันวาล 4 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 16.20 0.05 N/A
162 STN0572 บ้านบางฝนตก รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 17.00 N/A N/A
163 STN0573 บ้านหนองปลา ท่าหิน สวี ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 19.50 N/A 33.6
164 STN0574 บ้านห้วยแก้ว นาสัก สวี ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 19.50 0.00 77.3
165 STN0576 บ้านดอกแดง บางไทร ตะกั่วป่า พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 21.60 0.06 36.3
166 STN0577 บ้านพรุสมภาร เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 25.30 0.07 36.0
167 STN0578 บ้านห้วยครก ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 3.0 24.00 0.05 75.2
168 STN0579 บ้านควนยาว ลานข่อย ป่าพะยอม พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 3.5 23.40 N/A 56.1
169 STN0590 บ้านใหม่ดอนแก้ว ทาเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 10.90 N/A 6.4
170 STN0591 บ้านปางแฟน ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 10.60 0.03 N/A
171 STN0594 บ้านหนองเต่า แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 10.50 N/A 90.1
172 STN0597 บ้านแม่ศึก แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
173 STN0598 บ้านหัวดอย กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 13.10 0.00 N/A
174 STN0600 บ้านแม่ตูบ โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
175 STN0603 บ้านแม่กอน ทต.ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 10.20 N/A N/A
176 STN0605 บ้านปางมะกง ทต.ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
177 STN0606 บ้านแกน้อย ทต.เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 8.50 N/A 91.1
178 STN0607 บ้านตีนธาตุ ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 12.90 N/A N/A
