จำนวนผู้เยี่ยมชมวันนี้: 2,188
จากทั้งหมด: 23,909
cant load icon
cant load icon
สถานีเตือนภัยบ้านกลาง ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา, สังกัดหน่วยงาน สทภ. 1
cant load icon เวลา 2020/09/20 17:30
cant load icon ฝนสะสม 12 ชั่วโมง 10.00 mm.
cant load icon อุณหภูมิ 29.20 c
cant load icon ความชื้น 0.00 %
cant load icon ระดับน้ำ 1.56 m.
ฝนสะสม ย้อนหลัง 7 วัน
ค้นหาข้อมูลด้วย   
รายชื่อ 82 หมู่บ้าน สถานการณ์ มีฝน
@ stn ชื่อ(จังหวัด) เวลาข้อมูล ฝน 15 นาที ฝน 12 ชั่วโมง ฝน 1 วัน ฝน 2 วัน ฝน 3 วัน ฝน 4 วัน ฝน 5 วัน ฝน 6 วัน ฝน 7 วัน
1 STN0024 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 0.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
2 STN0024 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 0.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
3 STN0024 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 0.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
4 STN0031 (ยะลา) 2025/12/02 20:30 0.0 0.5 1.0 2.5 3.5 6.0 9.0 14.0 31.5
5 STN0031 (ยะลา) 2025/12/02 20:30 0.0 0.5 1.0 2.5 3.5 6.0 9.0 14.0 31.5
6 STN0031 (ยะลา) 2025/12/02 20:30 0.0 0.5 1.0 2.5 3.5 6.0 9.0 14.0 31.5
7 STN0044 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 4.0
8 STN0044 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 4.0
9 STN0044 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 4.0
10 STN0061 (นครศรีธรรมราช) 2025/12/02 20:30 0.0 1.5 1.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
11 STN0154 (สงขลา) 2025/12/02 20:30 0.5 3.0 4.5 5.5 5.5 6.5 12.0 62.0 134.5
12 STN0218 (นครศรีธรรมราช) 2025/12/02 20:30 0.0 0.5 1.0 2.0 2.5 4.5 6.0 10.5 22.0
13 STN0308 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 2.0 95.5 133.0 134.0 134.0 134.0 134.0 134.0 134.0
14 STN0308 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 2.0 95.5 133.0 134.0 134.0 134.0 134.0 134.0 134.0
15 STN0308 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 2.0 95.5 133.0 134.0 134.0 134.0 134.0 134.0 134.0
16 STN0334 (แพร่) 2025/12/02 20:30 0.0 1.0 8.0 12.5 17.5 22.0 26.5 35.5 46.0
17 STN0334 (แพร่) 2025/12/02 20:30 0.0 1.0 8.0 12.5 17.5 22.0 26.5 35.5 46.0
18 STN0334 (แพร่) 2025/12/02 20:30 0.0 1.0 8.0 12.5 17.5 22.0 26.5 35.5 46.0
19 STN0334 (แพร่) 2025/12/02 20:30 0.0 1.0 8.0 12.5 17.5 22.0 26.5 35.5 46.0
20 STN0334 (แพร่) 2025/12/02 20:30 0.0 1.0 8.0 12.5 17.5 22.0 26.5 35.5 46.0
21 STN0334 (แพร่) 2025/12/02 20:30 0.0 1.0 8.0 12.5 17.5 22.0 26.5 35.5 46.0
22 STN0424 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 8.0 8.0 8.0
23 STN0424 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 8.0 8.0 8.0
24 STN0424 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 8.0 8.0 8.0
25 STN0424 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 8.0 8.0 8.0
26 STN0424 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 8.0 8.0 8.0
27 STN0686 (ประจวบคีรีขันธ์) 2025/12/02 20:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
28 STN0723 (ชุมพร) 2025/12/02 20:30 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
29 STN0723 (ชุมพร) 2025/12/02 20:30 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
30 STN0723 (ชุมพร) 2025/12/02 20:30 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
31 STN0723 (ชุมพร) 2025/12/02 20:30 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
32 STN0729 (ชุมพร) 2025/12/02 20:30 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
33 STN0729 (ชุมพร) 2025/12/02 20:30 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
34 STN0729 (ชุมพร) 2025/12/02 20:30 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
35 STN1130 (ลำพูน) 2025/12/02 20:30 0.0 6.5 82.0 191.5 297.0 434.5 551.0 551.0 551.0
36 STN1313 (น่าน) 2025/12/02 20:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
37 STN1313 (น่าน) 2025/12/02 20:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
38 STN1313 (น่าน) 2025/12/02 20:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
39 STN1313 (น่าน) 2025/12/02 20:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
40 STN1334 (เชียงราย) 2025/12/02 20:30 0.0 1.5 2.5 3.5 4.5 4.5 5.5 6.0 6.0
41 STN1334 (เชียงราย) 2025/12/02 20:30 0.0 1.5 2.5 3.5 4.5 4.5 5.5 6.0 6.0
42 STN1334 (เชียงราย) 2025/12/02 20:30 0.0 1.5 2.5 3.5 4.5 4.5 5.5 6.0 6.0
43 STN1334 (เชียงราย) 2025/12/02 20:30 0.0 1.5 2.5 3.5 4.5 4.5 5.5 6.0 6.0
44 STN1334 (เชียงราย) 2025/12/02 20:30 0.0 1.5 2.5 3.5 4.5 4.5 5.5 6.0 6.0
45 STN1417 (ลำปาง) 2025/12/02 20:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
46 STN1417 (ลำปาง) 2025/12/02 20:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
47 STN1417 (ลำปาง) 2025/12/02 20:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
48 STN1425 (เชียงราย) 2025/12/02 20:30 0.0 5.0 35.0 83.5 121.0 171.5 219.5 259.0 288.5
49 STN1425 (เชียงราย) 2025/12/02 20:30 0.0 5.0 35.0 83.5 121.0 171.5 219.5 259.0 288.5
50 STN1425 (เชียงราย) 2025/12/02 20:30 0.0 5.0 35.0 83.5 121.0 171.5 219.5 259.0 288.5
51 STN1425 (เชียงราย) 2025/12/02 20:30 0.0 5.0 35.0 83.5 121.0 171.5 219.5 259.0 288.5
52 STN1425 (เชียงราย) 2025/12/02 20:30 0.0 5.0 35.0 83.5 121.0 171.5 219.5 259.0 288.5
53 STN1425 (เชียงราย) 2025/12/02 20:30 0.0 5.0 35.0 83.5 121.0 171.5 219.5 259.0 288.5
54 STN1425 (เชียงราย) 2025/12/02 20:30 0.0 5.0 35.0 83.5 121.0 171.5 219.5 259.0 288.5
55 STN1425 (เชียงราย) 2025/12/02 20:30 0.0 5.0 35.0 83.5 121.0 171.5 219.5 259.0 288.5
56 STN1500 (สุโขทัย) 2025/12/02 20:30 0.0 1.5 21.0 55.0 86.0 115.0 148.5 164.0 167.5
57 STN1566 (สุราษฎร์ธานี) 2025/12/02 20:30 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
58 STN1566 (สุราษฎร์ธานี) 2025/12/02 20:30 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
59 STN1595 (สงขลา) 2025/12/02 20:30 0.0 1.0 2.0 5.0 7.5 14.0 23.5 40.0 42.0
60 STN1595 (สงขลา) 2025/12/02 20:30 0.0 1.0 2.0 5.0 7.5 14.0 23.5 40.0 42.0
61 STN1633 (กาญจนบุรี) 2025/12/02 20:30 0.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
62 STN1635 (สุพรรณบุรี) 2025/12/02 20:30 0.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
63 STN1635 (กาญจนบุรี) 2025/12/02 20:30 0.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
64 STN1715 (สงขลา) 2025/12/02 20:30 0.0 1.5 2.0 17.5 27.0 27.0 27.5 28.0 28.0
65 STN1715 (สงขลา) 2025/12/02 20:30 0.0 1.5 2.0 17.5 27.0 27.0 27.5 28.0 28.0
66 STN1715 (สงขลา) 2025/12/02 20:30 0.0 1.5 2.0 17.5 27.0 27.0 27.5 28.0 28.0
67 STN1715 (สงขลา) 2025/12/02 20:30 0.0 1.5 2.0 17.5 27.0 27.0 27.5 28.0 28.0
68 STN1721 (ระนอง) 2025/12/02 20:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 3.5
69 STN1871 (เชียงราย) 2025/12/02 20:30 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
70 STN1910 (นครราชสีมา) 2025/12/02 20:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
71 STN1910 (นครราชสีมา) 2025/12/02 20:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
72 STN1910 (นครราชสีมา) 2025/12/02 20:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
73 STN1943 (ชุมพร) 2025/12/02 20:30 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
74 STN1949 (สุราษฎร์ธานี) 2025/12/02 20:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2.5
75 STN1949 (สุราษฎร์ธานี) 2025/12/02 20:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2.5
76 STN2019 (นครราชสีมา) 2025/12/02 20:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
77 STN2174 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
78 STN2195 (ลพบุรี) 2025/12/02 20:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 2.0 2.0 2.0
79 STN2221 (นราธิวาส) 2025/12/02 20:30 0.0 1.0 1.5 3.5 10.0 13.0 14.5 15.0 17.5
80 STN2221 (นราธิวาส) 2025/12/02 20:30 0.0 1.0 1.5 3.5 10.0 13.0 14.5 15.0 17.5
81 STN2269 (ชุมพร) 2025/12/02 20:30 0.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
82 STN2284 (อุบลราชธานี) 2025/12/02 20:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
รายชื่อ 5056 หมู่บ้าน สถานการณ์ ไม่มีฝน
@ stn ชื่อ(จังหวัด) เวลาข้อมูล ฝน 15 นาที ฝน 12 ชั่วโมง ฝน 1 วัน ฝน 2 วัน ฝน 3 วัน ฝน 4 วัน ฝน 5 วัน ฝน 6 วัน ฝน 7 วัน
1 STN0001 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 STN0001 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 STN0001 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 STN0003 (กำแพงเพชร) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 STN0004 (จันทบุรี) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 STN0004 (จันทบุรี) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 STN0004 (จันทบุรี) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 STN0005 (ชุมพร) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0
9 STN0007 (เชียงราย) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 STN0007 (เชียงราย) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 STN0007 (เชียงราย) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 STN0007 (เชียงราย) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 STN0007 (เชียงราย) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 STN0007 (เชียงราย) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 STN0008 (เชียงราย) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 STN0008 (เชียงราย) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 STN0008 (เชียงราย) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 STN0008 (เชียงราย) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 STN0008 (เชียงราย) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 STN0009 (เชียงราย) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 STN0009 (เชียงราย) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 STN0009 (เชียงราย) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 STN0010 (เชียงราย) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 STN0010 (เชียงราย) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 STN0010 (เชียงราย) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 STN0010 (เชียงราย) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 STN0010 (เชียงราย) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 STN0010 (เชียงราย) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 STN0010 (เชียงราย) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 STN0011 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
31 STN0011 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
32 STN0011 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
33 STN0011 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
34 STN0011 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
35 STN0012 (เชียงราย) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 STN0012 (เชียงราย) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 STN0013 (เชียงราย) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 STN0013 (เชียงราย) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 STN0013 (เชียงราย) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 STN0013 (เชียงราย) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 STN0014 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 STN0014 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 STN0014 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 STN0014 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 STN0017 (เชียงราย) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 STN0017 (เชียงราย) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 STN0018 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 STN0018 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 STN0018 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 STN0019 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 STN0019 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 STN0020 (น่าน) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 STN0020 (น่าน) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 STN0021 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 STN0021 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 STN0022 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 STN0022 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58 STN0022 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59 STN0022 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 STN0022 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61 STN0022 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
62 STN0022 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63 STN0023 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 STN0025 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 STN0025 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 STN0025 (ลำพูน) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 STN0025 (ลำพูน) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 STN0025 (ลำพูน) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69 STN0025 (ลำพูน) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70 STN0025 (ลำพูน) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71 STN0025 (ลำพูน) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
72 STN0026 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
73 STN0027 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
74 STN0027 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
75 STN0027 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
76 STN0028 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
77 STN0028 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
78 STN0028 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
79 STN0028 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
80 STN0030 (สุโขทัย) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
81 STN0030 (สุโขทัย) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82 STN0032 (แพร่) 2025/10/17 13:00 0.0 0.0 3.0 37.0 41.0 41.5 41.5 41.5 41.5
83 STN0032 (แพร่) 2025/10/17 13:00 0.0 0.0 3.0 37.0 41.0 41.5 41.5 41.5 41.5
84 STN0032 (แพร่) 2025/10/17 13:00 0.0 0.0 3.0 37.0 41.0 41.5 41.5 41.5 41.5
85 STN0032 (แพร่) 2025/10/17 13:00 0.0 0.0 3.0 37.0 41.0 41.5 41.5 41.5 41.5
86 STN0033 (น่าน) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
87 STN0033 (น่าน) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
88 STN0033 (น่าน) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
89 STN0034 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
90 STN0034 (เชียงราย) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
91 STN0035 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
92 STN0036 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
93 STN0036 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
94 STN0036 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95 STN0036 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
96 STN0036 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
97 STN0036 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
98 STN0037 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
99 STN0037 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100 STN0038 (ประจวบคีรีขันธ์) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
101 STN0038 (ประจวบคีรีขันธ์) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
102 STN0039 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
103 STN0039 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
104 STN0039 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
105 STN0039 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
106 STN0040 (น่าน) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
107 STN0040 (น่าน) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
108 STN0040 (น่าน) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
109 STN0040 (น่าน) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
110 STN0040 (น่าน) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
111 STN0040 (น่าน) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
112 STN0041 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
113 STN0042 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
114 STN0042 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
115 STN0042 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
116 STN0042 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
117 STN0042 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
118 STN0042 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
119 STN0042 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
120 STN0042 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
121 STN0042 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
122 STN0043 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
123 STN0043 (เชียงใหม่) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
124 STN0045 (เชียงใหม่) 2025/10/02 21:30 0.0 0.0 0.5 10.0 19.5 19.5 19.5 51.0 98.0
125 STN0045 (เชียงใหม่) 2025/10/02 21:30 0.0 0.0 0.5 10.0 19.5 19.5 19.5 51.0 98.0
126 STN0046 (เชียงราย) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
127 STN0046 (เชียงราย) 2025/12/02 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
