ฝนสะสม ย้อนหลัง 7 วัน
    
 
     
    
    
        รายชื่อ   1336     หมู่บ้าน สถานการณ์ มีฝน  
 
			| @ | 
			stn | 
			ชื่อ(จังหวัด) | 
			เวลาข้อมูล | 
			ฝน 15 นาที |  
			ฝน 12 ชั่วโมง |  
			ฝน 1 วัน |  
			ฝน 2 วัน |  
			ฝน 3 วัน |  
			ฝน 4 วัน |  
			ฝน 5 วัน |  
			ฝน 6 วัน |  
			ฝน 7 วัน  | 
			
 
					| 1 | 
					STN0001 |   
					(เชียงใหม่) |   
					2025/11/04 16:00 |   
					0.5 |  	
					1.5 |  	
					2.5 |  	
					7.5 |  	
					19.0 |  	
					46.0 |  	
					46.0 |  	
					46.0 |  	
					46.0 | 
					
 
 
					| 2 | 
					STN0001 |   
					(เชียงใหม่) |   
					2025/11/04 16:00 |   
					0.5 |  	
					1.5 |  	
					2.5 |  	
					7.5 |  	
					19.0 |  	
					46.0 |  	
					46.0 |  	
					46.0 |  	
					46.0 | 
					
 
 
					| 3 | 
					STN0001 |   
					(เชียงใหม่) |   
					2025/11/04 16:00 |   
					0.5 |  	
					1.5 |  	
					2.5 |  	
					7.5 |  	
					19.0 |  	
					46.0 |  	
					46.0 |  	
					46.0 |  	
					46.0 | 
					
 
 
					| 4 | 
					STN0003 |   
					(กำแพงเพชร) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					2.5 |  	
					17.5 |  	
					33.0 |  	
					61.5 |  	
					91.0 |  	
					106.0 |  	
					106.0 |  	
					106.0 | 
					
 
 
					| 5 | 
					STN0009 |   
					(เชียงราย) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					0.5 |  	
					14.0 |  	
					14.0 |  	
					38.0 |  	
					71.5 |  	
					71.5 |  	
					71.5 |  	
					71.5 | 
					
 
 
					| 6 | 
					STN0009 |   
					(เชียงราย) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					0.5 |  	
					14.0 |  	
					14.0 |  	
					38.0 |  	
					71.5 |  	
					71.5 |  	
					71.5 |  	
					71.5 | 
					
 
 
					| 7 | 
					STN0009 |   
					(เชียงราย) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					0.5 |  	
					14.0 |  	
					14.0 |  	
					38.0 |  	
					71.5 |  	
					71.5 |  	
					71.5 |  	
					71.5 | 
					
 
 
					| 8 | 
					STN0010 |   
					(เชียงราย) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					0.5 |  	
					1.0 |  	
					1.0 |  	
					3.0 |  	
					16.5 |  	
					16.5 |  	
					16.5 |  	
					16.5 | 
					
 
 
					| 9 | 
					STN0010 |   
					(เชียงราย) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					0.5 |  	
					1.0 |  	
					1.0 |  	
					3.0 |  	
					16.5 |  	
					16.5 |  	
					16.5 |  	
					16.5 | 
					
 
 
					| 10 | 
					STN0010 |   
					(เชียงราย) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					0.5 |  	
					1.0 |  	
					1.0 |  	
					3.0 |  	
					16.5 |  	
					16.5 |  	
					16.5 |  	
					16.5 | 
					
 
 
					| 11 | 
					STN0010 |   
					(เชียงราย) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					0.5 |  	
					1.0 |  	
					1.0 |  	
					3.0 |  	
					16.5 |  	
					16.5 |  	
					16.5 |  	
					16.5 | 
					
 
 
					| 12 | 
					STN0010 |   
					(เชียงราย) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					0.5 |  	
					1.0 |  	
					1.0 |  	
					3.0 |  	
					16.5 |  	
					16.5 |  	
					16.5 |  	
					16.5 | 
					
 
 
					| 13 | 
					STN0010 |   
					(เชียงราย) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					0.5 |  	
					1.0 |  	
					1.0 |  	
					3.0 |  	
					16.5 |  	
					16.5 |  	
					16.5 |  	
					16.5 | 
					
 
 
					| 14 | 
					STN0010 |   
					(เชียงราย) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					0.5 |  	
					1.0 |  	
					1.0 |  	
					3.0 |  	
					16.5 |  	
					16.5 |  	
					16.5 |  	
					16.5 | 
					
 
 
					| 15 | 
					STN0013 |   
					(เชียงราย) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					2.5 |  	
					3.0 |  	
					9.0 |  	
					10.0 |  	
					29.0 |  	
					29.0 |  	
					29.0 |  	
					29.0 | 
					
 
 
					| 16 | 
					STN0013 |   
					(เชียงราย) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					2.5 |  	
					3.0 |  	
					9.0 |  	
					10.0 |  	
					29.0 |  	
					29.0 |  	
					29.0 |  	
					29.0 | 
					
 
 
					| 17 | 
					STN0013 |   
					(เชียงราย) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					2.5 |  	
					3.0 |  	
					9.0 |  	
					10.0 |  	
					29.0 |  	
					29.0 |  	
					29.0 |  	
					29.0 | 
					
 
 
					| 18 | 
					STN0013 |   
					(เชียงราย) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					2.5 |  	
					3.0 |  	
					9.0 |  	
					10.0 |  	
					29.0 |  	
					29.0 |  	
					29.0 |  	
					29.0 | 
					
 
 
					| 19 | 
					STN0014 |   
					(เชียงใหม่) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					1.0 |  	
					26.0 |  	
					44.0 |  	
					79.0 |  	
					124.0 |  	
					124.0 |  	
					124.0 |  	
					124.0 | 
					
 
 
					| 20 | 
					STN0014 |   
					(เชียงใหม่) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					1.0 |  	
					26.0 |  	
					44.0 |  	
					79.0 |  	
					124.0 |  	
					124.0 |  	
					124.0 |  	
					124.0 | 
					
 
 
					| 21 | 
					STN0014 |   
					(เชียงใหม่) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					1.0 |  	
					26.0 |  	
					44.0 |  	
					79.0 |  	
					124.0 |  	
					124.0 |  	
					124.0 |  	
					124.0 | 
					
 
 
					| 22 | 
					STN0014 |   
					(เชียงใหม่) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					1.0 |  	
					26.0 |  	
					44.0 |  	
					79.0 |  	
					124.0 |  	
					124.0 |  	
					124.0 |  	
					124.0 | 
					
 
 
					| 23 | 
					STN0017 |   
					(เชียงราย) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					2.0 |  	
					8.5 |  	
					17.0 |  	
					18.0 |  	
					59.5 |  	
					59.5 |  	
					59.5 |  	
					59.5 | 
					
 
 
					| 24 | 
					STN0017 |   
					(เชียงราย) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					2.0 |  	
					8.5 |  	
					17.0 |  	
					18.0 |  	
					59.5 |  	
					59.5 |  	
					59.5 |  	
					59.5 | 
					
 
 
					| 25 | 
					STN0018 |   
					(เชียงใหม่) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					3.0 |  	
					7.5 |  	
					23.5 |  	
					36.5 |  	
					40.0 |  	
					43.0 |  	
					43.0 |  	
					43.0 | 
					
 
 
					| 26 | 
					STN0018 |   
					(เชียงใหม่) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					3.0 |  	
					7.5 |  	
					23.5 |  	
					36.5 |  	
					40.0 |  	
					43.0 |  	
					43.0 |  	
					43.0 | 
					
 
 
					| 27 | 
					STN0018 |   
					(เชียงใหม่) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					3.0 |  	
					7.5 |  	
					23.5 |  	
					36.5 |  	
					40.0 |  	
					43.0 |  	
					43.0 |  	
					43.0 | 
					
 
 
					| 28 | 
					STN0021 |   
					(เชียงใหม่) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					2.5 |  	
					3.5 |  	
					10.5 |  	
					30.5 |  	
					59.0 |  	
					59.0 |  	
					59.0 |  	
					59.0 | 
					
 
 
					| 29 | 
					STN0021 |   
					(เชียงใหม่) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					2.5 |  	
					3.5 |  	
					10.5 |  	
					30.5 |  	
					59.0 |  	
					59.0 |  	
					59.0 |  	
					59.0 | 
					
 
 
					| 30 | 
					STN0023 |   
					(เชียงใหม่) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					6.0 |  	
					24.5 |  	
					69.5 |  	
					111.0 |  	
					156.0 |  	
					156.0 |  	
					156.0 |  	
					156.0 | 
					
 
 
					| 31 | 
					STN0025 |   
					(เชียงใหม่) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					5.0 |  	
					12.0 |  	
					38.0 |  	
					64.5 |  	
					74.0 |  	
					75.0 |  	
					75.0 |  	
					75.0 | 
					
 
 
					| 32 | 
					STN0025 |   
					(เชียงใหม่) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					5.0 |  	
					12.0 |  	
					38.0 |  	
					64.5 |  	
					74.0 |  	
					75.0 |  	
					75.0 |  	
					75.0 | 
					
 
 
					| 33 | 
					STN0025 |   
					(ลำพูน) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					5.0 |  	
					12.0 |  	
					38.0 |  	
					64.5 |  	
					74.0 |  	
					75.0 |  	
					75.0 |  	
					75.0 | 
					
 
 
					| 34 | 
					STN0025 |   
					(ลำพูน) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					5.0 |  	
					12.0 |  	
					38.0 |  	
					64.5 |  	
					74.0 |  	
					75.0 |  	
					75.0 |  	
					75.0 | 
					
 
 
					| 35 | 
					STN0025 |   
					(ลำพูน) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					5.0 |  	
					12.0 |  	
					38.0 |  	
					64.5 |  	
					74.0 |  	
					75.0 |  	
					75.0 |  	
					75.0 | 
					
 
 
					| 36 | 
					STN0025 |   
					(ลำพูน) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					5.0 |  	
					12.0 |  	
					38.0 |  	
					64.5 |  	
					74.0 |  	
					75.0 |  	
					75.0 |  	
					75.0 | 
					
 
 
					| 37 | 
					STN0025 |   
					(ลำพูน) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					5.0 |  	
					12.0 |  	
					38.0 |  	
					64.5 |  	
					74.0 |  	
					75.0 |  	
					75.0 |  	
					75.0 | 
					
 
 
					| 38 | 
					STN0025 |   
					(ลำพูน) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					5.0 |  	
					12.0 |  	
					38.0 |  	
					64.5 |  	
					74.0 |  	
					75.0 |  	
					75.0 |  	
					75.0 | 
					
 
 
					| 39 | 
					STN0027 |   
					(เชียงใหม่) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					2.5 |  	
					4.5 |  	
					7.5 |  	
					9.0 |  	
					12.0 |  	
					12.0 |  	
					12.0 |  	
					12.0 | 
					
 
 
					| 40 | 
					STN0027 |   
					(เชียงใหม่) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					2.5 |  	
					4.5 |  	
					7.5 |  	
					9.0 |  	
					12.0 |  	
					12.0 |  	
					12.0 |  	
					12.0 | 
					
 
 
					| 41 | 
					STN0027 |   
					(เชียงใหม่) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					2.5 |  	
					4.5 |  	
					7.5 |  	
					9.0 |  	
					12.0 |  	
					12.0 |  	
					12.0 |  	
					12.0 | 
					
 
 
					| 42 | 
					STN0028 |   
					(เชียงใหม่) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					14.5 |  	
					21.0 |  	
					38.5 |  	
					61.0 |  	
					78.5 |  	
					78.5 |  	
					78.5 |  	
					78.5 | 
					
 
 
					| 43 | 
					STN0028 |   
					(เชียงใหม่) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					14.5 |  	
					21.0 |  	
					38.5 |  	
					61.0 |  	
					78.5 |  	
					78.5 |  	
					78.5 |  	
					78.5 | 
					
 
 
					| 44 | 
					STN0028 |   
					(เชียงใหม่) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					14.5 |  	
					21.0 |  	
					38.5 |  	
					61.0 |  	
					78.5 |  	
					78.5 |  	
					78.5 |  	
					78.5 | 
					
 
 
					| 45 | 
					STN0028 |   
					(เชียงใหม่) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					14.5 |  	
					21.0 |  	
					38.5 |  	
					61.0 |  	
					78.5 |  	
					78.5 |  	
					78.5 |  	
					78.5 | 
					
 
 
					| 46 | 
					STN0036 |   
					(เชียงใหม่) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					3.0 |  	
					3.5 |  	
					6.0 |  	
					25.5 |  	
					98.0 |  	
					98.0 |  	
					98.0 |  	
					98.0 | 
					
 
 
					| 47 | 
					STN0036 |   
					(เชียงใหม่) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					3.0 |  	
					3.5 |  	
					6.0 |  	
					25.5 |  	
					98.0 |  	
					98.0 |  	
					98.0 |  	
					98.0 | 
					
 
 
					| 48 | 
					STN0036 |   
					(เชียงใหม่) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					3.0 |  	
					3.5 |  	
					6.0 |  	
					25.5 |  	
					98.0 |  	
					98.0 |  	
					98.0 |  	
					98.0 | 
					
 
 
					| 49 | 
					STN0036 |   
					(เชียงใหม่) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					3.0 |  	
					3.5 |  	
					6.0 |  	
					25.5 |  	
					98.0 |  	
					98.0 |  	
					98.0 |  	
					98.0 | 
					
 
 
					| 50 | 
					STN0036 |   
					(เชียงใหม่) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					3.0 |  	
					3.5 |  	
					6.0 |  	
					25.5 |  	
					98.0 |  	
					98.0 |  	
					98.0 |  	
					98.0 | 
					
 
 
					| 51 | 
					STN0036 |   
					(เชียงใหม่) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					3.0 |  	
					3.5 |  	
					6.0 |  	
					25.5 |  	
					98.0 |  	
					98.0 |  	
					98.0 |  	
					98.0 | 
					
 
 
					| 52 | 
					STN0037 |   
					(เชียงใหม่) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					1.5 |  	
					1.5 |  	
					3.0 |  	
					3.5 |  	
					27.5 |  	
					27.5 |  	
					27.5 |  	
					27.5 | 
					
 
 
					| 53 | 
					STN0037 |   
					(เชียงใหม่) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					1.5 |  	
					1.5 |  	
					3.0 |  	
					3.5 |  	
					27.5 |  	
					27.5 |  	
					27.5 |  	
					27.5 | 
					
 
 
					| 54 | 
					STN0040 |   
					(น่าน) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					1.0 |  	
					1.0 |  	
					1.0 |  	
					1.0 |  	
					4.5 |  	
					25.0 |  	
					25.0 |  	
					25.0 | 
					
 
 
					| 55 | 
					STN0040 |   
					(น่าน) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					1.0 |  	
					1.0 |  	
					1.0 |  	
					1.0 |  	
					4.5 |  	
					25.0 |  	
					25.0 |  	
					25.0 | 
					
 
 
					| 56 | 
					STN0040 |   
					(น่าน) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					1.0 |  	
					1.0 |  	
					1.0 |  	
					1.0 |  	
					4.5 |  	
					25.0 |  	
					25.0 |  	
					25.0 | 
					
 
 
					| 57 | 
					STN0040 |   
					(น่าน) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					1.0 |  	
					1.0 |  	
					1.0 |  	
					1.0 |  	
					4.5 |  	
					25.0 |  	
					25.0 |  	
					25.0 | 
					
 
 
					| 58 | 
					STN0040 |   
					(น่าน) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					1.0 |  	
					1.0 |  	
					1.0 |  	
					1.0 |  	
					4.5 |  	
					25.0 |  	
					25.0 |  	
					25.0 | 
					
 
 
					| 59 | 
					STN0040 |   
					(น่าน) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					1.0 |  	
					1.0 |  	
					1.0 |  	
					1.0 |  	
					4.5 |  	
					25.0 |  	
					25.0 |  	
					25.0 | 
					
 
 
					| 60 | 
					STN0044 |   
					(เชียงใหม่) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.5 |  	
					1.0 |  	
					1.0 |  	
					1.5 |  	
					4.5 |  	
					9.0 |  	
					9.0 |  	
					9.0 |  	
					9.0 | 
					
 
 
					| 61 | 
					STN0044 |   
					(เชียงใหม่) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.5 |  	
					1.0 |  	
					1.0 |  	
					1.5 |  	
					4.5 |  	
					9.0 |  	
					9.0 |  	
					9.0 |  	
					9.0 | 
					
 
 
					| 62 | 
					STN0044 |   
					(เชียงใหม่) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.5 |  	
					1.0 |  	
					1.0 |  	
					1.5 |  	
					4.5 |  	
					9.0 |  	
					9.0 |  	
					9.0 |  	
					9.0 | 
					
 
 
					| 63 | 
					STN0051 |   
					(เชียงใหม่) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					1.5 |  	
					5.5 |  	
					23.5 |  	
					47.5 |  	
					82.5 |  	
					82.5 |  	
					82.5 |  	
					82.5 | 
					
 
 
					| 64 | 
					STN0051 |   
					(เชียงใหม่) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					1.5 |  	
					5.5 |  	
					23.5 |  	
					47.5 |  	
					82.5 |  	
					82.5 |  	
					82.5 |  	
					82.5 | 
					
 
 
					| 65 | 
					STN0051 |   
					(เชียงใหม่) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					1.5 |  	
					5.5 |  	
					23.5 |  	
					47.5 |  	
					82.5 |  	
					82.5 |  	
					82.5 |  	
					82.5 | 
					
 
 
					| 66 | 
					STN0051 |   
					(เชียงใหม่) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					1.5 |  	
					5.5 |  	
					23.5 |  	
					47.5 |  	
					82.5 |  	
					82.5 |  	
					82.5 |  	
					82.5 | 
					
 
 
					| 67 | 
					STN0051 |   
					(เชียงใหม่) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					1.5 |  	
					5.5 |  	
					23.5 |  	
					47.5 |  	
					82.5 |  	
					82.5 |  	
					82.5 |  	
					82.5 | 
					
 
 
					| 68 | 
					STN0051 |   
					(เชียงใหม่) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					1.5 |  	
					5.5 |  	
					23.5 |  	
					47.5 |  	
					82.5 |  	
					82.5 |  	
					82.5 |  	
					82.5 | 
					
 
 
					| 69 | 
					STN0051 |   
					(เชียงใหม่) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					1.5 |  	
					5.5 |  	
					23.5 |  	
					47.5 |  	
					82.5 |  	
					82.5 |  	
					82.5 |  	
					82.5 | 
					
 
 
					| 70 | 
					STN0051 |   
					(เชียงใหม่) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					1.5 |  	
					5.5 |  	
					23.5 |  	
					47.5 |  	
					82.5 |  	
					82.5 |  	
					82.5 |  	
					82.5 | 
					
 
 
					| 71 | 
					STN0053 |   
					(กาญจนบุรี) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					0.0 |  	
					2.0 |  	
					28.0 |  	
					60.5 |  	
					62.0 |  	
					64.5 |  	
					70.5 |  	
					70.5 | 
					
 
 
					| 72 | 
					STN0053 |   
					(กาญจนบุรี) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					0.0 |  	
					2.0 |  	
					28.0 |  	
					60.5 |  	
					62.0 |  	
					64.5 |  	
					70.5 |  	
					70.5 | 
					
 
 
					| 73 | 
					STN0053 |   
					(กาญจนบุรี) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					0.0 |  	
					2.0 |  	
					28.0 |  	
					60.5 |  	
					62.0 |  	
					64.5 |  	
					70.5 |  	
					70.5 | 
					
 
 
					| 74 | 
					STN0053 |   
					(กาญจนบุรี) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					0.0 |  	
					2.0 |  	
					28.0 |  	
					60.5 |  	
					62.0 |  	
					64.5 |  	
					70.5 |  	
					70.5 | 
					
 
 
					| 75 | 
					STN0061 |   
					(นครศรีธรรมราช) |   
					2025/10/17 13:30 |   
					0.0 |  	
					41.0 |  	
					46.0 |  	
					54.0 |  	
					54.5 |  	
					168.0 |  	
					190.0 |  	
					190.5 |  	
					190.5 | 
					
 
 
					| 76 | 
					STN0065 |   
					(ระนอง) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					0.5 |  	
					0.5 |  	
					3.5 |  	
					4.5 |  	
					5.0 |  	
					5.0 |  	
					17.0 |  	
					17.0 | 
					
 
 
					| 77 | 
					STN0065 |   
					(ระนอง) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					0.5 |  	
					0.5 |  	
					3.5 |  	
					4.5 |  	
					5.0 |  	
					5.0 |  	
					17.0 |  	
					17.0 | 
					
 
 
					| 78 | 
					STN0078 |   
					(ระนอง) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					13.5 |  	
					13.5 |  	
					22.0 |  	
					45.5 |  	
					54.0 |  	
					56.0 |  	
					98.5 |  	
					102.5 | 
					
 
 
					| 79 | 
					STN0078 |   
					(ระนอง) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					13.5 |  	
					13.5 |  	
					22.0 |  	
					45.5 |  	
					54.0 |  	
					56.0 |  	
					98.5 |  	
					102.5 | 
					
 
 
					| 80 | 
					STN0084 |   
					(เชียงใหม่) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					1.0 |  	
					3.5 |  	
					16.5 |  	
					27.0 |  	
					48.5 |  	
					48.5 |  	
					48.5 |  	
					48.5 | 
					
 
 
					| 81 | 
					STN0084 |   
					(เชียงใหม่) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					1.0 |  	
					3.5 |  	
					16.5 |  	
					27.0 |  	
					48.5 |  	
					48.5 |  	
					48.5 |  	
					48.5 | 
					
 
 
					| 82 | 
					STN0088 |   
					(น่าน) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					2.0 |  	
					2.0 |  	
					2.0 |  	
					5.0 |  	
					15.5 |  	
					15.5 |  	
					15.5 |  	
					15.5 | 
					
 
 
					| 83 | 
					STN0088 |   
					(น่าน) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					2.0 |  	
					2.0 |  	
					2.0 |  	
					5.0 |  	
					15.5 |  	
					15.5 |  	
					15.5 |  	
					15.5 | 
					
 
 
					| 84 | 
					STN0088 |   
					(น่าน) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					2.0 |  	
					2.0 |  	
					2.0 |  	
					5.0 |  	
					15.5 |  	
					15.5 |  	
					15.5 |  	
					15.5 | 
					
 
 
					| 85 | 
					STN0088 |   
					(น่าน) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					2.0 |  	
					2.0 |  	
					2.0 |  	
					5.0 |  	
					15.5 |  	
					15.5 |  	
					15.5 |  	
					15.5 | 
					
 
 
					| 86 | 
					STN0088 |   
					(น่าน) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					2.0 |  	
					2.0 |  	
					2.0 |  	
					5.0 |  	
					15.5 |  	
					15.5 |  	
					15.5 |  	
					15.5 | 
					
 
 
					| 87 | 
					STN0088 |   
					(น่าน) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					2.0 |  	
					2.0 |  	
					2.0 |  	
					5.0 |  	
					15.5 |  	
					15.5 |  	
					15.5 |  	
					15.5 | 
					
 
 
					| 88 | 
					STN0089 |   
					(น่าน) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					1.5 |  	
					1.5 |  	
					1.5 |  	
					14.0 |  	
					23.0 |  	
					23.0 |  	
					23.0 |  	
					23.0 | 
					
 
 
					| 89 | 
					STN0092 |   
					(ประจวบคีรีขันธ์) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.5 |  	
					10.0 |  	
					10.0 |  	
					23.5 |  	
					50.5 |  	
					64.0 |  	
					64.0 |  	
					101.5 |  	
					104.5 | 
					
 
 
					| 90 | 
					STN0092 |   
					(ประจวบคีรีขันธ์) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.5 |  	
					10.0 |  	
					10.0 |  	
					23.5 |  	
					50.5 |  	
					64.0 |  	
					64.0 |  	
					101.5 |  	
					104.5 | 
					
 
 
					| 91 | 
					STN0093 |   
					(ประจวบคีรีขันธ์) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					1.5 |  	
					1.5 |  	
					3.5 |  	
					3.5 |  	
					7.0 |  	
					7.0 |  	
					11.5 |  	
					11.5 | 
					
 
 
					| 92 | 
					STN0093 |   
					(ประจวบคีรีขันธ์) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					1.5 |  	
					1.5 |  	
					3.5 |  	
					3.5 |  	
					7.0 |  	
					7.0 |  	
					11.5 |  	
					11.5 | 
					
 
 
					| 93 | 
					STN0093 |   
					(ประจวบคีรีขันธ์) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					1.5 |  	
					1.5 |  	
					3.5 |  	
					3.5 |  	
					7.0 |  	
					7.0 |  	
					11.5 |  	
					11.5 | 
					
 
 
					| 94 | 
					STN0094 |   
					(ราชบุรี) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					2.0 |  	
					2.0 |  	
					5.0 |  	
					5.5 |  	
					5.5 |  	
					7.0 |  	
					8.5 |  	
					8.5 | 
					
 
 
					| 95 | 
					STN0094 |   
					(ราชบุรี) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					2.0 |  	
					2.0 |  	
					5.0 |  	
					5.5 |  	
					5.5 |  	
					7.0 |  	
					8.5 |  	
					8.5 | 
					
 
 
					| 96 | 
					STN0095 |   
					(ประจวบคีรีขันธ์) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					11.5 |  	
					12.0 |  	
					20.0 |  	
					31.5 |  	
					63.0 |  	
					63.0 |  	
					73.0 |  	
					73.5 | 
					
 
 
					| 97 | 
					STN0095 |   
					(ประจวบคีรีขันธ์) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					11.5 |  	
					12.0 |  	
					20.0 |  	
					31.5 |  	
					63.0 |  	
					63.0 |  	
					73.0 |  	
					73.5 | 
					
 
 
					| 98 | 
					STN0098 |   
					(พังงา) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.5 |  	
					24.5 |  	
					53.5 |  	
					127.5 |  	
					173.0 |  	
					177.0 |  	
					183.0 |  	
					184.5 |  	
					189.5 | 
					
 
 
					| 99 | 
					STN0098 |   
					(พังงา) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.5 |  	
					24.5 |  	
					53.5 |  	
					127.5 |  	
					173.0 |  	
					177.0 |  	
					183.0 |  	
					184.5 |  	
					189.5 | 
					
 
 
					| 100 | 
					STN0107 |   
					(เพชรบูรณ์) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					0.5 |  	
					0.5 |  	
					0.5 |  	
					29.0 |  	
					29.0 |  	
					29.0 |  	
					32.5 |  	
					34.0 | 
					
 
 
					| 101 | 
					STN0111 |   
					(ภูเก็ต) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					0.5 |  	
					0.5 |  	
					1.0 |  	
					2.5 |  	
					4.5 |  	
					34.5 |  	
					35.0 |  	
					35.5 | 
					
 
 
					| 102 | 
					STN0111 |   
					(ภูเก็ต) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					0.5 |  	
					0.5 |  	
					1.0 |  	
					2.5 |  	
					4.5 |  	
					34.5 |  	
					35.0 |  	
					35.5 | 
					
 
 
					| 103 | 
					STN0111 |   
					(ภูเก็ต) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					0.5 |  	
					0.5 |  	
					1.0 |  	
					2.5 |  	
					4.5 |  	
					34.5 |  	
					35.0 |  	
					35.5 | 
					
 
 
					| 104 | 
					STN0111 |   
					(ภูเก็ต) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.0 |  	
					0.5 |  	
					0.5 |  	
					1.0 |  	
					2.5 |  	
					4.5 |  	
					34.5 |  	
					35.0 |  	
					35.5 | 
					
 
 
					| 105 | 
					STN0115 |   
					(เชียงใหม่) |   
					2025/11/04 16:15 |   
					0.5 |  	
					3.0 |  	
					20.5 |  	
