จำนวนผู้เยี่ยมชมวันนี้: 13,036
จากทั้งหมด: 67,672
cant load icon
cant load icon
สถานีเตือนภัยบ้านกลาง ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา, สังกัดหน่วยงาน สทภ. 1
cant load icon เวลา 2020/09/20 17:30
cant load icon ฝนสะสม 12 ชั่วโมง 10.00 mm.
cant load icon อุณหภูมิ 29.20 c
cant load icon ความชื้น 0.00 %
cant load icon ระดับน้ำ 1.56 m.
ฝนรายวัน 12, 24 ชั่วโมง
เลือกวันที่ ต้องการดูข้อมูล ฝนรายวัน
ข้อมูลปริมาณน้ำฝน 12 ชั่วโมง สูงสุด 2278 สถานี วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2569 เวลา ข้อมูล ณ. เวลา 7:00 นาฬิกา
@ รหัส หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด สทภ. ภาค ฝน(15 นาที) mm ฝน(12 ชม) mm ฝนรายวัน(07:00) mm อุณหภูมิ ระดับน้ำ ความชื้น
1 STN0001 บ้านห้วยเฮี่ยน เวียง ฝาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
2 STN0002 บ้านไร่พิจิตร โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
3 STN0003 บ้านสันติสุข ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
4 STN0004 บ้านตามูล ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
5 STN0005 บ้านบางมาศ รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
6 STN0006 บ้านทุ่งกระทิงทอง คุริง ท่าแซะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
7 STN0007 บ้านขาแหย่ง เทอดไท แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
8 STN0008 บ้านจะนู ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
9 STN0009 บ้านปางสา ป่าตึง แม่จัน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
10 STN0010 บ้านมูเซอป่ากล้วย แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
11 STN0011 บ้านทุ่งยาว แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
12 STN0012 บ้านดอยช้าง วาวี แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
13 STN0013 บ้านห้วยสลัก ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
14 STN0014 บ้านแม่ปอน บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
15 STN0015 บ้านต้นปริง คลองหรัง นาหม่อม สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
16 STN0016 บ้านนาแฝก นาเตย ท้ายเหมือง พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
17 STN0017 บ้านแม่ปูนล่าง เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
18 STN0018 บ้านห้วยยาบ ทาเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
19 STN0019 บ้านป่าตึงงาม ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
20 STN0020 บ้านห้วยละเบ้ายา สะเนียน เมืองน่าน น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
21 STN0021 บ้านหัวฝาย ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
22 STN0022 บ้านป่าเท้อ ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
23 STN0023 บ้านหนองหอย โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
24 STN0024 บ้านแม่หลุ กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
25 STN0025 บ้านดอนชัย แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
26 STN0026 บ้านสบวาก แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
27 STN0027 บ้านห้วยป่าซาง* กึ๊ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
28 STN0028 บ้านปางหก อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
29 STN0029 บ้านแม่สาย (บ้านถ้ำผาจม)* เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
30 STN0030 บ้านห้วยตม บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
31 STN0031 บ้านธารโต ธารโต ธารโต ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
32 STN0032 บ้านหัวตะกร้า บ้านปิน ลอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
33 STN0033 บ้านนากึ๋น บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
34 STN0034 บ้านผาใต้ ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
35 STN0035 บ้านหัวเมืองงาม ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
36 STN0036 บ้านปางต้นเดื่อ มะลิกา แม่อาย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
37 STN0037 บ้านสันต้นม่วง ม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
38 STN0038 บ้านใหม่หัวนา หนองแก หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
39 STN0039 บ้านสันต้นปิน แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
40 STN0040 บ้านบ่อหยวกใต้ บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
41 STN0041 บ้านมะหินหลวง อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
42 STN0042 บ้านปางหินฝน ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
43 STN0043 บ้านแม่แวน บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
44 STN0044 บ้านห้วยข้าวลีบ แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
45 STN0045 บ้านปางยาง บ้านปง หางดง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
46 STN0046 บ้านร่มฟ้าทอง ปอ เวียงแก่น เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
47 STN0047 บ้านแม่แอบ บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
48 STN0048 บ้านท้องฟ้า ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
49 STN0049 บ้านแม่เหาะ แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
50 STN0050 บ้านแม่ระมาดน้อย ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
51 STN0051 บ้านยาง* แม่งอน ฝาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
52 STN0052 บ้านนาพูน นาพูน วังชิ้น แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
53 STN0053 บ้านหินแด้น* หนองไผ่ ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
54 STN0054 บ้านขะเนจื้อ ขะเนจื๊อ แม่ระมาด ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
55 STN0055 บ้านวังยายมุก คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
56 STN0056 บ้านสบปืน ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
57 STN0057 บ้านคีรีวง กำโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
58 STN0058 บ้านเทพนิมิตร โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
59 STN0059 บ้านทรายงาม ห้วยปริก ฉวาง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
60 STN0060 บ้านพิตำ กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
61 STN0061 บ้านปากลง กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
62 STN0062 บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
63 STN0063 บ้านคลองต่อ กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
64 STN0064 บ้านในทับ พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
65 STN0065 บ้านบางนอนใน บางนอน เมืองระนอง ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
66 STN0066 บ้านสำนักเนียน เขาน้อย สิชล นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
67 STN0067 บ้านน้ำร้อน สี่ขีด สิชล นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
68 STN0068 บ้านสันติสุข แสนทอง ท่าวังผา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
69 STN0069 บ้านน้ำไคร้ ยม ท่าวังผา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
70 STN0070 บ้านทรายแดง ทรายแดง เมืองระนอง ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
71 STN0071 บ้านหลวง เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
72 STN0072 บ้านน้ำสอด และ ทุ่งช้าง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
73 STN0073 บ้านเขานางหงษ์ ปากน้ำ เมืองระนอง ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
74 STN0074 บ้านน้ำตก ทรายแดง เมืองระนอง ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
75 STN0075 บ้านห้วยโท้ง น้ำบ่อหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
76 STN0076 บ้านสว้าเหนือ ดงพญา บ่อเกลือ น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
77 STN0077 บ้านผาปูนดง อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
78 STN0078 บ้านด่าน ละอุ่นใต้ ละอุ่น ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
79 STN0079 บ้านคันเบ็ด เขาแก้ว ลานสกา นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
80 STN0080 บ้านทุ่งยูง เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
81 STN0081 บ้านสวนส้ม เขาล้าน ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
82 STN0082 บ้านนอก กงหราย กงหรา พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
83 STN0083 บ้านน้ำรอบ ลานสกา ลานสกา นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
84 STN0084 บ้านหลวงเมืองคอง* เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
85 STN0085 บ้านกอก อวน ปัว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
86 STN0086 บ้านสกาดกลาง สกาด ปัว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
87 STN0087 บ้านห้วยเย็น ปิงหลวง นาหมื่น น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
88 STN0088 บ้านน้ำปาน ชนแดน สองแคว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
89 STN0089 บ้านวังไผ่ นาไร่หลวง สองแคว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
90 STN0090 บ้านน้ำตกสาย 1 ห้วยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
91 STN0091 บ้านหัวเขา ห้วยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
92 STN0092 บ้านตะแบกโพรง อ่างทอง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
93 STN0093 บ้านมรสวบ ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
94 STN0094 บ้านทุ่งเจดีย์ สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
95 STN0095 บ้านหนองไม้แก่น เกาะหลัก เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
96 STN0096 บ้านด่านสิงขร คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
97 STN0097 บ้านกะไหล กะไหล ตะกั่วทุ่ง พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
98 STN0098 บ้านในหนด เหมาะ กะปง พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
99 STN0099 บ้านเชิงผา กลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
100 STN0100 บ้านบางหลาโอน คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
101 STN0101 บ้านลำภี ลำภี ท้ายเหมือง พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
102 STN0102 บ้านทับเหวน สองแพรก เมืองพังงา พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
103 STN0103 บ้านนาวง บ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
104 STN0104 บ้านน้ำกุ่ม น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
105 STN0105 บ้านเขาย่า เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
106 STN0106 บ้านทางแดง แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
107 STN0107 บ้านวังหินเหนือ พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
108 STN0108 บ้านโป่งตะแบก พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
109 STN0109 บ้านหมากปรก ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
110 STN0110 บ้านห้วยหยวก บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
111 STN0111 บ้านกะรน กะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
112 STN0112 บ้านแม่สุริน ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
113 STN0113 บ้านไสท้อน ช่อง นาโยง ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
114 STN0114 บ้านหน้าวัด ในเตา ห้วยยอด ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
115 STN0115 บ้านแม่ขะนิล บ้านปง หางดง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
116 STN0116 บ้านปางตอง โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
117 STN0117 บ้านขุนสาใน โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
118 STN0118 บ้านทบศอก หมอกจำแป๋ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
119 STN0119 บ้านแม่โถใต้ แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
120 STN0120 บ้านแม่จอ แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
121 STN0121 บ้านแม่ขีด แม่นาจาง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
122 STN0122 บ้านแม่โถหลวง บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
123 STN0123 บ้านดง ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
124 STN0124 บ้านดงใหม่ ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
125 STN0125 บ้านแม่อุมลองน้อย ป๋าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
126 STN0126 บ้านฮากไม้เหนือ ป๋าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
127 STN0127 บ้านผาบ่อง ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
128 STN0128 บ้านไมโครเวฟ ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
129 STN0129 บ้านใหม่ เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
130 STN0130 บ้านสบสอย ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
131 STN0131 บ้านห้วยหลวง บ้านกาด แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
132 STN0132 บ้านสวนปราง คลองสระ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
133 STN0133 บ้านเกาะจง ทับช้าง นาทวี สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
134 STN0134 บ้านโคกทัง พิจิตร นาหม่อม สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
135 STN0135 บ้านสามแยกอินทรีทอง คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
136 STN0136 บ้านบางเมาะ ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
137 STN0137 บ้านธาราวงศ์อารีย์ เพิ่มพูนทรัพย์ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
138 STN0138 บ้านคลองขนุน หนองบัว บ้านค่าย ระยอง สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
139 STN0139 บ้านคลองป่าหวาย หนองไร่ ปลวกแดง ระยอง สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
140 STN0140 บ้านบึงเหนือ บ้านคา บ้านคา ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
141 STN0141 บ้านแม่ฮ่าง แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
142 STN0142 บ้านโป่งกระทิงล่าง บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
143 STN0143 บ้านปางอ่าย เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
144 STN0144 บ้านแม่เลียงพัฒนา เสริมขวา เสริมงาม ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
145 STN0145 บ้านแม่เหล็ก ทาขุมเงิน แม่ทา ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
146 STN0146 บ้านขุนตาน ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
147 STN0147 บ้านหนองทุ่ม นาดี ด่านซ้าย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
148 STN0148 บ้านร่องไผ่ โคกใหญ่ ท่าลี่ เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
149 STN0149 บ้านขามป้อม ร่องจิก ภูเรือ เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
150 STN0150 บ้านโป่ง นาแขม เมืองเลย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
151 STN0151 บ้านห้วยม่วง นาดินดำ เมืองเลย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
152 STN0152 บ้านบาโรย ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
153 STN0153 บ้านห้วยไม้แก่น ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
154 STN0154 บ้านห้วยบอน บ้านโหนด สะบ้าย้อย สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
155 STN0155 บ้านวังพา ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
156 STN0156 บ้านน้ำหรา ท่านุ้ย ควนกาหลง สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
157 STN0157 บ้านปางปอย แม่คะ ฝาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
158 STN0158 บ้านวังโหรา องค์พระ ด่านช้าง สุพรรณบุรี สทภ. 7 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
159 STN0159 บ้านไทรงาม ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
160 STN0160 บ้านเขาหลัก ปากหมาก ไชยา สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
161 STN0161 บ้านเคี่ยมเพาะ ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
162 STN0162 บ้านเหนือคลอง บ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
163 STN0163 บ้านสระบัว ลำพูน บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
164 STN0164 บ้านคลองปาว ตะกุกใต้ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
165 STN0165 บ้านกระแหน่ คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
166 STN0166 บ้านน้ำต๊ะ น้ำหมัน ท่าปลา อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
167 STN0167 บ้านด่านห้วยใต้ แม่พูล ลับแล อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
168 STN0168 บ้านกิ่วเคียน จริม ท่าปลา อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
169 STN0169 บ้านผาเวียง ภูคา ปัว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
170 STN0170 บ้านน้ำลี น้ำหมัน ท่าปลา อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
171 STN0171 บ้านบุ่ง เจ้าวัด บ้านไร่ อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
172 STN0172 บ้านโรงกลวง นบปริง เมืองพังงา พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
173 STN0173 บ้านแหลมหิน หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
174 STN0174 บ้านแพะดอนมูล สรอย วังชิ้น แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
175 STN0175 บ้านแม่แฮด แม่พุง วังชิ้น แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
176 STN0176 บ้านนาตอง ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
177 STN0177 บ้านปากกลาย ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
178 STN0178 บ้านวังหิน บุพราหมณ์ นาดี ปราจีนบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
