จำนวนผู้เยี่ยมชมวันนี้: 4,483
จากทั้งหมด: 141,954
cant load icon
cant load icon
สถานีเตือนภัยบ้านกลาง ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา, สังกัดหน่วยงาน สทภ. 1
cant load icon เวลา 2020/09/20 17:30
cant load icon ฝนสะสม 12 ชั่วโมง 10.00 mm.
cant load icon อุณหภูมิ 29.20 c
cant load icon ความชื้น 0.00 %
cant load icon ระดับน้ำ 1.56 m.
ฝนรายวัน ย้อนหลัง 30 วัน
ค้นหาข้อมูลด้วย   
รายชื่อ 2244 หมู่บ้าน สถานการณ์ มีฝน
@ stn ชื่อ(จังหวัด) เวลาข้อมูล ฝน 15 นาที ฝน 12 ชั่วโมง 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17
1 STN0001 (เชียงใหม่) 2025/06/16 01:30 0.0 5.5 6.0 2.0 0.0 0.5 11.5 67.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 80.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 STN0001 (เชียงใหม่) 2025/06/16 01:30 0.0 5.5 6.0 2.0 0.0 0.5 11.5 67.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 80.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 STN0001 (เชียงใหม่) 2025/06/16 01:30 0.0 5.5 6.0 2.0 0.0 0.5 11.5 67.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 80.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 STN0005 (ชุมพร) 2025/06/16 01:30 0.0 0.0 3.0 1.0 7.0 34.5 15.0 46.0 14.5 20.5 16.0 1.0 2.5 0.0 11.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 STN0007 (เชียงราย) 2025/06/16 01:30 0.0 29.5 30.0 0.0 4.0 0.0 7.0 53.0 16.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 STN0007 (เชียงราย) 2025/06/16 01:30 0.0 29.5 30.0 0.0 4.0 0.0 7.0 53.0 16.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 STN0007 (เชียงราย) 2025/06/16 01:30 0.0 29.5 30.0 0.0 4.0 0.0 7.0 53.0 16.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 STN0007 (เชียงราย) 2025/06/16 01:30 0.0 29.5 30.0 0.0 4.0 0.0 7.0 53.0 16.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 STN0007 (เชียงราย) 2025/06/16 01:30 0.0 29.5 30.0 0.0 4.0 0.0 7.0 53.0 16.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 STN0007 (เชียงราย) 2025/06/16 01:30 0.0 29.5 30.0 0.0 4.0 0.0 7.0 53.0 16.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 STN0008 (เชียงราย) 2025/06/16 01:30 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 26.5 7.0 21.5 12.5 3.0 0.5 2.5 1.5 0.0 1.0 0.0 4.5 0.0 15.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 STN0008 (เชียงราย) 2025/06/16 01:30 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 26.5 7.0 21.5 12.5 3.0 0.5 2.5 1.5 0.0 1.0 0.0 4.5 0.0 15.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 STN0008 (เชียงราย) 2025/06/16 01:30 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 26.5 7.0 21.5 12.5 3.0 0.5 2.5 1.5 0.0 1.0 0.0 4.5 0.0 15.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 STN0008 (เชียงราย) 2025/06/16 01:30 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 26.5 7.0 21.5 12.5 3.0 0.5 2.5 1.5 0.0 1.0 0.0 4.5 0.0 15.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 STN0008 (เชียงราย) 2025/06/16 01:30 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 26.5 7.0 21.5 12.5 3.0 0.5 2.5 1.5 0.0 1.0 0.0 4.5 0.0 15.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 STN0010 (เชียงราย) 2025/06/16 01:30 0.0 4.0 4.5 15.0 0.0 4.0 20.0 45.0 1.5 1.0 8.0 5.0 0.0 3.5 0.0 2.0 3.5 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 STN0010 (เชียงราย) 2025/06/16 01:30 0.0 4.0 4.5 15.0 0.0 4.0 20.0 45.0 1.5 1.0 8.0 5.0 0.0 3.5 0.0 2.0 3.5 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 STN0010 (เชียงราย) 2025/06/16 01:30 0.0 4.0 4.5 15.0 0.0 4.0 20.0 45.0 1.5 1.0 8.0 5.0 0.0 3.5 0.0 2.0 3.5 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 STN0010 (เชียงราย) 2025/06/16 01:30 0.0 4.0 4.5 15.0 0.0 4.0 20.0 45.0 1.5 1.0 8.0 5.0 0.0 3.5 0.0 2.0 3.5 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 STN0010 (เชียงราย) 2025/06/16 01:30 0.0 4.0 4.5 15.0 0.0 4.0 20.0 45.0 1.5 1.0 8.0 5.0 0.0 3.5 0.0 2.0 3.5 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 STN0010 (เชียงราย) 2025/06/16 01:30 0.0 4.0 4.5 15.0 0.0 4.0 20.0 45.0 1.5 1.0 8.0 5.0 0.0 3.5 0.0 2.0 3.5 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 STN0010 (เชียงราย) 2025/06/16 01:30 0.0 4.0 4.5 15.0 0.0 4.0 20.0 45.0 1.5 1.0 8.0 5.0 0.0 3.5 0.0 2.0 3.5 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 STN0013 (เชียงราย) 2025/06/16 01:30 0.0 5.5 5.5 1.5 10.5 0.0 24.5 40.0 8.5 0.5 4.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 2.5 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 STN0013 (เชียงราย) 2025/06/16 01:30 0.0 5.5 5.5 1.5 10.5 0.0 24.5 40.0 8.5 0.5 4.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 2.5 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 STN0013 (เชียงราย) 2025/06/16 01:30 0.0 5.5 5.5 1.5 10.5 0.0 24.5 40.0 8.5 0.5 4.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 2.5 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 STN0013 (เชียงราย) 2025/06/16 01:30 0.0 5.5 5.5 1.5 10.5 0.0 24.5 40.0 8.5 0.5 4.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 2.5 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 STN0017 (เชียงราย) 2025/06/16 01:30 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 4.0 9.5 27.5 0.5 0.0 0.0 1.5 4.5 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 STN0017 (เชียงราย) 2025/06/16 01:30 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 4.0 9.5 27.5 0.5 0.0 0.0 1.5 4.5 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 STN0018 (เชียงใหม่) 2025/06/16 01:30 0.0 30.5 30.5 3.0 12.5 1.5 3.0 7.5 9.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 2.0 0.0 12.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 STN0018 (เชียงใหม่) 2025/06/16 01:30 0.0 30.5 30.5 3.0 12.5 1.5 3.0 7.5 9.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 2.0 0.0 12.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 STN0018 (เชียงใหม่) 2025/06/16 01:30 0.0 30.5 30.5 3.0 12.5 1.5 3.0 7.5 9.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 2.0 0.0 12.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 STN0019 (เชียงใหม่) 2025/06/16 01:30 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 7.5 7.5 0.0 0.0 0.0 69.0 0.0 0.5 3.5 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 STN0019 (เชียงใหม่) 2025/06/16 01:30 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 7.5 7.5 0.0 0.0 0.0 69.0 0.0 0.5 3.5 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 STN0020 (น่าน) 2025/06/16 01:30 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 4.0 0.0 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 21.0 0.0 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 STN0020 (น่าน) 2025/06/16 01:30 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 4.0 0.0 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 21.0 0.0 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 STN0022 (เชียงใหม่) 2025/06/16 01:30 0.0 1.5 10.0 0.0 4.5 1.5 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 STN0022 (เชียงใหม่) 2025/06/16 01:30 0.0 1.5 10.0 0.0 4.5 1.5 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 STN0022 (เชียงใหม่) 2025/06/16 01:30 0.0 1.5 10.0 0.0 4.5 1.5 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 STN0022 (เชียงใหม่) 2025/06/16 01:30 0.0 1.5 10.0 0.0 4.5 1.5 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 STN0022 (เชียงใหม่) 2025/06/16 01:30 0.0 1.5 10.0 0.0 4.5 1.5 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 STN0022 (เชียงใหม่) 2025/06/16 01:30 0.0 1.5 10.0 0.0 4.5 1.5 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 STN0022 (เชียงใหม่) 2025/06/16 01:30 0.0 1.5 10.0 0.0 4.5 1.5 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 STN0023 (เชียงใหม่) 2025/06/16 01:30 0.0 3.0 3.0 5.5 0.5 0.0 18.0 8.5 0.0 0.0 1.5 2.5 0.0 0.0 2.0 0.5 0.5 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 STN0024 (เชียงใหม่) 2025/06/16 01:30 0.0 0.0 0.5 2.0 3.5 10.5 5.5 0.0 0.0 3.5 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 STN0024 (เชียงใหม่) 2025/06/16 01:30 0.0 0.0 0.5 2.0 3.5 10.5 5.5 0.0 0.0 3.5 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 STN0024 (เชียงใหม่) 2025/06/16 01:30 0.0 0.0 0.5 2.0 3.5 10.5 5.5 0.0 0.0 3.5 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 STN0025 (เชียงใหม่) 2025/06/16 01:30 0.0 17.0 17.0 7.5 40.5 13.0 21.0 18.0 33.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 STN0025 (เชียงใหม่) 2025/06/16 01:30 0.0 17.0 17.0 7.5 40.5 13.0 21.0 18.0 33.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 STN0025 (ลำพูน) 2025/06/16 01:30 0.0 17.0 17.0 7.5 40.5 13.0 21.0 18.0 33.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 STN0025 (ลำพูน) 2025/06/16 01:30 0.0 17.0 17.0 7.5 40.5 13.0 21.0 18.0 33.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 STN0025 (ลำพูน) 2025/06/16 01:30 0.0 17.0 17.0 7.5 40.5 13.0 21.0 18.0 33.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 STN0025 (ลำพูน) 2025/06/16 01:30 0.0 17.0 17.0 7.5 40.5 13.0 21.0 18.0 33.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 STN0025 (ลำพูน) 2025/06/16 01:30 0.0 17.0 17.0 7.5 40.5 13.0 21.0 18.0 33.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 STN0025 (ลำพูน) 2025/06/16 01:30 0.0 17.0 17.0 7.5 40.5 13.0 21.0 18.0 33.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 STN0026 (เชียงใหม่) 2025/06/16 01:30 0.0 4.0 9.5 3.0 19.5 1.5 19.0 18.0 79.0 0.5 4.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.5 5.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 STN0027 (เชียงใหม่) 2025/06/16 01:30 0.0 9.5 11.0 4.5 0.5 32.5 18.0 26.0 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 STN0027 (เชียงใหม่) 2025/06/16 01:30 0.0 9.5 11.0 4.5 0.5 32.5 18.0 26.0 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58 STN0027 (เชียงใหม่) 2025/06/16 01:30 0.0 9.5 11.0 4.5 0.5 32.5 18.0 26.0 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59 STN0028 (เชียงใหม่) 2025/06/16 01:30 0.0 19.0 21.0 1.0 0.0 11.0 24.0 4.0 44.5 0.0 0.0 5.5 10.0 0.0 0.0 7.5 7.5 0.0 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 STN0028 (เชียงใหม่) 2025/06/16 01:30 0.0 19.0 21.0 1.0 0.0 11.0 24.0 4.0 44.5 0.0 0.0 5.5 10.0 0.0 0.0 7.5 7.5 0.0 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61 STN0028 (เชียงใหม่) 2025/06/16 01:30 0.0 19.0 21.0 1.0 0.0 11.0 24.0 4.0 44.5 0.0 0.0 5.5 10.0 0.0 0.0 7.5 7.5 0.0 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
62 STN0028 (เชียงใหม่) 2025/06/16 01:30 0.0 19.0 21.0 1.0 0.0 11.0 24.0 4.0 44.5 0.0 0.0 5.5 10.0 0.0 0.0 7.5 7.5 0.0 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63 STN0030 (สุโขทัย) 2025/06/16 01:30 0.0 1.5 1.5 16.5 4.5 3.0 4.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 10.5 0.0 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 STN0030 (สุโขทัย) 2025/06/16 01:30 0.0 1.5 1.5 16.5 4.5 3.0 4.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 10.5 0.0 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 STN0031 (ยะลา) 2025/06/16 01:30 0.0 6.5 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 4.5 5.0 0.0 0.5 8.0 37.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 STN0031 (ยะลา) 2025/06/16 01:30 0.0 6.5 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 4.5 5.0 0.0 0.5 8.0 37.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 STN0031 (ยะลา) 2025/06/16 01:30 0.0 6.5 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 4.5 5.0 0.0 0.5 8.0 37.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 STN0034 (เชียงใหม่) 2025/06/16 01:30 0.0 3.5 3.5 1.0 1.5 12.5 16.0 5.5 9.5 0.0 28.0 0.0 0.0 0.0 21.5 0.0 18.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69 STN0034 (เชียงราย) 2025/06/16 01:30 0.0 3.5 3.5 1.0 1.5 12.5 16.0 5.5 9.5 0.0 28.0 0.0 0.0 0.0 21.5 0.0 18.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70 STN0035 (เชียงใหม่) 2025/06/16 01:30 0.0 21.0 22.0 25.5 35.5 37.0 2.0 9.0 95.0 0.0 0.5 0.0 0.0 1.0 13.0 7.5 2.5 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71 STN0036 (เชียงใหม่) 2025/06/16 01:30 0.0 11.0 22.5 0.5 0.0 5.0 2.0 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
72 STN0036 (เชียงใหม่) 2025/06/16 01:30 0.0 11.0 22.5 0.5 0.0 5.0 2.0 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
73 STN0036 (เชียงใหม่) 2025/06/16 01:30 0.0 11.0 22.5 0.5 0.0 5.0 2.0 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
74 STN0036 (เชียงใหม่) 2025/06/16 01:30 0.0 11.0 22.5 0.5 0.0 5.0 2.0 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
75 STN0036 (เชียงใหม่) 2025/06/16 01:30 0.0 11.0 22.5 0.5 0.0 5.0 2.0 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
76 STN0036 (เชียงใหม่) 2025/06/16 01:30 0.0 11.0 22.5 0.5 0.0 5.0 2.0 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
77 STN0039 (เชียงใหม่) 2025/06/16 01:30 0.0 2.5 2.5 2.5 7.5 0.0 3.5 1.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 4.5 25.5 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
78 STN0039 (เชียงใหม่) 2025/06/16 01:30 0.0 2.5 2.5 2.5 7.5 0.0 3.5 1.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 4.5 25.5 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
79 STN0039 (เชียงใหม่) 2025/06/16 01:30 0.0 2.5 2.5 2.5 7.5 0.0 3.5 1.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 4.5 25.5 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
80 STN0039 (เชียงใหม่) 2025/06/16 01:30 0.0 2.5 2.5 2.5 7.5 0.0 3.5 1.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 4.5 25.5 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
81 STN0040 (น่าน) 2025/06/16 01:30 0.0 0.5 0.5 1.5 5.5 1.5 36.5 1.5 0.5 0.0 0.0 11.0 9.0 1.0 2.5 6.5 16.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82 STN0040 (น่าน) 2025/06/16 01:30 0.0 0.5 0.5 1.5 5.5 1.5 36.5 1.5 0.5 0.0 0.0 11.0 9.0 1.0 2.5 6.5 16.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
83 STN0040 (น่าน) 2025/06/16 01:30 0.0 0.5 0.5 1.5 5.5 1.5 36.5 1.5 0.5 0.0 0.0 11.0 9.0 1.0 2.5 6.5 16.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
84 STN0040 (น่าน) 2025/06/16 01:30 0.0 0.5 0.5 1.5 5.5 1.5 36.5 1.5 0.5 0.0 0.0 11.0 9.0 1.0 2.5 6.5 16.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
