จำนวนผู้เยี่ยมชมวันนี้: 12,194
จากทั้งหมด: 66,830
cant load icon
cant load icon
สถานีเตือนภัยบ้านกลาง ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา, สังกัดหน่วยงาน สทภ. 1
cant load icon เวลา 2020/09/20 17:30
cant load icon ฝนสะสม 12 ชั่วโมง 10.00 mm.
cant load icon อุณหภูมิ 29.20 c
cant load icon ความชื้น 0.00 %
cant load icon ระดับน้ำ 1.56 m.
ฝนรายวัน ตามลุ่มน้ำ
เลือกกลุ่มน้ำหลักที่ต้องการ
ข้อมูลน้ำฝนรายวัน 2278 สถานี วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.569 เวลา 21:30 ข้อมูล ณ. เวลา 7:00 นาฬิกา
@ รหัส หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ฝน(15 นาที) mm ฝน(12 ชม) mm ฝนรายวัน(07:00) mm อุณหภูมิ ลุ่มน้ำย่อย ลุ่มน้ำหลัก
1 STN0001 บ้านห้วยเฮี่ยน เวียง ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ฝาง โขงเหนือ
2 STN0002 บ้านไร่พิจิตร โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองสวนหมาก ปิง
3 STN0003 บ้านสันติสุข ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองสวนหมาก ปิง
4 STN0004 บ้านตามูล ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 โตนเลสาบตอนล่าง โตนเลสาบ
5 STN0005 บ้านบางมาศ รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองท่าตะเภา ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
6 STN0006 บ้านทุ่งกระทิงทอง คุริง ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองท่าตะเภา ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
7 STN0007 บ้านขาแหย่ง เทอดไท แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่จัน โขงเหนือ
8 STN0008 บ้านจะนู ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กกตอนล่างส่วนที่ 2 โขงเหนือ
9 STN0009 บ้านปางสา ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่จัน โขงเหนือ
10 STN0010 บ้านมูเซอป่ากล้วย แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่จัน โขงเหนือ
11 STN0011 บ้านทุ่งยาว แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ขาน ปิง
12 STN0012 บ้านดอยช้าง วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่สรวย โขงเหนือ
13 STN0013 บ้านห้วยสลัก ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลาวส่วนที่ 1 โขงเหนือ
14 STN0014 บ้านแม่ปอน บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กลาง ปิง
15 STN0015 บ้านต้นปริง คลองหรัง นาหม่อม สงขลา 0.0 0.0 0.0 0.00 ทะเลสาบสงขลา ( ลุ่มน้ำสาขา ) ทะเลสาบสงขลา
16 STN0016 บ้านนาแฝก นาเตย ท้ายเหมือง พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
17 STN0017 บ้านแม่ปูนล่าง เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลาวส่วนที่ 1 โขงเหนือ
18 STN0018 บ้านห้วยยาบ ทาเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กวง ปิง
19 STN0019 บ้านป่าตึงงาม ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิงตอนบนส่วนที่ 1 ปิง
20 STN0020 บ้านห้วยละเบ้ายา สะเนียน เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำสมุน น่าน
21 STN0021 บ้านหัวฝาย ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ฝาง โขงเหนือ
22 STN0022 บ้านป่าเท้อ ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง ปิง
23 STN0023 บ้านหนองหอย โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิงส่วนที่ 2/2 ปิง
24 STN0024 บ้านแม่หลุ กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง ปิง
25 STN0025 บ้านดอนชัย แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กวง ปิง
26 STN0026 บ้านสบวาก แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่แจ่มตอนบน ปิง
27 STN0027 บ้านห้วยป่าซาง* กึ๊ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำแม่แตง ปิง
28 STN0028 บ้านปางหก อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิงตอนบนส่วนที่ 1 ปิง
29 STN0029 บ้านแม่สาย (บ้านถ้ำผาจม)* เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงตอนบนส่วนที่ 1 โขงเหนือ
30 STN0030 บ้านห้วยตม บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำยมตอนล่างส่วนที่ 2 ยม
31 STN0031 บ้านธารโต ธารโต ธารโต ยะลา 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
32 STN0032 บ้านหัวตะกร้า บ้านปิน ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำยมตอนล่างส่วนที่ 1 ยม
33 STN0033 บ้านนากึ๋น บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านตอนบน น่าน
34 STN0034 บ้านผาใต้ ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กกตอนล่างส่วนที่ 2 โขงเหนือ
35 STN0035 บ้านหัวเมืองงาม ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กกตอนล่างส่วนที่ 2 โขงเหนือ
36 STN0036 บ้านปางต้นเดื่อ มะลิกา แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กกตอนล่างส่วนที่ 1 โขงเหนือ
37 STN0037 บ้านสันต้นม่วง ม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ตื่น ปิง
38 STN0038 บ้านใหม่หัวนา หนองแก หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์
39 STN0039 บ้านสันต้นปิน แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ตื่น ปิง
40 STN0040 บ้านบ่อหยวกใต้ บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำว้า น่าน
41 STN0041 บ้านมะหินหลวง อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ตื่น ปิง
42 STN0042 บ้านปางหินฝน ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง ปิง
43 STN0043 บ้านแม่แวน บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ริด สาละวิน
44 STN0044 บ้านห้วยข้าวลีบ แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ขาน ปิง
45 STN0045 บ้านปางยาง บ้านปง หางดง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิงส่วนที่ 2/2 ปิง
46 STN0046 บ้านร่มฟ้าทอง ปอ เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงส่วนที่ 2 โขงเหนือ
47 STN0047 บ้านแม่แอบ บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงตอนบนส่วนที่ 2 โขงเหนือ
48 STN0048 บ้านท้องฟ้า ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิงส่วนที่ 4/2 ปิง
49 STN0049 บ้านแม่เหาะ แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ริด สาละวิน
50 STN0050 บ้านแม่ระมาดน้อย ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเมยตอนล่าง สาละวิน
51 STN0051 บ้านยาง* แม่งอน ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ฝาง โขงเหนือ
52 STN0052 บ้านนาพูน นาพูน วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยแม่สิน ยม
53 STN0053 บ้านหินแด้น* หนองไผ่ ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ลำภาชี แม่กลอง
54 STN0054 บ้านขะเนจื้อ ขะเนจื๊อ แม่ระมาด ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเมยตอนล่าง สาละวิน
55 STN0055 บ้านวังยายมุก คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำจันทบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
56 STN0056 บ้านสบปืน ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านตอนบน น่าน
57 STN0057 บ้านคีรีวง กำโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
58 STN0058 บ้านเทพนิมิตร โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 0.00 ลำพระเพลิง มูล
59 STN0059 บ้านทรายงาม ห้วยปริก ฉวาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตาปีตอนบนส่วนที่ 1 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
60 STN0060 บ้านพิตำ กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองกลาย ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
61 STN0061 บ้านปากลง กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองกลาย ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
62 STN0062 บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตาปีตอนบนส่วนที่ 1 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
63 STN0063 บ้านคลองต่อ กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา 0.0 0.0 0.0 0.00 ทะเลสาบสงขลา ( ลุ่มน้ำสาขา ) ทะเลสาบสงขลา
64 STN0064 บ้านในทับ พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
65 STN0065 บ้านบางนอนใน บางนอน เมืองระนอง ระนอง 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
66 STN0066 บ้านสำนักเนียน เขาน้อย สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
67 STN0067 บ้านน้ำร้อน สี่ขีด สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
68 STN0068 บ้านสันติสุข แสนทอง ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านส่วนที่ 2/1 น่าน
69 STN0069 บ้านน้ำไคร้ ยม ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านส่วนที่ 2/1 น่าน
70 STN0070 บ้านทรายแดง ทรายแดง เมืองระนอง ระนอง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำกระบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
71 STN0071 บ้านหลวง เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่สอย วัง
72 STN0072 บ้านน้ำสอด และ ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านตอนบน น่าน
73 STN0073 บ้านเขานางหงษ์ ปากน้ำ เมืองระนอง ระนอง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำกระบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
74 STN0074 บ้านน้ำตก ทรายแดง เมืองระนอง ระนอง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำกระบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
75 STN0075 บ้านห้วยโท้ง น้ำบ่อหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ขาน ปิง
76 STN0076 บ้านสว้าเหนือ ดงพญา บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำว้า น่าน
77 STN0077 บ้านผาปูนดง อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ตื่น ปิง
78 STN0078 บ้านด่าน ละอุ่นใต้ ละอุ่น ระนอง 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองละอุ่น ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
79 STN0079 บ้านคันเบ็ด เขาแก้ว ลานสกา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
80 STN0080 บ้านทุ่งยูง เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง 0.0 0.0 0.0 0.00 ทะเลน้อย ทะเลสาบสงขลา
81 STN0081 บ้านสวนส้ม เขาล้าน ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ส่วนที่ 1 เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์
82 STN0082 บ้านนอก กงหราย กงหรา พัทลุง 0.0 0.0 0.0 0.00 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
83 STN0083 บ้านน้ำรอบ ลานสกา ลานสกา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
84 STN0084 บ้านหลวงเมืองคอง* เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำแม่แตง ปิง
85 STN0085 บ้านกอก อวน ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำยาว (2) น่าน
86 STN0086 บ้านสกาดกลาง สกาด ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านตอนบน น่าน
87 STN0087 บ้านห้วยเย็น ปิงหลวง นาหมื่น น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านส่วนที่ 3/2 น่าน
88 STN0088 บ้านน้ำปาน ชนแดน สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยน้ำยาว (1) น่าน
89 STN0089 บ้านวังไผ่ นาไร่หลวง สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยน้ำยาว (1) น่าน
90 STN0090 บ้านน้ำตกสาย 1 ห้วยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ส่วนที่ 1 เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์
91 STN0091 บ้านหัวเขา ห้วยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ส่วนที่ 1 เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์
92 STN0092 บ้านตะแบกโพรง อ่างทอง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ส่วนที่ 1 เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์
93 STN0093 บ้านมรสวบ ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ส่วนที่ 1 เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์
94 STN0094 บ้านทุ่งเจดีย์ สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ลำภาชี แม่กลอง
95 STN0095 บ้านหนองไม้แก่น เกาะหลัก เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ส่วนที่ 1 เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์
96 STN0096 บ้านด่านสิงขร คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ส่วนที่ 1 เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์
97 STN0097 บ้านกะไหล กะไหล ตะกั่วทุ่ง พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
98 STN0098 บ้านในหนด เหมาะ กะปง พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองตะกั่วป่า ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
99 STN0099 บ้านเชิงผา กลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่มอก ยม
100 STN0100 บ้านบางหลาโอน คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
101 STN0101 บ้านลำภี ลำภี ท้ายเหมือง พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
102 STN0102 บ้านทับเหวน สองแพรก เมืองพังงา พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
103 STN0103 บ้านนาวง บ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง 0.0 0.0 0.0 0.00 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
104 STN0104 บ้านน้ำกุ่ม น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำแควน้อยส่วนที่ 1 น่าน
105 STN0105 บ้านเขาย่า เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำวังทอง น่าน
106 STN0106 บ้านทางแดง แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำวังทอง น่าน
107 STN0107 บ้านวังหินเหนือ พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านตอนล่างส่วนที่ 2 น่าน
108 STN0108 บ้านโป่งตะแบก พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านตอนล่างส่วนที่ 2 น่าน
109 STN0109 บ้านหมากปรก ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต 0.0 0.0 0.0 0.00 เกาะภูเก็ต ภาคใต้ฝั่งตะวันตก (เกาะ)
110 STN0110 บ้านห้วยหยวก บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่มอก ยม
111 STN0111 บ้านกะรน กะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 0.0 0.0 0.0 0.00 เกาะภูเก็ต ภาคใต้ฝั่งตะวันตก (เกาะ)
112 STN0112 บ้านแม่สุริน ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่สุรินทร์ สาละวิน
113 STN0113 บ้านไสท้อน ช่อง นาโยง ตรัง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
114 STN0114 บ้านหน้าวัด ในเตา ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
115 STN0115 บ้านแม่ขะนิล บ้านปง หางดง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ขาน ปิง
116 STN0116 บ้านปางตอง โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยแม่สา สาละวิน
117 STN0117 บ้านขุนสาใน โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยแม่สา สาละวิน
118 STN0118 บ้านทบศอก หมอกจำแป๋ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ปายตอนล่างส่วนที่ 2 สาละวิน
119 STN0119 บ้านแม่โถใต้ แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลาหลวง สาละวิน
120 STN0120 บ้านแม่จอ แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลาหลวง สาละวิน
121 STN0121 บ้านแม่ขีด แม่นาจาง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลาหลวง สาละวิน
122 STN0122 บ้านแม่โถหลวง บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ริด สาละวิน
123 STN0123 บ้านดง ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง ปิง
124 STN0124 บ้านดงใหม่ ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง ปิง
125 STN0125 บ้านแม่อุมลองน้อย ป๋าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่สะเรียง สาละวิน
126 STN0126 บ้านฮากไม้เหนือ ป๋าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่สะเรียง สาละวิน
127 STN0127 บ้านผาบ่อง ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่สะมาด สาละวิน
128 STN0128 บ้านไมโครเวฟ ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่สะมาด สาละวิน
129 STN0129 บ้านใหม่ เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ปายตอนบน สาละวิน
130 STN0130 บ้านสบสอย ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ปายตอนล่างส่วนที่ 2 สาละวิน
131 STN0131 บ้านห้วยหลวง บ้านกาด แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำยวมตอนล่างส่วนที่ 1 สาละวิน
132 STN0132 บ้านสวนปราง คลองสระ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
133 STN0133 บ้านเกาะจง ทับช้าง นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองนาทวี ทะเลสาบสงขลา
134 STN0134 บ้านโคกทัง พิจิตร นาหม่อม สงขลา 0.0 0.0 0.0 0.00 ทะเลสาบสงขลา ( ลุ่มน้ำสาขา ) ทะเลสาบสงขลา
135 STN0135 บ้านสามแยกอินทรีทอง คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
136 STN0136 บ้านบางเมาะ ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองพุมดวงตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
137 STN0137 บ้านธาราวงศ์อารีย์ เพิ่มพูนทรัพย์ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตาปีตอนล่างส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
138 STN0138 บ้านคลองขนุน หนองบัว บ้านค่าย ระยอง 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองใหญ่ ชายฝั่งทะเลตะวันออก
139 STN0139 บ้านคลองป่าหวาย หนองไร่ ปลวกแดง ระยอง 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองใหญ่ ชายฝั่งทะเลตะวันออก
140 STN0140 บ้านบึงเหนือ บ้านคา บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ลำภาชี แม่กลอง
141 STN0141 บ้านแม่ฮ่าง แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ฝาง โขงเหนือ
142 STN0142 บ้านโป่งกระทิงล่าง บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ลำภาชี แม่กลอง
143 STN0143 บ้านปางอ่าย เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ตุ๋ย วัง
144 STN0144 บ้านแม่เลียงพัฒนา เสริมขวา เสริมงาม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ต๋ำ วัง
145 STN0145 บ้านแม่เหล็ก ทาขุมเงิน แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กวง ปิง
146 STN0146 บ้านขุนตาน ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กวง ปิง
147 STN0147 บ้านหนองทุ่ม นาดี ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำหมัน โขงตะวันออกเฉียงเหนือ
148 STN0148 บ้านร่องไผ่ โคกใหญ่ ท่าลี่ เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงส่วนที่ 4 โขงตะวันออกเฉียงเหนือ
149 STN0149 บ้านขามป้อม ร่องจิก ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำสาน โขงตะวันออกเฉียงเหนือ
150 STN0150 บ้านโป่ง นาแขม เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเลยตอนล่างส่วนที่ 2 โขงตะวันออกเฉียงเหนือ
151 STN0151 บ้านห้วยม่วง นาดินดำ เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยน้ำปวน โขงตะวันออกเฉียงเหนือ
152 STN0152 บ้านบาโรย ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา 0.0 0.0 0.0 0.00 ทะเลสาบสงขลา ( ลุ่มน้ำสาขา ) ทะเลสาบสงขลา
