จำนวนผู้เยี่ยมชมวันนี้: 1,284
จากทั้งหมด: 17,941
cant load icon
cant load icon
สถานีเตือนภัยบ้านกลาง ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา, สังกัดหน่วยงาน สทภ. 1
cant load icon เวลา 2020/09/20 17:30
cant load icon ฝนสะสม 12 ชั่วโมง 10.00 mm.
cant load icon อุณหภูมิ 29.20 c
cant load icon ความชื้น 0.00 %
cant load icon ระดับน้ำ 1.56 m.
ฝนรายวัน ตามลุ่มน้ำ
เลือกกลุ่มน้ำหลักที่ต้องการ
ข้อมูลน้ำฝนรายวัน 2159 สถานี วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2568 เวลา 11:43 ข้อมูล ณ. เวลา 7:00 นาฬิกา
@ รหัส หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ฝน(15 นาที) mm ฝน(12 ชม) mm ฝนรายวัน(07:00) mm อุณหภูมิ ลุ่มน้ำย่อย ลุ่มน้ำหลัก
1 STN1000 บ้านวัฒนานคร วัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว 0.0 53.0 53.0 0.00 ห้วยพรมโหด โตนเลสาป
2 STN0081 บ้านสวนส้ม เขาล้าน ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 1.0 49.0 97.0 25.50 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
3 STN0995 บ้านหนองบอน หนองบอน บ่อไร่ ตราด 0.0 38.0 41.5 0.00 แม่น้ำเมืองตราด ชายฝั่งทะเลตะวันออก
4 STN0993 บ้านโป่งเกตุ ขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี 0.0 35.5 35.5 23.40 คลองโตนด ชายฝั่งทะเลตะวันออก
5 STN0961 บ้านกุดตอเรือ* ทรายขาว วังสะพุง เลย 0.0 31.0 31.0 22.90 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
6 STN0468 บ้านสะโทย วังสรรพรส ขลุง จันทบุรี 0.0 27.0 27.0 -99.90 ชายฝั่งทะเลตะวันออก(ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
7 STN0998 บ้านเขาเลื่อมใต้ คลองหาด คลองหาด สระแก้ว 0.0 25.0 25.0 19.60 คลองพระสทึง แม่น้ำปราจีนบุรี
8 STN0482 บ้านยุบหวาย แสงอรุณ ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 0.5 24.5 48.5 23.80 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
9 STN1587 บ้านกลุ่มตาขวัญ คลองไก่เถื่อน คลองหาด สระแก้ว 0.0 24.5 25.0 26.10 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน แม่น้ำปราจีนบุรี
10 STN0782 บ้านจันตาแป๊ะ จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 0.0 22.5 22.5 23.10 แม่น้ำจันทบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
11 STN0278 บ้านตาบาด บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด 0.0 17.5 17.5 22.70 แม่น้ำเมืองตราด ชายฝั่งทะเลตะวันออก
12 STN0279 บ้านเขาอ่าง มาบไพ ขลุง จันทบุรี 0.0 15.5 27.0 -99.90 ชายฝั่งทะเลตะวันออก(ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
13 STN1665 บ้านคลองใหญ่ จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 0.0 14.0 14.0 26.10 แม่น้ำบางนรา ชายฝั่งทะเลตะวันออก
14 STN0267 บ้านตะเคียนงาม บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
15 STN0470 บ้านสลักเพชรเหนือ เกาะช้างใต้ เกาะช้าง ตราด 0.0 11.0 11.0 -99.90 ชายฝั่งทะเลตะวันออก(ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
16 STN1435 บ้านน้ำพุง โป่ง ด่านซ้าย เลย 0.0 11.0 15.0 19.60 SUB basin แม่น้ำป่าสัก
17 STN0784 บ้านตะบกเตี้ย ทต.ฉมัน มะขาม จันทบุรี 0.0 10.5 10.5 0.00 แม่น้ำจันทบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
18 STN1041 บ้านเขาขาว เขาคราม เมืองกระบี่ กระบี่ 0.0 9.0 9.0 22.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
19 STN0269 บ้านเขาธง องค์พระ ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 9.0 9.0 22.20 ห้วยตะเพิน แม่น้ำแม่กลอง
20 STN1975 บ้านหมื่นด่าน* บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด 0.0 8.0 8.0 28.00 แม่น้ำเมืองตราด ชายฝั่งทะเลตะวันออก
21 STN1588 บ้านใหม่ศรีจำปา หนองหมากฝ้าย วัฒนานคร สระแก้ว 0.0 7.0 7.0 25.80 ห้วยแม่ประจัน แม่น้ำปราจีนบุรี
22 STN2095 บ้านวังหีบ* ชะมาย ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 7.0 18.5 26.70 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
23 STN1124 บ้านห้วยน้ำไซ เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 0.0 5.5 5.5 21.90 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำน่าน
24 STN1667 บ้านจันทิ ท่ากุ่ม เมืองตราด ตราด 0.0 4.0 9.0 25.80 แม่น้ำสายบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
25 STN1761 บ้านบางเหรียงใต้ บางเหรียง ทับปุด พังงา 0.0 3.5 3.5 24.60 คลองอิปัน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
26 STN1661 บ้านตาเรืองล่าง ปะตง สอยดาว จันทบุรี 0.0 1.5 1.5 24.80 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง แม่น้ำปราจีนบุรี
27 STN0004 บ้านตามูล ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี 0.0 1.5 2.0 27.10 โตนเลสาปตอนล่าง โตนเลสาป
28 STN0102 บ้านทับเหวน สองแพรก เมืองพังงา พังงา 0.0 1.5 1.5 24.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
29 STN0467 บ้านคลองกะพง เขาบายศรี ท่าใหม่ จันทบุรี 0.0 1.0 1.0 -99.90 แม่น้ำจันทบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
30 STN1160 บ้านหนองบัว ภูหอ ภูหลวง เลย 0.0 1.0 1.0 23.20 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำโขง
31 STN1300 บ้านถ้ำน้ำพุ ทับกวาง แก่งคอย สระบุรี 0.0 0.0 0.0 23.20 น้ำพรหม แม่น้ำป่าสัก
32 STN0991 บ้านดงจิก ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 0.0 1.0 1.0 26.80 โตนเลสาปตอนล่าง โตนเลสาป
33 STN1658 บ้านเครือหวาย โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 0.0 1.0 1.0 25.80 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง โตนเลสาป
34 STN1583 บ้านวังชุมทอง วังใหม่ วังสมบูรณ์ สระแก้ว 0.0 1.0 7.5 25.30 ห้วยตะเพิน แม่น้ำปราจีนบุรี
35 STN1592 บ้าน กม.80 บุพราหมณ์ นาดี ปราจีนบุรี 0.0 0.5 0.5 25.10 คลองบางสะพานใหญ่ แม่น้ำปราจีนบุรี
36 STN1653 บ้านเขาคันทรง เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี 0.0 0.5 0.5 27.40 คลองเทพา ชายฝั่งทะเลตะวันออก
37 STN1966 บ้านท่าฉาง* ยางหวาย คอนสวรรค์ ชัยภูมิ 0.0 0.5 58.5 25.40 ลำน้ำชีส่วนที่ 2/2 ชี
38 STN1949 บ้านหน้าเขา บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี 0.0 0.5 13.5 24.20 คลองอิปัน แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
39 STN2063 บ้านกะดุ* ควนขัน มืองสตูล สตูล 0.0 0.5 0.5 24.80 คลองบำบัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
40 STN0960 บ้านน้ำทบ* เขาหลวง วังสะพุง เลย 0.0 0.5 0.5 21.80 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
41 STN1040 บ้านไร่* น้ำริด เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 25.70 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
42 STN1019 บ้านหน้าเหมน ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองจันดี แม่น้ำตาปี
43 STN1034 บ้านเขื่อนแก้ว* ถืมตอง เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 23.10 น้ำสมุน แม่น้ำน่าน
44 STN1035 บ้านส้อ* เปือ เชียงกลาง น่าน 0.0 0.0 0.0 22.20 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
45 STN1036 บ้านน้ำตอน* นาบัว นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 683.00 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
46 STN1037 บ้านแม่พวก* ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่ 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
47 STN1038 บ้านฟากท่า* แม่สำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 27.30 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
48 STN1026 บ้านโฮ๊ะ* ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา 0.0 0.0 0.0 23.20 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
49 STN1027 บ้านคลองหิน เขาพระ รัตภูมิ สงขลา 0.0 0.0 0.0 22.10 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
50 STN1028 บ้านโตนปาหนัน ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง สตูล 0.0 0.0 0.0 22.10 คลองบำบัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
51 STN1030 บ้านโกตา* กำแพง ละงู สตูล 0.0 0.0 0.0 25.00 คลองละงู ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
52 STN1031 บ้านวังนาใน น้ำผุด ละงู สตูล 0.0 0.0 0.0 20.30 คลองละงู ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
53 STN1032 บ้านปาล์มทองพัฒนา ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองละงู ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
54 STN1067 บ้านห้วยเดื่อ ทาขุมเงิน แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำปิง
55 STN1068 บ้านวังแคน น้ำสวย เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 36.40 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำโขง
56 STN1056 บ้านเผียน นบพิตำ กิ่งนบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลี้
57 STN1064 กรมทรัพยากรน้ำ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 0.0 0.0 0.0 30.20 น้ำแม่ลี้
58 STN1043 บ้านในแจะ ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 23.00 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
59 STN1044 บ้านเสียบญวน วังใหม่ เมืองชุมพร ชุมพร 0.0 0.0 0.0 40.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
60 STN1049 บ้านไร่ยาว ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
61 STN1070 บ้านหัวฝาย ชัยพฤกษ์ เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 80.10 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำโขง
62 STN1073 บ้านแจ้ซ้อน ห้วยยาบ บ้านธิ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 19.10 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำปิง
63 STN1075 บ้านไร่พริก บ้านบึง บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 23.10 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำท่าจีน
64 STN1076 บ้านใหม่สุขสันต์ แม่ลอย เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.90 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำโขง
65 STN1077 บ้านเนินสมบูรณ์ ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.20 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำโขง
66 STN1078 บ้านหินประกาย บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่วง แม่น้ำน่าน
67 STN1080 บ้านซำรู้ ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 21.70 น้ำแม่คำมี แม่น้ำน่าน
68 STN1082 บ้านซำทองพัฒนา บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 27.60 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำน่าน
69 STN1083 บ้านบ่อโพธิ์ บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 37.30 บึงบรเพ็ด แม่น้ำน่าน
70 STN1085 บ้านนาล้อม ป่าแดง ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 0.00 บึงบรเพ็ด แม่น้ำน่าน
71 STN1086 บ้านกกโพธิ์ริมน้ำสาน ร่องจิก ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 28.30 บึงบรเพ็ด แม่น้ำโขง
72 STN1087 บ้านกกงิ้ว สุขฤทัย ห้วยคต อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 25.90 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำท่าจีน
73 STN1088 บ้านนาซ่าว นาซ่าว เชียงคาน เลย 0.0 0.0 0.0 27.50 คลองโพธิ์ แม่น้ำโขง
74 STN1090 บ้านป่าห้า โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
75 STN1091 บ้านป่าเลา แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.80 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
76 STN1092 บ้านห้วยน้ำอุ่น บ้านดง ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 18.90 น้ำแม่งาน แม่น้ำน่าน
77 STN1093 บ้านนาหนอง หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่งาน แม่น้ำน่าน
78 STN1094 บ้านอีพุ่งใหญ่ เจ้าวัด บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 23.50 น้ำแม่งาน แม่น้ำท่าจีน
79 STN1095 บ้านน้ำยาง บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 22.60 น้ำแม่งาน แม่น้ำน่าน
80 STN1096 บ้านทุ่ง บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่งาน แม่น้ำโขง
81 STN1097 บ้านแม่เลย สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.70 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
82 STN1098 บ้านแก่งไฮ หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 22.10 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำน่าน
83 STN1099 บ้านปางป่าคา แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.60 น้ำแม่แจ่มตอนล่า แม่น้ำปิง
84 STN1101 บ้านคกไผ่ ปากชม ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 23.90 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำโขง
85 STN1102 บ้านห้วยขอบ หาดคัมภีร์ ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 21.30 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำโขง
86 STN1103 บ้านถ้ำ เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 17.00 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
87 STN1105 บ้านน้ำพริก ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 21.70 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำน่าน
88 STN1106 บ้านไชยงาม แม่แวน พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.40 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
89 STN1107 บ้านถ้ำพริก บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 24.50 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำน่าน
90 STN1108 บ้านแม่ดอกแดง เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 18.10 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำปิง
91 STN1161 บ้านก้อทุ่ง ก้อ ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 21.20 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำปิง
92 STN1162 บ้านวังดิน วังดิน ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 20.40 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำปิง
93 STN1163 บ้านแม่บอนใต้ บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 19.30 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำปิง
94 STN1155 บ้านกองขากน้อย สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 16.20 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำปิง
95 STN1156 บ้านใหม่สามัคคี ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.50 บึงบรเพ็ด แม่น้ำปิง
96 STN1157 บ้านม่วงคำ นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.00 แม่น้ำปิงส่วนที่ 4 แม่น้ำกก
97 STN1158 บ้านดงขนุน ธารทอง พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3 แม่น้ำกก
98 STN1159 บ้านผางาม ผางาม เวียงชัย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.10 น้ำแม่รำพัน แม่น้ำโขง
99 STN1190 บ้านช่างเคิ่ง บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.60 น้ำแม่จาง แม่น้ำปิง
100 STN1191 บ้านซับเจริญ ยางสาว วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำป่าสัก
101 STN1192 บ้านซับชมพู่ ท่าด้วง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำป่าสัก
102 STN1193 บ้านซับตะแบก ยางสาว วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 28.70 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำป่าสัก
103 STN1194 บ้านดง บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 20.00 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำวัง
104 STN1195 บ้านด่าน สันดอนแก้ว แม่ทะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.90 ห้วยแม่ละเมา แม่น้ำวัง
105 STN1196 บ้านแดนชุมพล แดนชุมพล สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำยม
106 STN1166 บ้านห้วยลาด สานตม ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 20.90 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำโขง
107 STN1167 บ้านมอเสือดุ เพชรชมภู โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 26.40 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำปิง
108 STN1168 บ้านแม่ตะละม้ง แม่แดด กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.30 ที่ราบแม่น้ำท่าจ แม่น้ำปิง
109 STN1169 บ้านโมคลา* น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 24.70 SUB basin แม่น้ำป่าสัก
110 STN1170 บ้านผาเงิบ นครเจดีย์ ป่าซาง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 21.70 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำปิง
111 STN1171 บ้านร่มไทย ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 16.50 น้ำแม่คำมี แม่น้ำกก
112 STN1172 บ้านเด่นไม้ซุง แม่สลิด บ้านตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 24.40 น้ำแม่คำมี แม่น้ำวัง
113 STN1173 บ้านต้นงุ้น หัวเมือง เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 20.50 น้ำแม่คำมี แม่น้ำวัง
114 STN1174 บ้านน้ำโจน คันโช้ง วัดโบสถ์ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 25.70 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำน่าน
115 STN1175 บ้านน้ำฮอก บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่ 0.0 0.0 0.0 52.20 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำยม
116 STN1176 บ้านปงแท่น จางเหนือ แม่เมาะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำวัง
117 STN1177 บ้านผาแดง ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 15.30 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำวัง
118 STN1178 บ้านมุงเหนือ บ้านมุง เนินมะปราง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 25.70 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำน่าน
119 STN1179 บ้านแม่สุกใน วังซ้าย วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 22.30 แม่น้ำสวย แม่น้ำวัง
120 STN1180 บ้านกิ่วลม บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 18.30 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำสาละวิน
121 STN1181 บ้านกกเต็น ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 28.00 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำท่าจีน
122 STN1182 บ้านกระทุ่มลาย วังม้า ลาดยาว นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 27.60 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำสะแกกรัง
123 STN1183 บ้านครกหนานทา ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 22.80 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำยม
124 STN1184 บ้านแก่น นายาง สบปราบ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 27.20 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
125 STN1185 บ้านเขาขุยพัฒนา หนองมะค่า โคกเจริญ ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 26.00 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำเจ้าพระยา
126 STN1186 บ้านเขาถ้ำพระ ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำป่าสัก
127 STN1125 บ้านน้ำพาย นครไทย นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำน่าน
128 STN1121 บ้านทุ่งบวกข้าว แม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.60 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำปิง
129 STN1122 บ้านแยง บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 22.60 น้ำโมง แม่น้ำน่าน
130 STN1123 บ้านไพรงาม บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 24.10 ห้วยน้ำโสม แม่น้ำน่าน
131 STN1127 บ้านแม่ปะ สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 14.30 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำปิง
132 STN1128 บ้านหัวเมือง ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 24.90 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำน่าน
133 STN1129 บ้านแม่โต๋ บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 14.60 ที่ราบแม่น้ำเจ้า แม่น้ำปิง
134 STN1130 บ้านศรีบัวบาน ศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลำพูน 0.0 0.0 0.0 20.30 น้ำว้า แม่น้ำปิง
135 STN1131 อช.ดอยผ้าห่มปก โป่งน้ำร้อน ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 18.70 น้ำว้า แม่น้ำกก
136 STN1132 บ้านมอล่อง แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 16.70 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำโขง
137 STN1110 บ้านแม่หวาน ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 17.40 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำปิง
138 STN1111 บ้านสนามบิน เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 23.50 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำสะแกกรัง
139 STN1112 บ้านแม่โจ้ บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.90 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
140 STN1113 บ้านป่าฮิ้น บ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.10 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3 แม่น้ำปิง
141 STN1115 บ้านอังคาย ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 18.70 แม่น้ำป่าสักส่วน แม่น้ำปิง
142 STN1116 บ้านแพะแม่แฝกใหม่ เจดีย์แม่ครัว สันทราย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 18.50 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3 แม่น้ำปิง
143 STN1117 บ้านปากเนียม ห้วยพิชัย ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 27.10 แม่น้ำป่าสักส่วน แม่น้ำโขง
144 STN1118 บ้านห้วยหก เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 14.70 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำปิง
145 STN1119 บ้านทาป่าเปา ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 37.90 น้ำแม่จาง แม่น้ำปิง
146 STN1139 บ้านห้วยข่อยหล่อย บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 15.40 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำโขง
147 STN1140 บ้านป่าไผ่ ป่าไผ่ ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 18.30 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำปิง
148 STN1141 บ้านแม่ไคร้ ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 17.50 น้ำแม่วง แม่น้ำปิง
149 STN1142 บ้านแม่ป๋ามนอก ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 32.60 น้ำแม่วง แม่น้ำปิง
150 STN1143 บ้านแม่แดดน้อย แม่แดด กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 13.10 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำปิง
151 STN1144 บ้านนาตอน บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 24.90 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำน่าน
152 STN1145 บ้านศรีบุญเรือง หนองป่าก่อ ดอยหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 18.90 คลองแม่ระกา แม่น้ำโขง
153 STN1146 บ้านดอย โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 17.40 บึงบรเพ็ด แม่น้ำโขง
154 STN1147 บ้านม้งเก้าหลัง เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 15.70 ที่ราบแม่น้ำเจ้า แม่น้ำโขง
155 STN1134 บ้านเกี๋ยงห้วยน่าน แม่ลอย เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.40 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำโขง
156 STN1135 บ้านนาฟองแดง นครชุม นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 25.50 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3 แม่น้ำน่าน
157 STN1136 บ้านแม่ตืน แม่ตืน ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 22.50 ที่ราบแม่น้ำท่าจ แม่น้ำปิง
