จำนวนผู้เยี่ยมชมวันนี้: 1,550
จากทั้งหมด: 20,547
cant load icon
cant load icon
สถานีเตือนภัยบ้านกลาง ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา, สังกัดหน่วยงาน สทภ. 1
cant load icon เวลา 2020/09/20 17:30
cant load icon ฝนสะสม 12 ชั่วโมง 10.00 mm.
cant load icon อุณหภูมิ 29.20 c
cant load icon ความชื้น 0.00 %
cant load icon ระดับน้ำ 1.56 m.
ฝนสะสม ย้อนหลัง 7 วัน
ค้นหาข้อมูลด้วย   
รายชื่อ 85 หมู่บ้าน สถานการณ์ มีฝน
@ stn ชื่อ(จังหวัด) เวลาข้อมูล ฝน 15 นาที ฝน 12 ชั่วโมง ฝน 1 วัน ฝน 2 วัน ฝน 3 วัน ฝน 4 วัน ฝน 5 วัน ฝน 6 วัน ฝน 7 วัน
1 STN0031 (ยะลา) 2025/12/01 13:30 0.0 0.5 1.5 3.0 5.5 9.0 16.0 41.5 90.0
2 STN0031 (ยะลา) 2025/12/01 13:30 0.0 0.5 1.5 3.0 5.5 9.0 16.0 41.5 90.0
3 STN0031 (ยะลา) 2025/12/01 13:30 0.0 0.5 1.5 3.0 5.5 9.0 16.0 41.5 90.0
4 STN0061 (นครศรีธรรมราช) 2025/12/01 13:30 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
5 STN0075 (เชียงใหม่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0
6 STN0075 (เชียงใหม่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0
7 STN0075 (เชียงใหม่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0
8 STN0075 (เชียงใหม่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0
9 STN0075 (เชียงใหม่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0
10 STN0075 (เชียงใหม่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0
11 STN0075 (เชียงใหม่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0
12 STN0075 (เชียงใหม่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0
13 STN0075 (เชียงใหม่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0
14 STN0218 (นครศรีธรรมราช) 2025/12/01 13:30 0.0 0.5 0.5 1.5 3.5 5.5 12.0 29.0 39.0
15 STN0334 (แพร่) 2025/12/01 13:30 0.0 1.0 4.5 9.0 14.0 17.0 30.5 37.5 40.0
16 STN0334 (แพร่) 2025/12/01 13:30 0.0 1.0 4.5 9.0 14.0 17.0 30.5 37.5 40.0
17 STN0334 (แพร่) 2025/12/01 13:30 0.0 1.0 4.5 9.0 14.0 17.0 30.5 37.5 40.0
18 STN0334 (แพร่) 2025/12/01 13:30 0.0 1.0 4.5 9.0 14.0 17.0 30.5 37.5 40.0
19 STN0334 (แพร่) 2025/12/01 13:30 0.0 1.0 4.5 9.0 14.0 17.0 30.5 37.5 40.0
20 STN0334 (แพร่) 2025/12/01 13:30 0.0 1.0 4.5 9.0 14.0 17.0 30.5 37.5 40.0
21 STN0457 (เลย) 2025/12/01 13:30 0.0 0.5 1.0 1.0 1.0 1.5 3.0 3.0 3.0
22 STN0582 (นครศรีธรรมราช) 2025/12/01 13:30 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 15.5 39.0
23 STN0582 (นครศรีธรรมราช) 2025/12/01 13:30 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 15.5 39.0
24 STN0582 (นครศรีธรรมราช) 2025/12/01 13:30 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 15.5 39.0
25 STN0582 (นครศรีธรรมราช) 2025/12/01 13:30 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 15.5 39.0
26 STN0587 (เชียงใหม่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0
27 STN0587 (เชียงใหม่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0
28 STN0753 (นครศรีธรรมราช) 2025/12/01 13:30 0.0 0.5 1.0 3.0 4.0 5.0 6.0 6.5 6.5
29 STN0753 (นครศรีธรรมราช) 2025/12/01 13:30 0.0 0.5 1.0 3.0 4.0 5.0 6.0 6.5 6.5
30 STN0753 (นครศรีธรรมราช) 2025/12/01 13:30 0.0 0.5 1.0 3.0 4.0 5.0 6.0 6.5 6.5
31 STN0753 (นครศรีธรรมราช) 2025/12/01 13:30 0.0 0.5 1.0 3.0 4.0 5.0 6.0 6.5 6.5
32 STN0753 (นครศรีธรรมราช) 2025/12/01 13:30 0.0 0.5 1.0 3.0 4.0 5.0 6.0 6.5 6.5
33 STN0753 (นครศรีธรรมราช) 2025/12/01 13:30 0.0 0.5 1.0 3.0 4.0 5.0 6.0 6.5 6.5
34 STN1039 (อุตรดิตถ์) 2025/12/01 13:00 0.0 5.0 6.0 11.0 21.0 26.0 37.0 48.0 58.5
35 STN1039 (อุตรดิตถ์) 2025/12/01 13:00 0.0 5.0 6.0 11.0 21.0 26.0 37.0 48.0 58.5
36 STN1039 (อุตรดิตถ์) 2025/12/01 13:00 0.0 5.0 6.0 11.0 21.0 26.0 37.0 48.0 58.5
37 STN1039 (อุตรดิตถ์) 2025/12/01 13:00 0.0 5.0 6.0 11.0 21.0 26.0 37.0 48.0 58.5
38 STN1039 (อุตรดิตถ์) 2025/12/01 13:00 0.0 5.0 6.0 11.0 21.0 26.0 37.0 48.0 58.5
39 STN1130 (ลำพูน) 2025/12/01 13:30 0.0 86.5 109.5 215.0 352.5 469.0 469.0 469.0 472.0
40 STN1229 (สุโขทัย) 2025/12/01 13:30 0.0 3.5 3.5 18.0 52.0 54.0 54.0 54.0 54.0
41 STN1280 (ตาก) 2025/12/01 13:30 0.0 7.0 7.0 14.0 18.0 19.5 19.5 19.5 19.5
42 STN1280 (ตาก) 2025/12/01 13:30 0.0 7.0 7.0 14.0 18.0 19.5 19.5 19.5 19.5
43 STN1280 (ตาก) 2025/12/01 13:30 0.0 7.0 7.0 14.0 18.0 19.5 19.5 19.5 19.5
44 STN1280 (ตาก) 2025/12/01 13:30 0.0 7.0 7.0 14.0 18.0 19.5 19.5 19.5 19.5
45 STN1304 (เชียงราย) 2025/12/01 13:30 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 2.5 3.5 5.0 6.0
46 STN1304 (เชียงราย) 2025/12/01 13:30 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 2.5 3.5 5.0 6.0
47 STN1304 (เชียงราย) 2025/12/01 13:30 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 2.5 3.5 5.0 6.0
48 STN1304 (เชียงราย) 2025/12/01 13:30 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 2.5 3.5 5.0 6.0
49 STN1334 (เชียงราย) 2025/12/01 13:30 0.0 0.5 1.5 1.5 1.5 2.5 3.0 4.0 4.5
50 STN1334 (เชียงราย) 2025/12/01 13:30 0.0 0.5 1.5 1.5 1.5 2.5 3.0 4.0 4.5
51 STN1334 (เชียงราย) 2025/12/01 13:30 0.0 0.5 1.5 1.5 1.5 2.5 3.0 4.0 4.5
52 STN1334 (เชียงราย) 2025/12/01 13:30 0.0 0.5 1.5 1.5 1.5 2.5 3.0 4.0 4.5
53 STN1334 (เชียงราย) 2025/12/01 13:30 0.0 0.5 1.5 1.5 1.5 2.5 3.0 4.0 4.5
54 STN1390 (เพชรบูรณ์) 2025/12/01 13:30 0.0 0.5 0.5 1.0 1.5 1.5 2.0 2.5 2.5
55 STN1390 (เพชรบูรณ์) 2025/12/01 13:30 0.0 0.5 0.5 1.0 1.5 1.5 2.0 2.5 2.5
56 STN1390 (เพชรบูรณ์) 2025/12/01 13:30 0.0 0.5 0.5 1.0 1.5 1.5 2.0 2.5 2.5
57 STN1425 (เชียงราย) 2025/12/01 13:30 0.0 30.0 51.0 85.5 136.5 184.5 225.5 251.0 285.0
58 STN1425 (เชียงราย) 2025/12/01 13:30 0.0 30.0 51.0 85.5 136.5 184.5 225.5 251.0 285.0
59 STN1425 (เชียงราย) 2025/12/01 13:30 0.0 30.0 51.0 85.5 136.5 184.5 225.5 251.0 285.0
60 STN1425 (เชียงราย) 2025/12/01 13:30 0.0 30.0 51.0 85.5 136.5 184.5 225.5 251.0 285.0
61 STN1425 (เชียงราย) 2025/12/01 13:30 0.0 30.0 51.0 85.5 136.5 184.5 225.5 251.0 285.0
62 STN1425 (เชียงราย) 2025/12/01 13:30 0.0 30.0 51.0 85.5 136.5 184.5 225.5 251.0 285.0
63 STN1425 (เชียงราย) 2025/12/01 13:30 0.0 30.0 51.0 85.5 136.5 184.5 225.5 251.0 285.0
64 STN1425 (เชียงราย) 2025/12/01 13:30 0.0 30.0 51.0 85.5 136.5 184.5 225.5 251.0 285.0
65 STN1500 (สุโขทัย) 2025/12/01 13:30 0.0 20.0 34.5 65.0 94.5 128.0 143.0 146.5 148.0
66 STN1539 (แพร่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
67 STN1539 (แพร่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
68 STN1539 (แพร่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
69 STN1539 (แพร่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
70 STN1539 (แพร่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
71 STN1539 (แพร่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
72 STN1539 (แพร่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
73 STN1560 (สุราษฎร์ธานี) 2025/12/01 13:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0 11.5 20.0
74 STN1595 (สงขลา) 2025/12/01 13:30 0.0 1.5 3.5 4.5 13.0 27.0 39.0 39.0 40.0
75 STN1595 (สงขลา) 2025/12/01 13:30 0.0 1.5 3.5 4.5 13.0 27.0 39.0 39.0 40.0
76 STN1715 (สงขลา) 2025/12/01 13:30 0.0 6.5 22.5 24.0 24.5 24.5 25.0 25.0 26.0
77 STN1715 (สงขลา) 2025/12/01 13:30 0.0 6.5 22.5 24.0 24.5 24.5 25.0 25.0 26.0
78 STN1715 (สงขลา) 2025/12/01 13:30 0.0 6.5 22.5 24.0 24.5 24.5 25.0 25.0 26.0
79 STN1715 (สงขลา) 2025/12/01 13:30 0.0 6.5 22.5 24.0 24.5 24.5 25.0 25.0 26.0
80 STN1823 (แม่ฮ่องสอน) 2025/12/01 13:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
81 STN2001 (ลำปาง) 2025/12/01 13:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
82 STN2082 (เชียงราย) 2025/12/01 13:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0
83 STN2157 (ยะลา) 2025/12/01 13:30 0.0 4.5 12.5 36.5 54.0 76.0 111.0 121.0 136.0
84 STN2221 (นราธิวาส) 2025/12/01 13:30 0.0 0.5 3.0 8.5 11.0 12.5 13.5 15.0 15.0
85 STN2221 (นราธิวาส) 2025/12/01 13:30 0.0 0.5 3.0 8.5 11.0 12.5 13.5 15.0 15.0
รายชื่อ 5082 หมู่บ้าน สถานการณ์ ไม่มีฝน
@ stn ชื่อ(จังหวัด) เวลาข้อมูล ฝน 15 นาที ฝน 12 ชั่วโมง ฝน 1 วัน ฝน 2 วัน ฝน 3 วัน ฝน 4 วัน ฝน 5 วัน ฝน 6 วัน ฝน 7 วัน
1 STN0001 (เชียงใหม่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 STN0001 (เชียงใหม่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 STN0001 (เชียงใหม่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 STN0003 (กำแพงเพชร) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 STN0004 (จันทบุรี) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 STN0004 (จันทบุรี) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 STN0004 (จันทบุรี) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 STN0005 (ชุมพร) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
9 STN0007 (เชียงราย) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 STN0007 (เชียงราย) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 STN0007 (เชียงราย) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 STN0007 (เชียงราย) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 STN0007 (เชียงราย) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 STN0007 (เชียงราย) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 STN0008 (เชียงราย) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 STN0008 (เชียงราย) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 STN0008 (เชียงราย) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 STN0008 (เชียงราย) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 STN0008 (เชียงราย) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 STN0009 (เชียงราย) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 STN0009 (เชียงราย) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 STN0009 (เชียงราย) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 STN0010 (เชียงราย) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 STN0010 (เชียงราย) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 STN0010 (เชียงราย) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 STN0010 (เชียงราย) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 STN0010 (เชียงราย) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 STN0010 (เชียงราย) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 STN0010 (เชียงราย) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 STN0011 (เชียงใหม่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2.5
31 STN0011 (เชียงใหม่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2.5
32 STN0011 (เชียงใหม่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2.5
33 STN0011 (เชียงใหม่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2.5
34 STN0011 (เชียงใหม่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2.5
35 STN0012 (เชียงราย) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 STN0012 (เชียงราย) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 STN0013 (เชียงราย) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 STN0013 (เชียงราย) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 STN0013 (เชียงราย) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 STN0013 (เชียงราย) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 STN0014 (เชียงใหม่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 STN0014 (เชียงใหม่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 STN0014 (เชียงใหม่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 STN0014 (เชียงใหม่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 STN0017 (เชียงราย) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 STN0017 (เชียงราย) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 STN0018 (เชียงใหม่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 STN0018 (เชียงใหม่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 STN0018 (เชียงใหม่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 STN0019 (เชียงใหม่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 STN0019 (เชียงใหม่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 STN0020 (น่าน) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 STN0020 (น่าน) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 STN0021 (เชียงใหม่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 STN0021 (เชียงใหม่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 STN0022 (เชียงใหม่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 STN0022 (เชียงใหม่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58 STN0022 (เชียงใหม่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59 STN0022 (เชียงใหม่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 STN0022 (เชียงใหม่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61 STN0022 (เชียงใหม่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
62 STN0022 (เชียงใหม่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63 STN0023 (เชียงใหม่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 STN0024 (เชียงใหม่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 STN0024 (เชียงใหม่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 STN0024 (เชียงใหม่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 STN0025 (เชียงใหม่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 STN0025 (เชียงใหม่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69 STN0025 (ลำพูน) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70 STN0025 (ลำพูน) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71 STN0025 (ลำพูน) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
72 STN0025 (ลำพูน) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
73 STN0025 (ลำพูน) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
74 STN0025 (ลำพูน) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
75 STN0026 (เชียงใหม่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
76 STN0027 (เชียงใหม่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
77 STN0027 (เชียงใหม่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
78 STN0027 (เชียงใหม่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
79 STN0028 (เชียงใหม่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
80 STN0028 (เชียงใหม่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
81 STN0028 (เชียงใหม่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82 STN0028 (เชียงใหม่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
83 STN0030 (สุโขทัย) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
84 STN0030 (สุโขทัย) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85 STN0032 (แพร่) 2025/10/17 13:00 0.0 0.0 3.0 37.0 41.0 41.5 41.5 41.5 41.5
86 STN0032 (แพร่) 2025/10/17 13:00 0.0 0.0 3.0 37.0 41.0 41.5 41.5 41.5 41.5
87 STN0032 (แพร่) 2025/10/17 13:00 0.0 0.0 3.0 37.0 41.0 41.5 41.5 41.5 41.5
88 STN0032 (แพร่) 2025/10/17 13:00 0.0 0.0 3.0 37.0 41.0 41.5 41.5 41.5 41.5
89 STN0033 (น่าน) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
90 STN0033 (น่าน) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
91 STN0033 (น่าน) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
92 STN0034 (เชียงใหม่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
93 STN0034 (เชียงราย) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
94 STN0035 (เชียงใหม่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95 STN0036 (เชียงใหม่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
96 STN0036 (เชียงใหม่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
97 STN0036 (เชียงใหม่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
98 STN0036 (เชียงใหม่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
99 STN0036 (เชียงใหม่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100 STN0036 (เชียงใหม่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
101 STN0037 (เชียงใหม่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
102 STN0037 (เชียงใหม่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
103 STN0038 (ประจวบคีรีขันธ์) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
104 STN0038 (ประจวบคีรีขันธ์) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
105 STN0039 (เชียงใหม่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
106 STN0039 (เชียงใหม่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
107 STN0039 (เชียงใหม่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
108 STN0039 (เชียงใหม่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
109 STN0040 (น่าน) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
110 STN0040 (น่าน) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
111 STN0040 (น่าน) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
112 STN0040 (น่าน) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
113 STN0040 (น่าน) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
114 STN0040 (น่าน) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
115 STN0041 (เชียงใหม่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
116 STN0042 (เชียงใหม่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
117 STN0042 (เชียงใหม่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
118 STN0042 (เชียงใหม่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
119 STN0042 (เชียงใหม่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
120 STN0042 (เชียงใหม่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
121 STN0042 (เชียงใหม่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
122 STN0042 (เชียงใหม่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
123 STN0042 (เชียงใหม่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
124 STN0042 (เชียงใหม่) 2025/12/01 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
