จำนวนผู้เยี่ยมชมวันนี้: 159
จากทั้งหมด: 28,213
cant load icon
cant load icon
สถานีเตือนภัยบ้านกลาง ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา, สังกัดหน่วยงาน สทภ. 1
cant load icon เวลา 2020/09/20 17:30
cant load icon ฝนสะสม 12 ชั่วโมง 10.00 mm.
cant load icon อุณหภูมิ 29.20 c
cant load icon ความชื้น 0.00 %
cant load icon ระดับน้ำ 1.56 m.
ฝนสะสม ย้อนหลัง 7 วัน
ค้นหาข้อมูลด้วย   
รายชื่อ 1772 หมู่บ้าน สถานการณ์ มีฝน
@ stn ชื่อ(จังหวัด) เวลาข้อมูล ฝน 15 นาที ฝน 12 ชั่วโมง ฝน 1 วัน ฝน 2 วัน ฝน 3 วัน ฝน 4 วัน ฝน 5 วัน ฝน 6 วัน ฝน 7 วัน
1 STN0001 (เชียงใหม่) 2024/05/11 11:30 0.0 0.5 25.0 25.0 26.0 26.0 27.0 27.0 27.0
2 STN0001 (เชียงใหม่) 2024/05/11 11:30 0.0 0.5 25.0 25.0 26.0 26.0 27.0 27.0 27.0
3 STN0001 (เชียงใหม่) 2024/05/11 11:30 0.0 0.5 25.0 25.0 26.0 26.0 27.0 27.0 27.0
4 STN0007 (เชียงราย) 2024/05/11 11:30 0.0 16.5 16.5 21.5 22.5 23.5 23.5 23.5 28.0
5 STN0007 (เชียงราย) 2024/05/11 11:30 0.0 16.5 16.5 21.5 22.5 23.5 23.5 23.5 28.0
6 STN0007 (เชียงราย) 2024/05/11 11:30 0.0 16.5 16.5 21.5 22.5 23.5 23.5 23.5 28.0
7 STN0007 (เชียงราย) 2024/05/11 11:30 0.0 16.5 16.5 21.5 22.5 23.5 23.5 23.5 28.0
8 STN0007 (เชียงราย) 2024/05/11 11:30 0.0 16.5 16.5 21.5 22.5 23.5 23.5 23.5 28.0
9 STN0007 (เชียงราย) 2024/05/11 11:30 0.0 16.5 16.5 21.5 22.5 23.5 23.5 23.5 28.0
10 STN0008 (เชียงราย) 2024/05/11 11:30 0.0 0.5 3.0 3.0 3.0 3.5 3.5 3.5 3.5
11 STN0008 (เชียงราย) 2024/05/11 11:30 0.0 0.5 3.0 3.0 3.0 3.5 3.5 3.5 3.5
12 STN0008 (เชียงราย) 2024/05/11 11:30 0.0 0.5 3.0 3.0 3.0 3.5 3.5 3.5 3.5
13 STN0008 (เชียงราย) 2024/05/11 11:30 0.0 0.5 3.0 3.0 3.0 3.5 3.5 3.5 3.5
14 STN0008 (เชียงราย) 2024/05/11 11:30 0.0 0.5 3.0 3.0 3.0 3.5 3.5 3.5 3.5
15 STN0009 (เชียงราย) 2024/05/11 11:30 0.0 2.5 4.5 4.5 4.5 17.0 17.0 17.5 17.5
16 STN0009 (เชียงราย) 2024/05/11 11:30 0.0 2.5 4.5 4.5 4.5 17.0 17.0 17.5 17.5
17 STN0009 (เชียงราย) 2024/05/11 11:30 0.0 2.5 4.5 4.5 4.5 17.0 17.0 17.5 17.5
18 STN0010 (เชียงราย) 2024/05/11 11:30 0.0 8.0 12.5 15.5 15.5 25.0 25.5 26.0 26.0
19 STN0010 (เชียงราย) 2024/05/11 11:30 0.0 8.0 12.5 15.5 15.5 25.0 25.5 26.0 26.0
20 STN0010 (เชียงราย) 2024/05/11 11:30 0.0 8.0 12.5 15.5 15.5 25.0 25.5 26.0 26.0
21 STN0010 (เชียงราย) 2024/05/11 11:30 0.0 8.0 12.5 15.5 15.5 25.0 25.5 26.0 26.0
22 STN0010 (เชียงราย) 2024/05/11 11:30 0.0 8.0 12.5 15.5 15.5 25.0 25.5 26.0 26.0
23 STN0010 (เชียงราย) 2024/05/11 11:30 0.0 8.0 12.5 15.5 15.5 25.0 25.5 26.0 26.0
24 STN0010 (เชียงราย) 2024/05/11 11:30 0.0 8.0 12.5 15.5 15.5 25.0 25.5 26.0 26.0
25 STN0018 (เชียงใหม่) 2024/05/11 11:30 0.0 0.0 15.0 15.5 15.5 16.0 18.0 18.0 18.0
26 STN0018 (เชียงใหม่) 2024/05/11 11:30 0.0 0.0 15.0 15.5 15.5 16.0 18.0 18.0 18.0
27 STN0018 (เชียงใหม่) 2024/05/11 11:30 0.0 0.0 15.0 15.5 15.5 16.0 18.0 18.0 18.0
28 STN0020 (น่าน) 2024/05/11 11:30 0.0 33.0 44.0 44.0 44.0 57.0 57.0 57.0 57.0
29 STN0020 (น่าน) 2024/05/11 11:30 0.0 33.0 44.0 44.0 44.0 57.0 57.0 57.0 57.0
30 STN0025 (เชียงใหม่) 2024/05/11 11:30 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 3.0 4.0 4.0 4.0
31 STN0025 (เชียงใหม่) 2024/05/11 11:30 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 3.0 4.0 4.0 4.0
32 STN0025 (ลำพูน) 2024/05/11 11:30 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 3.0 4.0 4.0 4.0
33 STN0025 (ลำพูน) 2024/05/11 11:30 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 3.0 4.0 4.0 4.0
34 STN0025 (ลำพูน) 2024/05/11 11:30 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 3.0 4.0 4.0 4.0
35 STN0025 (ลำพูน) 2024/05/11 11:30 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 3.0 4.0 4.0 4.0
36 STN0025 (ลำพูน) 2024/05/11 11:30 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 3.0 4.0 4.0 4.0
37 STN0025 (ลำพูน) 2024/05/11 11:30 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 3.0 4.0 4.0 4.0
38 STN0027 (เชียงใหม่) 2024/05/11 11:30 0.0 2.0 9.5 10.5 16.0 16.0 16.0 17.0 17.0
39 STN0027 (เชียงใหม่) 2024/05/11 11:30 0.0 2.0 9.5 10.5 16.0 16.0 16.0 17.0 17.0
40 STN0027 (เชียงใหม่) 2024/05/11 11:30 0.0 2.0 9.5 10.5 16.0 16.0 16.0 17.0 17.0
41 STN0029 (เชียงราย) 2024/05/11 11:30 0.0 3.0 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0
42 STN0030 (สุโขทัย) 2024/05/11 11:30 0.0 21.0 21.5 21.5 21.5 31.5 38.5 38.5 38.5
43 STN0030 (สุโขทัย) 2024/05/11 11:30 0.0 21.0 21.5 21.5 21.5 31.5 38.5 38.5 38.5
44 STN0032 (แพร่) 2024/05/11 11:30 0.0 18.0 18.5 24.0 28.5 86.0 88.0 88.0 88.0
45 STN0032 (แพร่) 2024/05/11 11:30 0.0 18.0 18.5 24.0 28.5 86.0 88.0 88.0 88.0
46 STN0032 (แพร่) 2024/05/11 11:30 0.0 18.0 18.5 24.0 28.5 86.0 88.0 88.0 88.0
47 STN0032 (แพร่) 2024/05/11 11:30 0.0 18.0 18.5 24.0 28.5 86.0 88.0 88.0 88.0
48 STN0032 (แพร่) 2024/05/11 11:30 0.0 18.0 18.5 24.0 28.5 86.0 88.0 88.0 88.0
49 STN0034 (เชียงใหม่) 2024/05/11 11:30 0.0 2.0 18.5 25.5 25.5 26.0 26.5 26.5 26.5
50 STN0034 (เชียงราย) 2024/05/11 11:30 0.0 2.0 18.5 25.5 25.5 26.0 26.5 26.5 26.5
51 STN0035 (เชียงใหม่) 2024/05/11 11:30 0.0 3.4 4.4 10.0 10.0 10.6 11.3 11.3 11.3
52 STN0036 (เชียงใหม่) 2024/05/11 11:30 0.0 22.5 29.5 37.0 55.0 55.0 57.0 57.0 57.0
53 STN0036 (เชียงใหม่) 2024/05/11 11:30 0.0 22.5 29.5 37.0 55.0 55.0 57.0 57.0 57.0
54 STN0036 (เชียงใหม่) 2024/05/11 11:30 0.0 22.5 29.5 37.0 55.0 55.0 57.0 57.0 57.0
55 STN0036 (เชียงใหม่) 2024/05/11 11:30 0.0 22.5 29.5 37.0 55.0 55.0 57.0 57.0 57.0
56 STN0036 (เชียงใหม่) 2024/05/11 11:30 0.0 22.5 29.5 37.0 55.0 55.0 57.0 57.0 57.0
57 STN0036 (เชียงใหม่) 2024/05/11 11:30 0.0 22.5 29.5 37.0 55.0 55.0 57.0 57.0 57.0
58 STN0040 (น่าน) 2024/05/11 11:30 0.0 14.5 15.0 33.0 33.0 34.0 34.0 34.0 34.0
59 STN0040 (น่าน) 2024/05/11 11:30 0.0 14.5 15.0 33.0 33.0 34.0 34.0 34.0 34.0
60 STN0040 (น่าน) 2024/05/11 11:30 0.0 14.5 15.0 33.0 33.0 34.0 34.0 34.0 34.0
61 STN0040 (น่าน) 2024/05/11 11:30 0.0 14.5 15.0 33.0 33.0 34.0 34.0 34.0 34.0
62 STN0040 (น่าน) 2024/05/11 11:30 0.0 14.5 15.0 33.0 33.0 34.0 34.0 34.0 34.0
63 STN0040 (น่าน) 2024/05/11 11:30 0.0 14.5 15.0 33.0 33.0 34.0 34.0 34.0 34.0
64 STN0047 (เชียงราย) 2024/05/11 11:30 0.0 3.5 7.0 7.0 9.5 15.5 15.5 15.5 15.5
65 STN0047 (เชียงราย) 2024/05/11 11:30 0.0 3.5 7.0 7.0 9.5 15.5 15.5 15.5 15.5
66 STN0047 (เชียงราย) 2024/05/11 11:30 0.0 3.5 7.0 7.0 9.5 15.5 15.5 15.5 15.5
67 STN0048 (ตาก) 2024/05/11 11:30 0.0 0.0 3.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0
68 STN0048 (ตาก) 2024/05/11 11:30 0.0 0.0 3.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0
69 STN0048 (ตาก) 2024/05/11 11:30 0.0 0.0 3.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0
70 STN0048 (ตาก) 2024/05/11 11:30 0.0 0.0 3.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0
71 STN0048 (ตาก) 2024/05/11 11:30 0.0 0.0 3.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0
72 STN0048 (ตาก) 2024/05/11 11:30 0.0 0.0 3.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0
73 STN0048 (ตาก) 2024/05/11 11:30 0.0 0.0 3.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0
74 STN0048 (ตาก) 2024/05/11 11:30 0.0 0.0 3.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0
75 STN0051 (เชียงใหม่) 2024/05/11 11:30 0.0 0.0 13.5 13.5 15.5 19.5 20.5 20.5 20.5
76 STN0051 (เชียงใหม่) 2024/05/11 11:30 0.0 0.0 13.5 13.5 15.5 19.5 20.5 20.5 20.5
77 STN0051 (เชียงใหม่) 2024/05/11 11:30 0.0 0.0 13.5 13.5 15.5 19.5 20.5 20.5 20.5
78 STN0051 (เชียงใหม่) 2024/05/11 11:30 0.0 0.0 13.5 13.5 15.5 19.5 20.5 20.5 20.5
79 STN0051 (เชียงใหม่) 2024/05/11 11:30 0.0 0.0 13.5 13.5 15.5 19.5 20.5 20.5 20.5
80 STN0051 (เชียงใหม่) 2024/05/11 11:30 0.0 0.0 13.5 13.5 15.5 19.5 20.5 20.5 20.5
81 STN0051 (เชียงใหม่) 2024/05/11 11:30 0.0 0.0 13.5 13.5 15.5 19.5 20.5 20.5 20.5
82 STN0051 (เชียงใหม่) 2024/05/11 11:30 0.0 0.0 13.5 13.5 15.5 19.5 20.5 20.5 20.5
83 STN0052 (แพร่) 2024/05/11 11:30 0.0 12.0 12.0 12.0 12.0 13.0 13.0 13.0 13.0
84 STN0052 (แพร่) 2024/05/11 11:30 0.0 12.0 12.0 12.0 12.0 13.0 13.0 13.0 13.0
85 STN0052 (แพร่) 2024/05/11 11:30 0.0 12.0 12.0 12.0 12.0 13.0 13.0 13.0 13.0
86 STN0056 (น่าน) 2024/05/11 11:30 0.0 48.0 48.0 48.0 48.5 53.5 53.5 53.5 57.0
87 STN0056 (น่าน) 2024/05/11 11:30 0.0 48.0 48.0 48.0 48.5 53.5 53.5 53.5 57.0
88 STN0056 (น่าน) 2024/05/11 11:30 0.0 48.0 48.0 48.0 48.5 53.5 53.5 53.5 57.0
89 STN0058 (นครราชสีมา) 2024/05/11 11:30 0.0 1.0 1.0 1.0 3.5 4.0 19.0 19.0 22.0
90 STN0058 (นครราชสีมา) 2024/05/11 11:30 0.0 1.0 1.0 1.0 3.5 4.0 19.0 19.0 22.0
91 STN0058 (นครราชสีมา) 2024/05/11 11:30 0.0 1.0 1.0 1.0 3.5 4.0 19.0 19.0 22.0
92 STN0058 (นครราชสีมา) 2024/05/11 11:30 0.0 1.0 1.0 1.0 3.5 4.0 19.0 19.0 22.0
93 STN0058 (นครราชสีมา) 2024/05/11 11:30 0.0 1.0 1.0 1.0 3.5 4.0 19.0 19.0 22.0
94 STN0058 (นครราชสีมา) 2024/05/11 11:30 0.0 1.0 1.0 1.0 3.5 4.0 19.0 19.0 22.0
95 STN0058 (นครราชสีมา) 2024/05/11 11:30 0.0 1.0 1.0 1.0 3.5 4.0 19.0 19.0 22.0
96 STN0058 (นครราชสีมา) 2024/05/11 11:30 0.0 1.0 1.0 1.0 3.5 4.0 19.0 19.0 22.0
97 STN0068 (น่าน) 2024/05/11 11:30 0.0 10.5 23.0 25.0 25.0 29.5 29.5 29.5 29.5
98 STN0068 (น่าน) 2024/05/11 11:30 0.0 10.5 23.0 25.0 25.0 29.5 29.5 29.5 29.5
99 STN0068 (น่าน) 2024/05/11 11:30 0.0 10.5 23.0 25.0 25.0 29.5 29.5 29.5 29.5
100 STN0069 (น่าน) 2024/05/11 11:30 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.5 3.5 3.5 3.5
101 STN0069 (น่าน) 2024/05/11 11:30 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.5 3.5 3.5 3.5
102 STN0069 (น่าน) 2024/05/11 11:30 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.5 3.5 3.5 3.5
103 STN0069 (น่าน) 2024/05/11 11:30 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.5 3.5 3.5 3.5
104 STN0069 (น่าน) 2024/05/11 11:30 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.5 3.5 3.5 3.5
105 STN0069 (น่าน) 2024/05/11 11:30 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.5 3.5 3.5 3.5
106 STN0069 (น่าน) 2024/05/11 11:30 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.5 3.5 3.5 3.5
107 STN0069 (น่าน) 2024/05/11 11:30 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.5 3.5 3.5 3.5
108 STN0071 (ลำปาง) 2024/05/11 11:30 0.0 0.5 7.5 7.5 7.5 9.0 9.0 9.0 9.5
109 STN0072 (น่าน) 2024/05/11 11:30 0.0 7.0 28.0 37.5 37.5 40.1 40.1 40.1 40.6
110 STN0072 (น่าน) 2024/05/11 11:30 0.0 7.0 28.0 37.5 37.5 40.1 40.1 40.1 40.6
111 STN0076 (น่าน) 2024/05/11 11:30 0.0 6.5 7.0 11.0 13.0 15.0 15.0 15.0 15.0
112 STN0076 (น่าน) 2024/05/11 11:30 0.0 6.5 7.0 11.0 13.0 15.0 15.0 15.0 15.0
113 STN0076 (น่าน) 2024/05/11 11:30 0.0 6.5 7.0 11.0 13.0 15.0 15.0 15.0 15.0
114 STN0078 (ระนอง) 2024/05/11 11:30 0.0 1.5 1.5 3.5 4.5 7.7 14.3 14.3 14.3
115 STN0078 (ระนอง) 2024/05/11 11:30 0.0 1.5 1.5 3.5 4.5 7.7 14.3 14.3 14.3
116 STN0080 (พัทลุง) 2024/05/11 11:30 0.0 1.5 5.5 7.0 10.5 12.0 14.0 37.5 37.5
117 STN0083 (นครศรีธรรมราช) 2024/05/11 11:30 0.0 0.5 4.5 9.0 21.0 24.5 24.5 37.5 39.0
118 STN0083 (นครศรีธรรมราช) 2024/05/11 11:30 0.0 0.5 4.5 9.0 21.0 24.5 24.5 37.5 39.0
119 STN0085 (น่าน) 2024/05/11 11:30 0.0 17.0 17.0 17.0 17.0 42.0 42.0 42.0 42.0
120 STN0085 (น่าน) 2024/05/11 11:30 0.0 17.0 17.0 17.0 17.0 42.0 42.0 42.0 42.0
121 STN0085 (น่าน) 2024/05/11 11:30 0.0 17.0 17.0 17.0 17.0 42.0 42.0 42.0 42.0
122 STN0085 (น่าน) 2024/05/11 11:30 0.0 17.0 17.0 17.0 17.0 42.0 42.0 42.0 42.0
123 STN0085 (น่าน) 2024/05/11 11:30 0.0 17.0 17.0 17.0 17.0 42.0 42.0 42.0 42.0
124 STN0085 (น่าน) 2024/05/11 11:30 0.0 17.0 17.0 17.0 17.0 42.0 42.0 42.0 42.0
125 STN0085 (น่าน) 2024/05/11 11:30 0.0 17.0 17.0 17.0 17.0 42.0 42.0 42.0 42.0
126 STN0087 (น่าน) 2024/05/11 11:30 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 10.0 10.0 10.0 10.0
127 STN0087 (น่าน) 2024/05/11 11:30 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 10.0 10.0 10.0 10.0
128 STN0087 (น่าน) 2024/05/11 11:30 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 10.0 10.0 10.0 10.0
129 STN0087 (น่าน) 2024/05/11 11:30 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 10.0 10.0 10.0 10.0
130 STN0087 (น่าน) 2024/05/11 11:30 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 10.0 10.0 10.0 10.0
131 STN0087 (น่าน) 2024/05/11 11:30 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 10.0 10.0 10.0 10.0
132 STN0087 (น่าน) 2024/05/11 11:30 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 10.0 10.0 10.0 10.0
133 STN0087 (น่าน) 2024/05/11 11:30 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 10.0 10.0 10.0 10.0
134 STN0104 (พิษณุโลก) 2024/05/11 10:45 0.0 0.5 7.5 7.5 24.0 24.5 24.5 24.5 24.5
135 STN0104 (พิษณุโลก) 2024/05/11 10:45 0.0 0.5 7.5 7.5 24.0 24.5 24.5 24.5 24.5
136 STN0104 (พิษณุโลก) 2024/05/11 10:45 0.0 0.5 7.5 7.5 24.0 24.5 24.5 24.5 24.5
137 STN0104 (พิษณุโลก) 2024/05/11 10:45 0.0 0.5 7.5 7.5 24.0 24.5 24.5 24.5 24.5
138 STN0108 (เพชรบูรณ์) 2024/05/11 11:30 0.0 0.5 13.0 13.0 17.5 30.5 40.5 40.5 40.5
139 STN0108 (เพชรบูรณ์) 2024/05/11 11:30 0.0 0.5 13.0 13.0 17.5 30.5 40.5 40.5 40.5
140 STN0108 (เพชรบูรณ์) 2024/05/11 11:30 0.0 0.5 13.0 13.0 17.5 30.5 40.5 40.5 40.5
141 STN0108 (เพชรบูรณ์) 2024/05/11 11:30 0.0 0.5 13.0 13.0 17.5 30.5 40.5 40.5 40.5
142 STN0108 (เพชรบูรณ์) 2024/05/11 11:30 0.0 0.5 13.0 13.0 17.5 30.5 40.5 40.5 40.5
143 STN0108 (เพชรบูรณ์) 2024/05/11 11:30 0.0 0.5 13.0 13.0 17.5 30.5 40.5 40.5 40.5
144 STN0110 (สุโขทัย) 2024/05/11 11:30 0.0 4.5 4.5 4.5 4.5 17.5 17.5 17.5 17.5
145 STN0111 (ภูเก็ต) 2024/05/11 11:30 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 11.0 24.5 24.5 25.0
146 STN0111 (ภูเก็ต) 2024/05/11 11:30 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 11.0 24.5 24.5 25.0
147 STN0111 (ภูเก็ต) 2024/05/11 11:30 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 11.0 24.5 24.5 25.0
148 STN0111 (ภูเก็ต) 2024/05/11 11:30 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 11.0 24.5 24.5 25.0
149 STN0113 (ตรัง) 2024/05/11 11:30 0.0 0.5 0.5 2.5 2.5 2.5 4.5 4.5 7.5
150 STN0118 (แม่ฮ่องสอน) 2024/05/11 11:30 0.0 0.5 5.0 5.0 5.0 5.5 5.5 5.5 6.0
151 STN0141 (เชียงใหม่) 2024/05/11 11:30 0.0 3.0 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
152 STN0141 (เชียงใหม่) 2024/05/11 11:30 0.0 3.0 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
153 STN0141 (เชียงใหม่) 2024/05/11 11:30 0.0 3.0 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
154 STN0141 (เชียงใหม่) 2024/05/11 11:30 0.0 3.0 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
155 STN0141 (เชียงใหม่) 2024/05/11 11:30 0.0 3.0 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
156 STN0142 (ราชบุรี) 2024/05/11 11:30 0.0 1.0 7.5 10.5 10.5 13.5 45.0 45.0 45.0
157 STN0142 (ราชบุรี) 2024/05/11 11:30 0.0 1.0 7.5 10.5 10.5 13.5 45.0 45.0 45.0
158 STN0142 (ราชบุรี) 2024/05/11 11:30 0.0 1.0 7.5 10.5 10.5 13.5 45.0 45.0 45.0
159 STN0142 (ราชบุรี) 2024/05/11 11:30 0.0 1.0 7.5 10.5 10.5 13.5 45.0 45.0 45.0
160 STN0143 (ลำปาง) 2024/05/11 11:30 0.0 2.5 5.0 5.0 5.0 10.0 10.0 10.0 15.5
161 STN0157 (เชียงใหม่) 2024/05/11 11:30 0.0 3.0 9.5 9.5 11.5 14.0 14.0 14.0 14.0
162 STN0157 (เชียงใหม่) 2024/05/11 11:30 0.0 3.0 9.5 9.5 11.5 14.0 14.0 14.0 14.0
163 STN0157 (เชียงใหม่) 2024/05/11 11:30 0.0 3.0 9.5 9.5 11.5 14.0 14.0 14.0 14.0
164 STN0167 (อุตรดิตถ์) 2024/05/11 11:30 0.0 134.0 134.5 134.5 134.5 151.0 222.0 222.0 222.0
165 STN0167 (อุตรดิตถ์) 2024/05/11 11:30 0.0 134.0 134.5 134.5 134.5 151.0 222.0 222.0 222.0
166 STN0167 (อุตรดิตถ์) 2024/05/11 11:30 0.0 134.0 134.5 134.5 134.5 151.0 222.0 222.0 222.0
167 STN0167 (อุตรดิตถ์) 2024/05/11 11:30 0.0 134.0 134.5 134.5 134.5 151.0 222.0 222.0 222.0
168 STN0167 (อุตรดิตถ์) 2024/05/11 11:30 0.0 134.0 134.5 134.5 134.5 151.0 222.0 222.0 222.0
169 STN0175 (แพร่) 2024/05/11 11:30 0.0 5.5 16.5 16.5 16.5 31.5 31.5 31.5 34.5
170 STN0181 (น่าน) 2024/05/11 10:30 0.0 6.5 6.5 6.5 6.5 11.0 11.0 11.0 11.0
171 STN0181 (น่าน) 2024/05/11 10:30 0.0 6.5 6.5 6.5 6.5 11.0 11.0 11.0 11.0
172 STN0183 (เชียงราย) 2024/05/11 11:30 0.0 17.0 21.5 25.0 27.0 60.0 60.0 60.0 60.5
173 STN0183 (เชียงราย) 2024/05/11 11:30 0.0 17.0 21.5 25.0 27.0 60.0 60.0 60.0 60.5
174 STN0183 (เชียงราย) 2024/05/11 11:30 0.0 17.0 21.5 25.0 27.0 60.0 60.0 60.0 60.5
175 STN0183 (เชียงราย) 2024/05/11 11:30 0.0 17.0 21.5 25.0 27.0 60.0 60.0 60.0 60.5
176 STN0183 (เชียงราย) 2024/05/11 11:30 0.0 17.0 21.5 25.0 27.0 60.0 60.0 60.0 60.5
177 STN0190 (เชียงราย) 2024/05/11 11:30 0.0 1.0 12.0 13.5 18.0 20.5 20.5 20.5 20.5
178 STN0190 (เชียงราย) 2024/05/11 11:30 0.0 1.0 12.0 13.5 18.0 20.5 20.5 20.5 20.5
179 STN0190 (เชียงราย) 2024/05/11 11:30 0.0 1.0 12.0 13.5 18.0 20.5 20.5 20.5 20.5
180 STN0191 (เชียงราย) 2024/05/11 11:30 0.0 7.5 11.5 11.5 15.0 24.5 24.5 24.5 24.5
181 STN0191 (เชียงราย) 2024/05/11 11:30 0.0 7.5 11.5 11.5 15.0 24.5 24.5 24.5 24.5
182 STN0191 (เชียงราย) 2024/05/11 11:30 0.0 7.5 11.5 11.5 15.0 24.5 24.5 24.5 24.5
183 STN0192 (เชียงราย) 2024/05/11 11:00 0.0 15.5 16.5 16.5 16.5 17.0 17.0 17.0 17.0
184 STN0192 (เชียงราย) 2024/05/11 11:00 0.0 15.5 16.5 16.5 16.5 17.0 17.0 17.0 17.0
185 STN0192 (เชียงราย) 2024/05/11 11:00 0.0 15.5 16.5 16.5 16.5 17.0 17.0 17.0 17.0
186 STN0192 (เชียงราย) 2024/05/11 11:00 0.0 15.5 16.5 16.5 16.5 17.0 17.0 17.0 17.0
187 STN0192 (เชียงราย) 2024/05/11 11:00 0.0 15.5 16.5 16.5 16.5 17.0 17.0 17.0 17.0
188 STN0192 (เชียงราย) 2024/05/11 11:00 0.0 15.5 16.5 16.5 16.5 17.0 17.0 17.0 17.0
189 STN0192 (เชียงราย) 2024/05/11 11:00 0.0 15.5 16.5 16.5 16.5 17.0 17.0 17.0 17.0
190 STN0192 (เชียงราย) 2024/05/11 11:00 0.0 15.5 16.5 16.5 16.5 17.0 17.0 17.0 17.0
191 STN0192 (เชียงราย) 2024/05/11 11:00 0.0 15.5 16.5 16.5 16.5 17.0 17.0 17.0 17.0
192 STN0193 (เชียงราย) 2024/05/11 11:30 0.0 8.5 13.5 13.5 14.5 14.5 17.0 17.0 21.0
193 STN0193 (เชียงราย) 2024/05/11 11:30 0.0 8.5 13.5 13.5 14.5 14.5 17.0 17.0 21.0
194 STN0193 (เชียงราย) 2024/05/11 11:30 0.0 8.5 13.5 13.5 14.5 14.5 17.0 17.0 21.0
195 STN0193 (เชียงราย) 2024/05/11 11:30 0.0 8.5 13.5 13.5 14.5 14.5 17.0 17.0 21.0
196 STN0193 (เชียงราย) 2024/05/11 11:30 0.0 8.5 13.5 13.5 14.5 14.5 17.0 17.0 21.0
197 STN0194 (เชียงราย) 2024/05/11 11:30 0.0 13.5 14.5 15.0 19.0 19.0 19.0 19.0 20.5
198 STN0194 (เชียงราย) 2024/05/11 11:30 0.0 13.5 14.5 15.0 19.0 19.0 19.0 19.0 20.5
199 STN0194 (เชียงราย) 2024/05/11 11:30 0.0 13.5 14.5 15.0 19.0 19.0 19.0 19.0 20.5
200 STN0194 (เชียงราย) 2024/05/11 11:30 0.0 13.5 14.5 15.0 19.0 19.0 19.0 19.0 20.5
201 STN0194 (เชียงราย) 2024/05/11 11:30 0.0 13.5 14.5 15.0 19.0 19.0 19.0 19.0 20.5
202 STN0194 (เชียงราย) 2024/05/11 11:30 0.0 13.5 14.5 15.0 19.0 19.0 19.0 19.0 20.5
203 STN0194 (เชียงราย) 2024/05/11 11:30 0.0 13.5 14.5 15.0 19.0 19.0 19.0 19.0 20.5
204 STN0194 (เชียงราย) 2024/05/11 11:30 0.0 13.5 14.5 15.0 19.0 19.0 19.0 19.0 20.5
205 STN0194 (เชียงราย) 2024/05/11 11:30 0.0 13.5 14.5 15.0 19.0 19.0 19.0 19.0 20.5
206 STN0194 (เชียงราย) 2024/05/11 11:30 0.0 13.5 14.5 15.0 19.0 19.0 19.0 19.0 20.5
207 STN0195 (เชียงราย) 2024/05/11 11:30 0.0 56.5 78.0 95.5 112.0 122.5 122.5 122.5 122.5
208 STN0195 (เชียงราย) 2024/05/11 11:30 0.0 56.5 78.0 95.5 112.0 122.5 122.5 122.5 122.5
209 STN0195 (เชียงราย) 2024/05/11 11:30 0.0 56.5 78.0 95.5 112.0 122.5 122.5 122.5 122.5
210 STN0195 (เชียงราย) 2024/05/11 11:30 0.0 56.5 78.0 95.5 112.0 122.5 122.5 122.5 122.5
211 STN0195 (เชียงราย) 2024/05/11 11:30 0.0 56.5 78.0 95.5 112.0 122.5 122.5 122.5 122.5
212 STN0195 (เชียงราย) 2024/05/11 11:30 0.0 56.5 78.0 95.5 112.0 122.5 122.5 122.5 122.5
213 STN0195 (เชียงราย) 2024/05/11 11:30 0.0 56.5 78.0 95.5 112.0 122.5 122.5 122.5 122.5
214 STN0195 (เชียงราย) 2024/05/11 11:30 0.0 56.5 78.0 95.5 112.0 122.5 122.5 122.5 122.5
