รายงานอุณหภูมิ
วันจันทร์ที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2568
Station Data STN0168 บ้านกิ่วเคียน,จริม,ท่าปลา,อุตรดิตถ์
ข้อมูลของวันที่     ถึงวันที่   
Page: 2 of 0  First Previous
@ วันที่ เวลา อุณหภูมิ ฝน ระดับน้ำ ความชื้น
51 2025/07/06 15:00 31.00 0.0 N/A N/A
52 2025/07/06 14:45 32.30 0.0 N/A N/A
53 2025/07/06 14:30 31.80 0.0 N/A N/A
54 2025/07/06 14:15 32.20 0.0 N/A N/A
55 2025/07/06 14:00 31.70 0.0 N/A N/A
56 2025/07/06 13:45 32.50 0.0 N/A N/A
57 2025/07/06 13:30 32.10 0.0 N/A N/A
58 2025/07/06 13:15 32.50 0.0 N/A N/A
59 2025/07/06 13:00 32.50 0.0 N/A N/A
60 2025/07/06 12:45 32.80 0.0 N/A N/A
61 2025/07/06 12:15 30.00 0.0 N/A N/A
62 2025/07/06 12:00 29.50 0.0 N/A N/A
63 2025/07/06 11:45 30.10 0.0 N/A N/A
64 2025/07/06 11:30 31.10 0.0 N/A N/A
65 2025/07/06 11:15 29.10 0.0 N/A N/A
66 2025/07/06 11:00 29.30 0.0 N/A N/A
67 2025/07/06 10:45 32.00 0.0 N/A N/A
68 2025/07/06 10:30 32.00 0.0 N/A N/A
69 2025/07/06 10:15 31.00 0.0 N/A N/A
70 2025/07/06 10:00 31.10 0.0 N/A N/A
71 2025/07/06 09:45 30.20 0.0 N/A N/A
72 2025/07/06 09:30 29.20 0.0 N/A N/A
73 2025/07/06 09:15 30.00 0.0 N/A N/A
74 2025/07/06 09:00 29.50 0.0 N/A N/A
75 2025/07/06 08:45 29.60 0.0 N/A N/A
76 2025/07/06 08:30 30.00 0.0 N/A N/A
77 2025/07/06 08:00 28.30 0.0 N/A N/A
78 2025/07/06 07:45 26.90 0.0 N/A N/A
79 2025/07/06 07:30 26.40 0.0 N/A N/A
80 2025/07/06 07:15 25.50 0.0 N/A N/A
81 2025/07/06 07:00 25.40 0.0 N/A N/A
82 2025/07/06 06:45 25.30 0.0 N/A N/A
83 2025/07/06 06:30 24.90 0.0 N/A N/A
84 2025/07/06 06:15 25.00 0.0 N/A N/A
85 2025/07/06 06:00 24.60 0.0 N/A N/A
86 2025/07/06 05:45 24.60 0.0 N/A N/A
87 2025/07/06 05:30 24.80 0.0 N/A N/A
88 2025/07/06 05:15 24.60 0.0 N/A N/A
89 2025/07/06 05:00 24.90 0.0 N/A N/A
90 2025/07/06 04:45 24.90 0.0 N/A N/A
91 2025/07/06 04:30 25.00 0.0 N/A N/A
92 2025/07/06 04:15 25.10 0.0 N/A N/A
93 2025/07/06 04:00 24.90 0.0 N/A N/A
94 2025/07/06 03:45 25.00 0.0 N/A N/A
95 2025/07/06 03:30 25.00 0.0 N/A N/A
96 2025/07/06 03:15 25.10 0.0 N/A N/A
97 2025/07/06 03:00 25.00 0.0 N/A N/A
98 2025/07/06 02:45 25.30 0.0 N/A N/A
99 2025/07/06 02:15 25.40 0.0 N/A N/A
100 2025/07/06 02:00 25.40 0.0 N/A N/A
Page: 2 of 0  First Previous
@ วันที่ เวลา อุณหภูมิ ฝน ระดับน้ำ ความชื้น