รายงานอุณหภูมิ
วันอังคารที่ 13 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2568
Station Data STN0168 บ้านกิ่วเคียน,จริม,ท่าปลา,อุตรดิตถ์
ข้อมูลของวันที่     ถึงวันที่   
Page: 1 of 2   1 2 Next Last
@ วันที่ เวลา อุณหภูมิ ฝน ระดับน้ำ ความชื้น
1 2025/05/13 18:45 21.20 0.5 13.35 20.80
2 2025/05/13 18:30 20.80 0.0 13.57 20.90
3 2025/05/13 18:15 20.90 0.0 12.88 21.00
4 2025/05/13 18:00 21.30 0.5 13.63 20.90
5 2025/05/13 17:45 21.30 0.0 13.54 20.70
6 2025/05/13 17:30 21.30 0.0 13.00 20.70
7 2025/05/13 17:15 21.70 0.0 13.25 20.60
8 2025/05/13 17:00 21.70 0.0 13.59 20.70
9 2025/05/13 16:45 21.30 0.0 13.12 20.70
10 2025/05/13 16:30 21.40 0.0 13.21 20.70
11 2025/05/13 16:15 21.40 0.0 13.03 20.90
12 2025/05/13 16:00 21.60 0.0 12.96 20.80
13 2025/05/13 15:45 21.70 0.5 13.27 20.70
14 2025/05/13 15:30 21.30 0.0 13.44 20.70
15 2025/05/13 15:15 21.20 2.5 13.44 20.70
16 2025/05/13 15:00 21.00 8.5 13.03 20.70
17 2025/05/13 14:45 20.70 7.5 12.89 22.00
18 2025/05/13 14:30 20.40 9.0 12.80 22.00
19 2025/05/13 14:15 23.20 0.0 12.72 21.90
20 2025/05/13 14:00 24.10 0.0 12.65 21.80
21 2025/05/13 13:45 24.90 0.0 12.62 22.00
22 2025/05/13 13:30 23.10 0.0 12.49 21.90
23 2025/05/13 13:15 23.60 0.0 12.57 22.00
24 2025/05/13 13:00 24.00 0.0 13.08 22.00
25 2025/05/13 12:45 25.50 0.0 12.36 22.00
26 2025/05/13 12:30 23.70 0.0 13.00 21.90
27 2025/05/13 12:15 25.00 0.0 12.70 21.90
28 2025/05/13 12:00 24.50 0.0 12.45 21.90
29 2025/05/13 11:45 24.60 0.0 12.86 21.90
30 2025/05/13 11:30 24.60 0.0 12.52 21.90
31 2025/05/13 11:15 24.80 0.0 12.37 21.90
32 2025/05/13 11:00 25.00 0.0 13.02 21.90
33 2025/05/13 10:45 25.30 0.0 12.39 21.90
34 2025/05/13 10:30 24.40 0.0 12.91 21.90
35 2025/05/13 10:15 23.10 0.0 12.82 22.00
36 2025/05/13 10:00 24.30 0.0 12.83 22.00
37 2025/05/13 09:45 23.20 0.0 12.64 22.00
38 2025/05/13 09:30 23.90 0.0 12.97 22.00
39 2025/05/13 09:15 23.90 0.0 12.57 22.00
40 2025/05/13 08:45 23.70 0.0 12.72 22.00
41 2025/05/13 08:30 24.40 0.0 12.50 22.00
42 2025/05/13 08:15 22.20 0.0 13.07 22.00
43 2025/05/13 08:00 25.50 0.0 13.15 22.00
44 2025/05/13 07:45 25.80 0.0 12.78 21.90
45 2025/05/13 07:30 24.60 0.0 13.24 22.00
46 2025/05/13 07:15 24.80 0.0 13.38 22.00
47 2025/05/13 06:45 21.70 0.0 13.35 22.00
48 2025/05/13 06:30 21.00 0.0 13.35 22.00
49 2025/05/13 06:15 20.90 0.0 13.00 22.00
50 2025/05/13 06:00 20.70 0.0 13.52 22.00
Page: 1 of 2   1 2 Next Last
@ วันที่ เวลา อุณหภูมิ ฝน ระดับน้ำ ความชื้น