จำนวนผู้เยี่ยมชมวันนี้: 159
จากทั้งหมด: 24,020
cant load icon
cant load icon
สถานีเตือนภัยบ้านกลาง ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา, สังกัดหน่วยงาน สทภ. 1
cant load icon เวลา 2020/09/20 17:30
cant load icon ฝนสะสม 12 ชั่วโมง 10.00 mm.
cant load icon อุณหภูมิ 29.20 c
cant load icon ความชื้น 0.00 %
cant load icon ระดับน้ำ 1.56 m.
ฝนสะสม ย้อนหลัง 7 วัน
ค้นหาข้อมูลด้วย   
รายชื่อ 141 หมู่บ้าน สถานการณ์ มีฝน
@ stn ชื่อ(จังหวัด) เวลาข้อมูล ฝน 15 นาที ฝน 12 ชั่วโมง ฝน 1 วัน ฝน 2 วัน ฝน 3 วัน ฝน 4 วัน ฝน 5 วัน ฝน 6 วัน ฝน 7 วัน
1 STN0113 (ตรัง) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 10.5 10.5 10.5 24.5 24.5 24.5 24.5
2 STN0136 (สุราษฎร์ธานี) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 15.0 15.0 15.0 15.0
3 STN0136 (สุราษฎร์ธานี) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 15.0 15.0 15.0 15.0
4 STN0136 (สุราษฎร์ธานี) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 15.0 15.0 15.0 15.0
5 STN0136 (สุราษฎร์ธานี) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 15.0 15.0 15.0 15.0
6 STN0159 (สุราษฎร์ธานี) 2024/04/22 08:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 STN0159 (สุราษฎร์ธานี) 2024/04/22 08:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 STN0159 (สุราษฎร์ธานี) 2024/04/22 08:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 STN0159 (สุราษฎร์ธานี) 2024/04/22 08:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 STN0159 (สุราษฎร์ธานี) 2024/04/22 08:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 STN0194 (เชียงราย) 2024/05/02 06:45 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6.5 6.5
12 STN0194 (เชียงราย) 2024/05/02 06:45 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6.5 6.5
13 STN0194 (เชียงราย) 2024/05/02 06:45 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6.5 6.5
14 STN0194 (เชียงราย) 2024/05/02 06:45 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6.5 6.5
15 STN0194 (เชียงราย) 2024/05/02 06:45 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6.5 6.5
16 STN0194 (เชียงราย) 2024/05/02 06:45 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6.5 6.5
17 STN0194 (เชียงราย) 2024/05/02 06:45 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6.5 6.5
18 STN0194 (เชียงราย) 2024/05/02 06:45 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6.5 6.5
19 STN0194 (เชียงราย) 2024/05/02 06:45 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6.5 6.5
20 STN0194 (เชียงราย) 2024/05/02 06:45 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6.5 6.5
21 STN0237 (เชียงราย) 2024/05/02 07:00 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
22 STN0237 (เชียงราย) 2024/05/02 07:00 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
23 STN0237 (เชียงราย) 2024/05/02 07:00 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
24 STN0303 (ขอนแก่น) 2024/05/02 07:00 0.0 1.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
25 STN0303 (ขอนแก่น) 2024/05/02 07:00 0.0 1.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
26 STN0303 (ขอนแก่น) 2024/05/02 07:00 0.0 1.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
27 STN0468 (จันทบุรี) 2024/05/02 07:00 2.0 55.5 103.5 199.0 285.0 392.5 508.5 589.5 630.5
28 STN0468 (จันทบุรี) 2024/05/02 07:00 2.0 55.5 103.5 199.0 285.0 392.5 508.5 589.5 630.5
29 STN0496 (สุราษฎร์ธานี) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 1.5 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0
30 STN0496 (สุราษฎร์ธานี) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 1.5 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0
31 STN0581 (สงขลา) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 5.0 19.0 19.0 19.5 19.5 19.5 117.0
32 STN0616 (เชียงราย) 2024/05/02 07:00 0.0 1.5 2.5 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 14.5
33 STN0624 (เชียงราย) 2024/05/02 07:00 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0
34 STN0690 (ราชบุรี) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
35 STN0690 (ราชบุรี) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
36 STN0690 (ราชบุรี) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
37 STN0696 (ตรัง) 2024/05/02 07:00 0.0 21.5 26.5 26.5 26.5 36.5 36.5 37.5 37.5
38 STN0696 (ตรัง) 2024/05/02 07:00 0.0 21.5 26.5 26.5 26.5 36.5 36.5 37.5 37.5
39 STN0696 (ตรัง) 2024/05/02 07:00 0.0 21.5 26.5 26.5 26.5 36.5 36.5 37.5 37.5
40 STN0696 (ตรัง) 2024/05/02 07:00 0.0 21.5 26.5 26.5 26.5 36.5 36.5 37.5 37.5
41 STN0696 (ตรัง) 2024/05/02 07:00 0.0 21.5 26.5 26.5 26.5 36.5 36.5 37.5 37.5
42 STN0696 (ตรัง) 2024/05/02 07:00 0.0 21.5 26.5 26.5 26.5 36.5 36.5 37.5 37.5
43 STN0697 (ตรัง) 2024/05/02 07:00 0.0 3.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
44 STN0697 (ตรัง) 2024/05/02 07:00 0.0 3.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
45 STN0697 (ตรัง) 2024/05/02 07:00 0.0 3.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
46 STN0697 (ตรัง) 2024/05/02 07:00 0.0 3.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
47 STN0700 (ตรัง) 2024/05/02 07:00 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
48 STN0700 (ตรัง) 2024/05/02 07:00 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
49 STN0700 (ตรัง) 2024/05/02 07:00 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
50 STN0787 (ตราด) 2024/05/02 07:00 0.0 1.5 1.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
51 STN0797 (น่าน) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
52 STN0797 (น่าน) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
53 STN0797 (น่าน) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
54 STN0797 (น่าน) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
55 STN0797 (น่าน) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
56 STN0797 (น่าน) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
57 STN0797 (น่าน) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
58 STN0951 (อุทัยธานี) 2024/05/02 07:00 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
59 STN0951 (อุทัยธานี) 2024/05/02 07:00 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
60 STN0951 (อุทัยธานี) 2024/05/02 07:00 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
61 STN0951 (อุทัยธานี) 2024/05/02 07:00 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
62 STN0951 (อุทัยธานี) 2024/05/02 07:00 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
63 STN0951 (อุทัยธานี) 2024/05/02 07:00 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
64 STN0951 (อุทัยธานี) 2024/05/02 07:00 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
65 STN0951 (อุทัยธานี) 2024/05/02 07:00 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
66 STN0998 (สระแก้ว) 2024/05/02 07:00 0.5 3.0 4.0 4.5 9.0 11.0 14.0 16.0 19.5
67 STN0998 (สระแก้ว) 2024/05/02 07:00 0.5 3.0 4.0 4.5 9.0 11.0 14.0 16.0 19.5
68 STN1016 (ตรัง) 2024/05/02 07:00 0.0 27.5 27.5 27.5 27.5 29.0 29.0 39.0 39.0
69 STN1016 (ตรัง) 2024/05/02 07:00 0.0 27.5 27.5 27.5 27.5 29.0 29.0 39.0 39.0
70 STN1016 (ตรัง) 2024/05/02 07:00 0.0 27.5 27.5 27.5 27.5 29.0 29.0 39.0 39.0
71 STN1017 (ตรัง) 2024/05/02 07:00 0.0 3.5 3.5 3.5 3.5 9.0 9.5 13.0 14.0
72 STN1017 (ตรัง) 2024/05/02 07:00 0.0 3.5 3.5 3.5 3.5 9.0 9.5 13.0 14.0
73 STN1029 (สตูล) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 10.5 10.5 12.5 28.5 28.5 35.0 35.0
74 STN1029 (สตูล) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 10.5 10.5 12.5 28.5 28.5 35.0 35.0
75 STN1029 (สตูล) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 10.5 10.5 12.5 28.5 28.5 35.0 35.0
76 STN1029 (สตูล) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 10.5 10.5 12.5 28.5 28.5 35.0 35.0
77 STN1147 (เชียงราย) 2024/05/02 07:00 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
78 STN1147 (เชียงราย) 2024/05/02 07:00 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
79 STN1347 (น่าน) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 5.0 5.0 5.0 7.5 7.5 7.5 7.5
80 STN1347 (น่าน) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 5.0 5.0 5.0 7.5 7.5 7.5 7.5
81 STN1387 (เชียงราย) 2024/04/03 13:00 0.0 45.0 45.0 45.0 45.0 52.0 52.0 54.0 55.0
82 STN1387 (เชียงราย) 2024/04/03 13:00 0.0 45.0 45.0 45.0 45.0 52.0 52.0 54.0 55.0
83 STN1387 (เชียงราย) 2024/04/03 13:00 0.0 45.0 45.0 45.0 45.0 52.0 52.0 54.0 55.0
84 STN1387 (เชียงราย) 2024/04/03 13:00 0.0 45.0 45.0 45.0 45.0 52.0 52.0 54.0 55.0
85 STN1387 (เชียงราย) 2024/04/03 13:00 0.0 45.0 45.0 45.0 45.0 52.0 52.0 54.0 55.0
86 STN1387 (เชียงราย) 2024/04/03 13:00 0.0 45.0 45.0 45.0 45.0 52.0 52.0 54.0 55.0
87 STN1387 (เชียงราย) 2024/04/03 13:00 0.0 45.0 45.0 45.0 45.0 52.0 52.0 54.0 55.0
88 STN1387 (เชียงราย) 2024/04/03 13:00 0.0 45.0 45.0 45.0 45.0 52.0 52.0 54.0 55.0
89 STN1387 (เชียงราย) 2024/04/03 13:00 0.0 45.0 45.0 45.0 45.0 52.0 52.0 54.0 55.0
90 STN1387 (เชียงราย) 2024/04/03 13:00 0.0 45.0 45.0 45.0 45.0 52.0 52.0 54.0 55.0
91 STN1581 (ฉะเชิงเทรา) 2024/05/02 07:00 0.0 0.5 0.5 0.5 2.0 4.0 8.5 10.0 12.5
92 STN1581 (ฉะเชิงเทรา) 2024/05/02 07:00 0.0 0.5 0.5 0.5 2.0 4.0 8.5 10.0 12.5
93 STN1594 (สตูล) 2024/05/02 05:45 0.0 0.5 0.5 0.5 2.0 27.5 27.5 36.0 39.5
94 STN1594 (สตูล) 2024/05/02 05:45 0.0 0.5 0.5 0.5 2.0 27.5 27.5 36.0 39.5
95 STN1594 (สตูล) 2024/05/02 05:45 0.0 0.5 0.5 0.5 2.0 27.5 27.5 36.0 39.5
96 STN1594 (สตูล) 2024/05/02 05:45 0.0 0.5 0.5 0.5 2.0 27.5 27.5 36.0 39.5
97 STN1612 (ยะลา) 2024/05/02 07:00 0.0 31.0 41.0 44.0 44.0 44.5 44.5 46.0 50.5
98 STN1618 (ยะลา) 2024/05/02 07:00 0.0 7.5 7.5 32.5 36.0 46.5 46.5 52.5 58.0
99 STN1620 (สตูล) 2024/05/02 07:00 0.0 1.0 4.5 4.5 5.0 16.5 16.5 21.0 21.0
100 STN1620 (สตูล) 2024/05/02 07:00 0.0 1.0 4.5 4.5 5.0 16.5 16.5 21.0 21.0
101 STN1635 (สุพรรณบุรี) 2024/05/02 07:00 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
102 STN1635 (กาญจนบุรี) 2024/05/02 07:00 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
103 STN1636 (ราชบุรี) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
104 STN1636 (ราชบุรี) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
105 STN1682 (สุราษฎร์ธานี) 2024/05/02 07:00 0.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0
106 STN1682 (สุราษฎร์ธานี) 2024/05/02 07:00 0.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0
107 STN1682 (สุราษฎร์ธานี) 2024/05/02 07:00 0.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0
108 STN1682 (สุราษฎร์ธานี) 2024/05/02 07:00 0.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0
109 STN1682 (สุราษฎร์ธานี) 2024/05/02 07:00 0.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0
110 STN1700 (ยะลา) 2024/05/02 07:00 0.0 0.5 14.0 14.0 14.0 32.0 32.0 38.0 38.5
111 STN1737 (กระบี่) 2024/05/02 07:00 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 25.5 25.5 26.5 28.0
112 STN1737 (กระบี่) 2024/05/02 07:00 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 25.5 25.5 26.5 28.0
113 STN1774 (กระบี่) 2024/05/02 07:00 0.0 7.0 7.0 7.0 7.0 13.0 13.0 13.0 13.0
114 STN1774 (สุราษฎร์ธานี) 2024/05/02 07:00 0.0 7.0 7.0 7.0 7.0 13.0 13.0 13.0 13.0
115 STN1774 (สุราษฎร์ธานี) 2024/05/02 07:00 0.0 7.0 7.0 7.0 7.0 13.0 13.0 13.0 13.0
116 STN1795 (ตรัง) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 9.5 9.5 9.5 18.5 18.5 18.5 18.5
117 STN1800 (สงขลา) 2024/05/02 07:00 0.0 0.5 3.0 50.0 50.0 60.5 60.5 64.5 67.5
118 STN1800 (สงขลา) 2024/05/02 07:00 0.0 0.5 3.0 50.0 50.0 60.5 60.5 64.5 67.5
119 STN1806 (สุราษฎร์ธานี) 2024/05/02 07:00 0.0 0.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
120 STN1806 (สุราษฎร์ธานี) 2024/05/02 07:00 0.0 0.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
121 STN1806 (สุราษฎร์ธานี) 2024/05/02 07:00 0.0 0.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
122 STN1806 (สุราษฎร์ธานี) 2024/05/02 07:00 0.0 0.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
123 STN1806 (สุราษฎร์ธานี) 2024/05/02 07:00 0.0 0.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
124 STN1806 (สุราษฎร์ธานี) 2024/05/02 07:00 0.0 0.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
125 STN1806 (สุราษฎร์ธานี) 2024/05/02 07:00 0.0 0.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
126 STN1806 (สุราษฎร์ธานี) 2024/05/02 07:00 0.0 0.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
127 STN1871 (เชียงราย) 2024/05/02 07:00 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2.0 2.0
128 STN1879 (เลย) 2024/04/10 07:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
129 STN1879 (เลย) 2024/04/10 07:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
130 STN1921 (สตูล) 2024/05/02 07:00 0.0 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5 1.5 1.5 3.5
131 STN1921 (สตูล) 2024/05/02 07:00 0.0 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5 1.5 1.5 3.5
132 STN1921 (สตูล) 2024/05/02 07:00 0.0 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5 1.5 1.5 3.5
133 STN1921 (สตูล) 2024/05/02 07:00 0.0 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5 1.5 1.5 3.5
134 STN2046 (ตรัง) 2024/05/02 07:00 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
135 STN2047 (ตรัง) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 5.0
136 STN2053 (พัทลุง) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 7.5
137 STN2060 (สงขลา) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 41.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 49.0
138 STN2063 (สตูล) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 4.0 4.0 4.0 6.0
139 STN2160 (ยะลา) 2024/05/02 07:00 0.0 2.0 8.5 8.5 8.5 12.0 12.0 12.0 12.0
140 STN2164 (ยะลา) 2024/05/02 07:00 0.0 2.5 2.5 17.5 19.0 19.0 19.0 20.0 25.0
141 STN2166 (ยะลา) 2024/05/02 07:00 0.0 1.5 2.0 2.0 2.0 2.5 2.5 2.5 2.5
รายชื่อ 4333 หมู่บ้าน สถานการณ์ ไม่มีฝน
@ stn ชื่อ(จังหวัด) เวลาข้อมูล ฝน 15 นาที ฝน 12 ชั่วโมง ฝน 1 วัน ฝน 2 วัน ฝน 3 วัน ฝน 4 วัน ฝน 5 วัน ฝน 6 วัน ฝน 7 วัน
1 STN0001 (เชียงใหม่) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5
2 STN0001 (เชียงใหม่) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5
3 STN0001 (เชียงใหม่) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5
4 STN0003 (กำแพงเพชร) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 STN0004 (จันทบุรี) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 STN0004 (จันทบุรี) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 STN0004 (จันทบุรี) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 STN0005 (ชุมพร) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 STN0007 (เชียงราย) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 STN0007 (เชียงราย) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 STN0007 (เชียงราย) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 STN0007 (เชียงราย) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 STN0007 (เชียงราย) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 STN0007 (เชียงราย) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 STN0008 (เชียงราย) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
16 STN0008 (เชียงราย) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
17 STN0008 (เชียงราย) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
18 STN0008 (เชียงราย) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
19 STN0008 (เชียงราย) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
20 STN0009 (เชียงราย) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
21 STN0009 (เชียงราย) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
22 STN0009 (เชียงราย) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
23 STN0010 (เชียงราย) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 STN0010 (เชียงราย) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 STN0010 (เชียงราย) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 STN0010 (เชียงราย) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 STN0010 (เชียงราย) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 STN0010 (เชียงราย) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 STN0010 (เชียงราย) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 STN0011 (เชียงใหม่) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 STN0011 (เชียงใหม่) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 STN0011 (เชียงใหม่) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 STN0011 (เชียงใหม่) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 STN0011 (เชียงใหม่) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 STN0012 (เชียงราย) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
36 STN0012 (เชียงราย) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
37 STN0014 (เชียงใหม่) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 STN0014 (เชียงใหม่) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 STN0014 (เชียงใหม่) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 STN0014 (เชียงใหม่) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 STN0015 (สงขลา) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.5 2.5
42 STN0015 (สงขลา) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.5 2.5
43 STN0015 (สงขลา) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.5 2.5
44 STN0017 (เชียงราย) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 STN0017 (เชียงราย) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 STN0018 (เชียงใหม่) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 STN0018 (เชียงใหม่) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 STN0018 (เชียงใหม่) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 STN0019 (เชียงใหม่) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 STN0019 (เชียงใหม่) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 STN0020 (น่าน) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
52 STN0020 (น่าน) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
53 STN0021 (เชียงใหม่) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0
54 STN0021 (เชียงใหม่) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0
55 STN0022 (เชียงใหม่) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
56 STN0022 (เชียงใหม่) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
57 STN0022 (เชียงใหม่) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
58 STN0022 (เชียงใหม่) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
59 STN0022 (เชียงใหม่) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
60 STN0022 (เชียงใหม่) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
61 STN0022 (เชียงใหม่) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
62 STN0023 (เชียงใหม่) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63 STN0025 (เชียงใหม่) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 STN0025 (เชียงใหม่) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 STN0025 (ลำพูน) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 STN0025 (ลำพูน) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 STN0025 (ลำพูน) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 STN0025 (ลำพูน) 2024/05/02 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
