รายการ สถานะเตือนภัย จำนวนที่ แจ้งเตือน 7594 ครั้ง
ลำดับ วันที่ รายละเอียด ประเภทการเตือน ปริมาณน้ำฝน ขณะเตือน ปริมาณระดับน้ำ ขณะเตือน ฝน 15 นาที ฝน 12 ชม ฝน 24 ชม ฝน48 ชม ระดับน้ำ
1 14-12-2568 13:10 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบือจะ ตำบล ผดุงมาตร อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส(STN1710) น้ำฝน 125 0 5.0 125.0 50.0 51.5 -
2 13-12-2568 15:42 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเขาโร* ตำบล เขาโร อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1018) ระดับน้ำ 14 4.5 0.0 14.0 14.0 17.5 4.29
3 13-12-2568 11:20 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองบัว* ตำบล ไชยมนตรี อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN2103) ระดับน้ำ 9 2.8 0.0 9.0 11.5 35.0 2.76
4 13-12-2568 05:52 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปากแพรก ตำบล นากระตาม อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร(STN0799) น้ำฝน 120 0 3.0 120.0 120.0 120.0 -
5 13-12-2568 02:01 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองจรเข้ ตำบล นาชะอัง อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร(STN0490) น้ำฝน 128.5 0 3.0 128.5 114.5 114.5 -
6 12-12-2568 20:20 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าเจริญ* ตำบล เสาธง อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN2105) ระดับน้ำ 22 3.79 0.0 22.0 26.0 28.0 3.57
7 12-12-2568 17:39 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านตากแดด* ตำบล ท่าซัก อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN2104) ระดับน้ำ 12.5 2.7 0.0 12.5 25.5 28.0 2.68
8 12-12-2568 15:35 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านจันดีเมืองใหม่* ตำบล จันดี อำเภอ ฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1021) ระดับน้ำ 0 3.85 0.0 0.0 0.0 0.0 0.67
9 12-12-2568 10:54 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองบัว* ตำบล ไชยมนตรี อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN2103) ระดับน้ำ 15.5 2.82 0.0 15.5 23.5 23.5 2.46
10 12-12-2568 10:00 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองสง* ตำบล ละแม อำเภอ ละแม จังหวัด ชุมพร(STN2269) น้ำฝน 117 2.01 0.5 117.0 113.0 115.5 2.01
11 12-12-2568 08:02 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลุ่มแร่* ตำบล ปากหมาก อำเภอ ไชยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN2274) น้ำฝน 114 1.66 0.5 114.0 14.5 14.5 1.66
12 12-12-2568 08:00 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าแพ ตำบล ช้างกลาง อำเภอ ช้างกลาง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0748) น้ำฝน 126.5 0 1.5 126.5 68.0 68.0 -
13 12-12-2568 07:22 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังลุง ตำบล ทอนหงส์ อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0217) น้ำฝน 117.5 0 4 117.5 147.0 147.0 -
14 12-12-2568 07:10 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวนา* ตำบล โมถ่าย อำเภอ ไชยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN2073) น้ำฝน 119 1.14 1.0 119.0 96.5 96.5 1.14
15 12-12-2568 06:40 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองปลิง ตำบล คลองพา อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1566) น้ำฝน 119 0 2.0 119.0 119.5 119.5 -
16 12-12-2568 06:15 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท้องนายปาน ตำบล บ้านใต้ อำเภอ เกาะพะงัน จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN0830) น้ำฝน 126 0 12.5 126.0 49.5 49.5 -
17 12-12-2568 06:10 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเหนือ ตำบล บ้านใต้ อำเภอ เกาะพะงัน จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN0831) น้ำฝน 131 0 7.5 131.0 78.5 78.5 -
18 12-12-2568 06:08 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโฉลกบ้านเก่า ตำบล เกาะพะงัน อำเภอ เกาะพะงัน จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN0829) น้ำฝน 128 0 1.0 128.0 78.0 78.0 -
19 12-12-2568 05:33 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่น้ำ ตำบล แม่น้ำ อำเภอ เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1788) น้ำฝน 117.5 0 3.0 117.5 109.5 109.5 -
20 26-11-2568 10:34 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าเขา* ตำบล ลิพัง อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง(STN2046) ระดับน้ำ 46.5 4.99 0.5 46.5 83.0 348.5 4.97
21 26-11-2568 10:15 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านบางตะเภา* ตำบล ท่ายาง อำเภอ ทุ่งใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN2097) ระดับน้ำ 0 7.01 0.0 0.0 38.5 50.5 7.01
22 26-11-2568 05:10 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเจาะกะพ้อใน ตำบล กะรุบิ อำเภอ กะพ้อ จังหวัด ปัตตานี(STN2156) น้ำฝน 120.5 0 5.50 120.50 129.5 368.0 -
23 26-11-2568 05:05 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านราษฎร์ผดุง ตำบล สุคิริน อำเภอ สุคิริน จังหวัด นราธิวาส(STN1706) น้ำฝน 120 0 2.0 120.0 54.5 152.0 -
24 26-11-2568 05:04 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอยามู ตำบล เกียร์ อำเภอ สุคิริน จังหวัด นราธิวาส(STN2231) น้ำฝน 138.5 0 2.0 138.50 49.5 88.5 -
25 25-11-2568 19:25 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านบางจันสี* ตำบล บ้านลำนาว อำเภอ บางชัน จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN2101) ระดับน้ำ 0 5.53 0.0 0.0 0.0 0.0 5.49
26 25-11-2568 17:47 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านต้นเลียบ* ตำบล โมคลาน อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN2093) ระดับน้ำ 55.5 4.14 0.0 55.5 55.5 56.0 4.04
27 25-11-2568 17:15 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยไม้แก่น ตำบล ร่อนพิบูลย์ อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0153) น้ำฝน 120 0 0.0 120.0 114.0 132.0 -
28 25-11-2568 16:45 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสระบัว ตำบล ลำพูน อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN0163) น้ำฝน 133 0 17.5 133.0 97.5 108.5 -
29 25-11-2568 16:45 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านดินดอน* ตำบล ท่าดี อำเภอ ลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0844) ระดับน้ำ 15 4.23 0.0 15.0 15.0 15.0 3.85
30 25-11-2568 16:13 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านยางค้อม* ตำบล ยางค้อม อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0843) ระดับน้ำ 68.5 3.77 7.0 68.5 68.5 68.5 3.15
31 25-11-2568 15:58 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคีรีวง ตำบล กำโลน อำเภอ ลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0057) น้ำฝน 117 0 5.0 117.0 82.5 94.0 -
32 25-11-2568 15:49 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านในทับ ตำบล พรหมโลก อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0064) น้ำฝน 118.5 0 2.0 118.5 111.5 126.0 -
33 25-11-2568 15:30 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าเจริญ* ตำบล เสาธง อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN2105) น้ำฝน 129 3.02 0.0 129.0 50.5 58.0 3.02
34 25-11-2568 15:25 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองบัว* ตำบล ไชยมนตรี อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN2103) ระดับน้ำ 99 2.79 1.5 99.0 99.0 114.5 2.73
35 25-11-2568 15:03 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี ชุมชนพรุชนใต้ ตำบล พรหมโลก อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN2102) น้ำฝน 132.5 0 10.5 132.5 5.0 5.5 -
36 25-11-2568 14:31 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านร่อนนา ตำบล ร่อนพิบูลย์ อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0290) น้ำฝน 124 0 0.0 124.0 103.5 123.0 -
37 25-11-2568 14:30 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำรอบ ตำบล ลานสกา อำเภอ ลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0083) น้ำฝน 120.5 0 7.5 120.5 87.0 107.0 -
38 25-11-2568 14:15 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านต้นกอ ตำบล ร่อนพิบูลย์ อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1623) น้ำฝน 123.5 0 3.0 123.5 38.5 42.0 -
39 25-11-2568 13:49 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนางเอื้อย* ตำบล กระทูน อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0503) ระดับน้ำ 40 4.6 2.5 40.0 40.0 40.0 4.57
40 25-11-2568 13:20 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านไทรห้อย* ตำบล นาเมืองเพชร อำเภอ สิเกา จังหวัด ตรัง(STN1793) ระดับน้ำ 102.5 4.14 0.0 102.5 140.0 183.5 4.08
41 25-11-2568 11:30 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยต่อ ตำบล ไม้ฝาด อำเภอ สิเกา จังหวัด ตรัง(STN0510) น้ำฝน 116 0 8.0 116.0 145.5 165.0 -
42 25-11-2568 09:40 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนาหยา* ตำบล ควนขนุน อำเภอ เขาชัยสน จังหวัด พัทลุง(STN2209) ระดับน้ำ 0 3.04 0.0 0.0 0.0 0.0 3.03
43 25-11-2568 07:45 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งข่า ตำบล ปะเหลียน อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง(STN0697) น้ำฝน 116.5 0 2.50 116.50 188.0 223.0 -
44 25-11-2568 04:55 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งขมิ้น ตำบล ป่าแก่บ่อหิน อำเภอ ทุ่งหว้า จังหวัด สตูล(STN1922) น้ำฝน 121 0 1.0 121.0 69.0 83.0 -
45 25-11-2568 02:40 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอร์ตืองอ ตำบล ศรีสาคร อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส(STN2240) น้ำฝน 121.5 0 2.0 121.5 96.5 269.5 -
46 25-11-2568 02:33 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าแก่บ่อหิน ตำบล ป่าแก่บ่อหิน อำเภอ ทุ่งหว้า จังหวัด สตูล(STN1921) น้ำฝน 123 0 5.5 123.00 124.5 156.0 -
47 25-11-2568 02:30 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองหว้า ตำบล ทุ่งยาว อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง(STN1017) น้ำฝน 117 0 4.0 117.0 229.5 306.5 -
48 25-11-2568 01:50 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปุยุต* ตำบล ธารโต อำเภอ ธารโต จังหวัด ยะลา(STN2254) น้ำฝน 101.5 1.41 0.0 101.5 78.0 160.0 1.41
49 24-11-2568 20:20 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี ชุมชนหน้าไฟฟ้า-บ้านกลาง* ตำบล ลำภูรา อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง(STN1926) ระดับน้ำ 25 4.5 0.0 25.0 31.5 33.0 4.43
50 24-11-2568 17:25 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านราวปลา ตำบล ทุ่งหว้า อำเภอ ทุ่งหว้า จังหวัด สตูล(STN1599) น้ำฝน 117.5 0 1.5 117.50 164.5 191.5 -
51 24-11-2568 16:40 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกะดุ* ตำบล ควนขัน อำเภอ มืองสตูล จังหวัด สตูล(STN2063) น้ำฝน 120.5 2.15 1.5 120.50 29.5 40.5 2.15
52 24-11-2568 15:20 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเหล้า ตำบล ทต.เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา(STN0707) น้ำฝน 121.5 0 0.0 121.5 103.5 130.5 -
53 24-11-2568 15:10 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวัด ตำบล ประกอบ อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา(STN0292) น้ำฝน 117.5 0 2.0 117.5 200.0 212.0 -
54 24-11-2568 13:36 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโคกไทร ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง(STN0511) น้ำฝน 117.5 0 1.5 117.5 99.0 155.5 -
55 24-11-2568 12:40 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโคกแมว ตำบล โคกม่วง อำเภอ เขาชัยสน จังหวัด พัทลุง(STN1022) น้ำฝน 117.5 0 0.5 117.5 149.0 194.5 -
56 24-11-2568 12:20 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปาล์มไทย (บ้านส้านแดง) ตำบล ควนกาหลง อำเภอ ควนกาหลง จังหวัด สตูล(STN1916) น้ำฝน 117.5 0 1.5 117.5 134.5 164.0 -
57 24-11-2568 11:47 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านควนใหม่ ตำบล โคกชะงาย อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง(STN1606) น้ำฝน 120 0 8.5 120.0 112.0 152.0 -
58 24-11-2568 11:47 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 40 2.54 6.5 40.0 48.0 105.0 2.31
59 24-11-2568 11:36 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าจีน ตำบล ทต.น้ำน้อย อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN0710) น้ำฝน 119 0 2.0 119.0 105.5 181.5 -
60 24-11-2568 11:30 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสี่แยกบ้านพูด* ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง(STN2053) น้ำฝน 119 0.47 1.5 119.0 104.0 181.0 0.47
61 24-11-2568 11:20 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไสยาง ตำบล เขาเจียก อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง(STN1690) น้ำฝน 122 0 6.0 122.0 134.0 188.0 -
62 24-11-2568 11:10 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโคกทัง ตำบล พิจิตร อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา(STN0134) น้ำฝน 121 0 6.0 121.0 138.5 168.5 -
63 24-11-2568 11:10 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโคกทรายเหนือ* ตำบล โพรงจระเข้ อำเภอ ย่านตาขาว จังหวัด ตรัง(STN1924) ระดับน้ำ 27 3.75 19.5 27.0 31.0 103.0 2.89
64 24-11-2568 10:42 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปากแพรก* ตำบล อ่างทอง อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง(STN2208) น้ำฝน 119 4.36 3.0 119.0 17.5 22.5 4.36
65 24-11-2568 10:10 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโล๊ะจังกระ ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง(STN0704) น้ำฝน 117 0 6.5 117.0 85.0 111.5 -
66 24-11-2568 10:02 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเหนือคลอง ตำบล ควนกาหลง อำเภอ ควนกาหลง จังหวัด สตูล(STN1917) น้ำฝน 125 0 9.0 125.0 147.5 243.0 -
67 24-11-2568 09:59 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปากช่อง ตำบล จะโหนง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา(STN0709) น้ำฝน 118.5 0 1.0 118.5 138.0 309.5 -
68 24-11-2568 09:49 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาส้อง ตำบล ทต.ตะโหมด อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง(STN0705) น้ำฝน 125.5 0 3.5 125.5 146.5 231.5 -
69 24-11-2568 09:48 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านควนไม้ไผ่ ตำบล นาหว้า อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา(STN0212) น้ำฝน 118.5 0 3.5 118.5 92.5 92.5 -
70 24-11-2568 09:36 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาจันทร์ ตำบล หนองธง อำเภอ ป่าบอน จังหวัด พัทลุง(STN0512) น้ำฝน 118.5 0 2.0 118.5 147.5 242.5 -
71 24-11-2568 09:35 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านควนดินดำ ตำบล ปาล์มพัฒนา อำเภอ มะนัง จังหวัด สตูล(STN1597) น้ำฝน 120.5 0 6.0 120.5 140.0 248.0 -
72 24-11-2568 08:36 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าเชียด* ตำบล คลองใหญ่ อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง(STN2210) น้ำฝน 119 2.94 2.50 119.0 7.5 10.5 2.94
73 24-11-2568 07:40 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไร่ ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา(STN0211) น้ำฝน 116.5 0 2.0 116.5 114.5 241.5 -
74 24-11-2568 06:19 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านผัง 120* ตำบล อุใดเจริญ อำเภอ ควนกาหลง จังหวัด สตูล(STN1918) ระดับน้ำ 0 4.83 0.0 0.0 0.0 0.0 4.75
75 24-11-2568 03:28 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซอย 8 ตำบล ควนกาหลง อำเภอ ควนกาหลง จังหวัด สตูล(STN1620) น้ำฝน 118 0 2.5 118.0 138.5 233.0 -
76 24-11-2568 00:35 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยเงาะ ตำบล ทุ่งพลา อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี(STN1604) น้ำฝน 123 0 17.0 123.0 208.5 295.0 -
77 24-11-2568 00:34 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลีมาปูโร๊ะ ตำบล บาโงยซิแน อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา(STN1698) น้ำฝน 126.5 0 9.0 126.5 210.0 251.5 -
78 23-11-2568 23:56 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมาแน ตำบล ยะหา อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา(STN1711) น้ำฝน 125.5 0 12.0 125.5 192.0 234.0 -
79 23-11-2568 23:55 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลูโบ๊ะปันยัง ตำบล กาบัง อำเภอ กาบัง จังหวัด ยะลา(STN1603) น้ำฝน 118.5 0 3.5 118.5 161.5 186.0 -
80 23-11-2568 23:36 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองหิน ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา(STN1027) น้ำฝน 115 13.67 14.5 115.0 203.0 278.5 13.67
81 23-11-2568 23:30 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยบอน ตำบล บ้านโหนด อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา(STN0154) น้ำฝน 115 0 4.0 115.0 162.0 197.5 -
82 23-11-2568 23:20 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองต่อ ตำบล กำแพงเพชร อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา(STN0063) น้ำฝน 120 0 10.0 120.0 58.0 167.5 -
83 23-11-2568 22:59 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนอก ตำบล ตาชี อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา(STN1615) น้ำฝน 126.5 0 6.5 126.5 205.0 252.5 -
84 23-11-2568 22:27 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทำเนียบ ตำบล ลำพะยา อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา(STN1705) น้ำฝน 120 0 4.0 120.0 219.5 306.0 -
85 23-11-2568 22:22 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านควนโต๊ะเหลง ตำบล ควนโดน อำเภอ ควนโดน จังหวัด สตูล(STN1594) น้ำฝน 124 0 13.0 124.0 137.0 199.0 -
86 23-11-2568 22:10 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฉลุง ตำบล ทุ่งพอ อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา(STN1685) น้ำฝน 120 0 11.5 120.0 149.0 184.5 -
87 23-11-2568 22:04 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งลัง ตำบล สะท้อน อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา(STN1607) น้ำฝน 119.5 0 3.0 119.5 149.5 176.5 -
88 23-11-2568 22:03 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวควน ตำบล สำนักแต้ว อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN1605) น้ำฝน 119.5 0 6.5 119.5 136.5 145.5 -
89 23-11-2568 21:22 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสำนักเอาะ ตำบล เขาแดง อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา(STN1693) น้ำฝน 119 0 2.5 119.0 148.5 178.0 -
90 23-11-2568 21:20 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังพา ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN0155) น้ำฝน 118 0 0.5 118.0 4.5 136.0 -
91 23-11-2568 20:53 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำเชี่ยว ตำบล เขาแดง อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา(STN1687) น้ำฝน 118 0 3.0 118.0 148.0 184.5 -
92 23-11-2568 20:41 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองกั่ว ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา(STN0227) น้ำฝน 117 0 1.0 117.0 176.0 364.5 -
93 23-11-2568 20:37 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทับยาง ตำบล คูหา อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา(STN1713) น้ำฝน 123 0 11.0 123.0 162.0 189.5 -
94 23-11-2568 20:15 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตลาดนาทวี* ตำบล ทต.นาทวี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา(STN0845) น้ำฝน 120 3.56 5.0 120.0 193.5 294.5 3.56
95 23-11-2568 20:13 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังใหญ่ ตำบล วังใหญ่ อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา(STN1688) น้ำฝน 125.5 0 22.0 125.5 171.5 256.0 -
96 23-11-2568 19:57 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบันนังบูโบ ตำบล ถ้ำทะลุ อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา(STN1703) น้ำฝน 120.5 0 2.0 120.5 158.0 203.0 -
97 23-11-2568 19:36 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปลายคลอง ตำบล คลองทราย อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา(STN1692) น้ำฝน 133.5 0 22.0 133.5 197.5 253.5 -
