รายการ สถานะอพยพ จำนวนที่ แจ้งเตือน 2080 ครั้ง
ลำดับ วันที่ รายละเอียด ประเภทการเตือน ปริมาณน้ำฝน ขณะเตือน ปริมาณระดับน้ำ ขณะเตือน ฝน 15 นาที ฝน 12 ชม ฝน 24 ชม ฝน48 ชม ระดับน้ำ
1 01-09-2568 21:00 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านคลองชะอุ่น* ตำบล คลองชะอุ่น อำเภอ พนม จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN2273) ระดับน้ำ 5.5 4.53 0.0 5.5 12.5 16.0 4.44
2 01-09-2568 18:17 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านบางสาน* ตำบล พนม อำเภอ พนม จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN2075) ระดับน้ำ 8.5 4.63 0.0 8.5 16.5 26.0 4.49
3 01-09-2568 12:35 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านในแจะ ตำบล ปากทรง อำเภอ พะโต๊ะ จังหวัด ชุมพร(STN1043) น้ำฝน 160 0 5.5 160.0 126.0 150.0 -
4 01-09-2568 12:30 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าตีน* ตำบล พะโต๊ะ อำเภอ พะโต๊ะ จังหวัด ชุมพร(STN0850) ระดับน้ำ 62.5 8.9 0.0 62.5 94.5 110.0 8.90
5 01-09-2568 11:55 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านศรีราชา ตำบล รมณีย์ อำเภอ กะปง จังหวัด พังงา(STN1955) น้ำฝน 144 0 1.0 144.0 91.0 122.5 -
6 01-09-2568 11:24 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฝ่ายท่า* ตำบล ท่านา อำเภอ กะปง จังหวัด พังงา(STN2114) น้ำฝน 152.5 2.72 2.5 152.5 144.0 212.0 2.72
7 01-09-2568 10:45 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอกแดง ตำบล บางไทร อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา(STN0576) น้ำฝน 144 0 15 144.0 13.0 198.0 -
8 01-09-2568 10:20 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาตะเภาทอง* ตำบล พะโต๊ะ อำเภอ พะโต๊ะ จังหวัด ชุมพร(STN1938) น้ำฝน 137 9.92 0.5 137.0 5.5 5.5 9.92
9 01-09-2568 10:03 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางติบ ตำบล บางวัน อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา(STN1770) น้ำฝน 149 0 1.5 149.0 152.0 260.5 -
10 01-09-2568 08:23 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองราง ตำบล พระรักษ์ อำเภอ พะโต๊ะ จังหวัด ชุมพร(STN1736) น้ำฝน 147.5 0 8.5 147.5 153.5 173.5 -
11 01-09-2568 05:41 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหัวหิน* ตำบล หาดยาย อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN1942) ระดับน้ำ 30.5 8.07 0.5 30.5 36.0 38.5 7.98
12 01-09-2568 00:40 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านกุดตอเรือ* ตำบล ทรายขาว อำเภอ วังสะพุง จังหวัด เลย(STN0961) ระดับน้ำ 7.5 9.01 0.0 7.5 37.0 81.5 8.97
13 31-08-2568 15:05 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาไคร้ ตำบล ยางเปียง อำเภอ อมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่(STN0309) น้ำฝน 122.5 0 3.0 122.5 120.0 120.0 -
14 31-08-2568 13:07 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านปางอ้า* ตำบล เวียงมอก อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง(STN2006) ระดับน้ำ 106 4.82 1.5 106.0 106.0 106.0 4.00
15 31-08-2568 12:43 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแสนขัน* ตำบล บ่อทอง อำเภอ ทองแสนขัน จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1537) น้ำฝน 107 6.55 1.50 107.00 104.5 104.5 6.55
16 31-08-2568 12:43 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแสนขัน* ตำบล บ่อทอง อำเภอ ทองแสนขัน จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1537) ระดับน้ำ 93 6.63 2.5 93.0 104.5 104.5 6.55
17 31-08-2568 12:10 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำดิบ ตำบล แม่วะ อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง(STN1331) น้ำฝน 129 0 5.00 129.00 69.5 69.5 -
18 31-08-2568 11:30 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางอ้า* ตำบล เวียงมอก อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง(STN2006) น้ำฝน 122.5 2.47 6.5 122.50 79.0 79.0 2.47
19 31-08-2568 11:09 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านวังสงวน* ตำบล บ่อไทย อำเภอ หนองไผ่ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0946) ระดับน้ำ 22 4.54 0.0 22.0 26.5 26.5 4.39
20 31-08-2568 08:45 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าโปร่ง* ตำบล ชัยนาม อำเภอ วังทอง จังหวัด พิษณุโลก(STN2036) น้ำฝน 177 8.36 1.0 177.0 159.5 159.5 8.36
21 31-08-2568 08:34 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านน้ำพอง* ตำบล ศรีฐาน อำเภอ ภูกระดึง จังหวัด เลย(STN1971) ระดับน้ำ 83 8 0.5 83.0 126.0 129.0 7.85
22 31-08-2568 08:02 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าข้าม* ตำบล วังนกแอ่น อำเภอ วังทอง จังหวัด พิษณุโลก(STN0294) น้ำฝน 143.5 3.83 1.5 143.5 148.5 148.5 3.83
23 31-08-2568 07:50 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยผักกูด ตำบล ศิลา อำเภอ หล่มเก่า จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0452) น้ำฝน 140 0 0.5 140.0 0.0 0.0 -
24 31-08-2568 07:06 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันต้นม่วง ตำบล ม่อนจอง อำเภอ อมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่(STN0037) น้ำฝน 121 0 1.0 121.0 89.0 94.5 -
25 31-08-2568 07:05 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซำบุ่น ตำบล ศิลา อำเภอ หล่มเก่า จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0671) น้ำฝน 140 0 0.5 140.0 10,764.0 23,680.8 -
26 31-08-2568 06:50 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านชมภูเหนือ* ตำบล ชมพู อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN0331) ระดับน้ำ 0 7 0.0 0.0 0.0 0.0 5.90
27 31-08-2568 06:48 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังขอน ตำบล ตาดกลอย อำเภอ หล่มเก่า จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1423) น้ำฝน 122 0 1.0 122.0 94.5 94.5 -
28 31-08-2568 06:44 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังเวินพัฒนา ตำบล ตาดกลอย อำเภอ หล่มเก่า จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1390) น้ำฝน 124 0 0.0 124.0 86.0 86.0 -
29 31-08-2568 05:30 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านน้ำเลา* ตำบล บ่อโพธิ์ อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN2035) ระดับน้ำ 79 3.74 0.5 79.0 80.0 80.0 3.59
30 31-08-2568 04:58 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยข่อย* ตำบล ศิลา อำเภอ หล่มเก่า จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1874) น้ำฝน 124 2.44 3.50 124.0 102.5 103.5 2.44
31 31-08-2568 03:20 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยลาด ตำบล หลักด่าน อำเภอ น้ำหนาว จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1389) น้ำฝน 121 0 5.5 121.0 95.5 97.0 -
32 30-08-2568 21:08 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแก้งกะอาม ตำบล ผาเสวย อำเภอ สมเด็จ จังหวัด กาฬสินธุ์(STN1904) น้ำฝน 137 0 7.5 137.0 107.5 107.5 -
33 30-08-2568 20:36 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำคำ ตำบล ภูแล่นช้าง อำเภอ นาคู จังหวัด กาฬสินธุ์(STN1903) น้ำฝน 169 0 1.5 169.0 85.0 85.0 -
34 29-08-2568 00:10 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านปากกาง* ตำบล ปากกาง อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN2130) ระดับน้ำ 0.5 9 0.0 0.5 0.5 1.0 9.00
35 28-08-2568 01:25 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันติคีรี ตำบล แม่สลองนอก อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0195) น้ำฝน 130.5 0 2.5 130.5 133.0 138.0 -
36 28-08-2568 00:15 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านวังหงส์* ตำบล วังหงส์ อำเภอ เมืองแพร่ จังหวัด แพร่(STN2128) ระดับน้ำ 0 8.22 0.0 0.0 0.0 0.0 8.17
37 27-08-2568 22:50 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่สาด (บ้านปางกลาง) ตำบล แม่กรณ์ อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN1836) น้ำฝน 129.5 0 11.5 129.5 18.5 18.5 -
38 27-08-2568 19:10 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านกองลม* ตำบล เมืองแหง อำเภอ เวียงแหง จังหวัด เชียงใหม่(STN0918) ระดับน้ำ 22 3.23 0.5 22.0 22.5 34.5 3.19
39 27-08-2568 17:04 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่นาจร* ตำบล แม่นาจร อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่(STN1538) ระดับน้ำ 16.5 4.5 0.0 16.5 47.0 72.5 4.47
40 27-08-2568 10:54 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเหนือ* ตำบล นครไทย อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN2033) ระดับน้ำ 3.5 6.21 0.0 3.5 14.5 53.5 6.21
41 27-08-2568 05:15 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่ตีบหลวง* ตำบล แม่ตีบ อำเภอ งาว จังหวัด ลำปาง(STN1248) น้ำฝน 120 0 0.0 120.0 147.0 147.0 -
42 27-08-2568 05:10 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านต้าม ตำบล บ่อสวก อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน(STN1420) น้ำฝน 128 0 2.0 128.0 126.0 140.5 -
43 27-08-2568 05:07 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยไฟ ตำบล แม่ขะนิง อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน(STN0376) น้ำฝน 123 0 0.5 123.0 59.5 61.0 -
44 27-08-2568 05:05 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านม่วงเจริญราษฎร์ ตำบล บ่อสวก อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน(STN1531) น้ำฝน 148.5 0 5.5 148.5 175.0 194.5 -
45 27-08-2568 04:45 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนาเมือง* ตำบล นครชุม อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN2032) ระดับน้ำ 0 5.74 0.0 0.0 36.0 51.5 3.38
46 27-08-2568 04:43 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านข่วงชมภู ตำบล เตาปูน อำเภอ สอง จังหวัด แพร่(STN0909) น้ำฝน 127 0 3.5 127.0 184.0 191.5 -
47 27-08-2568 04:28 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านทุ่งมะกอก* ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN2146) ระดับน้ำ 34.5 4.57 0.0 34.5 66.0 76.0 2.69
48 27-08-2568 02:50 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยโป่ง ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0641) น้ำฝน 132.5 0 6.0 132.5 13.0 13.0 -
49 27-08-2568 00:41 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสะเนียน ตำบล สะเนียน อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน(STN1313) น้ำฝน 120 0 2.0 120.0 119.5 139.0 -
50 27-08-2568 00:40 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยละเบ้ายา ตำบล สะเนียน อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน(STN0020) น้ำฝน 128.5 0 2.50 128.5 20.0 20.5 -
51 26-08-2568 23:55 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านห้วยโป้* ตำบล แม่สิน อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN1550) ระดับน้ำ 12 5.57 0.0 12.0 73.5 73.5 5.34
52 26-08-2568 21:33 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านศรีดอนไชย* ตำบล ทุ่งแล้ง อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN1539) ระดับน้ำ 106.5 12 0.0 106.5 228.0 228.0 11.89
53 26-08-2568 20:50 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านปากรอง* ตำบล ชาติตระการ อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1549) ระดับน้ำ 4.5 5.04 0.0 4.5 24.0 26.0 5.03
54 26-08-2568 20:39 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองแห้ว* ตำบล เนินเพิ่ม อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN2034) ระดับน้ำ 0 4.53 0.0 0.0 0.0 0.0 4.50
55 26-08-2568 20:25 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านตาลเจ็ดต้น* ตำบล เวียงเหนือ อำเภอ ปาย จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN1999) ระดับน้ำ 24.5 3.64 0.0 24.5 24.5 26.5 3.44
56 26-08-2568 20:15 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านปากกาง* ตำบล ปากกาง อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN2130) ระดับน้ำ 106.5 9.05 0.0 106.5 145.5 146.0 8.99
57 26-08-2568 16:50 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่วอง ตำบล ออนเหนือ อำเภอ แม่ออน จังหวัด เชียงใหม่(STN0421) น้ำฝน 120 0 1.0 120.0 0.0 0.0 -
58 26-08-2568 16:25 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำพาง* ตำบล น้ำพาง อำเภอ แม่จริม จังหวัด น่าน(STN2263) น้ำฝน 142 1.43 17.0 142.0 32.5 37.0 1.43
59 26-08-2568 14:55 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านงิ้วงาม* ตำบล แม่ตีบ อำเภอ งาว จังหวัด ลำปาง(STN1427) ระดับน้ำ 27 3.85 2.5 27.0 27.0 58.0 2.99
60 26-08-2568 13:38 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่พวก* ตำบล ห้วยไร่ อำเภอ เด่นชัย จังหวัด แพร่(STN1037) ระดับน้ำ 86 4.51 0.0 86.0 87.0 87.5 4.44
61 26-08-2568 13:38 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านวังตม* ตำบล จางเหนือ อำเภอ แม่เมาะ จังหวัด ลำปาง(STN2011) ระดับน้ำ 6.5 2.8 0.0 6.5 6.5 6.5 -
62 26-08-2568 13:03 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยยาบ ตำบล ทาเหนือ อำเภอ แม่ออน จังหวัด เชียงใหม่(STN0018) น้ำฝน 138.5 0 0.0 138.5 104.0 107.0 -
63 26-08-2568 12:43 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปากกลาย ตำบล ป่าแดง อำเภอ เมืองแพร่ จังหวัด แพร่(STN0177) น้ำฝน 136 0 2.5 136.0 64.0 64.5 -
64 26-08-2568 12:40 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านข่วงบุก ตำบล ห้วยไร่ อำเภอ เด่นชัย จังหวัด แพร่(STN0335) น้ำฝน 120.5 0 9.5 120.5 133.5 143.5 -
65 26-08-2568 11:56 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่ง ตำบล นาแขม อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย(STN0150) น้ำฝน 133.5 0 2.0 133.5 134.5 135.0 -
66 26-08-2568 11:55 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโป่ง ตำบล นาแขม อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย(STN0150) ระดับน้ำ 133.5 0 2.0 133.5 134.5 135.0 -
67 26-08-2568 10:59 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางเคาะ ตำบล ไทรย้อย อำเภอ เด่นชัย จังหวัด แพร่(STN0333) น้ำฝน 122 0 2.0 122.0 74.5 77.0 -
68 26-08-2568 10:58 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเกี๋ยงพา ตำบล ต้าผามอก อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN0908) น้ำฝน 166 0 5.5 166.0 160.0 161.0 -
69 26-08-2568 10:55 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโคนป่าหิน ตำบล แม่ปาน อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN0262) น้ำฝน 136 0 3.0 136.0 127.0 131.5 -
70 26-08-2568 08:35 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดงสุระ ตำบล แม่จั๊วะ อำเภอ เด่นชัย จังหวัด แพร่(STN1508) น้ำฝน 125 0 0.5 125.0 142.5 143.0 -
71 22-08-2568 12:33 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่สาย (บ้านถ้ำผาจม)* ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย(STN0029) ระดับน้ำ 21.5 4.15 0.0 21.5 37.5 45.0 4.13
72 22-08-2568 04:37 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนาโต่* ตำบล แม่สลองใน อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN1871) ระดับน้ำ 31 3.61 0.5 31.0 31.0 41.0 3.51
73 16-08-2568 21:01 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยน้ำเค็ม ตำบล บึงปรือ อำเภอ เทพารักษ์ จังหวัด นครราชสีมา(STN1911) น้ำฝน 129.5 0 8.0 129.5 88.0 105.5 -
74 16-08-2568 12:52 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองกวาง* ตำบล วังสรรพรส อำเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรี(STN1972) ระดับน้ำ 54.5 3.51 0.0 54.5 112.0 113.0 3.47
75 16-08-2568 10:08 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่สาย (บ้านถ้ำผาจม)* ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย(STN0029) ระดับน้ำ 17 4.05 0.0 17.0 17.0 17.0 3.94
76 16-08-2568 04:08 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านทุ่งกราด* ตำบล สะตอ อำเภอ เขาสมิง จังหวัด ตราด(STN0994) ระดับน้ำ 0 7.06 0.0 0.0 0.0 0.0 6.91
77 15-08-2568 09:50 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยฮ่อมพัฒนา ตำบล บ้านเวียง อำเภอ ร้องกวาง จังหวัด แพร่(STN0261) น้ำฝน 135.5 0 0.0 135.5 128.5 131.5 -
78 07-08-2568 02:30 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหมากปรก ตำบล ไม้ขาว อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต(STN0109) น้ำฝน 101 0 0.0 101.0 101.0 101.0 -
79 30-07-2568 06:20 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเขื่อนแก้ว* ตำบล ถืมตอง อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน(STN1034) ระดับน้ำ 4 4.82 0.0 4.0 4.0 7.5 4.82
80 30-07-2568 05:35 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองแห้ว* ตำบล เนินเพิ่ม อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN2034) ระดับน้ำ 0 4.52 0.0 0.0 0.0 0.0 4.47
81 28-07-2568 07:00 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านป่าซางบุนนาก* ตำบล ป่าซาง อำเภอ เวียงเชียงรุ้ง จังหวัด เชียงราย(STN2083) ระดับน้ำ 83.5 3.94 1.5 83.5 106.0 126.0 3.81
82 28-07-2568 05:27 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอย ตำบล โชคชัย อำเภอ ดอยหลวง จังหวัด เชียงราย(STN1146) น้ำฝน 122 0 1.5 122.0 117.0 132.0 -
83 28-07-2568 02:35 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่สาย (บ้านถ้ำผาจม)* ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย(STN0029) ระดับน้ำ 16 4.04 2.5 16.0 34.5 39.5 3.97
84 28-07-2568 02:35 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านวังขวัญ* ตำบล ฟากท่า อำเภอ ฟากท่า จังหวัด อุตรดิตถ์(STN2042) ระดับน้ำ 32 4.87 0.0 32.0 36.5 36.5 4.77
85 28-07-2568 00:05 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านวังโป่ง* ตำบล ร้องกวาง อำเภอ ร้องกวาง จังหวัด แพร่(STN2129) ระดับน้ำ 29.5 5.11 0.0 29.5 30.0 31.5 4.84
86 27-07-2568 22:28 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำพาง* ตำบล น้ำพาง อำเภอ แม่จริม จังหวัด น่าน(STN2263) น้ำฝน 120 2.12 0.0 120.0 4.0 4.5 2.12
87 27-07-2568 22:00 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยยาง ตำบล บ่อเบี้ย อำเภอ บ้านโคก จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1289) น้ำฝน 120.5 0 5.0 120.5 123.0 127.5 -
88 27-07-2568 20:50 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยโรงนอก ตำบล ห้วยโรง อำเภอ ร้องกวาง จังหวัด แพร่(STN1244) น้ำฝน 122.5 0 1.5 122.5 115.5 119.0 -
89 27-07-2568 20:29 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสวนป่า ตำบล ห้วยโรง อำเภอ ร้องกวาง จังหวัด แพร่(STN1235) น้ำฝน 120 0 1.5 120.0 125.5 130.0 -
90 27-07-2568 20:15 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนาเตา* ตำบล ท่าวังผา อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน(STN1442) ระดับน้ำ 26.5 7.81 0.0 26.5 39.5 51.0 7.73
91 27-07-2568 20:11 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งผง ตำบล ทุ่งศรีทอง อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน(STN1326) น้ำฝน 123 0 4.0 123.0 132.5 138.5 -
92 27-07-2568 18:40 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันนาเคียน* ตำบล ส้านนาหนองใหม่ อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน(STN0448) น้ำฝน 121 2.43 5.5 121.0 90.5 96.5 2.43
93 27-07-2568 02:01 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านฟากท่า* ตำบล แม่สำ อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN1038) ระดับน้ำ 0 9.09 0.0 0.0 0.0 1.0 9.07
94 27-07-2568 01:22 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโป่งวัว* ตำบล แม่สิน อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN2038) ระดับน้ำ 0 9.39 0.0 0.0 0.5 7.5 9.39
95 25-07-2568 11:15 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านศรีดอนไชย* ตำบล ทุ่งแล้ง อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN1539) ระดับน้ำ 0.5 12.08 0.0 0.5 1.5 16.5 12.04
96 25-07-2568 07:47 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านปากกาง* ตำบล ปากกาง อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN2130) ระดับน้ำ 1 9 0.0 1.0 7.0 37.5 8.96
97 25-07-2568 00:05 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านศรีวังมูล* ตำบล บัวสลี อำเภอ แม่ลาว จังหวัด เชียงราย(STN1556) ระดับน้ำ 0.5 5.51 0.0 0.5 2.0 28.0 5.48
98 24-07-2568 19:13 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเหนือ* ตำบล นครไทย อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN2033) ระดับน้ำ 10 6.21 0.0 10.0 22.0 63.5 6.18
