รายการ จำนวนที่ แจ้งเตือน 20369 ครั้ง
ลำดับ วันที่ รายละเอียด ประเภทการเตือน ปริมาณน้ำฝน ขณะเตือน ปริมาณระดับน้ำ ขณะเตือน ฝน 15 นาที ฝน 12 ชม ฝน 24 ชม ฝน48 ชม ระดับน้ำ
1 29-06-2568 04:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านบางสังโต้ง * ตำบล ละอุ่นเหนือ อำเภอ ละอุ่น จังหวัด ระนอง(STN1957) ระดับน้ำ 18 2.6 0.0 18.0 18.0 19.5 2.58
2 28-06-2568 11:37 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านภูคำ ตำบล งอบ อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN1298) น้ำฝน 97.5 0 0.5 97.5 112.0 126.0 -
3 28-06-2568 08:42 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยสะแตง ตำบล งอบ อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN1246) น้ำฝน 90 0 N/A 90 0.0 0.0 -
4 28-06-2568 07:59 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านภูคำ ตำบล งอบ อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN1298) น้ำฝน 82.5 0 1.5 82.5 97.5 111.5 -
5 27-06-2568 18:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี ตำบล อำเภอ จังหวัด(STN1432) ระดับน้ำ 0 6.21 0
6 27-06-2568 18:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหาดไร่* ตำบล น้ำมวบ อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน(STN1432) ระดับน้ำ 7 6.21 0.0 7.0 7.5 7.5 6.09
7 27-06-2568 12:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยโก๋น ตำบล ห้วยโก๋น อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด น่าน(STN0336) น้ำฝน 83 0 2.00 83.0 44.5 44.5 -
8 27-06-2568 11:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผางาม ตำบล ผางาม อำเภอ เวียงชัย จังหวัด เชียงราย(STN1159) น้ำฝน 84.5 0 0.5 84.5 86.0 86.0 -
9 27-06-2568 11:15 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่แอบ ตำบล บ้านแซว อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย(STN0047) น้ำฝน 106 0 0.5 106.0 60.5 60.5 -
10 27-06-2568 11:07 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสว้าเหนือ ตำบล ดงพญา อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN0076) น้ำฝน 117.5 0 0.0 117.5 77.0 77.0 -
11 27-06-2568 11:06 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบ่อหยวกใต้ ตำบล บ่อเกลือเหนือ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN0040) น้ำฝน 142.5 0 1.5 142.5 58.5 59.0 -
12 27-06-2568 11:05 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบ่อหลวง ตำบล บ่อเกลือใต้ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN0348) น้ำฝน 158 0 8.0 158.0 149.5 149.5 -
13 27-06-2568 10:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านดอนสถาน1* ตำบล สถาน อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0847) ระดับน้ำ 7 3.3 0.5 7.0 7.0 7.0 2.54
14 27-06-2568 10:45 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งทราย ตำบล เวียง อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย(STN0860) น้ำฝน 99.5 0 1.0 99.5 41.0 41.0 -
15 27-06-2568 10:38 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันทรายงาม* ตำบล สันทรายงาม อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN2180) น้ำฝน 101 4.16 1.0 101.0 13.5 13.5 4.16
16 27-06-2568 10:37 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาหนุน ตำบล ภูซาง อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา(STN0855) น้ำฝน 108 0.02 0.5 108.0 108.0 108.0 0.02
17 27-06-2568 10:37 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองเลา ตำบล ภูซาง อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา(STN0856) น้ำฝน 99 10.32 1.5 99.0 121.0 121.0 10.32
18 27-06-2568 10:36 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเจดีย์ ตำบล ป่าตาล อำเภอ ขุนตาล จังหวัด เชียงราย(STN1387) น้ำฝน 83 0 0.5 83.0 58.5 58.5 -
19 27-06-2568 10:35 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองเลา ตำบล ภูซาง อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา(STN0856) น้ำฝน 123 10.32 0.5 123.0 121.0 121.0 10.32
20 27-06-2568 10:35 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันทรายงาม* ตำบล สันทรายงาม อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN2180) น้ำฝน 147.5 4.16 0.0 147.5 13.5 13.5 4.16
21 27-06-2568 10:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสองพี่น้อง ตำบล ริมโขง อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย(STN0379) น้ำฝน 83 0 2.0 83.0 87.5 88.0 -
22 27-06-2568 10:30 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตาดควัน ตำบล ป่าซาง อำเภอ เวียงเชียงรุ้ง จังหวัด เชียงราย(STN0388) น้ำฝน 141 0 0.5 141.0 132.5 132.5 -
23 27-06-2568 10:25 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันหลวง ตำบล แม่เปา อำเภอ พญาเม็งราย จังหวัด เชียงราย(STN1346) น้ำฝน 120 0 1.0 120.0 124.0 124.0 -
24 27-06-2568 09:57 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาหนุน ตำบล ภูซาง อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา(STN0855) น้ำฝน 85 0.02 4.5 85.0 88.0 88.0 0.02
25 27-06-2568 09:40 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาลาด ตำบล หงาว อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN1457) น้ำฝน 127 0 3.5 127.0 124.5 124.5 -
26 27-06-2568 09:34 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าซางบุนนาก* ตำบล ป่าซาง อำเภอ เวียงเชียงรุ้ง จังหวัด เชียงราย(STN2083) น้ำฝน 122 3.51 0.5 122.0 109.5 109.5 3.51
27 27-06-2568 09:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวดง ตำบล หงาว อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN1458) น้ำฝน 82.5 0 0.0 82.5 82.5 82.5 -
28 27-06-2568 09:15 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบ่อหลวง ตำบล บ่อเกลือใต้ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN0348) น้ำฝน 100.5 0 4.0 100.5 91.5 91.5 -
29 27-06-2568 09:15 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งโค้ง ตำบล ดอนศิลา อำเภอ เวียงชัย จังหวัด เชียงราย(STN0515) น้ำฝน 117.5 0 9.5 117.5 130.0 130.0 -
30 27-06-2568 09:11 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาเวียง ตำบล ภูคา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0169) น้ำฝน 96 0 23.5 96.0 100.5 100.5 -
31 27-06-2568 09:10 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบ่อหยวกใต้ ตำบล บ่อเกลือเหนือ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN0040) น้ำฝน 105 0 0.5 105.0 42.5 43.0 -
32 27-06-2568 09:04 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสา ตำบล ทุ่งกล้วย อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา(STN0627) น้ำฝน 99 0 0.5 99.0 87.5 87.5 -
33 27-06-2568 08:50 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยหมากเอียก ตำบล ป่าซาง อำเภอ เวียงเชียงรุ้ง จังหวัด เชียงราย(STN0517) น้ำฝน 99 0 1.5 99.0 89.0 89.0 -
34 27-06-2568 08:50 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าแดงใหม่ ตำบล ยางฮอม อำเภอ ขุนตาล จังหวัด เชียงราย(STN1382) น้ำฝน 97.5 0 1.0 97.5 101.0 101.0 -
35 27-06-2568 08:50 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกอก ตำบล ภูคา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN1532) น้ำฝน 120 0 5.5 120.0 104.0 104.0 -
36 27-06-2568 08:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสว้าเหนือ ตำบล ดงพญา อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN0076) น้ำฝน 86.5 0 3.5 86.5 49.0 49.0 -
37 27-06-2568 08:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาเวียง ตำบล ภูคา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0169) น้ำฝน 82.5 0 5.0 82.5 81.0 81.0 -
38 27-06-2568 08:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาเวียง ตำบล ภูคา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0169) น้ำฝน 82.5 0 5.0 82.5 81.0 81.0 -
39 27-06-2568 08:40 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งโค้ง ตำบล ดอนศิลา อำเภอ เวียงชัย จังหวัด เชียงราย(STN0515) น้ำฝน 104 0 4.5 104.0 110.5 110.5 -
40 27-06-2568 08:35 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบ่อหลวง ตำบล บ่อเกลือใต้ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN0348) น้ำฝน 88.5 0 4.5 88.5 78.5 78.5 -
41 27-06-2568 08:35 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยข่อยหล่อย ตำบล บ้านแซว อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย(STN1139) น้ำฝน 123 1.92 3.5 123.0 136.5 136.5 1.92
42 27-06-2568 08:35 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำแคะ ตำบล ดงพญา อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN1530) น้ำฝน 97.5 0 4.0 97.5 101.5 101.5 -
43 27-06-2568 08:30 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสกาดกลาง ตำบล สกาด อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0086) น้ำฝน 128.5 0 9.0 128.5 72.5 72.5 -
44 27-06-2568 08:30 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางแก ตำบล ทุ่งช้าง อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN0351) น้ำฝน 120 0 15.0 120.0 85.5 85.5 -
45 27-06-2568 08:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งทราย ตำบล เวียง อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย(STN0860) น้ำฝน 95 0 3.5 95.0 35.0 35.0 -
46 27-06-2568 08:25 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกอก ตำบล ภูคา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN1532) น้ำฝน 101 0 7.0 101.0 85.0 85.0 -
47 27-06-2568 08:20 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางแก ตำบล ทุ่งช้าง อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN0351) น้ำฝน 114 0 21.0 114.0 64.5 64.5 -
48 27-06-2568 08:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปากเนียม ตำบล ห้วยพิชัย อำเภอ ปากชม จังหวัด เลย(STN1117) น้ำฝน 82.5 0 1.5 82.5 55.0 55.0 -
49 27-06-2568 08:15 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันหลวง ตำบล แม่เปา อำเภอ พญาเม็งราย จังหวัด เชียงราย(STN1346) น้ำฝน 106 0 5.0 106.0 85.0 85.0 -
50 27-06-2568 08:12 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนาเจริญ* ตำบล แม่เปา อำเภอ พญาเม็งราย จังหวัด เชียงราย(STN0387) ระดับน้ำ 99.5 4.58 5.5 99.5 99.5 99.5 4.39
51 27-06-2568 08:10 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสกาดกลาง ตำบล สกาด อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0086) น้ำฝน 108.5 0 13.5 108.5 38.5 38.5 -
52 27-06-2568 08:06 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางแก ตำบล ทุ่งช้าง อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN0351) น้ำฝน 82.5 0 15.0 82.5 64.5 64.5 -
53 27-06-2568 08:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกิ่วกาญจน์ ตำบล ริมโขง อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย(STN0235) น้ำฝน 90 0 2.0 90.0 75.0 99.5 -
54 27-06-2568 07:58 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสกาดกลาง ตำบล สกาด อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0086) น้ำฝน 84.5 0 7.0 84.5 38.5 38.5 -
55 27-06-2568 07:57 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่แอบ ตำบล บ้านแซว อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย(STN0047) น้ำฝน 83.5 0 4.5 83.5 43.5 43.5 -
56 27-06-2568 07:55 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยข่อยหล่อย ตำบล บ้านแซว อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย(STN1139) น้ำฝน 108 1.92 7.5 108.0 121.5 121.5 1.92
57 27-06-2568 07:5: แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำตกพัฒนา ตำบล ทุ่งก่อ อำเภอ เวียงเชียงรุ้ง จังหวัด เชียงราย(STN0513) น้ำฝน 100.5 0 3.0 100.5 123.5 123.5 -
58 27-06-2568 07:48 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบ่อหยวกใต้ ตำบล บ่อเกลือเหนือ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN0040) น้ำฝน 86.5 0 6.0 86.5 36.0 36.5 -
59 27-06-2568 07:46 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกอก ตำบล ภูคา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN1532) น้ำฝน 82.5 0 7.5 82.5 78.0 78.0 -
60 27-06-2568 07:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำแคะ ตำบล ดงพญา อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN1530) น้ำฝน 84 0 3.5 84.0 79.5 79.5 -
61 27-06-2568 07:35 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านธารทอง ตำบล แม่เงิน อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย(STN0236) น้ำฝน 157 0 16.5 157.0 118.0 118.0 -
62 27-06-2568 07:25 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านธารทอง ตำบล แม่เงิน อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย(STN0236) น้ำฝน 138.5 0 26.5 138.5 118.0 118.0 -
63 27-06-2568 07:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าแดงใหม่ ตำบล ยางฮอม อำเภอ ขุนตาล จังหวัด เชียงราย(STN1382) น้ำฝน 81.5 0 2.0 81.5 84.0 84.0 -
64 27-06-2568 07:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยข่อยหล่อย ตำบล บ้านแซว อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย(STN1139) น้ำฝน 97 1.92 4.0 97.0 101.0 101.0 1.92
65 27-06-2568 07:05 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านต้นปล้อง ตำบล บุญเรือง อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย(STN1425) น้ำฝน 108.5 0 3.5 108.5 128.0 128.0 -
66 27-06-2568 07:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยหมากเอียก ตำบล ป่าซาง อำเภอ เวียงเชียงรุ้ง จังหวัด เชียงราย(STN0517) น้ำฝน 86 0 4.0 86.0 78.0 78.0 -
67 27-06-2568 06:9: แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนาเจริญ* ตำบล แม่เปา อำเภอ พญาเม็งราย จังหวัด เชียงราย(STN0387) ระดับน้ำ 30.5 3.68 2.5 30.5 30.5 30.5 3.37
68 27-06-2568 06:9: แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าซางบุนนาก* ตำบล ป่าซาง อำเภอ เวียงเชียงรุ้ง จังหวัด เชียงราย(STN2083) น้ำฝน 98.5 2.64 1.0 98.5 87.0 87.0 2.64
69 27-06-2568 06:58 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสา ตำบล ทุ่งกล้วย อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา(STN0627) น้ำฝน 84 0 0.5 84.0 76.0 76.0 -
70 27-06-2568 06:56 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองเลา ตำบล ภูซาง อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา(STN0856) น้ำฝน 99 10.21 1.5 99.0 98.0 98.0 10.21
71 27-06-2568 06:40 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเนินสมบูรณ์ ตำบล ห้วยซ้อ อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย(STN1077) น้ำฝน 110 0 8.0 110.0 49.5 60.5 -
72 27-06-2568 06:37 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตาดควัน ตำบล ป่าซาง อำเภอ เวียงเชียงรุ้ง จังหวัด เชียงราย(STN0388) น้ำฝน 98 0 7.50 98.0 92.0 92.0 -
73 27-06-2568 06:29 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตาดควัน ตำบล ป่าซาง อำเภอ เวียงเชียงรุ้ง จังหวัด เชียงราย(STN0388) น้ำฝน 94 0 3.0 94.0 92.0 92.0 -
74 27-06-2568 06:2: แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเนินสมบูรณ์ ตำบล ห้วยซ้อ อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย(STN1077) น้ำฝน 80.5 0 15.0 80.5 49.5 60.5 -
75 27-06-2568 06:15 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนห้วยแม่เปา ตำบล แม่เปา อำเภอ พญาเม็งราย จังหวัด เชียงราย(STN0386) น้ำฝน 174.5 0 21.0 174.5 200.0 200.0 -
76 27-06-2568 06:09 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านต้นปล้อง ตำบล บุญเรือง อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย(STN1425) น้ำฝน 84 0 8.0 84.0 103.0 103.0 -
77 27-06-2568 05:46 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านร้องหัวฝาย ตำบล ห้วยซ้อ อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย(STN0611) น้ำฝน 97 0 3.0 97.0 44.5 44.5 -
78 27-06-2568 05:28 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าซางบุนนาก* ตำบล ป่าซาง อำเภอ เวียงเชียงรุ้ง จังหวัด เชียงราย(STN2083) น้ำฝน 88.5 2.26 10.0 88.5 69.5 69.5 2.26
