ฝนรายวัน สะสม ย้อนหลัง 7 วัน
วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2568 เวลา 03:48 ข้อมูล ณ. เวลา 7:00 นาฬิกา
ค้นข้อมูลด้วย (พิมพ์ จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน หรือ รหัสสถานี เพื่อค้นหา...)   
รายชื่อ 414 หมู่บ้าน สถานการณ์ มีฝน
@ stn ชื่อ(จังหวัด) เวลาข้อมูล ฝน 15 นาที ฝน 12 ชั่วโมง ฝน 1 วัน ฝน 2 วัน ฝน 3 วัน ฝน 4 วัน ฝน 5 วัน ฝน 6 วัน ฝน 7 วัน
1 STN0031 (ยะลา) 2025/11/27 03:30 0.0 4.0 12.0 50.0 102.5 180.0 214.0 275.0 278.0
2 STN0031 (ยะลา) 2025/11/27 03:30 0.0 4.0 12.0 50.0 102.5 180.0 214.0 275.0 278.0
3 STN0031 (ยะลา) 2025/11/27 03:30 0.0 4.0 12.0 50.0 102.5 180.0 214.0 275.0 278.0
4 STN0057 (นครศรีธรรมราช) 2025/11/27 03:30 0.0 0.5 5.5 116.0 122.5 182.5 196.5 258.0 409.0
5 STN0057 (นครศรีธรรมราช) 2025/11/27 03:30 0.0 0.5 5.5 116.0 122.5 182.5 196.5 258.0 409.0
6 STN0057 (นครศรีธรรมราช) 2025/11/27 03:30 0.0 0.5 5.5 116.0 122.5 182.5 196.5 258.0 409.0
7 STN0057 (นครศรีธรรมราช) 2025/11/27 03:30 0.0 0.5 5.5 116.0 122.5 182.5 196.5 258.0 409.0
8 STN0061 (นครศรีธรรมราช) 2025/10/17 13:30 0.0 41.0 46.0 54.0 54.5 168.0 190.0 190.5 190.5
9 STN0064 (นครศรีธรรมราช) 2025/11/27 03:30 0.0 0.5 5.5 126.5 128.0 180.5 202.0 273.5 657.5
10 STN0064 (นครศรีธรรมราช) 2025/11/27 03:30 0.0 0.5 5.5 126.5 128.0 180.5 202.0 273.5 657.5
11 STN0080 (พัทลุง) 2025/11/27 03:30 0.0 0.0 17.5 103.0 168.0 195.0 253.0 363.0 439.0
12 STN0083 (นครศรีธรรมราช) 2025/11/27 03:30 0.0 0.5 2.5 155.5 167.0 226.0 260.0 423.5 746.5
13 STN0083 (นครศรีธรรมราช) 2025/11/27 03:30 0.0 0.5 2.5 155.5 167.0 226.0 260.0 423.5 746.5
14 STN0103 (พัทลุง) 2025/11/27 03:30 0.0 12.5 26.5 50.5 78.5 110.5 152.0 196.5 264.0
15 STN0103 (พัทลุง) 2025/11/27 03:30 0.0 12.5 26.5 50.5 78.5 110.5 152.0 196.5 264.0
16 STN0103 (พัทลุง) 2025/11/27 03:30 0.0 12.5 26.5 50.5 78.5 110.5 152.0 196.5 264.0
17 STN0113 (ตรัง) 2025/11/27 03:30 0.0 18.0 49.5 154.5 280.0 328.0 485.5 755.5 837.5
18 STN0114 (ตรัง) 2025/11/27 03:30 0.0 0.0 31.0 119.0 172.5 188.0 227.5 322.5 431.5
19 STN0114 (ตรัง) 2025/11/27 03:30 0.0 0.0 31.0 119.0 172.5 188.0 227.5 322.5 431.5
20 STN0114 (ตรัง) 2025/11/27 03:30 0.0 0.0 31.0 119.0 172.5 188.0 227.5 322.5 431.5
21 STN0114 (ตรัง) 2025/11/27 03:30 0.0 0.0 31.0 119.0 172.5 188.0 227.5 322.5 431.5
22 STN0123 (แม่ฮ่องสอน) 2025/11/27 03:30 0.0 1.5 1.5 1.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
23 STN0123 (แม่ฮ่องสอน) 2025/11/27 03:30 0.0 1.5 1.5 1.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
24 STN0124 (แม่ฮ่องสอน) 2025/11/27 03:30 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
25 STN0132 (สุราษฎร์ธานี) 2025/11/27 03:30 0.0 0.5 1.5 51.5 52.0 55.5 56.5 67.5 128.0
26 STN0141 (เชียงใหม่) 2025/11/27 03:30 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
27 STN0141 (เชียงใหม่) 2025/11/27 03:30 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
28 STN0141 (เชียงใหม่) 2025/11/27 03:30 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
29 STN0141 (เชียงใหม่) 2025/11/27 03:30 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
30 STN0141 (เชียงใหม่) 2025/11/27 03:30 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
31 STN0153 (นครศรีธรรมราช) 2025/11/27 03:30 0.0 0.0 1.5 145.5 161.0 202.5 238.5 374.5 760.0
32 STN0153 (นครศรีธรรมราช) 2025/11/27 03:30 0.0 0.0 1.5 145.5 161.0 202.5 238.5 374.5 760.0
33 STN0154 (สงขลา) 2025/11/27 03:30 0.5 57.0 88.0 121.5 355.5 555.5 597.0 691.5 764.5
34 STN0156 (สตูล) 2025/11/27 03:30 0.0 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 4.0 4.0
35 STN0156 (สตูล) 2025/11/27 03:30 0.0 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 4.0 4.0
36 STN0163 (สุราษฎร์ธานี) 2025/11/27 03:30 0.0 0.0 0.5 126.0 128.0 149.0 155.0 169.0 223.5
37 STN0163 (สุราษฎร์ธานี) 2025/11/27 03:30 0.0 0.0 0.5 126.0 128.0 149.0 155.0 169.0 223.5
38 STN0163 (สุราษฎร์ธานี) 2025/11/27 03:30 0.0 0.0 0.5 126.0 128.0 149.0 155.0 169.0 223.5
39 STN0163 (สุราษฎร์ธานี) 2025/11/27 03:30 0.0 0.0 0.5 126.0 128.0 149.0 155.0 169.0 223.5
40 STN0163 (สุราษฎร์ธานี) 2025/11/27 03:30 0.0 0.0 0.5 126.0 128.0 149.0 155.0 169.0 223.5
41 STN0163 (สุราษฎร์ธานี) 2025/11/27 03:30 0.0 0.0 0.5 126.0 128.0 149.0 155.0 169.0 223.5
42 STN0211 (สงขลา) 2025/11/27 03:30 0.0 0.0 39.0 268.5 573.0 664.5 815.0 1.0 1.0
43 STN0211 (สงขลา) 2025/11/27 03:30 0.0 0.0 39.0 268.5 573.0 664.5 815.0 1.0 1.0
44 STN0218 (นครศรีธรรมราช) 2025/11/27 03:30 0.0 3.5 8.5 27.0 39.5 72.5 102.0 165.0 399.0
45 STN0227 (สงขลา) 2025/11/27 03:30 0.0 0.0 42.0 143.0 406.0 663.0 796.0 1.0 1.0
46 STN0292 (สงขลา) 2025/11/27 03:30 0.0 32.0 57.0 112.0 232.5 332.0 350.5 379.0 383.0
47 STN0292 (สงขลา) 2025/11/27 03:30 0.0 32.0 57.0 112.0 232.5 332.0 350.5 379.0 383.0
48 STN0292 (สงขลา) 2025/11/27 03:30 0.0 32.0 57.0 112.0 232.5 332.0 350.5 379.0 383.0
49 STN0292 (สงขลา) 2025/11/27 03:30 0.0 32.0 57.0 112.0 232.5 332.0 350.5 379.0 383.0
50 STN0334 (แพร่) 2025/11/27 03:30 0.0 9.5 13.5 18.0 21.5 25.5 31.5 37.5 38.5
51 STN0334 (แพร่) 2025/11/27 03:30 0.0 9.5 13.5 18.0 21.5 25.5 31.5 37.5 38.5
52 STN0334 (แพร่) 2025/11/27 03:30 0.0 9.5 13.5 18.0 21.5 25.5 31.5 37.5 38.5
53 STN0334 (แพร่) 2025/11/27 03:30 0.0 9.5 13.5 18.0 21.5 25.5 31.5 37.5 38.5
54 STN0334 (แพร่) 2025/11/27 03:30 0.0 9.5 13.5 18.0 21.5 25.5 31.5 37.5 38.5
55 STN0334 (แพร่) 2025/11/27 03:30 0.0 9.5 13.5 18.0 21.5 25.5 31.5 37.5 38.5
56 STN0343 (น่าน) 2025/07/29 17:45 0.0 86.0 86.0 94.5 108.5 121.5 122.5 122.5 180.0
57 STN0343 (น่าน) 2025/07/29 17:45 0.0 86.0 86.0 94.5 108.5 121.5 122.5 122.5 180.0
58 STN0343 (น่าน) 2025/07/29 17:45 0.0 86.0 86.0 94.5 108.5 121.5 122.5 122.5 180.0
59 STN0448 (น่าน) 2025/08/12 18:30 0.0 13.5 13.5 14.0 14.0 14.0 14.0 14.5 26.5
60 STN0448 (น่าน) 2025/08/12 18:30 0.0 13.5 13.5 14.0 14.0 14.0 14.0 14.5 26.5
61 STN0448 (น่าน) 2025/08/12 18:30 0.0 13.5 13.5 14.0 14.0 14.0 14.0 14.5 26.5
62 STN0448 (น่าน) 2025/08/12 18:30 0.0 13.5 13.5 14.0 14.0 14.0 14.0 14.5 26.5
63 STN0448 (น่าน) 2025/08/12 18:30 0.0 13.5 13.5 14.0 14.0 14.0 14.0 14.5 26.5
64 STN0448 (น่าน) 2025/08/12 18:30 0.0 13.5 13.5 14.0 14.0 14.0 14.0 14.5 26.5
65 STN0448 (น่าน) 2025/08/12 18:30 0.0 13.5 13.5 14.0 14.0 14.0 14.0 14.5 26.5
66 STN0457 (เลย) 2025/11/27 03:30 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
67 STN0508 (ตรัง) 2025/11/27 03:30 0.0 1.0 25.5 129.5 202.0 237.5 304.0 437.5 539.0
68 STN0508 (ตรัง) 2025/11/27 03:30 0.0 1.0 25.5 129.5 202.0 237.5 304.0 437.5 539.0
69 STN0508 (ตรัง) 2025/11/27 03:30 0.0 1.0 25.5 129.5 202.0 237.5 304.0 437.5 539.0
70 STN0511 (พัทลุง) 2025/11/27 03:30 0.0 6.0 49.5 132.0 308.0 358.5 453.0 610.5 652.5
71 STN0511 (พัทลุง) 2025/11/27 03:30 0.0 6.0 49.5 132.0 308.0 358.5 453.0 610.5 652.5
72 STN0511 (พัทลุง) 2025/11/27 03:30 0.0 6.0 49.5 132.0 308.0 358.5 453.0 610.5 652.5
73 STN0511 (พัทลุง) 2025/11/27 03:30 0.0 6.0 49.5 132.0 308.0 358.5 453.0 610.5 652.5
74 STN0512 (พัทลุง) 2025/11/27 03:30 0.0 0.5 71.5 247.5 594.5 701.0 805.5 1.0 1.0
75 STN0512 (พัทลุง) 2025/11/27 03:30 0.0 0.5 71.5 247.5 594.5 701.0 805.5 1.0 1.0
76 STN0512 (พัทลุง) 2025/11/27 03:30 0.0 0.5 71.5 247.5 594.5 701.0 805.5 1.0 1.0
77 STN0578 (พัทลุง) 2025/11/27 03:30 0.0 1.5 28.0 167.5 247.5 285.0 380.0 479.0 559.5
78 STN0578 (พัทลุง) 2025/11/27 03:30 0.0 1.5 28.0 167.5 247.5 285.0 380.0 479.0 559.5
79 STN0578 (พัทลุง) 2025/11/27 03:30 0.0 1.5 28.0 167.5 247.5 285.0 380.0 479.0 559.5
80 STN0579 (พัทลุง) 2025/11/27 03:30 0.0 0.0 34.5 155.5 210.5 233.0 310.0 459.0 591.0
81 STN0581 (สงขลา) 2025/11/27 03:30 0.0 5.5 9.0 9.0 24.0 332.0 379.0 517.5 568.5
82 STN0697 (ตรัง) 2025/11/27 03:30 0.0 5.0 54.5 166.0 319.5 358.5 424.0 555.0 587.5
83 STN0697 (ตรัง) 2025/11/27 03:30 0.0 5.0 54.5 166.0 319.5 358.5 424.0 555.0 587.5
84 STN0697 (ตรัง) 2025/11/27 03:30 0.0 5.0 54.5 166.0 319.5 358.5 424.0 555.0 587.5
85 STN0697 (ตรัง) 2025/11/27 03:30 0.0 5.0 54.5 166.0 319.5 358.5 424.0 555.0 587.5
86 STN0698 (ตรัง) 2025/11/27 03:30 0.0 0.0 3.0 49.0 82.0 86.5 106.0 155.0 197.0
87 STN0698 (ตรัง) 2025/11/27 03:30 0.0 0.0 3.0 49.0 82.0 86.5 106.0 155.0 197.0
88 STN0698 (ตรัง) 2025/11/27 03:30 0.0 0.0 3.0 49.0 82.0 86.5 106.0 155.0 197.0
89 STN0698 (ตรัง) 2025/11/27 03:30 0.0 0.0 3.0 49.0 82.0 86.5 106.0 155.0 197.0
90 STN0704 (พัทลุง) 2025/11/27 02:45 0.0 14.5 93.0 206.5 350.0 396.0 444.0 565.5 610.5
91 STN0704 (พัทลุง) 2025/11/27 02:45 0.0 14.5 93.0 206.5 350.0 396.0 444.0 565.5 610.5
92 STN0704 (พัทลุง) 2025/11/27 02:45 0.0 14.5 93.0 206.5 350.0 396.0 444.0 565.5 610.5
93 STN0705 (พัทลุง) 2025/11/27 03:30 0.0 0.5 84.5 245.5 546.0 638.0 722.5 951.5 993.5
94 STN0705 (พัทลุง) 2025/11/27 03:30 0.0 0.5 84.5 245.5 546.0 638.0 722.5 951.5 993.5
95 STN0705 (พัทลุง) 2025/11/27 03:30 0.0 0.5 84.5 245.5 546.0 638.0 722.5 951.5 993.5
96 STN0707 (สงขลา) 2025/11/26 23:15 0.0 6.0 75.5 189.0 378.5 408.5 488.5 565.5 657.5
97 STN0707 (สงขลา) 2025/11/26 23:15 0.0 6.0 75.5 189.0 378.5 408.5 488.5 565.5 657.5
98 STN0707 (สงขลา) 2025/11/26 23:15 0.0 6.0 75.5 189.0 378.5 408.5 488.5 565.5 657.5
99 STN0707 (สงขลา) 2025/11/26 23:15 0.0 6.0 75.5 189.0 378.5 408.5 488.5 565.5 657.5
100 STN0707 (สงขลา) 2025/11/26 23:15 0.0 6.0 75.5 189.0 378.5 408.5 488.5 565.5 657.5
101 STN0708 (สงขลา) 2025/11/27 03:30 0.0 5.5 15.0 15.0 77.5 257.5 343.0 468.5 492.0
102 STN0708 (สงขลา) 2025/11/27 03:30 0.0 5.5 15.0 15.0 77.5 257.5 343.0 468.5 492.0
103 STN0709 (สงขลา) 2025/11/27 03:30 0.0 0.0 54.0 294.0 586.0 677.5 902.5 1.0 1.0
104 STN0709 (สงขลา) 2025/11/27 03:30 0.0 0.0 54.0 294.0 586.0 677.5 902.5 1.0 1.0
105 STN0709 (สงขลา) 2025/11/27 03:30 0.0 0.0 54.0 294.0 586.0 677.5 902.5 1.0 1.0
106 STN0709 (สงขลา) 2025/11/27 03:30 0.0 0.0 54.0 294.0 586.0 677.5 902.5 1.0 1.0
107 STN0709 (สงขลา) 2025/11/27 03:30 0.0 0.0 54.0 294.0 586.0 677.5 902.5 1.0 1.0
108 STN0709 (สงขลา) 2025/11/27 03:30 0.0 0.0 54.0 294.0 586.0 677.5 902.5 1.0 1.0
109 STN0711 (สตูล) 2025/11/27 03:15 0.0 0.0 3.0 10.0 29.5 38.0 52.0 79.0 80.5
110 STN0711 (สตูล) 2025/11/27 03:15 0.0 0.0 3.0 10.0 29.5 38.0 52.0 79.0 80.5
111 STN0711 (สตูล) 2025/11/27 03:15 0.0 0.0 3.0 10.0 29.5 38.0 52.0 79.0 80.5
112 STN0717 (น่าน) 2025/10/04 09:00 0.0 34.0 34.0 34.0 36.5 48.0 74.5 74.5 78.0
113 STN0717 (น่าน) 2025/10/04 09:00 0.0 34.0 34.0 34.0 36.5 48.0 74.5 74.5 78.0
114 STN0717 (น่าน) 2025/10/04 09:00 0.0 34.0 34.0 34.0 36.5 48.0 74.5 74.5 78.0
115 STN0747 (นครศรีธรรมราช) 2025/11/27 03:30 0.0 1.5 1.5 5.0 5.0 5.5 5.5 6.0 6.0
116 STN0747 (นครศรีธรรมราช) 2025/11/27 03:30 0.0 1.5 1.5 5.0 5.0 5.5 5.5 6.0 6.0
117 STN0747 (นครศรีธรรมราช) 2025/11/27 03:30 0.0 1.5 1.5 5.0 5.0 5.5 5.5 6.0 6.0
118 STN0748 (นครศรีธรรมราช) 2025/11/27 03:30 0.0 0.5 0.5 1.0 1.0 1.5 1.5 4.5 4.5
119 STN0748 (นครศรีธรรมราช) 2025/11/27 03:30 0.0 0.5 0.5 1.0 1.0 1.5 1.5 4.5 4.5
120 STN0748 (นครศรีธรรมราช) 2025/11/27 03:30 0.0 0.5 0.5 1.0 1.0 1.5 1.5 4.5 4.5
121 STN0752 (นครศรีธรรมราช) 2025/11/27 03:30 0.0 1.5 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0
122 STN0752 (นครศรีธรรมราช) 2025/11/27 03:30 0.0 1.5 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0
123 STN0752 (นครศรีธรรมราช) 2025/11/27 03:30 0.0 1.5 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0
124 STN0752 (นครศรีธรรมราช) 2025/11/27 03:30 0.0 1.5 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0
125 STN0752 (นครศรีธรรมราช) 2025/11/27 03:30 0.0 1.5 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0
126 STN0752 (นครศรีธรรมราช) 2025/11/27 03:30 0.0 1.5 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0
127 STN0752 (นครศรีธรรมราช) 2025/11/27 03:30 0.0 1.5 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0
128 STN0752 (นครศรีธรรมราช) 2025/11/27 03:30 0.0 1.5 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0
129 STN0753 (นครศรีธรรมราช) 2025/11/27 03:30 0.0 0.5 0.5 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
130 STN0753 (นครศรีธรรมราช) 2025/11/27 03:30 0.0 0.5 0.5 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
131 STN0753 (นครศรีธรรมราช) 2025/11/27 03:30 0.0 0.5 0.5 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
132 STN0753 (นครศรีธรรมราช) 2025/11/27 03:30 0.0 0.5 0.5 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
133 STN0753 (นครศรีธรรมราช) 2025/11/27 03:30 0.0 0.5 0.5 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
134 STN0753 (นครศรีธรรมราช) 2025/11/27 03:30 0.0 0.5 0.5 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
135 STN0793 (ตรัง) 2025/11/27 03:30 0.0 17.5 48.5 152.5 225.0 258.0 339.5 491.0 534.5
136 STN0793 (ตรัง) 2025/11/27 03:30 0.0 17.5 48.5 152.5 225.0 258.0 339.5 491.0 534.5
137 STN0793 (ตรัง) 2025/11/27 03:30 0.0 17.5 48.5 152.5 225.0 258.0 339.5 491.0 534.5
138 STN0793 (ตรัง) 2025/11/27 03:30 0.0 17.5 48.5 152.5 225.0 258.0 339.5 491.0 534.5
139 STN0793 (ตรัง) 2025/11/27 03:30 0.0 17.5 48.5 152.5 225.0 258.0 339.5 491.0 534.5
140 STN0794 (ตรัง) 2025/11/27 03:30 0.0 1.5 15.0 107.0 183.5 190.5 245.5 365.5 420.5
141 STN0794 (ตรัง) 2025/11/27 03:30 0.0 1.5 15.0 107.0 183.5 190.5 245.5 365.5 420.5
142 STN0794 (ตรัง) 2025/11/27 03:30 0.0 1.5 15.0 107.0 183.5 190.5 245.5 365.5 420.5
143 STN0794 (ตรัง) 2025/11/27 03:30 0.0 1.5 15.0 107.0 183.5 190.5 245.5 365.5 420.5
144 STN0794 (ตรัง) 2025/11/27 03:30 0.0 1.5 15.0 107.0 183.5 190.5 245.5 365.5 420.5
145 STN0794 (ตรัง) 2025/11/27 03:30 0.0 1.5 15.0 107.0 183.5 190.5 245.5 365.5 420.5
146 STN0794 (ตรัง) 2025/11/27 03:30 0.0 1.5 15.0 107.0 183.5 190.5 245.5 365.5 420.5
147 STN0794 (ตรัง) 2025/11/27 03:30 0.0 1.5 15.0 107.0 183.5 190.5 245.5 365.5 420.5
148 STN0817 (นครศรีธรรมราช) 2025/11/27 03:30 0.0 0.0 1.0 68.0 104.0 113.5 133.5 175.0 270.0
149 STN0817 (นครศรีธรรมราช) 2025/11/27 03:30 0.0 0.0 1.0 68.0 104.0 113.5 133.5 175.0 270.0
150 STN0817 (นครศรีธรรมราช) 2025/11/27 03:30 0.0 0.0 1.0 68.0 104.0 113.5 133.5 175.0 270.0
151 STN0817 (นครศรีธรรมราช) 2025/11/27 03:30 0.0 0.0 1.0 68.0 104.0 113.5 133.5 175.0 270.0
152 STN0844 (นครศรีธรรมราช) 2025/11/27 03:30 0.0 0.5 0.5 18.0 18.0 27.0 29.0 33.5 106.5
153 STN0844 (นครศรีธรรมราช) 2025/11/27 03:30 0.0 0.5 0.5 18.0 18.0 27.0 29.0 33.5 106.5
154 STN0844 (นครศรีธรรมราช) 2025/11/27 03:30 0.0 0.5 0.5 18.0 18.0 27.0 29.0 33.5 106.5
155 STN0844 (นครศรีธรรมราช) 2025/11/27 03:30 0.0 0.5 0.5 18.0 18.0 27.0 29.0 33.5 106.5
156 STN0845 (สงขลา) 2025/11/27 03:30 0.0 11.0 51.5 53.0 246.5 512.5 646.0 831.5 848.0
157 STN0845 (สงขลา) 2025/11/27 03:30 0.0 11.0 51.5 53.0 246.5 512.5 646.0 831.5 848.0
158 STN0845 (สงขลา) 2025/11/27 03:30 0.0 11.0 51.5 53.0 246.5 512.5 646.0 831.5 848.0
159 STN0845 (สงขลา) 2025/11/27 03:30 0.0 11.0 51.5 53.0 246.5 512.5 646.0 831.5 848.0
160 STN0891 (เชียงใหม่) 2025/11/06 05:45 3.5 116.5 170.0 279.0 279.0 279.0 279.0 279.0 279.0
161 STN0891 (เชียงใหม่) 2025/11/06 05:45 3.5 116.5 170.0 279.0 279.0 279.0 279.0 279.0 279.0
162 STN0891 (เชียงใหม่) 2025/11/06 05:45 3.5 116.5 170.0 279.0 279.0 279.0 279.0 279.0 279.0
163 STN0891 (เชียงใหม่) 2025/11/06 05:45 3.5 116.5 170.0 279.0 279.0 279.0 279.0 279.0 279.0
164 STN1017 (ตรัง) 2025/11/27 03:30 0.0 1.5 64.5 164.5 402.5 489.0 543.0 751.0 815.5
165 STN1017 (ตรัง) 2025/11/27 03:30 0.0 1.5 64.5 164.5 402.5 489.0 543.0 751.0 815.5
166 STN1022 (พัทลุง) 2025/11/27 03:30 0.0 2.0 60.5 182.0 360.5 428.5 499.0 672.0 722.5
167 STN1022 (พัทลุง) 2025/11/27 03:30 0.0 2.0 60.5 182.0 360.5 428.5 499.0 672.0 722.5
168 STN1022 (พัทลุง) 2025/11/27 03:30 0.0 2.0 60.5 182.0 360.5 428.5 499.0 672.0 722.5
169 STN1027 (สงขลา) 2025/11/27 03:30 0.0 0.0 49.0 197.0 714.0 934.5 1.0 1.0 1.0
170 STN1027 (สงขลา) 2025/11/27 03:30 0.0 0.0 49.0 197.0 714.0 934.5 1.0 1.0 1.0
171 STN1027 (สงขลา) 2025/11/27 03:30 0.0 0.0 49.0 197.0 714.0 934.5 1.0 1.0 1.0
172 STN1028 (สตูล) 2025/11/27 03:30 0.0 0.5 11.5 29.0 88.5 176.0 220.5 274.5 276.5
173 STN1028 (สตูล) 2025/11/27 03:30 0.0 0.5 11.5 29.0 88.5 176.0 220.5 274.5 276.5
174 STN1028 (สตูล) 2025/11/27 03:30 0.0 0.5 11.5 29.0 88.5 176.0 220.5 274.5 276.5
175 STN1029 (สตูล) 2025/11/27 03:30 0.0 4.5 60.5 103.5 415.0 746.5 848.0 998.5 1.0
176 STN1029 (สตูล) 2025/11/27 03:30 0.0 4.5 60.5 103.5 415.0 746.5 848.0 998.5 1.0
177 STN1029 (สตูล) 2025/11/27 03:30 0.0 4.5 60.5 103.5 415.0 746.5 848.0 998.5 1.0
178 STN1029 (สตูล) 2025/11/27 03:30 0.0 4.5 60.5 103.5 415.0 746.5 848.0 998.5 1.0
179 STN1032 (สตูล) 2025/11/27 03:30 0.0 0.0 23.0 86.5 227.0 278.0 341.0 500.5 522.0
180 STN1032 (สตูล) 2025/11/27 03:30 0.0 0.0 23.0 86.5 227.0 278.0 341.0 500.5 522.0
181 STN1032 (สตูล) 2025/11/27 03:30 0.0 0.0 23.0 86.5 227.0 278.0 341.0 500.5 522.0
182 STN1032 (สตูล) 2025/11/27 03:30 0.0 0.0 23.0 86.5 227.0 278.0 341.0 500.5 522.0
183 STN1039 (อุตรดิตถ์) 2025/11/27 03:30 0.0 3.0 9.0 19.5 29.0 36.5 38.5 49.0 60.0
184 STN1039 (อุตรดิตถ์) 2025/11/27 03:30 0.0 3.0 9.0 19.5 29.0 36.5 38.5 49.0 60.0
185 STN1039 (อุตรดิตถ์) 2025/11/27 03:30 0.0 3.0 9.0 19.5 29.0 36.5 38.5 49.0 60.0
186 STN1039 (อุตรดิตถ์) 2025/11/27 03:30 0.0 3.0 9.0 19.5 29.0 36.5 38.5 49.0 60.0
187 STN1039 (อุตรดิตถ์) 2025/11/27 03:30 0.0 3.0 9.0 19.5 29.0 36.5 38.5 49.0 60.0
188 STN1050 (สุราษฎร์ธานี) 2025/10/04 09:00 0.0 0.5 1.5 4.0 4.0 37.5 53.0 92.5 93.0
189 STN1050 (สุราษฎร์ธานี) 2025/10/04 09:00 0.0 0.5 1.5 4.0 4.0 37.5 53.0 92.5 93.0
190 STN1198 (แพร่) 2025/10/04 09:00 0.0 18.0 18.0 32.5 32.5 64.5 64.5 64.5 73.5
191 STN1198 (แพร่) 2025/10/04 09:00 0.0 18.0 18.0 32.5 32.5 64.5 64.5 64.5 73.5
192 STN1198 (แพร่) 2025/10/04 09:00 0.0 18.0 18.0 32.5 32.5 64.5 64.5 64.5 73.5
193 STN1198 (แพร่) 2025/10/04 09:00 0.0 18.0 18.0 32.5 32.5 64.5 64.5 64.5 73.5
194 STN1274 (ตาก) 2025/11/27 03:30 5.5 93.0 139.0 183.5 225.5 273.0 282.0 283.0 283.0
195 STN1274 (ตาก) 2025/11/27 03:30 5.5 93.0 139.0 183.5 225.5 273.0 282.0 283.0 283.0
196 STN1274 (ตาก) 2025/11/27 03:30 5.5 93.0 139.0 183.5 225.5 273.0 282.0 283.0 283.0
197 STN1304 (เชียงราย) 2025/11/27 03:30 0.0 1.0 1.0 3.5 3.5 3.5 3.5 5.0 6.0
198 STN1304 (เชียงราย) 2025/11/27 03:30 0.0 1.0 1.0 3.5 3.5 3.5 3.5 5.0 6.0
199 STN1304 (เชียงราย) 2025/11/27 03:30 0.0 1.0 1.0 3.5 3.5 3.5 3.5 5.0 6.0
200 STN1304 (เชียงราย) 2025/11/27 03:30 0.0 1.0 1.0 3.5 3.5 3.5 3.5 5.0 6.0
201 STN1355 (น่าน) 2025/08/12 18:30 0.0 0.5 8.0 37.0 37.0 59.0 64.0 64.0 65.5
202 STN1355 (น่าน) 2025/08/12 18:30 0.0 0.5 8.0 37.0 37.0 59.0 64.0 64.0 65.5
203 STN1425 (เชียงราย) 2025/11/27 03:30 0.0 21.0 34.0 64.5 93.5 119.5 160.5 190.5 214.5
204 STN1425 (เชียงราย) 2025/11/27 03:30 0.0 21.0 34.0 64.5 93.5 119.5 160.5 190.5 214.5
205 STN1425 (เชียงราย) 2025/11/27 03:30 0.0 21.0 34.0 64.5 93.5 119.5 160.5 190.5 214.5
206 STN1425 (เชียงราย) 2025/11/27 03:30 0.0 21.0 34.0 64.5 93.5 119.5 160.5 190.5 214.5
207 STN1425 (เชียงราย) 2025/11/27 03:30 0.0 21.0 34.0 64.5 93.5 119.5 160.5 190.5 214.5
208 STN1425 (เชียงราย) 2025/11/27 03:30 0.0 21.0 34.0 64.5 93.5 119.5 160.5 190.5 214.5
209 STN1425 (เชียงราย) 2025/11/27 03:30 0.0 21.0 34.0 64.5 93.5 119.5 160.5 190.5 214.5
210 STN1425 (เชียงราย) 2025/11/27 03:30 0.0 21.0 34.0 64.5 93.5 119.5 160.5 190.5 214.5
211 STN1568 (สุราษฎร์ธานี) 2025/11/27 03:30 0.0 1.0 1.5 23.5 25.5 33.5 33.5 40.5 84.0
212 STN1568 (สุราษฎร์ธานี) 2025/11/27 03:30 0.0 1.0 1.5 23.5 25.5 33.5 33.5 40.5 84.0
213 STN1568 (สุราษฎร์ธานี) 2025/11/27 03:30 0.0 1.0 1.5 23.5 25.5 33.5 33.5 40.5 84.0
214 STN1568 (สุราษฎร์ธานี) 2025/11/27 03:30 0.0 1.0 1.5 23.5 25.5 33.5 33.5 40.5 84.0
