ฝนรายวัน สะสม ย้อนหลัง 7 วัน
วันพุธที่ 25 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2569 เวลา 06:50 ข้อมูล ณ. เวลา 7:00 นาฬิกา
ค้นข้อมูลด้วย (พิมพ์ จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน หรือ รหัสสถานี เพื่อค้นหา...)   
รายชื่อ 118 หมู่บ้าน สถานการณ์ มีฝน
@ stn ชื่อ(จังหวัด) เวลาข้อมูล ฝน 15 นาที ฝน 12 ชั่วโมง ฝน 1 วัน ฝน 2 วัน ฝน 3 วัน ฝน 4 วัน ฝน 5 วัน ฝน 6 วัน ฝน 7 วัน
1 STN0473 (อุดรธานี) 2026/03/25 06:15 0.0 1.5 1.5 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
2 STN0473 (อุดรธานี) 2026/03/25 06:15 0.0 1.5 1.5 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
3 STN0473 (อุดรธานี) 2026/03/25 06:15 0.0 1.5 1.5 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
4 STN0473 (อุดรธานี) 2026/03/25 06:15 0.0 1.5 1.5 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
5 STN0473 (อุดรธานี) 2026/03/25 06:15 0.0 1.5 1.5 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
6 STN0473 (อุดรธานี) 2026/03/25 06:15 0.0 1.5 1.5 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
7 STN0473 (อุดรธานี) 2026/03/25 06:15 0.0 1.5 1.5 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
8 STN0669 (กำแพงเพชร) 2026/03/25 06:15 0.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
9 STN0669 (กำแพงเพชร) 2026/03/25 06:15 0.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
10 STN0669 (ตาก) 2026/03/25 06:15 0.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
11 STN0669 (ตาก) 2026/03/25 06:15 0.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
12 STN0700 (ตรัง) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
13 STN0700 (ตรัง) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
14 STN0700 (ตรัง) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
15 STN0774 (อุดรธานี) 2026/03/25 06:15 0.0 22.5 23.0 24.5 25.0 25.0 25.0 25.5 25.5
16 STN0774 (อุดรธานี) 2026/03/25 06:15 0.0 22.5 23.0 24.5 25.0 25.0 25.0 25.5 25.5
17 STN0774 (อุดรธานี) 2026/03/25 06:15 0.0 22.5 23.0 24.5 25.0 25.0 25.0 25.5 25.5
18 STN0774 (อุดรธานี) 2026/03/25 06:15 0.0 22.5 23.0 24.5 25.0 25.0 25.0 25.5 25.5
19 STN0774 (อุดรธานี) 2026/03/25 06:15 0.0 22.5 23.0 24.5 25.0 25.0 25.0 25.5 25.5
20 STN0774 (อุดรธานี) 2026/03/25 06:15 0.0 22.5 23.0 24.5 25.0 25.0 25.0 25.5 25.5
21 STN0774 (อุดรธานี) 2026/03/25 06:15 0.0 22.5 23.0 24.5 25.0 25.0 25.0 25.5 25.5
22 STN0775 (นครราชสีมา) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 1.5 7.0 9.0 12.5
23 STN0775 (นครราชสีมา) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 1.5 7.0 9.0 12.5
24 STN0779 (นครราชสีมา) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 2.5 3.5 5.0 49.5 85.0 88.5 88.5
25 STN0779 (นครราชสีมา) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 2.5 3.5 5.0 49.5 85.0 88.5 88.5
26 STN0779 (นครราชสีมา) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 2.5 3.5 5.0 49.5 85.0 88.5 88.5
27 STN0781 (ชัยภูมิ) 2026/03/25 06:15 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 12.0 12.0 14.5
28 STN0791 (ราชบุรี) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
29 STN0791 (ราชบุรี) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
30 STN0791 (ราชบุรี) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
31 STN0791 (ราชบุรี) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
32 STN0791 (ราชบุรี) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
33 STN0791 (ราชบุรี) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
34 STN0940 (นครสวรรค์) 2026/03/25 06:15 0.0 0.5 1.0 1.0 1.5 3.5 13.5 14.0 14.0
35 STN0940 (นครสวรรค์) 2026/03/25 06:15 0.0 0.5 1.0 1.0 1.5 3.5 13.5 14.0 14.0
36 STN0947 (สระบุรี) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 11.5 11.5 13.0 30.5 30.5 30.5 43.5
37 STN0947 (สระบุรี) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 11.5 11.5 13.0 30.5 30.5 30.5 43.5
38 STN0947 (สระบุรี) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 11.5 11.5 13.0 30.5 30.5 30.5 43.5
39 STN0947 (สระบุรี) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 11.5 11.5 13.0 30.5 30.5 30.5 43.5
40 STN0978 (ชัยภูมิ) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
41 STN0978 (ชัยภูมิ) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
42 STN0978 (ชัยภูมิ) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
43 STN0984 (นครราชสีมา) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.5 11.0 11.0 11.0 14.5 16.5 18.0
44 STN0984 (นครราชสีมา) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.5 11.0 11.0 11.0 14.5 16.5 18.0
45 STN0984 (นครราชสีมา) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.5 11.0 11.0 11.0 14.5 16.5 18.0
46 STN0986 (นครราชสีมา) 2026/03/25 06:15 0.0 1.0 15.0 17.0 17.0 17.0 36.5 36.5 36.5
47 STN1118 (เชียงใหม่) 2026/03/25 06:15 0.0 3.5 6.5 22.0 36.0 55.0 64.5 76.0 94.0
48 STN1118 (เชียงใหม่) 2026/03/25 06:15 0.0 3.5 6.5 22.0 36.0 55.0 64.5 76.0 94.0
49 STN1118 (เชียงใหม่) 2026/03/25 06:15 0.0 3.5 6.5 22.0 36.0 55.0 64.5 76.0 94.0
50 STN1118 (เชียงใหม่) 2026/03/25 06:15 0.0 3.5 6.5 22.0 36.0 55.0 64.5 76.0 94.0
51 STN1127 (เชียงใหม่) 2026/03/25 06:15 1.0 6.0 7.5 16.5 26.5 32.0 41.0 53.5 62.5
52 STN1130 (ลำพูน) 2025/12/27 08:15 4.5 83.5 99.5 167.5 211.0 258.0 344.0 463.0 576.5
53 STN1217 (นครสวรรค์) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 13.0 13.0
54 STN1217 (นครสวรรค์) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 13.0 13.0
55 STN1247 (ลพบุรี) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 11.0 23.0
56 STN1290 (อุตรดิตถ์) 2026/03/25 06:15 0.0 2.5 7.5 25.0 36.0 82.0 93.5 116.0 129.5
57 STN1411 (สระบุรี) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 2.5 2.5 3.5 18.5 18.5 18.5 49.0
58 STN1411 (สระบุรี) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 2.5 2.5 3.5 18.5 18.5 18.5 49.0
59 STN1470 (ชัยภูมิ) 2026/03/25 06:15 0.0 1.0 3.0 3.0 3.0 10.0 56.0 56.0 56.0
60 STN1472 (ชัยภูมิ) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.5
61 STN1472 (ชัยภูมิ) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.5
62 STN1472 (ชัยภูมิ) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.5
63 STN1472 (ชัยภูมิ) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.5
64 STN1472 (ชัยภูมิ) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.5
65 STN1476 (นครราชสีมา) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 44.5 53.5
66 STN1476 (นครราชสีมา) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 44.5 53.5
67 STN1476 (นครราชสีมา) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 44.5 53.5
68 STN1476 (นครราชสีมา) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 44.5 53.5
69 STN1476 (นครราชสีมา) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 44.5 53.5
70 STN1477 (นครราชสีมา) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 1.0 1.0 23.5 23.5 23.5 24.5 24.5
71 STN1477 (นครราชสีมา) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 1.0 1.0 23.5 23.5 23.5 24.5 24.5
72 STN1477 (นครราชสีมา) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 1.0 1.0 23.5 23.5 23.5 24.5 24.5
73 STN1478 (นครราชสีมา) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
74 STN1478 (นครราชสีมา) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
75 STN1480 (นครราชสีมา) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 3.5 3.5 8.5 15.0 15.0 17.0 17.5
76 STN1505 (สระบุรี) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 12.0 12.0 13.5 16.5 16.5 16.5 18.0
77 STN1505 (สระบุรี) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 12.0 12.0 13.5 16.5 16.5 16.5 18.0
78 STN1505 (สระบุรี) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 12.0 12.0 13.5 16.5 16.5 16.5 18.0
79 STN1505 (สระบุรี) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 12.0 12.0 13.5 16.5 16.5 16.5 18.0
80 STN1526 (นครสวรรค์) 2026/03/25 06:15 0.0 0.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 17.5 17.5
81 STN1526 (นครสวรรค์) 2026/03/25 06:15 0.0 0.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 17.5 17.5
82 STN1526 (นครสวรรค์) 2026/03/25 06:15 0.0 0.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 17.5 17.5
83 STN1552 (ตาก) 2026/03/25 06:15 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
84 STN1552 (ตาก) 2026/03/25 06:15 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
85 STN1552 (ตาก) 2026/03/25 06:15 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
86 STN1552 (ตาก) 2026/03/25 06:15 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
87 STN1552 (ตาก) 2026/03/25 06:15 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
88 STN1552 (ตาก) 2026/03/25 06:15 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
89 STN1552 (ตาก) 2026/03/25 06:15 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
90 STN1552 (กำแพงเพชร) 2026/03/25 06:15 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
91 STN1552 (กำแพงเพชร) 2026/03/25 06:15 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
92 STN1583 (สระแก้ว) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
93 STN1583 (สระแก้ว) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
94 STN1583 (สระแก้ว) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
95 STN1583 (สระแก้ว) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
96 STN1583 (สระแก้ว) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
97 STN1587 (สระแก้ว) 2026/03/25 06:15 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 53.0 53.0 53.0
98 STN1587 (สระแก้ว) 2026/03/25 06:15 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 53.0 53.0 53.0
99 STN1587 (สระแก้ว) 2026/03/25 06:15 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 53.0 53.0 53.0
100 STN1587 (สระแก้ว) 2026/03/25 06:15 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 53.0 53.0 53.0
101 STN1587 (สระแก้ว) 2026/03/25 06:15 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 53.0 53.0 53.0
102 STN1587 (สระแก้ว) 2026/03/25 06:15 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 53.0 53.0 53.0
103 STN1880 (เลย) 2026/03/25 06:15 0.0 0.5 0.5 1.0 1.0 1.5 1.5 1.5 1.5
104 STN1881 (เลย) 2025/12/18 15:15 0.0 43.0 56.0 96.5 127.5 156.0 164.5 168.0 168.0
105 STN1884 (สกลนคร) 2026/03/25 06:15 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0
106 STN1884 (สกลนคร) 2026/03/25 06:15 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0
107 STN1885 (สกลนคร) 2026/03/25 06:15 0.0 3.5 5.0 5.0 5.0 22.0 22.0 42.5 42.5
108 STN1902 (ขอนแก่น) 2026/03/25 06:15 0.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.5 2.5 3.5
109 STN1902 (เพชรบูรณ์) 2026/03/25 06:15 0.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.5 2.5 3.5
110 STN1905 (ชัยภูมิ) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0 17.5 17.5 17.5
111 STN1905 (ชัยภูมิ) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0 17.5 17.5 17.5
112 STN1912 (นครราชสีมา) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 1.5 2.0 2.0 2.0 2.0 36.0 36.0
113 STN1912 (นครราชสีมา) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 1.5 2.0 2.0 2.0 2.0 36.0 36.0
114 STN1970 (มหาสารคาม) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
115 STN1971 (เลย) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 1.0 1.0 2.5 2.5 2.5 2.5 4.0
116 STN1973 (ชลบุรี) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 1.0 1.0 1.5 1.5 1.5 1.5 29.5
117 STN2021 (นครราชสีมา) 2026/03/25 06:15 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 7.0 12.5
118 STN2200 (นครราชสีมา) 2026/03/25 06:15 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2.5
รายชื่อ 5287 หมู่บ้าน สถานการณ์ ไม่มีฝน
@ stn ชื่อ(จังหวัด) เวลาข้อมูล ฝน 15 นาที ฝน 12 ชั่วโมง ฝน 1 วัน ฝน 2 วัน ฝน 3 วัน ฝน 4 วัน ฝน 5 วัน ฝน 6 วัน ฝน 7 วัน
1 STN0001 (เชียงใหม่) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 STN0001 (เชียงใหม่) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 STN0001 (เชียงใหม่) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 STN0004 (จันทบุรี) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 3.0
5 STN0004 (จันทบุรี) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 3.0
6 STN0004 (จันทบุรี) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 3.0
7 STN0005 (ชุมพร) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 STN0006 (ชุมพร) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 STN0007 (เชียงราย) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 STN0007 (เชียงราย) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 STN0007 (เชียงราย) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 STN0007 (เชียงราย) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 STN0007 (เชียงราย) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 STN0007 (เชียงราย) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 STN0008 (เชียงราย) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 STN0008 (เชียงราย) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 STN0008 (เชียงราย) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 STN0008 (เชียงราย) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 STN0008 (เชียงราย) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 STN0009 (เชียงราย) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 STN0009 (เชียงราย) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 STN0009 (เชียงราย) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 STN0010 (เชียงราย) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 STN0010 (เชียงราย) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 STN0010 (เชียงราย) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 STN0010 (เชียงราย) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 STN0010 (เชียงราย) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 STN0010 (เชียงราย) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 STN0010 (เชียงราย) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 STN0011 (เชียงใหม่) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 STN0011 (เชียงใหม่) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 STN0011 (เชียงใหม่) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 STN0011 (เชียงใหม่) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 STN0011 (เชียงใหม่) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 STN0012 (เชียงราย) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 STN0012 (เชียงราย) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 STN0014 (เชียงใหม่) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 STN0014 (เชียงใหม่) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 STN0014 (เชียงใหม่) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 STN0014 (เชียงใหม่) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 STN0016 (พังงา) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 STN0017 (เชียงราย) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 STN0017 (เชียงราย) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 STN0018 (เชียงใหม่) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 STN0018 (เชียงใหม่) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 STN0018 (เชียงใหม่) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 STN0019 (เชียงใหม่) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 STN0019 (เชียงใหม่) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 STN0020 (น่าน) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 STN0020 (น่าน) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 STN0021 (เชียงใหม่) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 STN0021 (เชียงใหม่) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 STN0022 (เชียงใหม่) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 STN0022 (เชียงใหม่) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 STN0022 (เชียงใหม่) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 STN0022 (เชียงใหม่) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 STN0022 (เชียงใหม่) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58 STN0022 (เชียงใหม่) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59 STN0022 (เชียงใหม่) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 STN0023 (เชียงใหม่) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61 STN0024 (เชียงใหม่) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
62 STN0024 (เชียงใหม่) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63 STN0024 (เชียงใหม่) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 STN0025 (เชียงใหม่) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 STN0025 (เชียงใหม่) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 STN0025 (ลำพูน) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 STN0025 (ลำพูน) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 STN0025 (ลำพูน) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69 STN0025 (ลำพูน) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70 STN0025 (ลำพูน) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71 STN0025 (ลำพูน) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
72 STN0026 (เชียงใหม่) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
73 STN0027 (เชียงใหม่) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
74 STN0027 (เชียงใหม่) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
75 STN0027 (เชียงใหม่) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
76 STN0028 (เชียงใหม่) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
77 STN0028 (เชียงใหม่) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
78 STN0028 (เชียงใหม่) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
79 STN0028 (เชียงใหม่) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
80 STN0030 (สุโขทัย) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
81 STN0030 (สุโขทัย) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82 STN0031 (ยะลา) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
83 STN0031 (ยะลา) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
84 STN0031 (ยะลา) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85 STN0032 (แพร่) 2026/03/20 19:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
86 STN0032 (แพร่) 2026/03/20 19:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
87 STN0032 (แพร่) 2026/03/20 19:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
88 STN0032 (แพร่) 2026/03/20 19:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
89 STN0033 (น่าน) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
90 STN0033 (น่าน) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
91 STN0033 (น่าน) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
92 STN0034 (เชียงใหม่) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
93 STN0034 (เชียงราย) 2026/03/25 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
