ฝนรายวัน สะสม ย้อนหลัง 7 วัน
วันเสาร์ที่ 27 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13:54 ข้อมูล ณ. เวลา 7:00 นาฬิกา
ค้นข้อมูลด้วย (พิมพ์ จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน หรือ รหัสสถานี เพื่อค้นหา...)   
รายชื่อ 5 หมู่บ้าน สถานการณ์ อพยพ
@ stn ชื่อ(จังหวัด) เวลาข้อมูล ฝน 15 นาที ฝน 12 ชั่วโมง ฝน 1 วัน ฝน 2 วัน ฝน 3 วัน ฝน 4 วัน ฝน 5 วัน ฝน 6 วัน ฝน 7 วัน
1 STN0994 (ตราด) 2024/07/27 13:15 3.0 93.5 138.0 149.5 153.0 179.0 183.5 220.5 250.0
2 STN0994 (ตราด) 2024/07/27 13:15 3.0 93.5 138.0 149.5 153.0 179.0 183.5 220.5 250.0
3 STN0994 (จันทบุรี) 2024/07/27 13:15 3.0 93.5 138.0 149.5 153.0 179.0 183.5 220.5 250.0
4 STN0994 (จันทบุรี) 2024/07/27 13:15 3.0 93.5 138.0 149.5 153.0 179.0 183.5 220.5 250.0
5 STN1975 (ตราด) 2024/07/27 13:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
รายชื่อ 8 หมู่บ้าน สถานการณ์ เตือนภัย
@ stn ชื่อ(จังหวัด) เวลาข้อมูล ฝน 15 นาที ฝน 12 ชั่วโมง ฝน 1 วัน ฝน 2 วัน ฝน 3 วัน ฝน 4 วัน ฝน 5 วัน ฝน 6 วัน ฝน 7 วัน
1 STN0278 (ตราด) 2024/07/27 13:15 2.5 114.5 206.0 232.0 257.5 296.5 303.0 366.0 410.0
2 STN0278 (ตราด) 2024/07/27 13:15 2.5 114.5 206.0 232.0 257.5 296.5 303.0 366.0 410.0
3 STN0278 (ตราด) 2024/07/27 13:15 2.5 114.5 206.0 232.0 257.5 296.5 303.0 366.0 410.0
4 STN0470 (ตราด) 2024/07/27 13:15 0.5 205.0 233.5 263.5 264.0 294.5 303.0 323.0 374.0
5 STN0470 (ตราด) 2024/07/27 13:15 0.5 205.0 233.5 263.5 264.0 294.5 303.0 323.0 374.0
6 STN0995 (ตราด) 2024/07/27 13:15 3.0 180.5 283.0 321.0 338.0 364.0 368.5 441.0 501.0
7 STN0995 (ตราด) 2024/07/27 13:15 3.0 180.5 283.0 321.0 338.0 364.0 368.5 441.0 501.0
8 STN0995 (ตราด) 2024/07/27 13:15 3.0 180.5 283.0 321.0 338.0 364.0 368.5 441.0 501.0
รายชื่อ 4 หมู่บ้าน สถานการณ์ เฝ้าระวัง
@ stn ชื่อ(จังหวัด) เวลาข้อมูล ฝน 15 นาที ฝน 12 ชั่วโมง ฝน 1 วัน ฝน 2 วัน ฝน 3 วัน ฝน 4 วัน ฝน 5 วัน ฝน 6 วัน ฝน 7 วัน
1 STN1328 (พะเยา) 2024/07/27 13:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 9.0 33.5
2 STN1328 (พะเยา) 2024/07/27 13:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 9.0 33.5
3 STN1666 (ตราด) 2024/07/27 13:15 5.5 110.5 182.0 219.5 242.5 289.0 294.5 343.5 396.5
4 STN1829 (ตาก) 2024/07/27 13:15 1.0 77.0 84.5 196.5 322.0 364.0 366.0 374.0 383.5
รายชื่อ 1283 หมู่บ้าน สถานการณ์ มีฝน
@ stn ชื่อ(จังหวัด) เวลาข้อมูล ฝน 15 นาที ฝน 12 ชั่วโมง ฝน 1 วัน ฝน 2 วัน ฝน 3 วัน ฝน 4 วัน ฝน 5 วัน ฝน 6 วัน ฝน 7 วัน
1 STN0005 (ชุมพร) 2024/07/27 13:15 0.0 14.5 21.0 37.0 50.0 60.5 62.0 62.0 62.0
2 STN0017 (เชียงราย) 2024/07/27 13:15 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0
3 STN0017 (เชียงราย) 2024/07/27 13:15 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0
4 STN0021 (เชียงใหม่) 2024/07/27 13:15 1.5 2.0 2.0 2.0 2.0 2.5 6.0 19.5 21.5
5 STN0021 (เชียงใหม่) 2024/07/27 13:15 1.5 2.0 2.0 2.0 2.0 2.5 6.0 19.5 21.5
6 STN0022 (เชียงใหม่) 2024/07/27 13:15 0.0 1.5 1.5 4.5 9.0 10.0 11.5 17.5 20.0
7 STN0022 (เชียงใหม่) 2024/07/27 13:15 0.0 1.5 1.5 4.5 9.0 10.0 11.5 17.5 20.0
8 STN0022 (เชียงใหม่) 2024/07/27 13:15 0.0 1.5 1.5 4.5 9.0 10.0 11.5 17.5 20.0
9 STN0022 (เชียงใหม่) 2024/07/27 13:15 0.0 1.5 1.5 4.5 9.0 10.0 11.5 17.5 20.0
10 STN0022 (เชียงใหม่) 2024/07/27 13:15 0.0 1.5 1.5 4.5 9.0 10.0 11.5 17.5 20.0
11 STN0022 (เชียงใหม่) 2024/07/27 13:15 0.0 1.5 1.5 4.5 9.0 10.0 11.5 17.5 20.0
12 STN0022 (เชียงใหม่) 2024/07/27 13:15 0.0 1.5 1.5 4.5 9.0 10.0 11.5 17.5 20.0
13 STN0023 (เชียงใหม่) 2024/07/27 13:15 0.0 1.0 7.5 10.0 14.0 14.5 18.5 22.0 22.5
14 STN0026 (เชียงใหม่) 2024/07/27 13:15 0.0 1.5 3.0 5.5 11.5 12.0 14.5 16.0 16.5
15 STN0028 (เชียงใหม่) 2024/07/27 13:15 0.0 1.0 29.5 31.5 35.5 36.0 48.0 48.5 49.5
16 STN0028 (เชียงใหม่) 2024/07/27 13:15 0.0 1.0 29.5 31.5 35.5 36.0 48.0 48.5 49.5
17 STN0028 (เชียงใหม่) 2024/07/27 13:15 0.0 1.0 29.5 31.5 35.5 36.0 48.0 48.5 49.5
18 STN0028 (เชียงใหม่) 2024/07/27 13:15 0.0 1.0 29.5 31.5 35.5 36.0 48.0 48.5 49.5
19 STN0034 (เชียงใหม่) 2024/07/27 13:15 0.0 1.5 5.0 5.0 5.0 5.5 6.0 10.5 17.5
20 STN0034 (เชียงราย) 2024/07/27 13:15 0.0 1.5 5.0 5.0 5.0 5.5 6.0 10.5 17.5
21 STN0039 (เชียงใหม่) 2024/07/27 13:15 0.0 8.0 9.5 15.5 25.5 26.5 28.5 32.5 35.0
22 STN0039 (เชียงใหม่) 2024/07/27 13:15 0.0 8.0 9.5 15.5 25.5 26.5 28.5 32.5 35.0
23 STN0039 (เชียงใหม่) 2024/07/27 13:15 0.0 8.0 9.5 15.5 25.5 26.5 28.5 32.5 35.0
24 STN0039 (เชียงใหม่) 2024/07/27 13:15 0.0 8.0 9.5 15.5 25.5 26.5 28.5 32.5 35.0
25 STN0040 (น่าน) 2024/07/27 13:15 0.5 0.5 2.0 7.5 17.0 44.5 51.0 52.5 54.0
26 STN0040 (น่าน) 2024/07/27 13:15 0.5 0.5 2.0 7.5 17.0 44.5 51.0 52.5 54.0
27 STN0040 (น่าน) 2024/07/27 13:15 0.5 0.5 2.0 7.5 17.0 44.5 51.0 52.5 54.0
28 STN0040 (น่าน) 2024/07/27 13:15 0.5 0.5 2.0 7.5 17.0 44.5 51.0 52.5 54.0
29 STN0040 (น่าน) 2024/07/27 13:15 0.5 0.5 2.0 7.5 17.0 44.5 51.0 52.5 54.0
30 STN0040 (น่าน) 2024/07/27 13:15 0.5 0.5 2.0 7.5 17.0 44.5 51.0 52.5 54.0
31 STN0041 (เชียงใหม่) 2024/07/27 13:15 0.0 4.5 5.0 9.0 12.5 12.5 13.0 14.0 15.5
32 STN0042 (เชียงใหม่) 2024/07/27 13:15 0.0 8.0 11.5 35.5 61.0 70.5 88.5 108.5 118.5
33 STN0042 (เชียงใหม่) 2024/07/27 13:15 0.0 8.0 11.5 35.5 61.0 70.5 88.5 108.5 118.5
34 STN0042 (เชียงใหม่) 2024/07/27 13:15 0.0 8.0 11.5 35.5 61.0 70.5 88.5 108.5 118.5
35 STN0042 (เชียงใหม่) 2024/07/27 13:15 0.0 8.0 11.5 35.5 61.0 70.5 88.5 108.5 118.5
36 STN0042 (เชียงใหม่) 2024/07/27 13:15 0.0 8.0 11.5 35.5 61.0 70.5 88.5 108.5 118.5
37 STN0042 (เชียงใหม่) 2024/07/27 13:15 0.0 8.0 11.5 35.5 61.0 70.5 88.5 108.5 118.5
38 STN0042 (เชียงใหม่) 2024/07/27 13:15 0.0 8.0 11.5 35.5 61.0 70.5 88.5 108.5 118.5
39 STN0042 (เชียงใหม่) 2024/07/27 13:15 0.0 8.0 11.5 35.5 61.0 70.5 88.5 108.5 118.5
40 STN0042 (เชียงใหม่) 2024/07/27 13:15 0.0 8.0 11.5 35.5 61.0 70.5 88.5 108.5 118.5
41 STN0049 (แม่ฮ่องสอน) 2024/07/27 13:15 0.0 3.5 9.5 57.0 109.5 121.0 125.5 158.5 163.0
42 STN0049 (แม่ฮ่องสอน) 2024/07/27 13:15 0.0 3.5 9.5 57.0 109.5 121.0 125.5 158.5 163.0
43 STN0049 (แม่ฮ่องสอน) 2024/07/27 13:15 0.0 3.5 9.5 57.0 109.5 121.0 125.5 158.5 163.0
44 STN0049 (แม่ฮ่องสอน) 2024/07/27 13:15 0.0 3.5 9.5 57.0 109.5 121.0 125.5 158.5 163.0
45 STN0050 (ตาก) 2024/07/27 13:15 0.5 62.5 75.5 170.0 276.0 316.0 319.0 325.5 345.0
46 STN0050 (ตาก) 2024/07/27 13:15 0.5 62.5 75.5 170.0 276.0 316.0 319.0 325.5 345.0
47 STN0050 (ตาก) 2024/07/27 13:15 0.5 62.5 75.5 170.0 276.0 316.0 319.0 325.5 345.0
48 STN0050 (ตาก) 2024/07/27 13:15 0.5 62.5 75.5 170.0 276.0 316.0 319.0 325.5 345.0
49 STN0050 (ตาก) 2024/07/27 13:15 0.5 62.5 75.5 170.0 276.0 316.0 319.0 325.5 345.0
50 STN0051 (เชียงใหม่) 2024/07/27 13:15 0.0 1.0 2.0 5.0 5.0 5.0 5.5 6.0 40.0
51 STN0051 (เชียงใหม่) 2024/07/27 13:15 0.0 1.0 2.0 5.0 5.0 5.0 5.5 6.0 40.0
52 STN0051 (เชียงใหม่) 2024/07/27 13:15 0.0 1.0 2.0 5.0 5.0 5.0 5.5 6.0 40.0
53 STN0051 (เชียงใหม่) 2024/07/27 13:15 0.0 1.0 2.0 5.0 5.0 5.0 5.5 6.0 40.0
54 STN0051 (เชียงใหม่) 2024/07/27 13:15 0.0 1.0 2.0 5.0 5.0 5.0 5.5 6.0 40.0
55 STN0051 (เชียงใหม่) 2024/07/27 13:15 0.0 1.0 2.0 5.0 5.0 5.0 5.5 6.0 40.0
56 STN0051 (เชียงใหม่) 2024/07/27 13:15 0.0 1.0 2.0 5.0 5.0 5.0 5.5 6.0 40.0
57 STN0051 (เชียงใหม่) 2024/07/27 13:15 0.0 1.0 2.0 5.0 5.0 5.0 5.5 6.0 40.0
58 STN0052 (แพร่) 2024/07/27 13:15 0.0 1.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 4.0
59 STN0052 (แพร่) 2024/07/27 13:15 0.0 1.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 4.0
60 STN0052 (แพร่) 2024/07/27 13:15 0.0 1.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 4.0
61 STN0053 (กาญจนบุรี) 2024/07/27 13:15 0.0 0.5 1.5 3.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
62 STN0053 (กาญจนบุรี) 2024/07/27 13:15 0.0 0.5 1.5 3.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
63 STN0053 (กาญจนบุรี) 2024/07/27 13:15 0.0 0.5 1.5 3.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
64 STN0053 (กาญจนบุรี) 2024/07/27 13:15 0.0 0.5 1.5 3.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
65 STN0054 (ตาก) 2024/07/27 13:15 0.0 3.5 4.0 10.0 15.0 20.0 20.5 20.5 20.5
66 STN0059 (นครศรีธรรมราช) 2024/07/27 13:15 0.0 3.0 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 20.0
67 STN0059 (นครศรีธรรมราช) 2024/07/27 13:15 0.0 3.0 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 20.0
68 STN0061 (นครศรีธรรมราช) 2024/07/27 13:15 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 14.0
69 STN0065 (ระนอง) 2024/07/27 13:15 0.0 2.0 10.5 15.0 15.0 27.5 39.0 98.5 148.0
70 STN0065 (ระนอง) 2024/07/27 13:15 0.0 2.0 10.5 15.0 15.0 27.5 39.0 98.5 148.0
71 STN0067 (นครศรีธรรมราช) 2024/07/27 13:15 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0
72 STN0067 (นครศรีธรรมราช) 2024/07/27 13:15 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0
73 STN0067 (นครศรีธรรมราช) 2024/07/27 13:15 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0
74 STN0067 (นครศรีธรรมราช) 2024/07/27 13:15 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0
75 STN0073 (ระนอง) 2024/07/27 13:15 1.0 1.0 3.0 20.0 22.0 38.5 39.5 39.5 41.0
76 STN0074 (ระนอง) 2024/07/27 13:15 2.0 2.0 4.0 6.5 13.5 17.0 18.0 18.0 25.5
77 STN0074 (ระนอง) 2024/07/27 13:15 2.0 2.0 4.0 6.5 13.5 17.0 18.0 18.0 25.5
78 STN0074 (ระนอง) 2024/07/27 13:15 2.0 2.0 4.0 6.5 13.5 17.0 18.0 18.0 25.5
79 STN0077 (เชียงใหม่) 2024/07/27 13:15 0.0 19.0 21.0 37.0 43.0 43.5 44.0 46.0 50.0
80 STN0077 (เชียงใหม่) 2024/07/27 13:15 0.0 19.0 21.0 37.0 43.0 43.5 44.0 46.0 50.0
81 STN0077 (เชียงใหม่) 2024/07/27 13:15 0.0 19.0 21.0 37.0 43.0 43.5 44.0 46.0 50.0
82 STN0090 (ประจวบคีรีขันธ์) 2024/07/27 13:15 0.0 2.5 9.5 13.0 20.0 28.0 29.0 29.0 30.5
83 STN0090 (ประจวบคีรีขันธ์) 2024/07/27 13:15 0.0 2.5 9.5 13.0 20.0 28.0 29.0 29.0 30.5
84 STN0091 (ประจวบคีรีขันธ์) 2024/07/27 13:15 0.0 0.5 2.5 6.0 13.0 22.5 23.0 23.0 23.5
85 STN0091 (ประจวบคีรีขันธ์) 2024/07/27 13:15 0.0 0.5 2.5 6.0 13.0 22.5 23.0 23.0 23.5
86 STN0091 (ประจวบคีรีขันธ์) 2024/07/27 13:15 0.0 0.5 2.5 6.0 13.0 22.5 23.0 23.0 23.5
87 STN0092 (ประจวบคีรีขันธ์) 2024/07/27 13:15 0.0 3.0 16.0 32.0 68.5 82.5 83.0 83.0 87.0
88 STN0092 (ประจวบคีรีขันธ์) 2024/07/27 13:15 0.0 3.0 16.0 32.0 68.5 82.5 83.0 83.0 87.0
89 STN0093 (ประจวบคีรีขันธ์) 2024/07/27 13:15 0.0 1.0 6.5 13.5 40.5 56.5 57.5 57.5 59.5
90 STN0093 (ประจวบคีรีขันธ์) 2024/07/27 13:15 0.0 1.0 6.5 13.5 40.5 56.5 57.5 57.5 59.5
91 STN0093 (ประจวบคีรีขันธ์) 2024/07/27 13:15 0.0 1.0 6.5 13.5 40.5 56.5 57.5 57.5 59.5
92 STN0095 (ประจวบคีรีขันธ์) 2024/07/27 13:15 0.0 5.0 6.0 11.5 15.0 23.0 23.5 23.5 24.5
93 STN0095 (ประจวบคีรีขันธ์) 2024/07/27 13:15 0.0 5.0 6.0 11.5 15.0 23.0 23.5 23.5 24.5
94 STN0110 (สุโขทัย) 2024/07/27 13:15 0.0 0.5 0.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3.5 7.0
95 STN0113 (ตรัง) 2024/07/27 13:15 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5 1.5 2.0
96 STN0117 (แม่ฮ่องสอน) 2024/07/27 13:15 0.0 1.5 5.5 6.5 29.5 30.5 38.0 39.0 40.0
97 STN0118 (แม่ฮ่องสอน) 2024/07/27 13:15 0.0 11.0 15.5 39.5 74.5 80.5 95.0 111.0 121.5
98 STN0119 (แม่ฮ่องสอน) 2024/07/27 13:15 0.0 4.5 5.5 25.5 49.5 57.0 70.0 80.0 86.0
99 STN0119 (แม่ฮ่องสอน) 2024/07/27 13:15 0.0 4.5 5.5 25.5 49.5 57.0 70.0 80.0 86.0
100 STN0123 (แม่ฮ่องสอน) 2024/07/27 13:15 0.0 13.0 17.5 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0
101 STN0123 (แม่ฮ่องสอน) 2024/07/27 13:15 0.0 13.0 17.5 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0
102 STN0124 (แม่ฮ่องสอน) 2024/07/27 13:15 0.0 13.0 19.0 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5
103 STN0127 (แม่ฮ่องสอน) 2024/07/27 13:15 0.0 6.0 7.5 14.0 19.5 19.5 22.5 38.5 38.5
104 STN0128 (แม่ฮ่องสอน) 2024/07/27 13:15 0.0 10.5 13.5 30.5 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5
105 STN0161 (สุราษฎร์ธานี) 2024/07/27 13:15 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 1.5 1.5 1.5
106 STN0161 (สุราษฎร์ธานี) 2024/07/27 13:15 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 1.5 1.5 1.5
107 STN0163 (สุราษฎร์ธานี) 2024/07/27 13:15 4.5 23.5 23.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 55.5
108 STN0163 (สุราษฎร์ธานี) 2024/07/27 13:15 4.5 23.5 23.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 55.5
109 STN0163 (สุราษฎร์ธานี) 2024/07/27 13:15 4.5 23.5 23.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 55.5
110 STN0163 (สุราษฎร์ธานี) 2024/07/27 13:15 4.5 23.5 23.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 55.5
111 STN0163 (สุราษฎร์ธานี) 2024/07/27 13:15 4.5 23.5 23.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 55.5
112 STN0163 (สุราษฎร์ธานี) 2024/07/27 13:15 4.5 23.5 23.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 55.5
113 STN0169 (น่าน) 2024/07/27 13:15 0.0 1.0 8.0 18.5 25.0 36.0 42.0 82.0 85.0
114 STN0174 (แพร่) 2024/07/27 13:15 0.0 1.5 1.5 2.0 2.0 2.0 2.5 3.5 5.5
115 STN0176 (แพร่) 2024/07/27 13:15 0.0 1.5 3.0 4.0 4.5 13.5 13.5 13.5 15.0
116 STN0178 (ปราจีนบุรี) 2024/07/27 13:15 0.0 4.0 4.0 5.5 54.0 73.5 73.5 73.5 73.5
117 STN0186 (เชียงใหม่) 2024/06/27 20:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
118 STN0187 (เชียงใหม่) 2024/07/27 13:15 0.0 15.5 18.5 34.5 49.0 49.0 49.5 51.5 68.0
119 STN0187 (เชียงใหม่) 2024/07/27 13:15 0.0 15.5 18.5 34.5 49.0 49.0 49.5 51.5 68.0
120 STN0188 (อุตรดิตถ์) 2024/07/27 12:45 0.0 10.0 14.5 17.5 17.5 17.5 18.0 18.5 22.5
121 STN0194 (เชียงราย) 2024/07/27 13:15 0.0 0.5 0.5 1.5 3.5 9.0 12.0 15.5 20.0
122 STN0194 (เชียงราย) 2024/07/27 13:15 0.0 0.5 0.5 1.5 3.5 9.0 12.0 15.5 20.0
123 STN0194 (เชียงราย) 2024/07/27 13:15 0.0 0.5 0.5 1.5 3.5 9.0 12.0 15.5 20.0
124 STN0194 (เชียงราย) 2024/07/27 13:15 0.0 0.5 0.5 1.5 3.5 9.0 12.0 15.5 20.0
125 STN0194 (เชียงราย) 2024/07/27 13:15 0.0 0.5 0.5 1.5 3.5 9.0 12.0 15.5 20.0
126 STN0194 (เชียงราย) 2024/07/27 13:15 0.0 0.5 0.5 1.5 3.5 9.0 12.0 15.5 20.0
127 STN0194 (เชียงราย) 2024/07/27 13:15 0.0 0.5 0.5 1.5 3.5 9.0 12.0 15.5 20.0
128 STN0194 (เชียงราย) 2024/07/27 13:15 0.0 0.5 0.5 1.5 3.5 9.0 12.0 15.5 20.0
129 STN0194 (เชียงราย) 2024/07/27 13:15 0.0 0.5 0.5 1.5 3.5 9.0 12.0 15.5 20.0
130 STN0194 (เชียงราย) 2024/07/27 13:15 0.0 0.5 0.5 1.5 3.5 9.0 12.0 15.5 20.0
131 STN0203 (เชียงใหม่) 2024/07/27 13:15 0.0 1.0 22.0 28.0 37.5 44.5 44.5 44.5 45.5
132 STN0203 (เชียงใหม่) 2024/07/27 13:15 0.0 1.0 22.0 28.0 37.5 44.5 44.5 44.5 45.5
133 STN0203 (เชียงใหม่) 2024/07/27 13:15 0.0 1.0 22.0 28.0 37.5 44.5 44.5 44.5 45.5
134 STN0203 (เชียงใหม่) 2024/07/27 13:15 0.0 1.0 22.0 28.0 37.5 44.5 44.5 44.5 45.5
135 STN0205 (เชียงใหม่) 2024/07/27 13:15 0.0 3.5 4.0 5.5 13.0 15.0 17.0 20.5 20.5
136 STN0205 (เชียงใหม่) 2024/07/27 13:15 0.0 3.5 4.0 5.5 13.0 15.0 17.0 20.5 20.5
137 STN0205 (เชียงใหม่) 2024/07/27 13:15 0.0 3.5 4.0 5.5 13.0 15.0 17.0 20.5 20.5
138 STN0205 (เชียงใหม่) 2024/07/27 13:15 0.0 3.5 4.0 5.5 13.0 15.0 17.0 20.5 20.5
139 STN0205 (เชียงใหม่) 2024/07/27 13:15 0.0 3.5 4.0 5.5 13.0 15.0 17.0 20.5 20.5
140 STN0206 (เชียงใหม่) 2024/07/27 13:15 0.0 30.5 36.5 59.0 84.0 87.5 95.0 111.0 123.0
141 STN0206 (เชียงใหม่) 2024/07/27 13:15 0.0 30.5 36.5 59.0 84.0 87.5 95.0 111.0 123.0
142 STN0206 (เชียงใหม่) 2024/07/27 13:15 0.0 30.5 36.5 59.0 84.0 87.5 95.0 111.0 123.0
143 STN0207 (แม่ฮ่องสอน) 2024/07/27 13:15 1.5 6.0 11.0 32.0 34.5 53.5 84.5 110.5 113.0
144 STN0207 (แม่ฮ่องสอน) 2024/07/27 13:15 1.5 6.0 11.0 32.0 34.5 53.5 84.5 110.5 113.0
145 STN0207 (แม่ฮ่องสอน) 2024/07/27 13:15 1.5 6.0 11.0 32.0 34.5 53.5 84.5 110.5 113.0
146 STN0207 (แม่ฮ่องสอน) 2024/07/27 13:15 1.5 6.0 11.0 32.0 34.5 53.5 84.5 110.5 113.0
147 STN0208 (แม่ฮ่องสอน) 2024/07/27 13:15 0.0 3.0 7.5 39.0 64.0 74.5 83.5 103.0 108.5
148 STN0208 (แม่ฮ่องสอน) 2024/07/27 13:15 0.0 3.0 7.5 39.0 64.0 74.5 83.5 103.0 108.5
149 STN0208 (แม่ฮ่องสอน) 2024/07/27 13:15 0.0 3.0 7.5 39.0 64.0 74.5 83.5 103.0 108.5
150 STN0209 (แม่ฮ่องสอน) 2024/07/27 13:15 0.0 11.0 19.5 44.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0
151 STN0209 (แม่ฮ่องสอน) 2024/07/27 13:15 0.0 11.0 19.5 44.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0
152 STN0209 (แม่ฮ่องสอน) 2024/07/27 13:15 0.0 11.0 19.5 44.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0
153 STN0209 (แม่ฮ่องสอน) 2024/07/27 13:15 0.0 11.0 19.5 44.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0
154 STN0210 (ตาก) 2024/07/27 13:15 0.0 8.5 13.0 25.5 28.0 28.0 28.0 28.0 34.5
155 STN0216 (นครราชสีมา) 2024/07/27 13:15 0.0 0.5 0.5 1.0 20.5 38.5 39.0 39.0 39.0
156 STN0216 (นครราชสีมา) 2024/07/27 13:15 0.0 0.5 0.5 1.0 20.5 38.5 39.0 39.0 39.0
157 STN0216 (นครราชสีมา) 2024/07/27 13:15 0.0 0.5 0.5 1.0 20.5 38.5 39.0 39.0 39.0
158 STN0219 (นครศรีธรรมราช) 2024/07/27 13:15 0.0 1.0 1.0 1.0 1.5 5.5 5.5 5.5 6.0
159 STN0219 (นครศรีธรรมราช) 2024/07/27 13:15 0.0 1.0 1.0 1.0 1.5 5.5 5.5 5.5 6.0
160 STN0223 (ราชบุรี) 2024/07/27 13:00 0.0 0.5 6.0 37.0 72.0 74.0 74.0 74.0 74.0
161 STN0223 (ราชบุรี) 2024/07/27 13:00 0.0 0.5 6.0 37.0 72.0 74.0 74.0 74.0 74.0
162 STN0223 (ราชบุรี) 2024/07/27 13:00 0.0 0.5 6.0 37.0 72.0 74.0 74.0 74.0 74.0
163 STN0228 (ราชบุรี) 2024/07/27 13:15 0.0 3.0 25.5 53.5 111.5 128.0 128.5 128.5 128.5
164 STN0228 (ราชบุรี) 2024/07/27 13:15 0.0 3.0 25.5 53.5 111.5 128.0 128.5 128.5 128.5
165 STN0228 (ราชบุรี) 2024/07/27 13:15 0.0 3.0 25.5 53.5 111.5 128.0 128.5 128.5 128.5
166 STN0228 (ราชบุรี) 2024/07/27 13:15 0.0 3.0 25.5 53.5 111.5 128.0 128.5 128.5 128.5
167 STN0228 (ราชบุรี) 2024/07/27 13:15 0.0 3.0 25.5 53.5 111.5 128.0 128.5 128.5 128.5
168 STN0228 (ราชบุรี) 2024/07/27 13:15 0.0 3.0 25.5 53.5 111.5 128.0 128.5 128.5 128.5
169 STN0229 (สุโขทัย) 2024/07/27 13:15 0.0 1.0 1.0 2.0 3.0 3.0 4.0 6.0 8.5
170 STN0229 (สุโขทัย) 2024/07/27 13:15 0.0 1.0 1.0 2.0 3.0 3.0 4.0 6.0 8.5
171 STN0229 (สุโขทัย) 2024/07/27 13:15 0.0 1.0 1.0 2.0 3.0 3.0 4.0 6.0 8.5
172 STN0229 (สุโขทัย) 2024/07/27 13:15 0.0 1.0 1.0 2.0 3.0 3.0 4.0 6.0 8.5
173 STN0229 (สุโขทัย) 2024/07/27 13:15 0.0 1.0 1.0 2.0 3.0 3.0 4.0 6.0 8.5
174 STN0229 (สุโขทัย) 2024/07/27 13:15 0.0 1.0 1.0 2.0 3.0 3.0 4.0 6.0 8.5
175 STN0247 (เชียงใหม่) 2024/07/27 13:15 0.0 13.0 17.0 19.0 32.0 32.0 49.0 55.0 68.5
176 STN0247 (เชียงใหม่) 2024/07/27 13:15 0.0 13.0 17.0 19.0 32.0 32.0 49.0 55.0 68.5
177 STN0247 (เชียงใหม่) 2024/07/27 13:15 0.0 13.0 17.0 19.0 32.0 32.0 49.0 55.0 68.5
178 STN0247 (เชียงใหม่) 2024/07/27 13:15 0.0 13.0 17.0 19.0 32.0 32.0 49.0 55.0 68.5
179 STN0247 (เชียงใหม่) 2024/07/27 13:15 0.0 13.0 17.0 19.0 32.0 32.0 49.0 55.0 68.5
180 STN0252 (เชียงใหม่) 2024/07/27 13:15 0.0 4.0 7.0 31.0 42.0 47.5 50.0 58.0 62.0
181 STN0252 (เชียงใหม่) 2024/07/27 13:15 0.0 4.0 7.0 31.0 42.0 47.5 50.0 58.0 62.0
