รายงานอุณหภูมิ
วันเสาร์ที่ 27 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567
Station Data STN0168 บ้านกิ่วเคียน,จริม,ท่าปลา,อุตรดิตถ์
ข้อมูลของวันที่     ถึงวันที่   
Page: 1 of 0  
@ วันที่ เวลา อุณหภูมิ ฝน ระดับน้ำ ความชื้น
1 2024/07/17 23:00 0.00 0.0 0.00 0.00
2 2024/07/17 22:45 0.00 0.0 0.00 0.00
3 2024/07/17 22:30 0.00 0.0 0.00 0.00
4 2024/07/17 22:15 0.00 0.0 0.00 0.00
5 2024/07/17 22:00 0.00 0.0 0.00 0.00
6 2024/07/17 21:45 0.00 0.0 0.00 0.00
7 2024/07/17 21:30 0.00 0.0 0.00 0.00
8 2024/07/17 21:15 0.00 0.0 0.00 0.00
9 2024/07/17 21:00 0.00 0.0 0.00 0.00
10 2024/07/17 20:45 0.00 0.0 0.00 0.00
11 2024/07/17 20:30 0.00 0.0 0.00 0.00
12 2024/07/17 20:15 0.00 0.0 0.00 0.00
13 2024/07/17 20:00 0.00 0.0 0.00 0.00
14 2024/07/17 19:45 0.00 0.0 0.00 0.00
15 2024/07/17 19:30 0.00 0.0 0.00 0.00
16 2024/07/17 19:15 0.00 0.0 0.00 0.00
17 2024/07/17 19:00 0.00 0.0 0.00 0.00
18 2024/07/17 18:45 0.00 0.0 0.00 0.00
19 2024/07/17 18:30 28.60 0.0 10.55 N/A
20 2024/07/17 18:00 29.30 0.0 10.47 N/A
21 2024/07/17 17:45 30.00 0.0 10.45 N/A
22 2024/07/17 17:30 30.10 0.0 10.44 N/A
23 2024/07/17 17:15 30.80 0.0 10.29 N/A
24 2024/07/17 17:00 31.50 0.0 10.25 N/A
25 2024/07/17 16:45 31.70 0.0 10.54 N/A
26 2024/07/17 16:30 33.50 0.0 10.57 N/A
27 2024/07/17 16:15 34.20 0.0 10.48 N/A
28 2024/07/17 16:00 34.00 0.0 10.39 N/A
29 2024/07/17 15:45 34.30 0.0 10.60 N/A
30 2024/07/17 13:15 35.00 0.0 14.19 N/A
31 2024/07/17 13:00 34.20 0.0 14.48 N/A
32 2024/07/17 12:45 32.80 0.0 14.50 N/A
33 2024/07/17 12:30 33.00 0.0 14.40 N/A
34 2024/07/17 12:15 34.10 0.0 N/A N/A
35 2024/07/17 12:00 33.30 0.0 N/A N/A
36 2024/07/17 11:45 31.60 0.0 N/A N/A
37 2024/07/17 11:30 30.70 0.0 N/A N/A
38 2024/07/17 11:15 31.00 0.0 N/A N/A
39 2024/07/17 11:00 29.70 0.0 N/A N/A
40 2024/07/17 10:45 29.00 0.0 N/A N/A
41 2024/07/17 10:30 28.00 0.0 N/A N/A
42 2024/07/17 10:15 28.20 0.0 N/A N/A
43 2024/07/17 10:00 27.70 0.0 N/A N/A
44 2024/07/17 09:45 28.10 0.0 N/A N/A
45 2024/07/17 09:30 27.80 0.0 N/A N/A
46 2024/07/17 09:15 28.10 0.0 N/A N/A
47 2024/07/17 09:00 27.50 0.0 N/A N/A
48 2024/07/17 08:45 27.30 0.0 N/A N/A
49 2024/07/17 08:30 27.80 0.0 N/A N/A
50 2024/07/17 08:15 27.80 0.0 N/A N/A
Page: 1 of 0  
@ วันที่ เวลา อุณหภูมิ ฝน ระดับน้ำ ความชื้น