รายการ สถานะเตือนภัย จำนวนที่ แจ้งเตือน 7201 ครั้ง
ลำดับ วันที่ รายละเอียด ประเภทการเตือน ปริมาณน้ำฝน ขณะเตือน ปริมาณระดับน้ำ ขณะเตือน ฝน 15 นาที ฝน 12 ชม ฝน 24 ชม ฝน48 ชม ระดับน้ำ
1 27-10-2568 20:41 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสะพานหิน ตำบล สลุย อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร(STN1748) น้ำฝน 118 0 1 118 112.0 113.0 -
2 25-10-2568 17:23 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านบางหยด* ตำบล อิปัน อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1048) ระดับน้ำ 0 5.84 0.0 0.0 4.5 6.0 5.84
3 25-10-2568 16:57 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแก่งกะทั่ง* ตำบล นาสัก อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร(STN2068) ระดับน้ำ 62.5 3.53 0.0 62.5 69.5 83.0 3.41
4 25-10-2568 16:56 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองปลา ตำบล ท่าหิน อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร(STN0573) น้ำฝน 118 0 1.5 118.0 107.5 118.0 -
5 25-10-2568 15:07 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสองพี่น้อง* ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN1800) ระดับน้ำ 0 4.02 0.0 0.0 30.0 58.0 4.01
6 24-10-2568 20:18 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเจาะกะพ้อใน ตำบล กะรุบิ อำเภอ กะพ้อ จังหวัด ปัตตานี(STN2156) น้ำฝน 120 0 3.0 120.0 95.0 95.0 -
7 23-10-2568 21:30 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านต้นปริง ตำบล คลองหรัง อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา(STN0015) น้ำฝน 117 0 0.0 117.00 2.0 2.0 -
8 23-10-2568 20:50 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านบางหยด* ตำบล อิปัน อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1048) ระดับน้ำ 2.5 5.7 0.0 2.5 2.5 21.5 5.69
9 23-10-2568 18:20 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกะรน ตำบล กะรน อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต(STN0111) น้ำฝน 82.5 0 4.5 82.5 25.0 62.0 -
10 23-10-2568 18:10 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านใน ตำบล ปากแพรก อำเภอ ดอนสัก จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1577) น้ำฝน 117.5 0 2.0 117.5 112.0 127.0 -
11 22-10-2568 11:52 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าคลอก ตำบล ป่าคลอก อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต(STN1723) น้ำฝน 78.5 0 6.0 78.5 66.0 71.0 -
12 22-10-2568 11:44 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหมากปรก ตำบล ไม้ขาว อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต(STN0109) น้ำฝน 5.5 0 4.5 5.5 6.0 6.0 -
13 22-10-2568 11:44 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหมากปรก ตำบล ไม้ขาว อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต(STN0109) น้ำฝน 80.5 0 4.5 80.5 6.0 6.0 -
14 22-10-2568 11:05 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกะรน ตำบล กะรน อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต(STN0111) น้ำฝน 86 0 0.0 86.0 39.0 51.5 -
15 22-10-2568 09:55 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเขาโร* ตำบล เขาโร อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1018) ระดับน้ำ 9.5 4.62 0.0 9.5 10.5 27.0 4.56
16 22-10-2568 08:50 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี ชุมชนปั๊กกั๊วหลาว ตำบล กะทู้ อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต(STN1772) น้ำฝน 83 0 3.00 83.0 75.0 101.5 -
17 22-10-2568 01:14 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังหีบ* ตำบล ชะมาย อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN2095) น้ำฝน 132 3.04 10.5 132.0 97.0 112.0 3.04
18 20-10-2568 17:00 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี ชุมชนกะตะ ตำบล กะรน อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต(STN2277) น้ำฝน 107 0 5.0 107.0 77.0 79.0 -
19 16-10-2568 02:05 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่สาย (บ้านถ้ำผาจม)* ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย(STN0029) ระดับน้ำ 13 3.64 0.0 13.0 13.5 13.5 3.61
20 14-10-2568 23:02 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าโปร่ง* ตำบล ชัยนาม อำเภอ วังทอง จังหวัด พิษณุโลก(STN2036) ระดับน้ำ 15 7.54 0.0 15.0 15.0 26.0 7.27
21 14-10-2568 23:01 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าโปร่ง* ตำบล ชัยนาม อำเภอ วังทอง จังหวัด พิษณุโลก(STN2036) ระดับน้ำ 15 7.45 0.0 15.0 15.0 26.0 7.27
22 14-10-2568 05:53 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านธารโต ตำบล ธารโต อำเภอ ธารโต จังหวัด ยะลา(STN0031) น้ำฝน 119.5 0 3.50 119.5 70.5 73.0 -
23 14-10-2568 05:24 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองแห้ว* ตำบล เนินเพิ่ม อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN2034) ระดับน้ำ 0 4.14 0.0 0.0 0.0 0.0 4.13
24 13-10-2568 21:10 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านชมภูเหนือ* ตำบล ชมพู อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN0331) ระดับน้ำ 67 5.11 0.0 67.0 67.0 87.0 4.73
25 13-10-2568 21:06 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านน้ำเลา* ตำบล บ่อโพธิ์ อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN2035) ระดับน้ำ 0 3.5 0.0 0.0 0.5 29.0 0.49
26 13-10-2568 21:00 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพันวาล 4 ตำบล รับร่อ อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร(STN0571) น้ำฝน 120 0 1.0 120.0 66.5 118.0 -
27 13-10-2568 18:43 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านบ่อโพธิ์* ตำบล บ่อโพธิ์ อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN2258) ระดับน้ำ 8 3.53 1.0 8.0 8.0 8.5 0.61
28 13-10-2568 17:26 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่ต๊อบเหนือ ตำบล บ้านกาศ อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0528) น้ำฝน 100.5 0 9.0 100.5 72.5 72.5 -
29 03-10-2568 22:04 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลูโบ๊ะปันยัง ตำบล กาบัง อำเภอ กาบัง จังหวัด ยะลา(STN1603) น้ำฝน 118.5 0 1.0 118.5 105.5 105.5 -
30 03-10-2568 21:18 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกุนุงจนอง* ตำบล เบตง อำเภอ เบตง จังหวัด ยะลา(STN2165) น้ำฝน 100 0.63 1.0 100.0 82.0 127.5 0.63
31 03-10-2568 21:04 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าแก่บ่อหิน ตำบล ป่าแก่บ่อหิน อำเภอ ทุ่งหว้า จังหวัด สตูล(STN1921) น้ำฝน 119 0 1.0 119.0 97.0 97.0 -
32 03-10-2568 21:00 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองตาหงา ตำบล บาโหย อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา(STN1686) น้ำฝน 140 0 20.0 140.0 0.0 0.0 -
33 03-10-2568 20:25 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบันนังดามา* ตำบล กาบัง อำเภอ กาบัง จังหวัด ยะลา(STN2158) น้ำฝน 128 1.4 1.0 128.0 81.0 81.5 1.40
34 03-10-2568 20:05 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสำนักเอาะ ตำบล เขาแดง อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา(STN1693) น้ำฝน 119 0 3.5 119.0 103.0 103.0 -
35 03-10-2568 19:30 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำเชี่ยว ตำบล เขาแดง อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา(STN1687) น้ำฝน 124 0 9.5 124.0 98.0 98.0 -
36 02-10-2568 17:37 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านฟากท่า* ตำบล แม่สำ อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN1038) ระดับน้ำ 0 8 0.0 0.0 0.0 5.0 7.97
37 02-10-2568 07:01 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านทับเดื่อ* ตำบล อินทขิล อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่(STN1988) ระดับน้ำ 41 5.03 0.0 41.0 41.5 59.5 4.91
38 02-10-2568 07:00 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านป่ารวก* ตำบล ปงตำ อำเภอ ไชยปราการ จังหวัด เชียงใหม่(STN1981) ระดับน้ำ 58 4.23 0.5 58.0 59.0 75.5 4.13
39 02-10-2568 06:40 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งไฮ ตำบล แม่สาว อำเภอ แม่อาย จังหวัด เชียงใหม่(STN0249) น้ำฝน 98.5 0 1.5 98.5 105.0 155.5 -
40 02-10-2568 06:21 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านจะนะ ตำบล แม่อาย อำเภอ แม่อาย จังหวัด เชียงใหม่(STN1991) น้ำฝน 98.5 0 0.5 98.5 1.5 3.0 -
41 02-10-2568 06:08 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเมืองหนอง (หมอกเปา)* ตำบล แม่สาว อำเภอ แม่อาย จังหวัด เชียงใหม่(STN2173) น้ำฝน 108 1.81 2.0 108.0 54.0 71.5 1.81
42 02-10-2568 05:34 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่ฮ่าง ตำบล แม่สาว อำเภอ แม่อาย จังหวัด เชียงใหม่(STN0141) น้ำฝน 99 0 0.0 99.0 89.5 107.5 -
43 02-10-2568 05:05 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่ใจเหนือ ตำบล เวียง อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่(STN1809) ระดับน้ำ 44 2.68 2.5 44.0 48.0 69.0 2.26
44 02-10-2568 05:05 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองอ้อม* ตำบล แม่ข่า อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่(STN1983) ระดับน้ำ 5 3.54 0.0 5.0 5.0 14.0 3.42
45 02-10-2568 04:39 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางต้นเดื่อ ตำบล มะลิกา อำเภอ แม่อาย จังหวัด เชียงใหม่(STN0036) น้ำฝน 107 0 8.50 107.00 64.5 93.5 -
46 02-10-2568 04:09 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยเฮี่ยน ตำบล เวียง อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่(STN0001) น้ำฝน 113 0 11.50 113.00 76.0 98.5 -
47 01-10-2568 23:48 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านศรีดอนไชย* ตำบล ทุ่งแล้ง อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN1539) ระดับน้ำ 2.5 11.02 0.0 2.5 11.0 83.0 10.99
48 01-10-2568 20:50 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านปากกาง* ตำบล ปากกาง อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN2130) ระดับน้ำ 1.5 8.02 0.0 1.5 42.0 90.0 7.97
49 01-10-2568 10:35 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านศรีวังมูล* ตำบล บัวสลี อำเภอ แม่ลาว จังหวัด เชียงราย(STN1556) ระดับน้ำ 1 4.51 0.0 1.0 1.0 3.0 4.49
50 01-10-2568 08:34 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่สาย (บ้านถ้ำผาจม)* ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย(STN0029) ระดับน้ำ 7.5 3.76 1.5 7.5 28.0 30.0 3.21
51 01-10-2568 05:15 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านทาทุ่งหลวง* ตำบล ทาทุ่งหลวง อำเภอ แม่ทา จังหวัด ลำพูน(STN1430) ระดับน้ำ 5 4.15 0.0 5.0 6.0 6.0 3.94
52 01-10-2568 02:36 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหลวงเมืองคอง* ตำบล เมืองคอง อำเภอ เชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่(STN0084) ระดับน้ำ 6 2.82 0.0 6.0 6.0 6.0 2.65
53 01-10-2568 01:58 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านต้นแหนน้อย* ตำบล ท่าวังพร้าว อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่(STN2170) ระดับน้ำ 35.5 5 0.0 35.5 35.5 36.5 4.91
54 01-10-2568 01:38 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเหมืองฟู* ตำบล บ้านแม อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่(STN1995) ระดับน้ำ 16 4.55 0.0 16.0 16.0 16.0 4.28
55 01-10-2568 00:00 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่ก๊ะ* ตำบล เชียงดาว อำเภอ เชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่(STN0919) ระดับน้ำ 1.5 3.5 0.0 1.5 1.5 1.5 3.53
56 30-09-2568 22:55 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่นาจร* ตำบล แม่นาจร อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่(STN1538) ระดับน้ำ 5.5 3.6 0.5 5.5 6.0 6.5 3.47
57 30-09-2568 22:31 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหาดส้มป่อย* ตำบล แม่สาบ อำเภอ สะเมิง จังหวัด เชียงใหม่(STN1994) ระดับน้ำ 35.5 2.49 1.0 35.5 35.5 35.5 2.19
58 30-09-2568 21:25 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเค็ม ตำบล หัวทุ่ง อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN1188) น้ำฝน 96.5 0 0.5 96.5 21.5 21.5 -
59 30-09-2568 21:17 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านใหม่ปางเติม* ตำบล บ้านกาด อำเภอ แม่วาง จังหวัด เชียงใหม่(STN1557) ระดับน้ำ 0 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2.48
60 30-09-2568 20:26 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านห้วยโป่ง* ตำบล แม่วิน อำเภอ แม่วาง จังหวัด เชียงใหม่(STN2171) ระดับน้ำ 7 3.68 0.0 7.0 7.0 7.0 3.41
61 30-09-2568 20:25 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยโป่ง* ตำบล แม่วิน อำเภอ แม่วาง จังหวัด เชียงใหม่(STN2171) น้ำฝน 7 3.68 0.0 7.0 7.0 7.0 3.41
62 30-09-2568 19:11 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฟากท่า* ตำบล แม่สำ อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN1038) น้ำฝน 111 5.11 14.5 111 56.5 56.5 5.11
63 30-09-2568 16:53 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางเหนือ* ตำบล ปางตาไว อำเภอ ปางศิลาทอง จังหวัด กำแพงเพชร(STN0912) น้ำฝน 106 0.55 14.5 106.0 62.5 91.5 0.55
64 30-09-2568 16:12 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านวังแข* ตำบล แม่สา อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน(STN2264) ระดับน้ำ 1.5 2.46 0.0 1.5 3.5 3.5 2.46
65 30-09-2568 16:11 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านวังแข* ตำบล แม่สา อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน(STN2264) ระดับน้ำ 1.5 3.6 0.0 1.5 3.5 3.5 2.46
66 30-09-2568 16:00 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านไร่* ตำบล น้ำริด อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1040) ระดับน้ำ 0 6.4 0.0 0.0 7.0 7.0 6.06
67 30-09-2568 15:39 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านกองลม* ตำบล เมืองแหง อำเภอ เวียงแหง จังหวัด เชียงใหม่(STN0918) ระดับน้ำ 14.5 2.9 5.0 14.5 14.5 14.5 2.56
68 30-09-2568 13:39 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าฟ้าเหนือ* ตำบล สระ อำเภอ เชียงม่วน จังหวัด พะเยา(STN1534) ระดับน้ำ 37.5 7.04 0.0 37.5 37.5 37.5 6.88
69 30-09-2568 13:09 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านทุ่งกราด* ตำบล สะตอ อำเภอ เขาสมิง จังหวัด ตราด(STN0994) ระดับน้ำ 58.5 6.33 0.5 58.5 67.0 166.0 5.28
70 30-09-2568 13:09 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเขื่อนแก้ว* ตำบล ถืมตอง อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน(STN1034) ระดับน้ำ 48.5 3.52 0.0 48.5 69.5 69.5 3.29
71 30-09-2568 13:09 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่พวก* ตำบล ห้วยไร่ อำเภอ เด่นชัย จังหวัด แพร่(STN1037) ระดับน้ำ 39.5 3.59 0.0 39.5 39.5 39.5 3.34
72 30-09-2568 11:42 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองอ้อม* ตำบล แม่ข่า อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่(STN1983) ระดับน้ำ 20.5 3.63 0.0 20.5 20.5 21.0 3.61
73 30-09-2568 11:33 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าเริงรมย์* ตำบล ทุ่งพระ อำเภอ คอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ(STN0973) ระดับน้ำ 34 7 0.0 34.0 41.5 41.5 6.81
74 30-09-2568 11:19 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านวังขวัญ* ตำบล ฟากท่า อำเภอ ฟากท่า จังหวัด อุตรดิตถ์(STN2042) ระดับน้ำ 65.5 4.37 0.5 65.5 73.0 73.5 4.37
75 30-09-2568 10:35 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองท่าควาย* ตำบล นาปรัง อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา(STN2089) ระดับน้ำ 0 5.12 0.0 0.0 0.0 0.0 4.86
76 30-09-2568 09:40 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำลี ตำบล น้ำหมัน อำเภอ ท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0170) น้ำฝน 98.5 0 0.5 98.5 96.0 96.0 -
77 30-09-2568 08:36 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนฝาง ตำบล ขุนฝาง อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0188) น้ำฝน 101.5 0 2.5 101.5 89.5 89.5 -
78 30-09-2568 07:20 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านป่ากล้วย* ตำบล สถาน อำเภอ นาน้อย จังหวัด น่าน(STN0848) ระดับน้ำ 30 3.11 1.5 30.0 33.5 33.5 2.91
79 30-09-2568 06:50 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันทราย ตำบล หงส์หิน อำเภอ จุน จังหวัด พะเยา(STN1328) น้ำฝน 89 0 1.0 89.0 65.0 66.0 -
80 30-09-2568 06:40 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านปากรอง* ตำบล ชาติตระการ อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1549) ระดับน้ำ 17.5 4.01 0.0 17.5 17.5 21.0 3.99
81 30-09-2568 06:24 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านอายิโก๊ะ (บ้านป่าซ้อแสนพงษ์) ตำบล ศรีถ้อย อำเภอ แม่สรวย จังหวัด เชียงราย(STN1839) น้ำฝน 98 0 1.0 98.0 50.0 50.0 -
82 30-09-2568 06:20 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกิ่วเคียน ตำบล จริม อำเภอ ท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0168) น้ำฝน 97 0 1.0 97.0 109.5 109.5 -
83 30-09-2568 06:15 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางเกลือ ตำบล น้ำไคร้ อำเภอ น้ำปาด จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1517) น้ำฝน 101 0 7.5 101.0 103.0 103.0 -
84 30-09-2568 06:00 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนากล่ำ* ตำบล น้ำไคร้ อำเภอ น้ำปาด จังหวัด อุตรดิตถ์(STN2039) ระดับน้ำ 0 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 3.88
85 30-09-2568 05:58 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองบัว* ตำบล งิม อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา(STN2088) น้ำฝน 117.5 2.51 21.50 117.5 66.5 66.5 2.51
86 30-09-2568 05:35 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสบขาม* ตำบล ขุนควร อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา(STN0932) ระดับน้ำ 98 4.12 16.5 98.0 98.0 98.0 3.81
87 30-09-2568 05:30 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยแมง ตำบล น้ำไคร้ อำเภอ น้ำปาด จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1488) น้ำฝน 106 9.55 23.0 106.0 82.5 82.5 9.55
88 30-09-2568 05:05 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำจันทร์ ตำบล หนองงิ้ว อำเภอ วังสะพุง จังหวัด เลย(STN0355) น้ำฝน 98 0 0.00 98.0 55.0 55.0 -
89 30-09-2568 05:04 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสบขาม* ตำบล ขุนควร อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา(STN0932) น้ำฝน 100 3.27 7.0 100.0 68.0 68.0 3.27
90 30-09-2568 04:46 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนกำลัง ตำบล ขุนควร อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา(STN0852) น้ำฝน 114 0 24.50 114.0 115.5 116.0 -
91 30-09-2568 04:01 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหมากแข้ง ตำบล หนองงิ้ว อำเภอ วังสะพุง จังหวัด เลย(STN0325) น้ำฝน 114.5 0 0.5 114.5 66.0 66.0 -
92 30-09-2568 03:50 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าสองแคว* ตำบล แม่ลาน้อย อำเภอ แม่ลาน้อย จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN2147) น้ำฝน 98 4.25 2.0 98.0 80.0 80.5 4.25
93 30-09-2568 03:08 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองป่าแขม* ตำบล แม่คง อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0934) ระดับน้ำ 97 3.5 3.5 97.0 97.5 97.5 3.32
94 30-09-2568 02:23 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านถ้ำกองเพล ตำบล โนนทัน อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู จังหวัด หนองบัวลำภู(STN1894) น้ำฝน 106.5 0 3.5 106.5 44.5 71.0 -
95 30-09-2568 02:15 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยซ้อ ตำบล ห้วยม่วง อำเภอ ภูผาม่าน จังหวัด ขอนแก่น(STN0971) น้ำฝน 115.5 0 0.5 115.5 40.5 40.5 -
