รายการ สถานะอพยพ จำนวนที่ แจ้งเตือน 2157 ครั้ง
ลำดับ วันที่ รายละเอียด ประเภทการเตือน ปริมาณน้ำฝน ขณะเตือน ปริมาณระดับน้ำ ขณะเตือน ฝน 15 นาที ฝน 12 ชม ฝน 24 ชม ฝน48 ชม ระดับน้ำ
1 13-10-2568 19:02 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านบ่อโพธิ์* ตำบล บ่อโพธิ์ อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN2258) ระดับน้ำ 8 4.11 0.0 8.0 8.0 8.5 3.68
2 03-10-2568 21:52 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำเชี่ยว ตำบล เขาแดง อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา(STN1687) น้ำฝน 145 0 1.5 145.0 139.0 139.0 -
3 03-10-2568 21:15 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองตาหงา ตำบล บาโหย อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา(STN1686) น้ำฝน 169 0 2.5 169.0 0.0 0.0 -
4 02-10-2568 08:34 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านป่ารวก* ตำบล ปงตำ อำเภอ ไชยปราการ จังหวัด เชียงใหม่(STN1981) ระดับน้ำ 59.5 4.51 0.0 59.5 60.5 72.0 4.42
5 02-10-2568 08:34 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองอ้อม* ตำบล แม่ข่า อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่(STN1983) ระดับน้ำ 5 4.06 0.0 5.0 5.0 9.5 4.00
6 02-10-2568 05:23 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโห้งเหนือ* ตำบล แม่อาย อำเภอ แม่อาย จังหวัด เชียงใหม่(STN1993) ระดับน้ำ 33 2.06 8.0 33.0 44.0 69.0 0.92
7 02-10-2568 05:04 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางต้นเดื่อ ตำบล มะลิกา อำเภอ แม่อาย จังหวัด เชียงใหม่(STN0036) น้ำฝน 124 0 2.0 124.0 103.0 132.0 -
8 02-10-2568 04:28 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยเฮี่ยน ตำบล เวียง อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่(STN0001) น้ำฝน 130 0 12.00 130.00 96.5 119.0 -
9 02-10-2568 04:20 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเปียงกอก* ตำบล โป่งน้ำร้อน อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่(STN0425) ระดับน้ำ 54.5 2.51 8.0 54.5 65.0 98.5 0.93
10 01-10-2568 08:58 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่สาย (บ้านถ้ำผาจม)* ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย(STN0029) ระดับน้ำ 9.5 4.1 1.5 9.5 30.5 32.5 3.60
11 01-10-2568 06:59 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเหมืองฟู* ตำบล บ้านแม อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่(STN1995) ระดับน้ำ 2 6.01 0.0 2.0 16.5 16.5 5.96
12 01-10-2568 05:29 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านต้นแหนน้อย* ตำบล ท่าวังพร้าว อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่(STN2170) ระดับน้ำ 8.5 5.53 0.0 8.5 35.5 36.5 5.48
13 01-10-2568 05:24 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเขื่อนแก้ว* ตำบล ถืมตอง อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน(STN1034) ระดับน้ำ 36 4.55 0.0 36.0 84.5 105.5 4.49
14 30-09-2568 21:55 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านใหม่ปางเติม* ตำบล บ้านกาด อำเภอ แม่วาง จังหวัด เชียงใหม่(STN1557) ระดับน้ำ 0 3.59 0.0 0.0 0.0 0.0 3.46
15 30-09-2568 21:17 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านห้วยโป่ง* ตำบล แม่วิน อำเภอ แม่วาง จังหวัด เชียงใหม่(STN2171) ระดับน้ำ 7 3.87 0.0 7.0 7.0 7.0 3.87
16 30-09-2568 19:55 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านปากรอง* ตำบล ชาติตระการ อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1549) ระดับน้ำ 1 5.29 0.0 1.0 19.5 19.5 5.21
17 30-09-2568 18:05 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านไร่* ตำบล น้ำริด อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1040) ระดับน้ำ 0 7.12 0.0 0.0 7.0 7.0 6.99
18 30-09-2568 17:00 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านกองลม* ตำบล เมืองแหง อำเภอ เวียงแหง จังหวัด เชียงใหม่(STN0918) ระดับน้ำ 16.5 3.35 0.0 16.5 16.5 16.5 3.14
19 30-09-2568 13:43 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านทุ่งกราด* ตำบล สะตอ อำเภอ เขาสมิง จังหวัด ตราด(STN0994) ระดับน้ำ 59 7.1 0.5 59.0 66.0 167.0 6.79
20 30-09-2568 12:00 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านค่าไพบูลย์* ตำบล ปง อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา(STN2090) ระดับน้ำ 1.5 5.5 0.0 1.5 1.5 1.5 3.12
21 30-09-2568 08:45 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแสนขัน* ตำบล บ่อทอง อำเภอ ทองแสนขัน จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1537) ระดับน้ำ 80 7.5 0.0 80.0 80.0 80.0 -
22 30-09-2568 07:20 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางเกลือ ตำบล น้ำไคร้ อำเภอ น้ำปาด จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1517) น้ำฝน 120.5 0 1.0 120.5 110.5 110.5 -
23 30-09-2568 07:00 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกิ่วเคียน ตำบล จริม อำเภอ ท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0168) น้ำฝน 120 0 4.0 120.0 132.0 132.0 -
24 30-09-2568 06:21 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนากล่ำ* ตำบล น้ำไคร้ อำเภอ น้ำปาด จังหวัด อุตรดิตถ์(STN2039) ระดับน้ำ 0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.88
25 30-09-2568 05:55 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยแมง ตำบล น้ำไคร้ อำเภอ น้ำปาด จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1488) น้ำฝน 140 9.82 9.50 140.0 115.5 115.5 9.82
26 30-09-2568 04:31 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหมากแข้ง ตำบล หนองงิ้ว อำเภอ วังสะพุง จังหวัด เลย(STN0325) น้ำฝน 122 0 0.0 122.0 87.0 87.0 -
27 30-09-2568 03:09 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองป่าแขม* ตำบล แม่คง อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0934) น้ำฝน 128 3.32 9.5 128.0 97.5 97.5 3.32
28 30-09-2568 03:04 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่ากล้วย* ตำบล แม่สะเรียง อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0431) น้ำฝน 124 1.87 3.0 124.0 112.5 112.5 1.87
29 30-09-2568 02:29 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยหลวง ตำบล บ้านกาด อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0131) น้ำฝน 122 0 5.5 122.0 34.0 34.0 -
30 30-09-2568 01:20 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยน้ำอุ่น ตำบล บ้านดง อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1092) น้ำฝน 113 0 26.0 113.0 119.5 119.5 -
31 30-09-2568 00:49 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเนินพยอม* ตำบล บ้านดง อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1514) น้ำฝน 137 2.68 8.0 137.0 81.5 81.5 2.68
32 30-09-2568 00:40 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยน้ำเย็น ตำบล บ่อโพธิ์ อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN1083) น้ำฝน 152 9.78 9.0 152.0 111.0 111.0 9.78
33 30-09-2568 00:21 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโคกล่าม ตำบล กุดหมากไฟ อำเภอ หนองวัวซอ จังหวัด อุดรธานี(STN1900) น้ำฝน 134.5 0 11.0 134.5 64.5 66.5 -
34 30-09-2568 00:20 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังเบน* ตำบล บ่อทอง อำเภอ ทองแสนขัน จังหวัด อุตรดิตถ์(STN2259) น้ำฝน 0 4.12 0.0 0.0 0.0 0.0 2.89
35 30-09-2568 00:20 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านวังเบน* ตำบล บ่อทอง อำเภอ ทองแสนขัน จังหวัด อุตรดิตถ์(STN2259) ระดับน้ำ 0 4.12 0.0 0.0 0.0 0.0 2.89
36 29-09-2568 22:18 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่เหาะ ตำบล แม่เหาะ อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0049) น้ำฝน 154 0 4.0 154.0 84.0 84.0 -
37 29-09-2568 17:43 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าโปร่ง* ตำบล ชัยนาม อำเภอ วังทอง จังหวัด พิษณุโลก(STN2036) ระดับน้ำ 0 8.84 0.0 0.0 0.0 0.0 8.80
38 29-09-2568 15:45 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี ตำบล อำเภอ จังหวัด(STN0981) ระดับน้ำ 0 4.5 0
39 29-09-2568 15:45 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านอุดมทรัพย์พัฒนา* ตำบล อุดมทรัพย์ อำเภอ วังน้ำเขียว จังหวัด นครราชสีมา(STN0981) ระดับน้ำ 0 4.5 0.0 0.0 0.0 4.5 3.99
40 29-09-2568 12:36 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแมด ตำบล บ้านเหล่า อำเภอ คำชะอี จังหวัด มุกดาหาร(STN1963) น้ำฝน 120 0 0.5 120.0 83.0 84.0 -
41 29-09-2568 11:49 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดงน้อย ตำบล ดงมะไฟ อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร(STN1885) น้ำฝน 144 0 14.0 144.0 48.0 114.0 -
42 29-09-2568 11:28 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าไม้พัฒนา ตำบล กกตูม อำเภอ ดงหลวง จังหวัด มุกดาหาร(STN1962) น้ำฝน 120.5 0 0.5 120.5 79.0 79.0 -
43 29-09-2568 07:33 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขารูปช้าง (บ้านชายควน) ตำบล ปาดังเบซาร์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN0581) น้ำฝน 146 0 3.0 146.0 150.0 150.5 -
44 29-09-2568 04:06 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี ชุมชนกะตะ ตำบล กะรน อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต(STN2277) น้ำฝน 100.5 0 2.0 100.5 4.0 4.0 -
45 29-09-2568 01:24 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเหนือ* ตำบล ตำตัว อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา(STN0498) ระดับน้ำ 53.5 4.51 8.5 53.5 55.0 73.0 4.39
46 27-09-2568 10:28 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านต้นแหนน้อย* ตำบล ท่าวังพร้าว อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่(STN2170) ระดับน้ำ 16 5.6 0.0 16.0 16.0 17.5 5.56
47 27-09-2568 04:34 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าโปร่ง* ตำบล ชัยนาม อำเภอ วังทอง จังหวัด พิษณุโลก(STN2036) น้ำฝน 123.5 7.66 1.0 123.5 97.5 142.0 7.66
48 26-09-2568 21:13 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่เหาะ ตำบล แม่เหาะ อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0049) น้ำฝน 123.5 0 5.5 123.5 108.0 142.0 -
49 26-09-2568 20:55 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไร่อ้อย* ตำบล ไร่อ้อย อำเภอ พิชัย จังหวัด อุตรดิตถ์(STN2041) น้ำฝน 126.5 3.32 9.0 126.5 84.0 84.0 3.32
50 26-09-2568 19:15 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาซ่าว ตำบล นาซ่าว อำเภอ เชียงคาน จังหวัด เลย(STN1088) น้ำฝน 127 0 0.0 127.0 131.0 132.0 -
51 24-09-2568 01:17 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบ่อหลวง ตำบล บ่อเกลือใต้ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN0348) น้ำฝน 127 0 13.0 127.0 118.5 229.5 -
52 23-09-2568 21:29 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเหนือ* ตำบล นครไทย อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN2033) ระดับน้ำ 1.5 6.23 0.0 1.5 42.0 44.5 6.21
53 23-09-2568 20:34 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่นาจร* ตำบล แม่นาจร อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่(STN1538) ระดับน้ำ 18 4.53 1.5 18.0 76.0 80.0 4.39
54 23-09-2568 13:35 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองแห้ว* ตำบล เนินเพิ่ม อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN2034) ระดับน้ำ 0 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 4.77
55 23-09-2568 09:45 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกงษีไร่ (หมู่ 6) ตำบล ซึ้ง อำเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรี(STN0469) น้ำฝน 150 0 0.0 150.0 10.5 12.0 -
56 23-09-2568 06:28 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่นาจร* ตำบล แม่นาจร อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่(STN1538) ระดับน้ำ 58 4.62 0.0 58.0 61.5 63.0 4.37
57 23-09-2568 06:12 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเหมืองฟู* ตำบล บ้านแม อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่(STN1995) ระดับน้ำ 12.5 6.08 0.0 12.5 44.0 44.0 5.88
58 23-09-2568 03:04 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่ซา* ตำบล แม่นาจร อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่(STN1984) ระดับน้ำ 56 3.61 0.0 56.0 59.0 64.0 3.19
59 23-09-2568 02:28 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านกองลม* ตำบล เมืองแหง อำเภอ เวียงแหง จังหวัด เชียงใหม่(STN0918) ระดับน้ำ 4 3.2 0.0 4.0 4.0 7.5 3.19
60 22-09-2568 23:30 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหาดส้มป่อย* ตำบล แม่สาบ อำเภอ สะเมิง จังหวัด เชียงใหม่(STN1994) น้ำฝน 34 3.07 0.0 34.0 34.0 47.5 2.50
61 22-09-2568 23:29 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหาดส้มป่อย* ตำบล แม่สาบ อำเภอ สะเมิง จังหวัด เชียงใหม่(STN1994) ระดับน้ำ 34 3.07 0.0 34.0 34.0 47.5 2.50
62 22-09-2568 20:20 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยฮ่อม ตำบล บ้านจันทร์ อำเภอ กัลยานิวัฒนา จังหวัด เชียงใหม่(STN0408) น้ำฝน 141 0 16.0 141.0 129.0 156.0 -
63 22-09-2568 20:20 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านวัดจันทร์* ตำบล บ้านจันทร์ อำเภอ กัลยาณิวัฒนา จังหวัด เชียงใหม่(STN1977) ระดับน้ำ 0.5 4.28 0.0 0.5 0.5 0.5 3.17
64 22-09-2568 14:46 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนาคำ (หมู่ 6)* ตำบล บ้านก้อง อำเภอ นายูง จังหวัด อุดรธานี(STN0473) ระดับน้ำ 5 4.63 0.0 5.0 5.0 21.0 4.15
65 22-09-2568 13:21 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาหมี ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย(STN1874) น้ำฝน 129 0 0.0 129.0 94.5 107.5 -
66 22-09-2568 13:21 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยข่อย* ตำบล ศิลา อำเภอ หล่มเก่า จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1874) น้ำฝน 129 2.48 0.0 129.0 103.5 103.5 2.48
67 22-09-2568 10:05 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่สาย (บ้านถ้ำผาจม)* ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย(STN0029) ระดับน้ำ 71 4.08 1.5 71.0 84.5 86.5 3.62
68 19-09-2568 23:30 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยผึ้ง ตำบล ห้วยผา อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0630) น้ำฝน 124.5 0 8.5 124.5 100.0 102.0 -
69 15-09-2568 23:32 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านห้วยข่อย* ตำบล ศิลา อำเภอ หล่มเก่า จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1874) ระดับน้ำ 130.5 4.23 0.5 130.5 130.5 134.0 4.16
70 14-09-2568 03:25 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านกองลม* ตำบล เมืองแหง อำเภอ เวียงแหง จังหวัด เชียงใหม่(STN0918) ระดับน้ำ 12.5 3.2 0.0 12.5 12.5 20.0 3.09
71 13-09-2568 21:15 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเปียงกอก* ตำบล โป่งน้ำร้อน อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่(STN0425) ระดับน้ำ 42 2.3 4.5 42.0 42.0 108.0 2.86
72 12-09-2568 04:50 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านผาแด่น* ตำบล สันป่ายาง อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่(STN1987) ระดับน้ำ 0 3.34 0.0 0.0 0.0 0.0 3.18
73 11-09-2568 23:43 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเปียงกอก* ตำบล โป่งน้ำร้อน อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่(STN0425) ระดับน้ำ 51 1.87 5.5 51.0 51.0 53.0 2.36
74 11-09-2568 00:45 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสวนป่าทุ่งเกวียน ตำบล เวียงตาล อำเภอ ห้างฉัตร จังหวัด ลำปาง(STN0533) น้ำฝน 126 0 0.5 126.0 112.5 112.5 -
75 04-09-2568 16:03 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเหนือ* ตำบล ตำตัว อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา(STN0498) ระดับน้ำ 83 6.1 1.0 83.0 98.5 122.0 4.86
76 04-09-2568 11:55 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกะไหล ตำบล กะไหล อำเภอ ตะกั่วทุ่ง จังหวัด พังงา(STN0097) น้ำฝน 147.5 0 0.0 147.5 92.0 95.5 -
77 04-09-2568 11:28 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางทอง ตำบล บางทอง อำเภอ ท้ายเหมือง จังหวัด พังงา(STN1728) น้ำฝน 150 0 5.5 150.0 207.0 212.5 -
78 01-09-2568 21:00 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านคลองชะอุ่น* ตำบล คลองชะอุ่น อำเภอ พนม จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN2273) ระดับน้ำ 5.5 4.53 0.0 5.5 12.5 16.0 4.44
79 01-09-2568 18:17 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านบางสาน* ตำบล พนม อำเภอ พนม จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN2075) ระดับน้ำ 8.5 4.63 0.0 8.5 16.5 26.0 4.49
80 01-09-2568 12:35 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านในแจะ ตำบล ปากทรง อำเภอ พะโต๊ะ จังหวัด ชุมพร(STN1043) น้ำฝน 160 0 5.5 160.0 126.0 150.0 -
81 01-09-2568 12:30 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าตีน* ตำบล พะโต๊ะ อำเภอ พะโต๊ะ จังหวัด ชุมพร(STN0850) ระดับน้ำ 62.5 8.9 0.0 62.5 94.5 110.0 8.90
82 01-09-2568 11:55 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านศรีราชา ตำบล รมณีย์ อำเภอ กะปง จังหวัด พังงา(STN1955) น้ำฝน 144 0 1.0 144.0 91.0 122.5 -
83 01-09-2568 11:24 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฝ่ายท่า* ตำบล ท่านา อำเภอ กะปง จังหวัด พังงา(STN2114) น้ำฝน 152.5 2.72 2.5 152.5 144.0 212.0 2.72
84 01-09-2568 10:45 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอกแดง ตำบล บางไทร อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา(STN0576) น้ำฝน 144 0 15 144.0 13.0 198.0 -
85 01-09-2568 10:20 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาตะเภาทอง* ตำบล พะโต๊ะ อำเภอ พะโต๊ะ จังหวัด ชุมพร(STN1938) น้ำฝน 137 9.92 0.5 137.0 5.5 5.5 9.92
86 01-09-2568 10:03 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางติบ ตำบล บางวัน อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา(STN1770) น้ำฝน 149 0 1.5 149.0 152.0 260.5 -
87 01-09-2568 08:23 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองราง ตำบล พระรักษ์ อำเภอ พะโต๊ะ จังหวัด ชุมพร(STN1736) น้ำฝน 147.5 0 8.5 147.5 153.5 173.5 -
88 01-09-2568 05:41 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหัวหิน* ตำบล หาดยาย อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN1942) ระดับน้ำ 30.5 8.07 0.5 30.5 36.0 38.5 7.98
89 01-09-2568 00:40 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านกุดตอเรือ* ตำบล ทรายขาว อำเภอ วังสะพุง จังหวัด เลย(STN0961) ระดับน้ำ 7.5 9.01 0.0 7.5 37.0 81.5 8.97
90 31-08-2568 15:05 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาไคร้ ตำบล ยางเปียง อำเภอ อมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่(STN0309) น้ำฝน 122.5 0 3.0 122.5 120.0 120.0 -
91 31-08-2568 13:07 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านปางอ้า* ตำบล เวียงมอก อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง(STN2006) ระดับน้ำ 106 4.82 1.5 106.0 106.0 106.0 4.00
92 31-08-2568 12:43 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแสนขัน* ตำบล บ่อทอง อำเภอ ทองแสนขัน จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1537) น้ำฝน 107 6.55 1.50 107.00 104.5 104.5 6.55
93 31-08-2568 12:43 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแสนขัน* ตำบล บ่อทอง อำเภอ ทองแสนขัน จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1537) ระดับน้ำ 93 6.63 2.5 93.0 104.5 104.5 6.55
94 31-08-2568 12:10 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำดิบ ตำบล แม่วะ อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง(STN1331) น้ำฝน 129 0 5.00 129.00 69.5 69.5 -
95 31-08-2568 11:30 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางอ้า* ตำบล เวียงมอก อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง(STN2006) น้ำฝน 122.5 2.47 6.5 122.50 79.0 79.0 2.47
96 31-08-2568 11:09 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านวังสงวน* ตำบล บ่อไทย อำเภอ หนองไผ่ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0946) ระดับน้ำ 22 4.54 0.0 22.0 26.5 26.5 4.39
97 31-08-2568 08:45 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าโปร่ง* ตำบล ชัยนาม อำเภอ วังทอง จังหวัด พิษณุโลก(STN2036) น้ำฝน 177 8.36 1.0 177.0 159.5 159.5 8.36
