รายการ สถานะเฝ้าระวัง จำนวนที่ แจ้งเตือน 13551 ครั้ง
ลำดับ วันที่ รายละเอียด ประเภทการเตือน ปริมาณน้ำฝน ขณะเตือน ปริมาณระดับน้ำ ขณะเตือน ฝน 15 นาที ฝน 12 ชม ฝน 24 ชม ฝน48 ชม ระดับน้ำ
1 07-01-2569 06:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคู* ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง(STN2052) น้ำฝน 108 0.5 0.5 108.0 105.0 105.0 1.05
2 28-12-2568 13:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเขาโร* ตำบล เขาโร อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1018) ระดับน้ำ 0 4.01 0.0 0.0 31.0 38.0 4.01
3 28-12-2568 00:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองบัว* ตำบล ไชยมนตรี อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN2103) ระดับน้ำ 49.5 2.51 0.5 49.5 93.0 138.5 2.44
4 27-12-2568 20:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าเจริญ* ตำบล เสาธง อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN2105) น้ำฝน 105.5 2.15 2.5 105.5 40.5 55.5 2.15
5 26-12-2568 15:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านตากแดด* ตำบล ท่าซัก อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN2104) ระดับน้ำ 42.5 2.78 0.5 42.5 61.5 61.5 2.77
6 26-12-2568 05:08 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตันหยงมัส* ตำบล ตันหยงมัส อำเภอ ระแงะ จังหวัด นราธิวาส(STN2153) น้ำฝน 99.5 1.25 0.0 99.5 29.0 29.0 1.25
7 26-12-2568 04:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโคกโก ตำบล โต๊ะเด็ง อำเภอ สุไหงปาดี จังหวัด นราธิวาส(STN2223) น้ำฝน 100 0 0.0 100.0 3.5 3.5 -
8 26-12-2568 03:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอยามู ตำบล เกียร์ อำเภอ สุคิริน จังหวัด นราธิวาส(STN2231) น้ำฝน 99.5 0 1.0 99.5 27.0 27.0 -
9 26-12-2568 03:21 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมะนังบังแยง ตำบล จะแนะ อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส(STN1707) น้ำฝน 99.5 0 1.5 99.5 84.5 84.5 -
10 26-12-2568 02:31 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปาลอบาเต๊ะ ตำบล ลุโบะบายะ อำเภอ ยี่งอ จังหวัด นราธิวาส(STN1699) น้ำฝน 100 0 7.5 100.0 38.5 38.5 -
11 26-12-2568 01:52 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมูโนะ ตำบล มูโนะ อำเภอ สุไหงโกลก จังหวัด นราธิวาส(STN2236) น้ำฝน 103.5 0 3.5 103.5 4.5 4.5 -
12 26-12-2568 01:51 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเตราะบอน ตำบล เตราะบอน อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี(STN1696) น้ำฝน 99 0 7.5 99.0 98.5 98.5 -
13 26-12-2568 01:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอร์กลูแป ตำบล โคกสะตอ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1751) น้ำฝน 98.5 0 2.0 98.5 89.5 89.5 -
14 18-12-2568 13:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเหล้า ตำบล ทต.เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา(STN0707) น้ำฝน 103 0 1.5 103.0 27.0 38.0 -
15 18-12-2568 12:57 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปากช่อง ตำบล จะโหนง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา(STN0709) น้ำฝน 101 0 0.5 101.0 95.5 100.0 -
16 18-12-2568 12:57 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าจีน ตำบล ทต.น้ำน้อย อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN0710) น้ำฝน 111 0 0.0 111.0 25.5 38.0 -
17 18-12-2568 12:51 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโคกทัง ตำบล พิจิตร อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา(STN0134) น้ำฝน 100 0 0.5 100.0 103.0 122.0 -
18 18-12-2568 12:51 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านควนจง* ตำบล นาหม่อม อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา(STN2213) น้ำฝน 102 2.69 1.5 102.0 73.0 82.5 2.69
19 15-12-2568 00:35 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสาวอ* ตำบล สาวอ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN2234) ระดับน้ำ 2 4.05 0.0 2.0 17.5 25.5 4.00
20 14-12-2568 15:52 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านละโอ ตำบล ศรีบรรพต อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส(STN2154) น้ำฝน 104 0 0.0 104.0 48.5 49.0 -
21 14-12-2568 12:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบือจะ ตำบล ผดุงมาตร อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส(STN1710) น้ำฝน 118 0 7.5 118.0 50.0 51.5 -
22 13-12-2568 09:28 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองบัว* ตำบล ไชยมนตรี อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN2103) ระดับน้ำ 9 2.52 0.0 9.0 13.5 35.0 2.42
23 13-12-2568 07:36 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเนินสำลี ตำบล สะพลี อำเภอ ปะทิว จังหวัด ชุมพร(STN0489) น้ำฝน 100 0 0.5 100.0 97.0 97.0 -
24 13-12-2568 07:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งยูง ตำบล เขาปู่ อำเภอ ศรีบรรพต จังหวัด พัทลุง(STN0080) น้ำฝน 102 0 0.5 102.0 60.0 60.0 -
25 13-12-2568 06:44 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสระสี่มุม* ตำบล สิชล อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN2108) ระดับน้ำ 41 3.09 0.0 41.0 46.5 109.0 3.04
26 13-12-2568 02:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าเชียด* ตำบล คลองใหญ่ อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง(STN2210) น้ำฝน 106 2.01 0.0 106.0 30.0 30.0 2.01
27 12-12-2568 20:46 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเขาโร* ตำบล เขาโร อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1018) ระดับน้ำ 3.5 4.07 0.0 3.5 3.5 3.5 4.07
28 12-12-2568 16:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าเจริญ* ตำบล เสาธง อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN2105) ระดับน้ำ 23.5 2.84 0.0 23.5 26.5 28.0 2.65
29 12-12-2568 13:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านตากแดด* ตำบล ท่าซัก อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN2104) ระดับน้ำ 16.5 2.51 0.0 16.5 28.0 28.0 2.46
30 12-12-2568 13:24 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านวังหีบ* ตำบล ชะมาย อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN2095) ระดับน้ำ 42.5 2.52 0.0 42.5 44.0 44.0 2.44
31 12-12-2568 11:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำรอบ ตำบล ลานสกา อำเภอ ลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0083) น้ำฝน 101.5 0 1.0 101.5 96.0 96.0 -
32 12-12-2568 10:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนางเอื้อย* ตำบล กระทูน อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0503) ระดับน้ำ 39 3.55 0.5 39.0 40.0 40.0 3.42
33 12-12-2568 10:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านต้นเลียบ* ตำบล โมคลาน อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN2093) ระดับน้ำ 57 3.32 0.0 57.0 71.5 71.5 3.08
34 12-12-2568 10:24 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองบัว* ตำบล ไชยมนตรี อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN2103) ระดับน้ำ 19.5 2.55 0.0 19.5 23.5 23.5 2.17
35 12-12-2568 10:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านต้นกอ ตำบล ร่อนพิบูลย์ อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1623) น้ำฝน 102.5 0 5.0 102.5 45.5 45.5 -
36 12-12-2568 07:47 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าแพ ตำบล ช้างกลาง อำเภอ ช้างกลาง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0748) น้ำฝน 110 0 1.0 110.0 68.0 68.0 -
37 12-12-2568 07:46 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคีรีวง ตำบล กำโลน อำเภอ ลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0057) น้ำฝน 103 0 2.0 103.0 106.0 106.0 -
38 12-12-2568 07:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทับชัน ตำบล คันธุลี อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN0828) น้ำฝน 99.5 0 1.0 99.5 119.0 121.0 -
39 12-12-2568 07:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองสง* ตำบล ละแม อำเภอ ละแม จังหวัด ชุมพร(STN2269) น้ำฝน 100.5 2.45 0.0 100.5 93.5 96.0 2.45
40 12-12-2568 06:18 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาช่องลม ตำบล ทุ่งคาวัด อำเภอ ละแม จังหวัด ชุมพร(STN1943) น้ำฝน 100 0 1.5 100.0 82.0 84.5 -
41 12-12-2568 05:37 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโฉลกบ้านเก่า ตำบล เกาะพะงัน อำเภอ เกาะพะงัน จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN0829) น้ำฝน 108.5 0 0.5 108.5 45.0 45.0 -
42 12-12-2568 05:35 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองปลิง ตำบล คลองพา อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1566) น้ำฝน 110 0 10.5 110.0 99.5 99.5 -
43 12-12-2568 05:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังลุง ตำบล ทอนหงส์ อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0217) น้ำฝน 107 0 1.5 107.0 137.0 137.0 -
44 25-11-2568 20:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านวังไทร* ตำบล ป่าร่อน อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1945) ระดับน้ำ 6 6.47 0.0 6.0 17.5 17.5 6.01
45 25-11-2568 19:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพิตำ ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0060) น้ำฝน 98.5 0 0.0 98.5 85.5 86.5 -
46 25-11-2568 18:51 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนบ ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0740) น้ำฝน 101.5 0 2.0 101.5 3.0 3.0 -
47 25-11-2568 18:48 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวโคก* ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0502) น้ำฝน 105 2.36 1.5 105.0 76.5 76.5 2.36
48 25-11-2568 18:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสำนักเนียน ตำบล เขาน้อย อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0066) น้ำฝน 110 0 0.0 110.0 69.0 69.5 -
49 25-11-2568 18:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านไสโคกเกาะ* ตำบล นาแว อำเภอ ฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN2091) ระดับน้ำ 83.5 3.54 0.0 83.5 83.5 84.0 3.52
50 25-11-2568 18:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมะปรางงาม* ตำบล ละอาย อำเภอ ฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN2092) น้ำฝน 100 0.61 1.0 100.0 1.0 1.0 0.61
51 25-11-2568 17:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านควนพุน ตำบล ชัยบุรี อำเภอ ชัยบุรี จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1947) น้ำฝน 100.5 0 1.50 100.50 53.0 53.5 -
52 25-11-2568 16:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านต้นเลียบ* ตำบล โมคลาน อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN2093) ระดับน้ำ 55.5 3.62 0.0 55.5 55.5 58.0 3.41
53 25-11-2568 16:46 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งกระจูด ตำบล นาแว อำเภอ ฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1931) น้ำฝน 101 0 0.5 101.0 96.0 97.0 -
54 25-11-2568 15:16 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านในทับ ตำบล พรหมโลก อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0064) น้ำฝน 109.5 0 16.5 109.5 88.5 103.0 -
55 25-11-2568 15:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหน้าถ้ำ ตำบล นาเหรง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0289) น้ำฝน 99 9.4 1.0 99.0 21.5 21.5 9.40
56 25-11-2568 14:58 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเหนือคลอง ตำบล ทุ่งโพธิ์ อำเภอ จุฬาภรณ์ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0291) น้ำฝน 99 0 1.5 99.0 0.0 0.0 -
57 25-11-2568 14:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี ชุมชนพรุชนใต้ ตำบล พรหมโลก อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN2102) น้ำฝน 116.5 0 14.0 116.5 5.0 5.5 -
58 25-11-2568 14:17 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำรอบ ตำบล ลานสกา อำเภอ ลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0083) น้ำฝน 111.5 0 12.0 111.5 87.0 107.0 -
59 25-11-2568 14:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพระเลียบ* ตำบล ท่าขึ้น อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1796) น้ำฝน 100.5 2.26 0.0 100.5 93.0 94.0 2.26
60 25-11-2568 13:27 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านยางค้อม* ตำบล ยางค้อม อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0843) ระดับน้ำ 33 3 6.0 33.0 33.0 33.5 2.19
61 25-11-2568 11:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังธน ตำบล น้ำตก อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1928) น้ำฝน 100 0 0.0 100.0 47.0 65.0 -
62 25-11-2568 10:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยต่อ ตำบล ไม้ฝาด อำเภอ สิเกา จังหวัด ตรัง(STN0510) น้ำฝน 105 0 0.0 105.0 139.5 155.5 -
63 25-11-2568 10:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งโชน ตำบล เขาพระทอง อำเภอ ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1929) น้ำฝน 108.5 0 0.5 108.5 61.0 82.5 -
64 25-11-2568 09:42 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลำพิกุล ตำบล นาชุมเห็ด อำเภอ ย่านตาขาว จังหวัด ตรัง(STN0793) น้ำฝน 105 0 1.5 105.0 120.0 157.5 -
65 25-11-2568 09:41 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านไทรห้อย* ตำบล นาเมืองเพชร อำเภอ สิเกา จังหวัด ตรัง(STN1793) ระดับน้ำ 71.5 3.81 9.5 71.5 121.0 138.5 3.80
66 25-11-2568 03:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทรายแก้ว* ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา(STN2162) น้ำฝน 100.5 1.86 0.5 100.5 117.0 165.0 1.86
67 25-11-2568 01:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งขมิ้น ตำบล ป่าแก่บ่อหิน อำเภอ ทุ่งหว้า จังหวัด สตูล(STN1922) น้ำฝน 98.5 0 2.0 98.5 49.5 63.0 -
68 24-11-2568 22:44 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าเขา* ตำบล ลิพัง อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง(STN2046) ระดับน้ำ 85 4.18 1.5 85.0 124.5 160.5 4.25
69 24-11-2568 21:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปุยุต* ตำบล ธารโต อำเภอ ธารโต จังหวัด ยะลา(STN2254) น้ำฝน 87.5 1.34 10.00 87.50 46.0 137.0 1.34
70 24-11-2568 20:09 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าแก่บ่อหิน ตำบล ป่าแก่บ่อหิน อำเภอ ทุ่งหว้า จังหวัด สตูล(STN1921) น้ำฝน 101 0 1.50 101.00 85.5 104.0 -
71 24-11-2568 13:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านราวปลา ตำบล ทุ่งหว้า อำเภอ ทุ่งหว้า จังหวัด สตูล(STN1599) น้ำฝน 100.5 0 4.0 100.5 135.0 165.0 -
72 24-11-2568 10:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโคกแมว ตำบล โคกม่วง อำเภอ เขาชัยสน จังหวัด พัทลุง(STN1022) น้ำฝน 99.5 0 4.0 99.5 128.5 185.0 -
73 24-11-2568 10:36 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านควนใหม่ ตำบล โคกชะงาย อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง(STN1606) น้ำฝน 99.5 0 2.0 99.5 102.0 141.0 -
74 24-11-2568 10:28 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปากแพรก* ตำบล อ่างทอง อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง(STN2208) น้ำฝน 115 4.36 17.0 115.0 17.5 22.5 4.36
75 24-11-2568 10:26 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเหล้า ตำบล ทต.เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา(STN0707) น้ำฝน 100 0 1.5 100.0 85.0 124.0 -
76 24-11-2568 10:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสี่แยกบ้านพูด* ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง(STN2053) น้ำฝน 101 0.46 2.0 101.0 90.5 172.0 0.46
77 24-11-2568 10:23 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปาล์มไทย (บ้านส้านแดง) ตำบล ควนกาหลง อำเภอ ควนกาหลง จังหวัด สตูล(STN1916) น้ำฝน 101.5 0 3.0 101.5 113.0 146.0 -
78 24-11-2568 10:22 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองพี ตำบล บาละ อำเภอ กาบัง จังหวัด ยะลา(STN1601) น้ำฝน 101.5 0 10.5 101.5 180.5 248.5 -
79 24-11-2568 10:17 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไสยาง ตำบล เขาเจียก อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง(STN1690) น้ำฝน 107.5 0 23.0 107.5 98.0 154.0 -
80 24-11-2568 10:13 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าจีน ตำบล ทต.น้ำน้อย อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN0710) น้ำฝน 101 0 1.5 101.0 90.0 176.0 -
81 24-11-2568 07:43 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปากช่อง ตำบล จะโหนง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา(STN0709) น้ำฝน 100 0 1.0 100.0 111.0 304.0 -
82 24-11-2568 07:41 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวัด ตำบล ประกอบ อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา(STN0292) น้ำฝน 99 0 2.5 99.0 134.5 146.5 -
83 24-11-2568 07:41 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านควนดินดำ ตำบล ปาล์มพัฒนา อำเภอ มะนัง จังหวัด สตูล(STN1597) น้ำฝน 102 0 2.0 102.0 131.5 242.5 -
84 24-11-2568 06:29 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเหนือคลอง ตำบล ควนกาหลง อำเภอ ควนกาหลง จังหวัด สตูล(STN1917) น้ำฝน 99.5 0 1.0 99.5 125.5 245.5 -
85 24-11-2568 05:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไร่ ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา(STN0211) น้ำฝน 100.5 0 2.5 100.5 101.5 252.5 -
86 24-11-2568 03:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโคกทรายเหนือ* ตำบล โพรงจระเข้ อำเภอ ย่านตาขาว จังหวัด ตรัง(STN1924) ระดับน้ำ 2.5 2.82 0.0 2.5 12.0 105.0 2.66
87 24-11-2568 03:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านผัง 120* ตำบล อุใดเจริญ อำเภอ ควนกาหลง จังหวัด สตูล(STN1918) ระดับน้ำ 0 4.53 0.0 0.0 0.0 0.0 4.46
88 24-11-2568 03:12 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 3.5 2.03 0.0 3.5 17.5 105.0 1.83
89 24-11-2568 00:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซอย 8 ตำบล ควนกาหลง อำเภอ ควนกาหลง จังหวัด สตูล(STN1620) น้ำฝน 100 0 2.0 100 124.0 220.5 -
90 23-11-2568 23:59 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยน้ำดำ ตำบล ควนกาหลง อำเภอ ควนกาหลง จังหวัด สตูล(STN1915) น้ำฝน 101 0 5.5 101.0 26.5 84.0 -
91 23-11-2568 23:12 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านป่าหวังนอก* ตำบล บันนังสตา อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา(STN2255) ระดับน้ำ 117.5 5.7 0.5 117.5 168.0 210.5 5.65
92 23-11-2568 22:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองหิน ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา(STN1027) น้ำฝน 103 13.46 7.5 103.0 196.0 287.5 13.46
93 23-11-2568 22:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมาแน ตำบล ยะหา อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา(STN1711) น้ำฝน 105 0 9.0 105.0 171.0 219.0 -
94 23-11-2568 22:46 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลูโบ๊ะปันยัง ตำบล กาบัง อำเภอ กาบัง จังหวัด ยะลา(STN1603) น้ำฝน 101.5 0 5.5 101.5 138.0 169.0 -
95 23-11-2568 22:36 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยเงาะ ตำบล ทุ่งพลา อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี(STN1604) น้ำฝน 100 0 2.5 100.0 196.0 289.0 -
96 23-11-2568 22:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยบอน ตำบล บ้านโหนด อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา(STN0154) น้ำฝน 99.5 0 4.0 99.5 143.5 181.0 -
97 23-11-2568 21:56 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองต่อ ตำบล กำแพงเพชร อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา(STN0063) น้ำฝน 101 0 0.5 101.0 61.5 180.5 -
