รายการ สถานะเฝ้าระวัง จำนวนที่ แจ้งเตือน 9860 ครั้ง
ลำดับ วันที่ รายละเอียด ประเภทการเตือน ปริมาณน้ำฝน ขณะเตือน ปริมาณระดับน้ำ ขณะเตือน ฝน 15 นาที ฝน 12 ชม ฝน 24 ชม ฝน48 ชม ระดับน้ำ
1 20-03-2567 09:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังกกแก้ว ตำบล วังสวาบ อำเภอ ภูผาม่าน จังหวัด ขอนแก่น(STN0972) น้ำฝน 90 0 0.0 70.0 71.0 71.0 -
2 20-03-2567 08:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยซ้อ ตำบล ห้วยม่วง อำเภอ ภูผาม่าน จังหวัด ขอนแก่น(STN0971) น้ำฝน 95.5 0 0.0 95.5 96.5 96.5 -
3 20-03-2567 07:58 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเชียงคาน ตำบล เชียงคาน อำเภอ เชียงคาน จังหวัด เลย(STN1394) น้ำฝน 94.5 0 0.0 35.5 79.5 79.5 -
4 20-03-2567 07:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางข้าวสาร ตำบล แม่เล่ย์ อำเภอ แม่วงก์ จังหวัด นครสวรรค์(STN0561) น้ำฝน 93.5 0 0.0 79.5 79.5 79.5 -
5 20-03-2567 07:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมาบป่าแฝก ตำบล ตลุกกลางทุ่ง อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก(STN0928) น้ำฝน 91 0 0.0 106.5 106.5 106.5 -
6 26-01-2567 17:46 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอนกระจาย ตำบล วังตะกอ อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN1747) น้ำฝน 99.5 0 0.0 91.0 111.5 111.5 -
7 26-01-2567 17:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาแงน ตำบล วังตะกอ อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN0493) น้ำฝน 110 0 0.0 116.5 131.5 131.5 106.05
8 26-01-2567 17:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฉานเรน ตำบล ตะโก อำเภอ ทุ่งตะโก จังหวัด ชุมพร(STN0494) น้ำฝน 105 0 0.0 1.0 1.5 1.5 -
9 26-01-2567 06:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านกม.7* ตำบล ตาเนาะแมเราะ อำเภอ เบตง จังหวัด ยะลา(STN2164) ระดับน้ำ 1 1.76 0.5 1.0 3.0 3.0 0.75
10 26-01-2567 04:31 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านทุ่งนายพัน* ตำบล โคกสัก อำเภอ บางแก้ว จังหวัด พัทลุง(STN2055) ระดับน้ำ 7 6.55 0.0 7.0 32.0 32.0 6.49
11 25-01-2567 19:11 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี ชุมชนหน้าไฟฟ้า-บ้านกลาง* ตำบล ลำภูรา อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง(STN1926) ระดับน้ำ 8 2.61 0.0 8.0 8.0 8.0 2.53
12 25-01-2567 19:08 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าเรือ* ตำบล รือเสาะ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1798) ระดับน้ำ 47 8.03 0.0 47.0 83.0 83.0 7.96
13 25-01-2567 17:12 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านตันหยงมัส* ตำบล ตันหยงมัส อำเภอ ระแงะ จังหวัด นราธิวาส(STN2153) ระดับน้ำ 63.5 4.08 0.0 63.5 75.0 75.0 2.70
14 25-01-2567 16:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองกรอย ตำบล ท่าชะมวง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา(STN0506) น้ำฝน 106 0 17.5 95.5 115.0 115.0 -
15 25-01-2567 14:37 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาแงน ตำบล วังตะกอ อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN0493) น้ำฝน 100.5 0 5.5 87.0 92.0 92.0 107.44
16 25-01-2567 14:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี ชุมชนบ้านท่าหรั่ง* ตำบล นาสีทอง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา(STN2059) น้ำฝน 104 2.02 9.5 81.5 87.5 87.5 2.02
17 25-01-2567 14:18 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอนกระจาย ตำบล วังตะกอ อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN1747) น้ำฝน 102 0 0.0 81.5 88.5 88.5 -
18 25-01-2567 14:17 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งยูง ตำบล เขาปู่ อำเภอ ศรีบรรพต จังหวัด พัทลุง(STN0080) น้ำฝน 100 0 1.0 79.0 88.0 88.0 -
19 25-01-2567 14:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านด่าน ตำบล น้ำผุด อำเภอ เมืองตรัง จังหวัด ตรัง(STN1602) น้ำฝน 99.5 0 0.0 91.5 96.5 96.5 -
20 25-01-2567 13:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยครก ตำบล ตะแพน อำเภอ ศรีบรรพต จังหวัด พัทลุง(STN0578) น้ำฝน 99 0 1.0 100.5 105.0 105.0 -
21 25-01-2567 13:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอนเมา ตำบล ตะโก อำเภอ ทุ่งตะโก จังหวัด ชุมพร(STN1739) น้ำฝน 105.5 0 0.0 78.0 88.5 88.5 -
22 25-01-2567 13:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยแก้ว ตำบล นาสัก อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร(STN0574) น้ำฝน 102 0 3.5 106.0 111.0 111.0 -
23 25-01-2567 12:44 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาส้อง ตำบล ทต.ตะโหมด อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง(STN0705) น้ำฝน 113 10.15 9.5 95.5 110.5 110.5 10.15
24 25-01-2567 11:54 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 48.5 2.07 8.0 48.5 51.0 51.0 1.67
25 25-01-2567 11:52 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังสมบูรณ์ ตำบล เขาปูน อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง(STN1617) น้ำฝน 101 0 3.0 96.0 99.5 99.5 -
26 25-01-2567 10:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนอก ตำบล กงหราย อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง(STN0082) น้ำฝน 107.5 0 0.0 0.5 1.0 1.0 -
27 25-01-2567 10:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านควนอินนอโม* ตำบล ตะโหมด อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง(STN2054) น้ำฝน 109 3.25 4.0 70.0 100.5 100.5 3.25
28 25-01-2567 10:18 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอปาโจ* ตำบล ภูเขาทอง อำเภอ สุคิริน จังหวัด นราธิวาส(STN2155) น้ำฝน 109 2.56 8.0 95.0 134.0 134.0 2.56
29 25-01-2567 10:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพรุเตาะนอก ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN0580) น้ำฝน 110 0 5.0 114.0 114.5 114.5 -
30 25-01-2567 09:58 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังลุง ตำบล ทอนหงส์ อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0217) น้ำฝน 100 0 4.5 123.0 136.5 136.5 -
31 25-01-2567 08:56 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพระเลียบ* ตำบล ท่าขึ้น อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1796) น้ำฝน 101.5 2.17 12.5 98.5 109.0 109.0 2.17
32 25-01-2567 08:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหน้าถ้ำ ตำบล นาเหรง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0289) น้ำฝน 104 0 5.5 87.5 89.0 89.0 -
33 25-01-2567 07:49 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาท้อน ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1596) น้ำฝน 101 0 5.0 89.0 97.5 97.5 -
34 25-01-2567 07:24 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาวง ตำบล บ้านนา อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง(STN0103) น้ำฝน 100.5 0 3.0 98.5 114.5 114.5 -
35 25-01-2567 07:08 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านราษฎร์ผดุง ตำบล สุคิริน อำเภอ สุคิริน จังหวัด นราธิวาส(STN1706) น้ำฝน 101.5 0 4.5 67.0 94.0 94.0 -
36 25-01-2567 07:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทอนผักกูด ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0739) น้ำฝน 101 0 1.5 95.5 107.0 107.0 -
37 25-01-2567 06:42 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนบ ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0740) น้ำฝน 102 0 0.5 100.5 106.0 106.0 -
38 25-01-2567 06:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาเหล็ก ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0504) น้ำฝน 104.5 0 0.0 95.0 100.0 100.0 -
39 26-12-2566 05:47 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านตลาดเทพา* ตำบล เทพา อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา(STN1801) ระดับน้ำ 0.5 5.42 0.0 0.5 31.0 31.0 5.40
40 25-12-2566 13:09 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี ชุมชนหน้าไฟฟ้า-บ้านกลาง* ตำบล ลำภูรา อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง(STN1926) ระดับน้ำ 9.5 2.52 0.0 9.5 10.0 10.0 2.46
41 25-12-2566 10:54 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสี่แยกบ้านพูด* ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง(STN2053) น้ำฝน 124.5 1.49 19.0 86.5 122.0 122.0 1.49
42 25-12-2566 10:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านควนอินนอโม* ตำบล ตะโหมด อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง(STN2054) น้ำฝน 108 5.76 0.0 23.0 37.0 37.0 5.76
43 25-12-2566 08:08 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมาแน ตำบล ยะหา อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา(STN1711) น้ำฝน 100 0 1.0 93.5 217.5 217.5 -
44 25-12-2566 07:14 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 33 2.06 0.0 33.0 50.0 50.0 1.95
45 25-12-2566 05:28 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านน้ำลัด* ตำบล สำนักแต้ว อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN2060) ระดับน้ำ 1 2.5 0.0 1.0 11.0 11.0 2.50
46 25-12-2566 05:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบาโงยือรา ตำบล สะเอะ อำเภอ กรงปินัง จังหวัด ยะลา(STN2157) น้ำฝน 100.5 0 2.5 40.0 66.5 66.5 -
47 25-12-2566 03:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านควนเนียง* ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1799) ระดับน้ำ 37 3.07 0.5 37.0 86.0 86.0 3.00
48 25-12-2566 02:44 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านวังสายทอง* ตำบล น้ำผุด อำเภอ ละงู จังหวัด สตูล(STN2064) ระดับน้ำ 11.5 2.6 0.0 11.5 12.0 12.0 2.54
49 25-12-2566 02:16 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านบูเก็ตยามู* ตำบล ควนโดน อำเภอ ควนโดน จังหวัด สตูล(STN1029) ระดับน้ำ 66.5 2.94 0.0 66.5 73.5 73.5 2.86
50 25-12-2566 02:04 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปูลาตีรี ตำบล โกตาบารู อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา(STN1708) น้ำฝน 101 0 2.0 98.0 190.5 190.5 -
51 25-12-2566 01:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสลาแด ตำบล ห้วยกระทิง อำเภอ กรงปินัง จังหวัด ยะลา(STN1695) น้ำฝน 106.5 0 8.0 99.5 164.0 164.0 -
52 25-12-2566 01:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเงาะกาโป ตำบล บันนังสตา อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา(STN1752) น้ำฝน 102 0 5.5 100.5 193.0 193.0 -
53 25-12-2566 01:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสองพี่น้อง* ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN1800) ระดับน้ำ 38 3.52 0.0 38.0 86.0 86.0 3.49
54 25-12-2566 01:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกือลอง ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา(STN1756) น้ำฝน 104.5 0 5.0 80.0 169.5 169.5 -
55 25-12-2566 00:16 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหูแร่* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1025) ระดับน้ำ 45 3.31 3.0 45.0 64.0 64.0 3.12
56 24-12-2566 22:44 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอปาโจ* ตำบล ภูเขาทอง อำเภอ สุคิริน จังหวัด นราธิวาส(STN2155) น้ำฝน 102.5 3.08 2.5 37.5 66.0 66.0 3.08
57 24-12-2566 22:38 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเตราะบอน ตำบล เตราะบอน อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี(STN1696) น้ำฝน 100 0 3.5 89.0 118.5 118.5 -
58 24-12-2566 22:38 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านชายคลอง* ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN2062) น้ำฝน 109.5 2.69 0.0 8.0 28.0 28.0 2.69
59 24-12-2566 21:56 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าวัง* ตำบล พร่อน อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา(STN2167) น้ำฝน 101.5 1.81 1.0 30.0 46.0 46.0 1.81
60 24-12-2566 20:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเจาะกะพ้อใน ตำบล กะรุบิ อำเภอ กะพ้อ จังหวัด ปัตตานี(STN2156) น้ำฝน 111 0 6.5 34.5 58.0 58.0 -
61 24-12-2566 18:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านละแอ ตำบล ละแอ อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา(STN1701) น้ำฝน 100 0 2.0 98.0 118.5 118.5 -
62 24-12-2566 12:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมาแน ตำบล ยะหา อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา(STN1711) น้ำฝน 100 0 10.0 94.0 106.0 106.0 -
63 24-12-2566 11:58 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฮูหยงบาโร๊ะ ตำบล กายูบอเกาะ อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา(STN1704) น้ำฝน 103 0 3.0 57.5 72.5 72.5 -
64 24-12-2566 09:35 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคอกช้าง* ตำบล แม่หวาด อำเภอ ธารโต จังหวัด ยะลา(STN2160) น้ำฝน 101 0.91 1.0 35.0 41.0 41.0 0.91
65 24-12-2566 09:26 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสลาแด ตำบล ห้วยกระทิง อำเภอ กรงปินัง จังหวัด ยะลา(STN1695) น้ำฝน 99.5 0 2.0 88.0 114.0 114.0 -
66 24-12-2566 08:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบูโล๊ะสะนีแย ตำบล บ้านแหร อำเภอ ธารโต จังหวัด ยะลา(STN1753) น้ำฝน 117 0 2.0 114.0 131.5 131.5 -
67 24-12-2566 08:31 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันติ ตำบล แม่หวาด อำเภอ ธารโต จังหวัด ยะลา(STN2161) น้ำฝน 109 0 0.5 22.0 28.5 28.5 -
68 24-12-2566 06:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบันนังบูโบ ตำบล ถ้ำทะลุ อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา(STN1703) น้ำฝน 102.5 0 0.5 98.0 121.5 121.5 -
69 24-12-2566 06:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกูมุง* ตำบล ช้างเผือก อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส(STN2150) น้ำฝน 107.5 5.13 0.5 24.5 36.0 36.0 5.13
70 24-12-2566 02:29 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกือลอง ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา(STN1756) น้ำฝน 99.5 0 1.0 95.5 114.0 114.0 -
71 24-12-2566 02:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าเรือ* ตำบล รือเสาะ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1798) น้ำฝน 100.5 7.15 2.5 96.0 115.5 115.5 7.15
72 24-12-2566 02:09 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไทยพัฒนา ตำบล คีรีเขต อำเภอ ธารโต จังหวัด ยะลา(STN2159) น้ำฝน 102.5 0 0.0 14.5 21.0 21.0 -
73 24-12-2566 01:57 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกาสัง* ตำบล ตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา(STN2163) น้ำฝน 101 1.59 4.0 33.5 42.0 42.0 1.59
74 24-12-2566 01:31 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเงาะกาโป ตำบล บันนังสตา อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา(STN1752) น้ำฝน 103.5 0 7.5 88.5 111.0 111.0 -
75 24-12-2566 00:48 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอร์เจี๊ยะ ตำบล ซากอ อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส(STN1754) น้ำฝน 114 0 10.5 103.0 126.0 126.0 -
76 24-12-2566 00:47 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอร์กลูแป ตำบล โคกสะตอ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1751) น้ำฝน 117.5 0 7.5 100.5 112.5 112.5 -
77 23-12-2566 14:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าหุ่ง* ตำบล ป่าหุ่ง อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย(STN2078) น้ำฝน 33 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.30
78 15-12-2566 19:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านบูเก็ตยามู* ตำบล ควนโดน อำเภอ ควนโดน จังหวัด สตูล(STN1029) ระดับน้ำ 17.5 3.1 0.0 17.5 19.0 19.0 3.01
79 15-12-2566 19:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบือจะ ตำบล ผดุงมาตร อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส(STN1710) น้ำฝน 109 0 2.0 77.5 89.0 89.0 -
80 15-12-2566 18:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านชายคลอง* ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN2062) น้ำฝน 123.5 3.26 0.0 17.5 29.5 29.5 3.26
81 15-12-2566 17:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยบอน ตำบล บ้านโหนด อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา(STN0154) น้ำฝน 99 0 1.0 128.0 148.0 148.0 -
82 15-12-2566 02:47 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านย่านมะปราง* ตำบล กะเปา อำเภอ คีรีรัฐนิยม จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN2069) ระดับน้ำ 0 2.68 0.0 0.0 0.0 0.0 2.63
83 14-12-2566 20:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบือจะ ตำบล ผดุงมาตร อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส(STN1710) น้ำฝน 112.5 0 5.0 56.0 173.0 173.0 -
84 14-12-2566 10:17 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าเรือ* ตำบล รือเสาะ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1798) ระดับน้ำ 44 8.11 0.0 44.0 85.0 85.0 7.96
85 14-12-2566 06:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอร์กลูแป ตำบล โคกสะตอ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1751) น้ำฝน 101 0 0.0 94.5 130.5 130.5 -
86 14-12-2566 06:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบูโล๊ะสะนีแย ตำบล บ้านแหร อำเภอ ธารโต จังหวัด ยะลา(STN1753) น้ำฝน 101 0 0.5 97.0 99.0 99.0 -
87 14-12-2566 06:04 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านราษฎร์ผดุง ตำบล สุคิริน อำเภอ สุคิริน จังหวัด นราธิวาส(STN1706) น้ำฝน 104.5 0 3.0 57.5 90.5 90.5 -
88 14-12-2566 04:04 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าไผ่ ตำบล กาหลง อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส(STN1749) น้ำฝน 103 0 3.5 91.0 122.5 122.5 -
89 14-12-2566 04:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังไทร ตำบล แม่หวาด อำเภอ ธารโต จังหวัด ยะลา(STN1697) น้ำฝน 100 0 1.5 62.5 63.0 63.0 -
90 14-12-2566 03:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านละหาด ตำบล แม่หวาด อำเภอ ธารโต จังหวัด ยะลา(STN1702) น้ำฝน 103.5 0 3.5 60.5 61.5 61.5 -
91 14-12-2566 02:56 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบือจะ ตำบล ผดุงมาตร อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส(STN1710) น้ำฝน 116 0 1.0 61.5 96.0 96.0 -
92 14-12-2566 00:59 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอร์เจี๊ยะ ตำบล ซากอ อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส(STN1754) น้ำฝน 102 0 0.0 94.0 118.5 118.5 -
93 13-12-2566 19:29 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 42.5 2.15 5.0 42.5 42.5 42.5 1.74
94 13-12-2566 16:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปาลอบาเต๊ะ ตำบล ลุโบะบายะ อำเภอ ยี่งอ จังหวัด นราธิวาส(STN1699) น้ำฝน 100 0 0.0 42.5 42.5 42.5 -
95 13-12-2566 16:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปูโป ตำบล สามัคคี อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1755) น้ำฝน 105.5 0 0.5 101.5 102.5 102.5 -
96 13-12-2566 16:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปูโป ตำบล สามัคคี อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1755) น้ำฝน 104.5 0 0.5 101.5 102.5 102.5 -
97 04-12-2566 16:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังลุง ตำบล ทอนหงส์ อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0217) น้ำฝน 102 0 1.5 94.5 164.0 164.0 -
98 04-12-2566 16:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังลุง ตำบล ทอนหงส์ อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0217) น้ำฝน 102 0 1.5 94.5 164.0 164.0 -
