รายการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ สทภ. 7 ลุ่มน้ำ ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ จำนวนที่ แจ้งเตือน 239 ครั้ง
ลำดับ วันที่ รายละเอียด ประเภทการเตือน ปริมาณน้ำฝน ขณะเตือน ปริมาณระดับน้ำ ขณะเตือน ฝน 15 นาที ฝน 12 ชม ฝน 24 ชม ฝน48 ชม ระดับน้ำ
1 15-11-2566 11:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวตาลแถว ตำบล สามร้อยยอด อำเภอ สามร้อยยอด จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0790) น้ำฝน 83.5 11.96 1.0 86.5 86.5 86.5 11.96
2 15-11-2566 11:49 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองใหญ่ ตำบล สามร้อยยอด อำเภอ สามร้อยยอด จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0688) น้ำฝน 104 0 10.0 104.5 104.5 104.5 -
3 15-11-2566 11:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองใหญ่ ตำบล สามร้อยยอด อำเภอ สามร้อยยอด จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0688) น้ำฝน 93 0 10.0 91.0 91.0 91.0 -
4 13-11-2566 14:13 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไร่บน ตำบล ช้างแรก อำเภอ บางสะพานน้อย จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0483) น้ำฝน 97.5 0 0.5 91.0 109.5 109.5 -
5 13-11-2566 08:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไร่บน ตำบล ช้างแรก อำเภอ บางสะพานน้อย จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0483) น้ำฝน 86 0 1.0 80.0 97.5 97.5 -
6 14-10-2566 14:39 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหุบผึ้ง ตำบล ห้วยทราย อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0566) น้ำฝน 102 0 1.5 104.0 104.0 104.0 -
7 14-10-2566 14:13 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสวนส้ม ตำบล เขาล้าน อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0081) น้ำฝน 109 0 1.5 105.0 105.0 105.0 -
8 05-12-2565 13:43 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านด่านสิงขร ตำบล คลองวาฬ อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0096) น้ำฝน 106.5 0 1.0 63.5 63.5 63.5 -
9 05-12-2565 12:31 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านด่านสิงขร ตำบล คลองวาฬ อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0096) น้ำฝน 87 0 1.0 63.5 63.5 63.5 -
10 05-12-2565 06:39 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านราชมงคล ตำบล ทองมงคล อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN1652) น้ำฝน 97.5 0 6.5 93.0 114.5 114.5 -
11 24-10-2565 22:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสวนใหญ่พัฒนา* ตำบล ป่าเด็ง อำเภอ แก่งกระจาน จังหวัด เพชรบุรี(STN1014) ระดับน้ำ 16.5 2.91 0.0 16.5 17.0 17.0 2.95
12 06-10-2565 13:09 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสวนส้ม ตำบล เขาล้าน อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0081) น้ำฝน 110 0 4.5 112.0 112.0 112.0 -
13 06-10-2565 13:09 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสวนส้ม ตำบล เขาล้าน อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0081) น้ำฝน 110 0 4.5 112.0 112.0 112.0 -
14 06-10-2565 13:02 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำตกสาย 1 ตำบล ห้วยยาง อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0090) น้ำฝน 104.5 0 2.0 128.0 129.0 129.0 -
15 08-08-2565 19:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสวนใหญ่พัฒนา* ตำบล ป่าเด็ง อำเภอ แก่งกระจาน จังหวัด เพชรบุรี(STN1014) ระดับน้ำ 2 2.51 0.5 2.0 5.0 5.0 2.51
16 22-05-2565 16:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมรสวบ ตำบล ชัยเกษม อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0093) น้ำฝน 97.5 0 3.0 85.5 95.0 95.0 -
17 22-05-2565 16:07 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตะแบกโพรง ตำบล อ่างทอง อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0092) น้ำฝน 83 0 2.5 60.5 65.0 65.0 -
18 22-05-2565 15:57 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองลอย ตำบล ร่อนทอง อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN1651) น้ำฝน 83 0 0.0 55.5 60.0 60.0 -
19 22-05-2565 15:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวเขา ตำบล ห้วยยาง อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0091) น้ำฝน 85 0 0.0 84.5 87.0 87.0 -
20 22-05-2565 13:35 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมรสวบ ตำบล ชัยเกษม อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0093) น้ำฝน 87 0 1.0 75.0 83.0 83.0 -
21 09-05-2565 13:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตะแบกโพรง ตำบล อ่างทอง อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0092) น้ำฝน 83 0 0.5 90.5 100.5 100.5 -
22 15-02-2565 16:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองไม้แก่น ตำบล เกาะหลัก อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0095) น้ำฝน 93 0 2.5 89.5 90.5 90.5 -
23 15-02-2565 16:14 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านด่านสิงขร ตำบล คลองวาฬ อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0096) น้ำฝน 117.5 0 2.5 111.5 112.5 112.5 -
24 15-02-2565 12:54 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านด่านสิงขร ตำบล คลองวาฬ อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0096) น้ำฝน 84.5 0 0.5 90.5 90.5 90.5 -
25 23-11-2564 23:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวตาลแถว ตำบล สามร้อยยอด อำเภอ สามร้อยยอด จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0790) น้ำฝน 97.5 0 3.5 94.0 103.5 103.5 -
26 23-11-2564 22:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวตาลแถว ตำบล สามร้อยยอด อำเภอ สามร้อยยอด จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0790) น้ำฝน 90 0 20.5 77.5 82.0 82.0 -
27 23-11-2564 18:43 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าละอู ตำบล ห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN1649) น้ำฝน 83 0 6.0 79.5 79.5 79.5 -
28 23-11-2564 18:24 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยตะเคียน ตำบล ชัยเกษม อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0282) น้ำฝน 84 0 4.0 51.0 51.0 51.0 -
29 18-11-2564 15:47 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำตกสาย 1 ตำบล ห้วยยาง อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0090) น้ำฝน 123 0 0.5 129.5 133.5 133.5 -
30 18-11-2564 15:20 แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสวนขนุน* ตำบล เขาล้าน อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN1792) ระดับน้ำ 124.5 3.61 0.0 124.5 125.0 125.0 3.32
31 18-11-2564 14:34 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำตกสาย 1 ตำบล ห้วยยาง อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0090) น้ำฝน 102 0 6.0 111.0 115.0 115.0 -
32 18-11-2564 13:34 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านยุบหวาย ตำบล แสงอรุณ อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0482) น้ำฝน 100.5 0 0.0 88.5 88.5 88.5 -
33 18-11-2564 13:31 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสวนส้ม ตำบล เขาล้าน อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0081) น้ำฝน 83.5 0 0.0 83.5 88.0 88.0 -
34 18-11-2564 12:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวเขา ตำบล ห้วยยาง อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0091) น้ำฝน 104 0 11.5 94.5 94.5 94.5 -
35 18-11-2564 12:41 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำตกสาย 1 ตำบล ห้วยยาง อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0090) น้ำฝน 84.5 0 1.0 86.0 95.0 95.0 -
36 18-11-2564 12:07 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวเขา ตำบล ห้วยยาง อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0091) น้ำฝน 95.5 0 11.5 94.5 94.5 94.5 -
37 18-11-2564 11:49 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านยุบหวาย ตำบล แสงอรุณ อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0482) น้ำฝน 84.5 0 0.5 79.0 80.0 80.0 -
38 17-11-2564 12:22 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำตกสาย 1 ตำบล ห้วยยาง อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0090) น้ำฝน 107.5 0 9.0 93.5 94.0 94.0 -
39 17-11-2564 11:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำตกสาย 1 ตำบล ห้วยยาง อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0090) น้ำฝน 87 0 14.0 75.5 76.0 76.0 -
40 17-11-2564 11:29 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวเขา ตำบล ห้วยยาง อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0091) น้ำฝน 97.5 0 4.0 93.0 94.5 94.5 -
41 15-11-2564 17:25 แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสวนขนุน* ตำบล เขาล้าน อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN1792) ระดับน้ำ 86.5 3.17 0.5 86.5 121.5 121.5 2.80
42 15-11-2564 13:09 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสวนขนุน* ตำบล เขาล้าน อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN1792) น้ำฝน 104 1.88 9.0 77.5 90.5 90.5 1.88
43 15-11-2564 12:36 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสวนขนุน* ตำบล เขาล้าน อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN1792) น้ำฝน 84 1.81 15.5 58.5 72.0 72.0 1.81
44 15-11-2564 09:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวเขา ตำบล ห้วยยาง อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0091) น้ำฝน 97.5 0 6.5 89.0 116.5 116.5 -
45 15-11-2564 09:16 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวเขา ตำบล ห้วยยาง อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0091) น้ำฝน 89 0 3.5 81.0 112.0 112.0 -
46 15-11-2564 08:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำตกสาย 1 ตำบล ห้วยยาง อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0090) น้ำฝน 101.5 0 4.0 92.5 114.5 114.5 -
47 15-11-2564 08:14 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำตกสาย 1 ตำบล ห้วยยาง อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0090) น้ำฝน 93 0 7.5 84.5 116.5 116.5 -
48 14-11-2564 11:35 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านราชมงคล ตำบล ทองมงคล อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN1652) น้ำฝน 98 0 2.0 91.5 127.5 127.5 -
49 14-11-2564 10:52 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านราชมงคล ตำบล ทองมงคล อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN1652) น้ำฝน 92.5 0 0.5 85.0 125.0 125.0 -
50 13-11-2564 16:07 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไร่บน ตำบล ช้างแรก อำเภอ บางสะพานน้อย จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0483) น้ำฝน 99 0 1.5 99.0 102.5 102.5 -
51 13-11-2564 15:54 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยตะเคียน ตำบล ชัยเกษม อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0282) น้ำฝน 104.5 0 0.0 92.5 95.0 95.0 -
52 13-11-2564 15:32 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านช่องลม ตำบล ช้างแรก อำเภอ บางสะพานน้อย จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0689) น้ำฝน 83 0 1.0 75.5 79.5 79.5 -
53 09-11-2564 01:42 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าละอู ตำบล ห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN1649) น้ำฝน 83 0 0.5 80.0 82.0 82.0 -
54 31-08-2564 16:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าผาก ตำบล ป่าเด็ง อำเภอ แก่งกระจาน จังหวัด เพชรบุรี(STN1013) น้ำฝน 84 0 0.0 71.5 71.5 71.5 -
55 09-05-2564 20:23 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสวนใหญ่พัฒนา ตำบล ป่าเด็ง อำเภอ แก่งกระจาน จังหวัด เพชรบุรี(STN1014) น้ำฝน 83 0 0.5 85.0 97.5 97.5 -
56 25-12-2563 17:18 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านช่องลม ตำบล ช้างแรก อำเภอ บางสะพานน้อย จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0689) น้ำฝน 84.5 0 0.5 70.0 70.0 70.0 -
57 25-12-2563 16:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไร่บน ตำบล ช้างแรก อำเภอ บางสะพานน้อย จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0483) น้ำฝน 90 0 7.0 71.0 71.0 71.0 -
58 22-10-2563 03:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหุบผึ้ง ตำบล ห้วยทราย อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0566) น้ำฝน 96 0 1.5 90.0 90.0 90.0 -
59 18-10-2563 04:06 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านกุยบุรี ตำบล กุยบุรี อำเภอ กุยบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN1010) ระดับน้ำ 18 1.51 0.0 18.0 25.5 25.5 1.51
60 09-10-2563 16:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านกุยบุรี ตำบล กุยบุรี อำเภอ กุยบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN1010) ระดับน้ำ 0 1.5 0.0 0.0 1.5 1.5 1.39
61 28-09-2563 04:28 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองใหญ่ ตำบล สามร้อยยอด อำเภอ สามร้อยยอด จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0688) น้ำฝน 98 0 4.5 73.5 73.5 73.5 -
62 28-09-2563 03:38 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองใหญ่ ตำบล สามร้อยยอด อำเภอ สามร้อยยอด จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0688) น้ำฝน 83.5 0 5.5 56.5 56.5 56.5 -
63 02-09-2563 18:43 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำตกสาย 1 ตำบล ห้วยยาง อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0090) น้ำฝน 84 0 0.0 86.5 86.5 86.5 -
64 07-07-2563 08:37 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านกุยบุรี ตำบล กุยบุรี อำเภอ กุยบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN1010) ระดับน้ำ 0 1.54 0.0 0.0 0.0 0.0 1.54
65 02-06-2563 14:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวตาลแถว ตำบล สามร้อยยอด อำเภอ สามร้อยยอด จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0790) น้ำฝน 98 0 17.5 74.0 75.0 75.0 -
66 27-04-2563 08:21 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองใหญ่ ตำบล สามร้อยยอด อำเภอ สามร้อยยอด จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0688) น้ำฝน 83 0 0.5 81.5 81.5 81.5 -
67 18-10-2562 13:18 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านช่องลม ตำบล ช้างแรก อำเภอ บางสะพานน้อย จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0689) น้ำฝน 83.5 0 3.0 83.5 83.5 83.5 -
68 19-09-2562 15:38 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านด่านสิงขร ตำบล คลองวาฬ อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0096) น้ำฝน 84 0 3.0 85.5 85.5 85.5 -
69 19-09-2562 10:43 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านกุยบุรี ตำบล กุยบุรี อำเภอ กุยบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN1010) ระดับน้ำ 0 1.56 0.0 0.0 0.0 0.0 1.58
70 04-07-2562 04:17 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสวนใหญ่พัฒนา ตำบล ป่าเด็ง อำเภอ แก่งกระจาน จังหวัด เพชรบุรี(STN1014) น้ำฝน 3.5 2 0.0 3.5 10.0 10.0 2.00
71 30-06-2562 09:44 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสวนใหญ่พัฒนา ตำบล ป่าเด็ง อำเภอ แก่งกระจาน จังหวัด เพชรบุรี(STN1014) ระดับน้ำ 15.5 3.13 0.0 15.5 16.0 16.0 2.95
72 29-06-2562 02:58 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสวนใหญ่พัฒนา ตำบล ป่าเด็ง อำเภอ แก่งกระจาน จังหวัด เพชรบุรี(STN1014) ระดับน้ำ 6 2.24 0.0 6.0 6.5 6.5 2.20
73 08-06-2562 17:32 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสวนใหญ่พัฒนา ตำบล ป่าเด็ง อำเภอ แก่งกระจาน จังหวัด เพชรบุรี(STN1014) น้ำฝน 83 1.93 3.0 95.5 95.5 95.5 1.93
74 07-01-2562 16:57 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านกุยบุรี ตำบล กุยบุรี อำเภอ กุยบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN1010) ระดับน้ำ 0 1.69 0.0 0.0 0.0 0.0 1.69
75 07-01-2562 16:44 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านด่านสิงขร ตำบล บ้านเมาะ อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0096) น้ำฝน 85.5 0 7.5 80.5 80.5 80.5 -
76 06-01-2562 23:51 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมรสวบ ตำบล ชัยเกษม อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0093) น้ำฝน 87 0 6.0 86.0 109.0 109.0 -
77 06-01-2562 23:49 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสวนส้ม ตำบล เขาล้าน อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0081) น้ำฝน 83 0 2.5 67.5 72.5 72.5 -
78 06-01-2562 23:42 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำตกสาย 1 ตำบล ห้วยยาง อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0090) น้ำฝน 98.5 0 0.0 98.0 114.0 114.0 -
79 06-01-2562 04:04 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวเขา ตำบล ห้วยยาง อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0091) น้ำฝน 83.5 0 0.0 81.5 83.0 83.0 -
80 08-12-2561 18:17 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสวนส้ม ตำบล เขาล้าน อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0081) น้ำฝน 101 0 0.0 91.5 105.5 105.5 -
81 08-12-2561 17:37 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสวนส้ม ตำบล เขาล้าน อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0081) น้ำฝน 93 0 3.5 86.0 100.0 100.0 -
82 09-11-2561 18:14 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไร่บน ตำบล ช้างแรก อำเภอ บางสะพานน้อย จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0483) น้ำฝน 85.5 0 1.5 90.0 101.5 101.5 -
83 09-11-2561 17:46 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านช่องลม ตำบล ช้างแรก อำเภอ บางสะพานน้อย จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0689) น้ำฝน 121.5 0 1.0 95.5 115.0 115.0 -
84 09-11-2561 14:25 แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านกุยบุรี ตำบล กุยบุรี อำเภอ กุยบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN1010) ระดับน้ำ 92.5 3.01 8.0 92.5 100.0 100.0 2.22
85 09-11-2561 14:20 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยตะเคียน ตำบล ชัยเกษม อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0282) น้ำฝน 125 0 5.0 79.5 138.0 138.0 -
86 09-11-2561 14:03 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมรสวบ ตำบล ชัยเกษม อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0093) น้ำฝน 127 0 13.0 123.0 158.0 158.0 -
87 09-11-2561 13:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านช่องลม ตำบล ช้างแรก อำเภอ บางสะพานน้อย จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0689) น้ำฝน 83.5 0 3.0 45.5 247.5 247.5 -
88 09-11-2561 12:52 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหุบผึ้ง ตำบล ห้วยทราย อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0566) น้ำฝน 128 0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
89 09-11-2561 12:37 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกุยบุรี ตำบล กุยบุรี อำเภอ กุยบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN1010) น้ำฝน 98.5 1.89 1.0 80.0 80.0 80.0 1.89
90 09-11-2561 12:24 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองไม้แก่น ตำบล เกาะหลัก อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0095) น้ำฝน 102 0 4.5 89.5 96.0 96.0 -
91 09-11-2561 12:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยตะเคียน ตำบล ชัยเกษม อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0282) น้ำฝน 101 0 11.5 62.5 117.0 117.0 -
92 09-11-2561 11:34 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมรสวบ ตำบล ชัยเกษม อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0093) น้ำฝน 99 0 8.0 89.0 118.0 118.0 -
93 09-11-2561 11:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตะแบกโพรง ตำบล อ่างทอง อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0092) น้ำฝน 83 0 2.0 67.0 85.5 85.5 -
