รายการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ สทภ. 7 ลุ่มน้ำ ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ จำนวนที่ แจ้งเตือน 267 ครั้ง
ลำดับ วันที่ รายละเอียด ประเภทการเตือน ปริมาณน้ำฝน ขณะเตือน ปริมาณระดับน้ำ ขณะเตือน ฝน 15 นาที ฝน 12 ชม ฝน 24 ชม ฝน48 ชม ระดับน้ำ
1 21-11-2567 08:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไร่บน ตำบล ช้างแรก อำเภอ บางสะพานน้อย จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0483) น้ำฝน 92.5 0 3.5 92.5 60.5 60.5 -
2 08-11-2567 19:51 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไร่บน ตำบล ช้างแรก อำเภอ บางสะพานน้อย จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0483) น้ำฝน 87 0 0.5 87.0 68.0 95.5 -
3 06-11-2567 08:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสามพันนาม ตำบล หินเหล็กไฟ อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0687) น้ำฝน 83.5 0 5.0 83.5 92.5 292.0 -
4 06-11-2567 05:29 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองลอย ตำบล ร่อนทอง อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN1651) น้ำฝน 112 0 1.5 112.0 73.0 133.5 -
5 06-11-2567 04:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านราชมงคล ตำบล ทองมงคล อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN1652) น้ำฝน 84.5 0 8.5 84.5 79.0 128.0 -
6 06-11-2567 01:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองลอย ตำบล ร่อนทอง อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN1651) น้ำฝน 83 0 1.0 83.0 66.0 126.5 -
7 05-11-2567 07:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองใหญ่ ตำบล สามร้อยยอด อำเภอ สามร้อยยอด จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0688) น้ำฝน 85 0 3.0 85 73.0 74.0 -
8 05-11-2567 06:06 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมะค่าสี่ซอง ตำบล หนองพลับ อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN1648) น้ำฝน 99 0 14.5 99.0 86.0 86.0 -
9 05-11-2567 05:47 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมะค่าสี่ซอง ตำบล หนองพลับ อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN1648) น้ำฝน 95.5 0 14.5 95.5 86.0 86.0 -
10 05-11-2567 04:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสามพันนาม ตำบล หินเหล็กไฟ อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0687) น้ำฝน 82.5 0 6.5 82.5 75.5 75.5 -
11 05-11-2567 03:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวเขา ตำบล ห้วยยาง อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0091) น้ำฝน 86 0 6.5 86.0 89.5 94.0 -
12 04-11-2567 18:24 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยไก่ต่อ ตำบล ชัยเกษม อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0282) น้ำฝน 86.5 9.58 10.5 86.5 50.0 50.5 9.58
13 04-11-2567 17:03 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังน้ำเขียว ตำบล ร่อนทอง อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN1650) น้ำฝน 101.5 0 19.5 101.5 49.0 54.0 -
14 04-11-2567 16:53 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมรสวบ ตำบล ชัยเกษม อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0093) น้ำฝน 98.5 0 0.0 98.5 78.5 78.5 -
15 04-11-2567 16:48 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังน้ำเขียว ตำบล ร่อนทอง อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN1650) น้ำฝน 86 0 19.5 86 49.0 54.0 -
16 04-11-2567 15:38 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมรสวบ ตำบล ชัยเกษม อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0093) น้ำฝน 85.5 0 0.0 85.5 72.0 72.0 -
17 04-11-2567 15:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไร่บน ตำบล ช้างแรก อำเภอ บางสะพานน้อย จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0483) น้ำฝน 84 0 30.0 84.0 55.0 56.5 -
18 09-10-2567 09:51 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมะค่าสี่ซอง ตำบล หนองพลับ อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN1648) น้ำฝน 99 0 3.5 99.0 90.0 114.5 -
19 09-10-2567 08:37 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมะค่าสี่ซอง ตำบล หนองพลับ อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN1648) น้ำฝน 84 0 1.5 84.0 89.0 102.5 -
20 09-10-2567 06:49 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสามพันนาม ตำบล หินเหล็กไฟ อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0687) น้ำฝน 103 0 23.0 103.0 139.5 154.5 -
21 25-09-2567 15:10 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าละอู ตำบล ห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN1649) น้ำฝน 119.5 0 22.0 119.5 70.0 70.5 -
22 24-08-2567 16:09 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมรสวบ ตำบล ชัยเกษม อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0093) น้ำฝน 87.5 0 18.0 87.5 46.5 46.5 -
23 26-07-2567 22:25 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสวนใหญ่พัฒนา* ตำบล ป่าเด็ง อำเภอ แก่งกระจาน จังหวัด เพชรบุรี(STN1014) ระดับน้ำ 16.5 6.02 0.0 16.5 19.5 28.0 5.98
24 24-07-2567 11:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสวนใหญ่พัฒนา* ตำบล ป่าเด็ง อำเภอ แก่งกระจาน จังหวัด เพชรบุรี(STN1014) ระดับน้ำ 32 5 0.0 32.0 39.5 39.5 4.97
25 24-07-2567 04:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสวนใหญ่พัฒนา* ตำบล ป่าเด็ง อำเภอ แก่งกระจาน จังหวัด เพชรบุรี(STN1014) ระดับน้ำ 28 2.07 4.0 28.0 31.0 31.0 2.00
26 20-07-2567 14:52 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสวนใหญ่พัฒนา* ตำบล ป่าเด็ง อำเภอ แก่งกระจาน จังหวัด เพชรบุรี(STN1014) ระดับน้ำ 12 4.22 0.0 12.0 19.5 31.5 3.99
27 20-07-2567 09:43 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสวนใหญ่พัฒนา* ตำบล ป่าเด็ง อำเภอ แก่งกระจาน จังหวัด เพชรบุรี(STN1014) ระดับน้ำ 12.5 2.82 0.0 12.5 21.5 33.5 2.77
28 18-07-2567 14:08 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสวนใหญ่พัฒนา* ตำบล ป่าเด็ง อำเภอ แก่งกระจาน จังหวัด เพชรบุรี(STN1014) ระดับน้ำ 12 2.32 0.0 12.0 15.5 26.5 1.81
29 15-11-2566 11:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวตาลแถว ตำบล สามร้อยยอด อำเภอ สามร้อยยอด จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0790) น้ำฝน 83.5 11.96 1.0 86.5 86.5 86.5 11.96
30 15-11-2566 11:49 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองใหญ่ ตำบล สามร้อยยอด อำเภอ สามร้อยยอด จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0688) น้ำฝน 104 0 10.0 104.5 104.5 104.5 -
31 15-11-2566 11:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองใหญ่ ตำบล สามร้อยยอด อำเภอ สามร้อยยอด จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0688) น้ำฝน 93 0 10.0 91.0 91.0 91.0 -
32 13-11-2566 14:13 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไร่บน ตำบล ช้างแรก อำเภอ บางสะพานน้อย จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0483) น้ำฝน 97.5 0 0.5 91.0 109.5 109.5 -
33 13-11-2566 08:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไร่บน ตำบล ช้างแรก อำเภอ บางสะพานน้อย จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0483) น้ำฝน 86 0 1.0 80.0 97.5 97.5 -
34 14-10-2566 14:39 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหุบผึ้ง ตำบล ห้วยทราย อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0566) น้ำฝน 102 0 1.5 104.0 104.0 104.0 -
35 14-10-2566 14:13 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสวนส้ม ตำบล เขาล้าน อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0081) น้ำฝน 109 0 1.5 105.0 105.0 105.0 -
36 05-12-2565 13:43 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านด่านสิงขร ตำบล คลองวาฬ อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0096) น้ำฝน 106.5 0 1.0 63.5 63.5 63.5 -
37 05-12-2565 12:31 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านด่านสิงขร ตำบล คลองวาฬ อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0096) น้ำฝน 87 0 1.0 63.5 63.5 63.5 -
38 05-12-2565 06:39 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านราชมงคล ตำบล ทองมงคล อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN1652) น้ำฝน 97.5 0 6.5 93.0 114.5 114.5 -
39 24-10-2565 22:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสวนใหญ่พัฒนา* ตำบล ป่าเด็ง อำเภอ แก่งกระจาน จังหวัด เพชรบุรี(STN1014) ระดับน้ำ 16.5 2.91 0.0 16.5 17.0 17.0 2.95
40 06-10-2565 13:09 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสวนส้ม ตำบล เขาล้าน อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0081) น้ำฝน 110 0 4.5 112.0 112.0 112.0 -
41 06-10-2565 13:09 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสวนส้ม ตำบล เขาล้าน อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0081) น้ำฝน 110 0 4.5 112.0 112.0 112.0 -
42 06-10-2565 13:02 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำตกสาย 1 ตำบล ห้วยยาง อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0090) น้ำฝน 104.5 0 2.0 128.0 129.0 129.0 -
43 08-08-2565 19:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสวนใหญ่พัฒนา* ตำบล ป่าเด็ง อำเภอ แก่งกระจาน จังหวัด เพชรบุรี(STN1014) ระดับน้ำ 2 2.51 0.5 2.0 5.0 5.0 2.51
44 22-05-2565 16:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมรสวบ ตำบล ชัยเกษม อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0093) น้ำฝน 97.5 0 3.0 85.5 95.0 95.0 -
45 22-05-2565 16:07 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตะแบกโพรง ตำบล อ่างทอง อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0092) น้ำฝน 83 0 2.5 60.5 65.0 65.0 -
46 22-05-2565 15:57 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองลอย ตำบล ร่อนทอง อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN1651) น้ำฝน 83 0 0.0 55.5 60.0 60.0 -
47 22-05-2565 15:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวเขา ตำบล ห้วยยาง อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0091) น้ำฝน 85 0 0.0 84.5 87.0 87.0 -
48 22-05-2565 13:35 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมรสวบ ตำบล ชัยเกษม อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0093) น้ำฝน 87 0 1.0 75.0 83.0 83.0 -
49 09-05-2565 13:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตะแบกโพรง ตำบล อ่างทอง อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0092) น้ำฝน 83 0 0.5 90.5 100.5 100.5 -
50 15-02-2565 16:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองไม้แก่น ตำบล เกาะหลัก อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0095) น้ำฝน 93 0 2.5 89.5 90.5 90.5 -
51 15-02-2565 16:14 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านด่านสิงขร ตำบล คลองวาฬ อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0096) น้ำฝน 117.5 0 2.5 111.5 112.5 112.5 -
52 15-02-2565 12:54 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านด่านสิงขร ตำบล คลองวาฬ อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0096) น้ำฝน 84.5 0 0.5 90.5 90.5 90.5 -
53 23-11-2564 23:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวตาลแถว ตำบล สามร้อยยอด อำเภอ สามร้อยยอด จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0790) น้ำฝน 97.5 0 3.5 94.0 103.5 103.5 -
54 23-11-2564 22:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวตาลแถว ตำบล สามร้อยยอด อำเภอ สามร้อยยอด จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0790) น้ำฝน 90 0 20.5 77.5 82.0 82.0 -
55 23-11-2564 18:43 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าละอู ตำบล ห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN1649) น้ำฝน 83 0 6.0 79.5 79.5 79.5 -
56 23-11-2564 18:24 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยตะเคียน ตำบล ชัยเกษม อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0282) น้ำฝน 84 0 4.0 51.0 51.0 51.0 -
57 18-11-2564 15:47 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำตกสาย 1 ตำบล ห้วยยาง อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0090) น้ำฝน 123 0 0.5 129.5 133.5 133.5 -
58 18-11-2564 15:20 แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสวนขนุน* ตำบล เขาล้าน อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN1792) ระดับน้ำ 124.5 3.61 0.0 124.5 125.0 125.0 3.32
59 18-11-2564 14:34 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำตกสาย 1 ตำบล ห้วยยาง อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0090) น้ำฝน 102 0 6.0 111.0 115.0 115.0 -
60 18-11-2564 13:34 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านยุบหวาย ตำบล แสงอรุณ อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0482) น้ำฝน 100.5 0 0.0 88.5 88.5 88.5 -
61 18-11-2564 13:31 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสวนส้ม ตำบล เขาล้าน อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0081) น้ำฝน 83.5 0 0.0 83.5 88.0 88.0 -
62 18-11-2564 12:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวเขา ตำบล ห้วยยาง อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0091) น้ำฝน 104 0 11.5 94.5 94.5 94.5 -
63 18-11-2564 12:41 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำตกสาย 1 ตำบล ห้วยยาง อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0090) น้ำฝน 84.5 0 1.0 86.0 95.0 95.0 -
64 18-11-2564 12:07 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวเขา ตำบล ห้วยยาง อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0091) น้ำฝน 95.5 0 11.5 94.5 94.5 94.5 -
65 18-11-2564 11:49 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านยุบหวาย ตำบล แสงอรุณ อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0482) น้ำฝน 84.5 0 0.5 79.0 80.0 80.0 -
66 17-11-2564 12:22 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำตกสาย 1 ตำบล ห้วยยาง อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0090) น้ำฝน 107.5 0 9.0 93.5 94.0 94.0 -
67 17-11-2564 11:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำตกสาย 1 ตำบล ห้วยยาง อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0090) น้ำฝน 87 0 14.0 75.5 76.0 76.0 -
68 17-11-2564 11:29 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวเขา ตำบล ห้วยยาง อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0091) น้ำฝน 97.5 0 4.0 93.0 94.5 94.5 -
69 15-11-2564 17:25 แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสวนขนุน* ตำบล เขาล้าน อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN1792) ระดับน้ำ 86.5 3.17 0.5 86.5 121.5 121.5 2.80
70 15-11-2564 13:09 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสวนขนุน* ตำบล เขาล้าน อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN1792) น้ำฝน 104 1.88 9.0 77.5 90.5 90.5 1.88
71 15-11-2564 12:36 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสวนขนุน* ตำบล เขาล้าน อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN1792) น้ำฝน 84 1.81 15.5 58.5 72.0 72.0 1.81
72 15-11-2564 09:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวเขา ตำบล ห้วยยาง อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0091) น้ำฝน 97.5 0 6.5 89.0 116.5 116.5 -
73 15-11-2564 09:16 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวเขา ตำบล ห้วยยาง อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0091) น้ำฝน 89 0 3.5 81.0 112.0 112.0 -
74 15-11-2564 08:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำตกสาย 1 ตำบล ห้วยยาง อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0090) น้ำฝน 101.5 0 4.0 92.5 114.5 114.5 -
75 15-11-2564 08:14 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำตกสาย 1 ตำบล ห้วยยาง อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0090) น้ำฝน 93 0 7.5 84.5 116.5 116.5 -
76 14-11-2564 11:35 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านราชมงคล ตำบล ทองมงคล อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN1652) น้ำฝน 98 0 2.0 91.5 127.5 127.5 -
77 14-11-2564 10:52 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านราชมงคล ตำบล ทองมงคล อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN1652) น้ำฝน 92.5 0 0.5 85.0 125.0 125.0 -
78 13-11-2564 16:07 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไร่บน ตำบล ช้างแรก อำเภอ บางสะพานน้อย จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0483) น้ำฝน 99 0 1.5 99.0 102.5 102.5 -
79 13-11-2564 15:54 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยตะเคียน ตำบล ชัยเกษม อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0282) น้ำฝน 104.5 0 0.0 92.5 95.0 95.0 -
80 13-11-2564 15:32 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านช่องลม ตำบล ช้างแรก อำเภอ บางสะพานน้อย จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0689) น้ำฝน 83 0 1.0 75.5 79.5 79.5 -
81 09-11-2564 01:42 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าละอู ตำบล ห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN1649) น้ำฝน 83 0 0.5 80.0 82.0 82.0 -
82 31-08-2564 16:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าผาก ตำบล ป่าเด็ง อำเภอ แก่งกระจาน จังหวัด เพชรบุรี(STN1013) น้ำฝน 84 0 0.0 71.5 71.5 71.5 -
83 09-05-2564 20:23 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสวนใหญ่พัฒนา ตำบล ป่าเด็ง อำเภอ แก่งกระจาน จังหวัด เพชรบุรี(STN1014) น้ำฝน 83 0 0.5 85.0 97.5 97.5 -
84 25-12-2563 17:18 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านช่องลม ตำบล ช้างแรก อำเภอ บางสะพานน้อย จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0689) น้ำฝน 84.5 0 0.5 70.0 70.0 70.0 -
85 25-12-2563 16:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไร่บน ตำบล ช้างแรก อำเภอ บางสะพานน้อย จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0483) น้ำฝน 90 0 7.0 71.0 71.0 71.0 -
86 22-10-2563 03:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหุบผึ้ง ตำบล ห้วยทราย อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0566) น้ำฝน 96 0 1.5 90.0 90.0 90.0 -
87 18-10-2563 04:06 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านกุยบุรี ตำบล กุยบุรี อำเภอ กุยบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN1010) ระดับน้ำ 18 1.51 0.0 18.0 25.5 25.5 1.51
88 09-10-2563 16:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านกุยบุรี ตำบล กุยบุรี อำเภอ กุยบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN1010) ระดับน้ำ 0 1.5 0.0 0.0 1.5 1.5 1.39
89 28-09-2563 04:28 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองใหญ่ ตำบล สามร้อยยอด อำเภอ สามร้อยยอด จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0688) น้ำฝน 98 0 4.5 73.5 73.5 73.5 -
90 28-09-2563 03:38 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองใหญ่ ตำบล สามร้อยยอด อำเภอ สามร้อยยอด จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0688) น้ำฝน 83.5 0 5.5 56.5 56.5 56.5 -
91 02-09-2563 18:43 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำตกสาย 1 ตำบล ห้วยยาง อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0090) น้ำฝน 84 0 0.0 86.5 86.5 86.5 -
92 07-07-2563 08:37 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านกุยบุรี ตำบล กุยบุรี อำเภอ กุยบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN1010) ระดับน้ำ 0 1.54 0.0 0.0 0.0 0.0 1.54
93 02-06-2563 14:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวตาลแถว ตำบล สามร้อยยอด อำเภอ สามร้อยยอด จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0790) น้ำฝน 98 0 17.5 74.0 75.0 75.0 -
