รายการ จำนวนที่ แจ้งเตือน 23604 ครั้ง
ลำดับ วันที่ รายละเอียด ประเภทการเตือน ปริมาณน้ำฝน ขณะเตือน ปริมาณระดับน้ำ ขณะเตือน ฝน 15 นาที ฝน 12 ชม ฝน 24 ชม ฝน48 ชม ระดับน้ำ
1 07-01-2569 06:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคู* ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง(STN2052) น้ำฝน 108 0.5 0.5 108.0 105.0 105.0 1.05
2 28-12-2568 13:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเขาโร* ตำบล เขาโร อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1018) ระดับน้ำ 0 4.01 0.0 0.0 31.0 38.0 4.01
3 28-12-2568 04:15 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าเจริญ* ตำบล เสาธง อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN2105) ระดับน้ำ 21 3.71 0.0 21.0 45.5 62.5 3.64
4 28-12-2568 02:25 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองบัว* ตำบล ไชยมนตรี อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN2103) ระดับน้ำ 50 3.05 0.0 50.0 93.5 139.0 3.00
5 28-12-2568 01:15 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองบัว* ตำบล ไชยมนตรี อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN2103) ระดับน้ำ 49.5 2.72 0.0 49.5 93.0 138.5 2.58
6 28-12-2568 00:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองบัว* ตำบล ไชยมนตรี อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN2103) ระดับน้ำ 49.5 2.51 0.5 49.5 93.0 138.5 2.44
7 27-12-2568 20:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าเจริญ* ตำบล เสาธง อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN2105) น้ำฝน 105.5 2.15 2.5 105.5 40.5 55.5 2.15
8 26-12-2568 16:53 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านตากแดด* ตำบล ท่าซัก อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN2104) ระดับน้ำ 50 2.83 0.0 50.0 69.5 69.5 2.81
9 26-12-2568 15:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านตากแดด* ตำบล ท่าซัก อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN2104) ระดับน้ำ 42.5 2.78 0.5 42.5 61.5 61.5 2.77
10 26-12-2568 06:53 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมูโนะ ตำบล มูโนะ อำเภอ สุไหงโกลก จังหวัด นราธิวาส(STN2236) น้ำฝน 136 0 0.0 136.0 4.5 4.5 -
11 26-12-2568 05:08 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตันหยงมัส* ตำบล ตันหยงมัส อำเภอ ระแงะ จังหวัด นราธิวาส(STN2153) น้ำฝน 99.5 1.25 0.0 99.5 29.0 29.0 1.25
12 26-12-2568 04:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโคกโก ตำบล โต๊ะเด็ง อำเภอ สุไหงปาดี จังหวัด นราธิวาส(STN2223) น้ำฝน 100 0 0.0 100.0 3.5 3.5 -
13 26-12-2568 03:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอยามู ตำบล เกียร์ อำเภอ สุคิริน จังหวัด นราธิวาส(STN2231) น้ำฝน 99.5 0 1.0 99.5 27.0 27.0 -
14 26-12-2568 03:21 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมะนังบังแยง ตำบล จะแนะ อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส(STN1707) น้ำฝน 99.5 0 1.5 99.5 84.5 84.5 -
15 26-12-2568 02:31 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปาลอบาเต๊ะ ตำบล ลุโบะบายะ อำเภอ ยี่งอ จังหวัด นราธิวาส(STN1699) น้ำฝน 100 0 7.5 100.0 38.5 38.5 -
16 26-12-2568 01:52 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมูโนะ ตำบล มูโนะ อำเภอ สุไหงโกลก จังหวัด นราธิวาส(STN2236) น้ำฝน 103.5 0 3.5 103.5 4.5 4.5 -
17 26-12-2568 01:51 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเตราะบอน ตำบล เตราะบอน อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี(STN1696) น้ำฝน 99 0 7.5 99.0 98.5 98.5 -
18 26-12-2568 01:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอร์กลูแป ตำบล โคกสะตอ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1751) น้ำฝน 98.5 0 2.0 98.5 89.5 89.5 -
19 18-12-2568 18:20 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านควนจง* ตำบล นาหม่อม อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา(STN2213) ระดับน้ำ 49.5 3.4 0.0 49.5 74.5 84.5 3.37
20 18-12-2568 18:01 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำเชี่ยว ตำบล เขาแดง อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา(STN1687) น้ำฝน 145 0 0.5 145.0 27.0 35.0 -
21 18-12-2568 14:10 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเหล้า ตำบล ทต.เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา(STN0707) น้ำฝน 117.5 0 7.5 117.5 27.5 38.5 -
22 18-12-2568 14:10 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าจีน ตำบล ทต.น้ำน้อย อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN0710) น้ำฝน 117 0 0.5 117.0 26.5 39.0 -
23 18-12-2568 14:00 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำเชี่ยว ตำบล เขาแดง อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา(STN1687) น้ำฝน 123 0 10.5 123.0 27.0 35.0 -
24 18-12-2568 13:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเหล้า ตำบล ทต.เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา(STN0707) น้ำฝน 103 0 1.5 103.0 27.0 38.0 -
25 18-12-2568 12:57 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปากช่อง ตำบล จะโหนง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา(STN0709) น้ำฝน 101 0 0.5 101.0 95.5 100.0 -
26 18-12-2568 12:57 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าจีน ตำบล ทต.น้ำน้อย อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN0710) น้ำฝน 111 0 0.0 111.0 25.5 38.0 -
27 18-12-2568 12:51 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโคกทัง ตำบล พิจิตร อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา(STN0134) น้ำฝน 100 0 0.5 100.0 103.0 122.0 -
28 18-12-2568 12:51 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไร่ ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา(STN0211) น้ำฝน 170 0 1.5 170.0 183.5 188.5 -
29 18-12-2568 12:51 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโฮ๊ะ* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1026) ระดับน้ำ 63 3.01 4.0 63.0 75.5 79.5 3.00
30 18-12-2568 12:51 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านควนจง* ตำบล นาหม่อม อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา(STN2213) น้ำฝน 102 2.69 1.5 102.0 73.0 82.5 2.69
31 15-12-2568 00:35 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสาวอ* ตำบล สาวอ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN2234) ระดับน้ำ 2 4.05 0.0 2.0 17.5 25.5 4.00
32 14-12-2568 15:52 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านละโอ ตำบล ศรีบรรพต อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส(STN2154) น้ำฝน 104 0 0.0 104.0 48.5 49.0 -
33 14-12-2568 13:10 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบือจะ ตำบล ผดุงมาตร อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส(STN1710) น้ำฝน 125 0 5.0 125.0 50.0 51.5 -
34 14-12-2568 12:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบือจะ ตำบล ผดุงมาตร อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส(STN1710) น้ำฝน 118 0 7.5 118.0 50.0 51.5 -
35 13-12-2568 15:42 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเขาโร* ตำบล เขาโร อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1018) ระดับน้ำ 14 4.5 0.0 14.0 14.0 17.5 4.29
36 13-12-2568 11:20 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองบัว* ตำบล ไชยมนตรี อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN2103) ระดับน้ำ 9 2.8 0.0 9.0 11.5 35.0 2.76
37 13-12-2568 09:28 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองบัว* ตำบล ไชยมนตรี อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN2103) ระดับน้ำ 9 2.52 0.0 9.0 13.5 35.0 2.42
38 13-12-2568 08:24 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปากแพรก ตำบล นากระตาม อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร(STN0799) น้ำฝน 144.5 0 1.5 144.5 152.5 152.5 -
39 13-12-2568 07:36 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเนินสำลี ตำบล สะพลี อำเภอ ปะทิว จังหวัด ชุมพร(STN0489) น้ำฝน 100 0 0.5 100.0 97.0 97.0 -
40 13-12-2568 07:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งยูง ตำบล เขาปู่ อำเภอ ศรีบรรพต จังหวัด พัทลุง(STN0080) น้ำฝน 102 0 0.5 102.0 60.0 60.0 -
41 13-12-2568 06:44 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสระสี่มุม* ตำบล สิชล อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN2108) ระดับน้ำ 41 3.09 0.0 41.0 46.5 109.0 3.04
42 13-12-2568 05:52 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปากแพรก ตำบล นากระตาม อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร(STN0799) น้ำฝน 120 0 3.0 120.0 120.0 120.0 -
43 13-12-2568 03:15 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองจรเข้ ตำบล นาชะอัง อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร(STN0490) น้ำฝน 144.5 0 0.5 144.5 131.5 131.5 -
44 13-12-2568 02:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าเชียด* ตำบล คลองใหญ่ อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง(STN2210) น้ำฝน 106 2.01 0.0 106.0 30.0 30.0 2.01
45 13-12-2568 02:01 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองจรเข้ ตำบล นาชะอัง อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร(STN0490) น้ำฝน 128.5 0 3.0 128.5 114.5 114.5 -
46 12-12-2568 20:46 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเขาโร* ตำบล เขาโร อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1018) ระดับน้ำ 3.5 4.07 0.0 3.5 3.5 3.5 4.07
47 12-12-2568 20:20 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าเจริญ* ตำบล เสาธง อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN2105) ระดับน้ำ 22 3.79 0.0 22.0 26.0 28.0 3.57
48 12-12-2568 17:39 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านตากแดด* ตำบล ท่าซัก อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN2104) ระดับน้ำ 12.5 2.7 0.0 12.5 25.5 28.0 2.68
49 12-12-2568 16:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าเจริญ* ตำบล เสาธง อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN2105) ระดับน้ำ 23.5 2.84 0.0 23.5 26.5 28.0 2.65
50 12-12-2568 15:35 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านจันดีเมืองใหม่* ตำบล จันดี อำเภอ ฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1021) ระดับน้ำ 0 3.85 0.0 0.0 0.0 0.0 0.67
51 12-12-2568 13:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านตากแดด* ตำบล ท่าซัก อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN2104) ระดับน้ำ 16.5 2.51 0.0 16.5 28.0 28.0 2.46
52 12-12-2568 13:24 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านวังหีบ* ตำบล ชะมาย อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN2095) ระดับน้ำ 42.5 2.52 0.0 42.5 44.0 44.0 2.44
53 12-12-2568 11:20 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองบัว* ตำบล ไชยมนตรี อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN2103) ระดับน้ำ 12 3.04 0.5 12.0 24.0 24.0 2.87
54 12-12-2568 11:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำรอบ ตำบล ลานสกา อำเภอ ลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0083) น้ำฝน 101.5 0 1.0 101.5 96.0 96.0 -
55 12-12-2568 10:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนางเอื้อย* ตำบล กระทูน อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0503) ระดับน้ำ 39 3.55 0.5 39.0 40.0 40.0 3.42
56 12-12-2568 10:54 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองบัว* ตำบล ไชยมนตรี อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN2103) ระดับน้ำ 15.5 2.82 0.0 15.5 23.5 23.5 2.46
57 12-12-2568 10:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านต้นเลียบ* ตำบล โมคลาน อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN2093) ระดับน้ำ 57 3.32 0.0 57.0 71.5 71.5 3.08
58 12-12-2568 10:24 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองบัว* ตำบล ไชยมนตรี อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN2103) ระดับน้ำ 19.5 2.55 0.0 19.5 23.5 23.5 2.17
59 12-12-2568 10:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านต้นกอ ตำบล ร่อนพิบูลย์ อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1623) น้ำฝน 102.5 0 5.0 102.5 45.5 45.5 -
60 12-12-2568 10:00 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองสง* ตำบล ละแม อำเภอ ละแม จังหวัด ชุมพร(STN2269) น้ำฝน 117 2.01 0.5 117.0 113.0 115.5 2.01
61 12-12-2568 09:10 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าแพ ตำบล ช้างกลาง อำเภอ ช้างกลาง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0748) น้ำฝน 149 0 4.5 149.0 99.5 99.5 -
62 12-12-2568 08:02 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลุ่มแร่* ตำบล ปากหมาก อำเภอ ไชยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN2274) น้ำฝน 114 1.66 0.5 114.0 14.5 14.5 1.66
63 12-12-2568 08:00 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าแพ ตำบล ช้างกลาง อำเภอ ช้างกลาง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0748) น้ำฝน 126.5 0 1.5 126.5 68.0 68.0 -
