ฝนรายวัน สะสม ย้อนหลัง 7 วัน
วันอาทิตย์ที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 00:09 ข้อมูล ณ. เวลา 7:00 นาฬิกา
ค้นข้อมูลด้วย (พิมพ์ จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน หรือ รหัสสถานี เพื่อค้นหา...)   
รายชื่อ 1595 หมู่บ้าน สถานการณ์ มีฝน
@ stn ชื่อ(จังหวัด) เวลาข้อมูล ฝน 15 นาที ฝน 12 ชั่วโมง ฝน 1 วัน ฝน 2 วัน ฝน 3 วัน ฝน 4 วัน ฝน 5 วัน ฝน 6 วัน ฝน 7 วัน
1 STN0001 (เชียงใหม่) 2024/05/11 23:30 0.0 8.0 8.5 33.0 33.5 34.0 34.0 35.0 35.0
2 STN0001 (เชียงใหม่) 2024/05/11 23:30 0.0 8.0 8.5 33.0 33.5 34.0 34.0 35.0 35.0
3 STN0001 (เชียงใหม่) 2024/05/11 23:30 0.0 8.0 8.5 33.0 33.5 34.0 34.0 35.0 35.0
4 STN0003 (กำแพงเพชร) 2024/05/11 23:30 0.0 1.5 1.5 4.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
5 STN0005 (ชุมพร) 2024/05/11 23:30 0.0 0.5 0.5 4.0 4.0 4.0 33.5 52.0 52.0
6 STN0008 (เชียงราย) 2024/05/11 23:30 0.0 0.5 1.0 3.5 3.5 3.5 4.0 4.0 4.0
7 STN0008 (เชียงราย) 2024/05/11 23:30 0.0 0.5 1.0 3.5 3.5 3.5 4.0 4.0 4.0
8 STN0008 (เชียงราย) 2024/05/11 23:30 0.0 0.5 1.0 3.5 3.5 3.5 4.0 4.0 4.0
9 STN0008 (เชียงราย) 2024/05/11 23:30 0.0 0.5 1.0 3.5 3.5 3.5 4.0 4.0 4.0
10 STN0008 (เชียงราย) 2024/05/11 23:30 0.0 0.5 1.0 3.5 3.5 3.5 4.0 4.0 4.0
11 STN0010 (เชียงราย) 2024/05/11 23:30 0.0 0.5 8.5 13.5 16.0 16.0 25.5 26.0 26.5
12 STN0010 (เชียงราย) 2024/05/11 23:30 0.0 0.5 8.5 13.5 16.0 16.0 25.5 26.0 26.5
13 STN0010 (เชียงราย) 2024/05/11 23:30 0.0 0.5 8.5 13.5 16.0 16.0 25.5 26.0 26.5
14 STN0010 (เชียงราย) 2024/05/11 23:30 0.0 0.5 8.5 13.5 16.0 16.0 25.5 26.0 26.5
15 STN0010 (เชียงราย) 2024/05/11 23:30 0.0 0.5 8.5 13.5 16.0 16.0 25.5 26.0 26.5
16 STN0010 (เชียงราย) 2024/05/11 23:30 0.0 0.5 8.5 13.5 16.0 16.0 25.5 26.0 26.5
17 STN0010 (เชียงราย) 2024/05/11 23:30 0.0 0.5 8.5 13.5 16.0 16.0 25.5 26.0 26.5
18 STN0012 (เชียงราย) 2024/05/11 22:15 1.0 2.5 2.5 29.0 31.0 31.5 31.5 31.5 33.0
19 STN0012 (เชียงราย) 2024/05/11 22:15 1.0 2.5 2.5 29.0 31.0 31.5 31.5 31.5 33.0
20 STN0013 (เชียงราย) 2024/05/11 22:15 0.0 0.5 0.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
21 STN0013 (เชียงราย) 2024/05/11 22:15 0.0 0.5 0.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
22 STN0013 (เชียงราย) 2024/05/11 22:15 0.0 0.5 0.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
23 STN0013 (เชียงราย) 2024/05/11 22:15 0.0 0.5 0.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
24 STN0017 (เชียงราย) 2024/05/11 23:30 0.0 2.5 2.5 4.0 4.0 4.5 4.5 4.5 4.5
25 STN0017 (เชียงราย) 2024/05/11 23:30 0.0 2.5 2.5 4.0 4.0 4.5 4.5 4.5 4.5
26 STN0021 (เชียงใหม่) 2024/05/11 23:30 0.0 8.0 8.0 45.0 45.5 55.0 55.0 55.0 55.0
27 STN0021 (เชียงใหม่) 2024/05/11 23:30 0.0 8.0 8.0 45.0 45.5 55.0 55.0 55.0 55.0
28 STN0023 (เชียงใหม่) 2024/05/11 23:30 0.0 0.5 0.5 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
29 STN0030 (สุโขทัย) 2024/05/11 23:30 0.0 1.0 22.0 22.5 22.5 22.5 39.5 39.5 39.5
30 STN0030 (สุโขทัย) 2024/05/11 23:30 0.0 1.0 22.0 22.5 22.5 22.5 39.5 39.5 39.5
31 STN0032 (แพร่) 2024/05/11 23:30 0.0 0.5 18.5 19.0 29.0 29.5 88.5 88.5 88.5
32 STN0032 (แพร่) 2024/05/11 23:30 0.0 0.5 18.5 19.0 29.0 29.5 88.5 88.5 88.5
33 STN0032 (แพร่) 2024/05/11 23:30 0.0 0.5 18.5 19.0 29.0 29.5 88.5 88.5 88.5
34 STN0032 (แพร่) 2024/05/11 23:30 0.0 0.5 18.5 19.0 29.0 29.5 88.5 88.5 88.5
35 STN0032 (แพร่) 2024/05/11 23:30 0.0 0.5 18.5 19.0 29.0 29.5 88.5 88.5 88.5
36 STN0034 (เชียงใหม่) 2024/05/11 23:30 0.0 0.5 2.5 19.0 26.0 26.0 26.5 27.0 27.0
37 STN0034 (เชียงราย) 2024/05/11 23:30 0.0 0.5 2.5 19.0 26.0 26.0 26.5 27.0 27.0
38 STN0035 (เชียงใหม่) 2024/05/11 23:30 0.0 0.3 3.7 4.9 10.3 10.3 10.9 11.6 11.6
39 STN0036 (เชียงใหม่) 2024/05/11 23:30 0.0 2.5 25.0 33.0 39.5 57.5 57.5 59.5 59.5
40 STN0036 (เชียงใหม่) 2024/05/11 23:30 0.0 2.5 25.0 33.0 39.5 57.5 57.5 59.5 59.5
41 STN0036 (เชียงใหม่) 2024/05/11 23:30 0.0 2.5 25.0 33.0 39.5 57.5 57.5 59.5 59.5
42 STN0036 (เชียงใหม่) 2024/05/11 23:30 0.0 2.5 25.0 33.0 39.5 57.5 57.5 59.5 59.5
43 STN0036 (เชียงใหม่) 2024/05/11 23:30 0.0 2.5 25.0 33.0 39.5 57.5 57.5 59.5 59.5
44 STN0036 (เชียงใหม่) 2024/05/11 23:30 0.0 2.5 25.0 33.0 39.5 57.5 57.5 59.5 59.5
45 STN0038 (ประจวบคีรีขันธ์) 2024/05/11 23:30 0.0 7.5 7.5 13.0 13.0 13.0 25.5 25.5 25.5
46 STN0038 (ประจวบคีรีขันธ์) 2024/05/11 23:30 0.0 7.5 7.5 13.0 13.0 13.0 25.5 25.5 25.5
47 STN0041 (เชียงใหม่) 2024/05/11 23:30 0.0 1.5 1.5 2.0 3.5 12.0 12.0 12.0 12.0
48 STN0044 (เชียงใหม่) 2024/05/11 23:30 0.0 15.5 15.5 19.0 24.0 24.0 39.5 39.5 39.5
49 STN0044 (เชียงใหม่) 2024/05/11 23:30 0.0 15.5 15.5 19.0 24.0 24.0 39.5 39.5 39.5
50 STN0044 (เชียงใหม่) 2024/05/11 23:30 0.0 15.5 15.5 19.0 24.0 24.0 39.5 39.5 39.5
51 STN0045 (เชียงใหม่) 2024/05/11 23:30 4.5 24.0 24.0 28.5 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0
52 STN0045 (เชียงใหม่) 2024/05/11 23:30 4.5 24.0 24.0 28.5 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0
53 STN0045 (เชียงใหม่) 2024/05/11 23:30 4.5 24.0 24.0 28.5 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0
54 STN0045 (เชียงใหม่) 2024/05/11 23:30 4.5 24.0 24.0 28.5 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0
55 STN0047 (เชียงราย) 2024/05/11 23:30 0.0 1.5 5.0 8.5 11.0 11.0 17.0 17.0 17.0
56 STN0047 (เชียงราย) 2024/05/11 23:30 0.0 1.5 5.0 8.5 11.0 11.0 17.0 17.0 17.0
57 STN0047 (เชียงราย) 2024/05/11 23:30 0.0 1.5 5.0 8.5 11.0 11.0 17.0 17.0 17.0
58 STN0048 (ตาก) 2024/05/11 23:30 0.0 1.0 1.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
59 STN0048 (ตาก) 2024/05/11 23:30 0.0 1.0 1.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
60 STN0048 (ตาก) 2024/05/11 23:30 0.0 1.0 1.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
61 STN0048 (ตาก) 2024/05/11 23:30 0.0 1.0 1.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
62 STN0048 (ตาก) 2024/05/11 23:30 0.0 1.0 1.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
63 STN0048 (ตาก) 2024/05/11 23:30 0.0 1.0 1.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
64 STN0048 (ตาก) 2024/05/11 23:30 0.0 1.0 1.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
65 STN0048 (ตาก) 2024/05/11 23:30 0.0 1.0 1.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
66 STN0050 (ตาก) 2024/05/11 23:30 0.0 11.5 11.5 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
67 STN0050 (ตาก) 2024/05/11 23:30 0.0 11.5 11.5 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
68 STN0050 (ตาก) 2024/05/11 23:30 0.0 11.5 11.5 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
69 STN0050 (ตาก) 2024/05/11 23:30 0.0 11.5 11.5 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
70 STN0050 (ตาก) 2024/05/11 23:30 0.0 11.5 11.5 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
71 STN0051 (เชียงใหม่) 2024/05/11 23:30 15.5 27.5 27.5 41.0 41.0 43.0 47.0 48.0 48.0
72 STN0051 (เชียงใหม่) 2024/05/11 23:30 15.5 27.5 27.5 41.0 41.0 43.0 47.0 48.0 48.0
73 STN0051 (เชียงใหม่) 2024/05/11 23:30 15.5 27.5 27.5 41.0 41.0 43.0 47.0 48.0 48.0
74 STN0051 (เชียงใหม่) 2024/05/11 23:30 15.5 27.5 27.5 41.0 41.0 43.0 47.0 48.0 48.0
75 STN0051 (เชียงใหม่) 2024/05/11 23:30 15.5 27.5 27.5 41.0 41.0 43.0 47.0 48.0 48.0
76 STN0051 (เชียงใหม่) 2024/05/11 23:30 15.5 27.5 27.5 41.0 41.0 43.0 47.0 48.0 48.0
77 STN0051 (เชียงใหม่) 2024/05/11 23:30 15.5 27.5 27.5 41.0 41.0 43.0 47.0 48.0 48.0
78 STN0051 (เชียงใหม่) 2024/05/11 23:30 15.5 27.5 27.5 41.0 41.0 43.0 47.0 48.0 48.0
79 STN0053 (กาญจนบุรี) 2024/05/11 23:30 0.0 26.5 26.5 30.0 30.0 30.0 30.5 30.5 31.0
80 STN0053 (กาญจนบุรี) 2024/05/11 23:30 0.0 26.5 26.5 30.0 30.0 30.0 30.5 30.5 31.0
81 STN0053 (กาญจนบุรี) 2024/05/11 23:30 0.0 26.5 26.5 30.0 30.0 30.0 30.5 30.5 31.0
82 STN0053 (กาญจนบุรี) 2024/05/11 23:30 0.0 26.5 26.5 30.0 30.0 30.0 30.5 30.5 31.0
83 STN0054 (ตาก) 2024/05/11 23:30 0.0 0.5 0.5 7.0 7.0 7.5 7.5 7.5 7.5
84 STN0055 (จันทบุรี) 2024/05/11 23:30 0.0 0.5 0.5 0.5 3.0 3.0 5.5 9.0 9.0
85 STN0058 (นครราชสีมา) 2024/05/11 23:30 0.0 0.5 1.5 1.5 1.5 4.0 16.5 19.5 19.5
86 STN0058 (นครราชสีมา) 2024/05/11 23:30 0.0 0.5 1.5 1.5 1.5 4.0 16.5 19.5 19.5
87 STN0058 (นครราชสีมา) 2024/05/11 23:30 0.0 0.5 1.5 1.5 1.5 4.0 16.5 19.5 19.5
88 STN0058 (นครราชสีมา) 2024/05/11 23:30 0.0 0.5 1.5 1.5 1.5 4.0 16.5 19.5 19.5
89 STN0058 (นครราชสีมา) 2024/05/11 23:30 0.0 0.5 1.5 1.5 1.5 4.0 16.5 19.5 19.5
90 STN0058 (นครราชสีมา) 2024/05/11 23:30 0.0 0.5 1.5 1.5 1.5 4.0 16.5 19.5 19.5
91 STN0058 (นครราชสีมา) 2024/05/11 23:30 0.0 0.5 1.5 1.5 1.5 4.0 16.5 19.5 19.5
92 STN0058 (นครราชสีมา) 2024/05/11 23:30 0.0 0.5 1.5 1.5 1.5 4.0 16.5 19.5 19.5
93 STN0064 (นครศรีธรรมราช) 2024/05/11 23:30 0.0 6.0 6.0 21.5 21.5 21.5 22.5 22.5 24.0
94 STN0064 (นครศรีธรรมราช) 2024/05/11 23:30 0.0 6.0 6.0 21.5 21.5 21.5 22.5 22.5 24.0
95 STN0067 (นครศรีธรรมราช) 2024/05/11 23:30 0.0 1.0 1.0 14.0 17.0 17.0 17.0 17.5 17.5
96 STN0067 (นครศรีธรรมราช) 2024/05/11 23:30 0.0 1.0 1.0 14.0 17.0 17.0 17.0 17.5 17.5
97 STN0067 (นครศรีธรรมราช) 2024/05/11 23:30 0.0 1.0 1.0 14.0 17.0 17.0 17.0 17.5 17.5
98 STN0067 (นครศรีธรรมราช) 2024/05/11 23:30 0.0 1.0 1.0 14.0 17.0 17.0 17.0 17.5 17.5
99 STN0075 (เชียงใหม่) 2024/05/11 23:30 0.0 0.5 0.5 0.5 2.0 2.0 3.5 22.0 22.0
100 STN0075 (เชียงใหม่) 2024/05/11 23:30 0.0 0.5 0.5 0.5 2.0 2.0 3.5 22.0 22.0
101 STN0075 (เชียงใหม่) 2024/05/11 23:30 0.0 0.5 0.5 0.5 2.0 2.0 3.5 22.0 22.0
102 STN0075 (เชียงใหม่) 2024/05/11 23:30 0.0 0.5 0.5 0.5 2.0 2.0 3.5 22.0 22.0
103 STN0075 (เชียงใหม่) 2024/05/11 23:30 0.0 0.5 0.5 0.5 2.0 2.0 3.5 22.0 22.0
104 STN0075 (เชียงใหม่) 2024/05/11 23:30 0.0 0.5 0.5 0.5 2.0 2.0 3.5 22.0 22.0
105 STN0075 (เชียงใหม่) 2024/05/11 23:30 0.0 0.5 0.5 0.5 2.0 2.0 3.5 22.0 22.0
106 STN0075 (เชียงใหม่) 2024/05/11 23:30 0.0 0.5 0.5 0.5 2.0 2.0 3.5 22.0 22.0
107 STN0075 (เชียงใหม่) 2024/05/11 23:30 0.0 0.5 0.5 0.5 2.0 2.0 3.5 22.0 22.0
108 STN0081 (ประจวบคีรีขันธ์) 2024/05/11 23:30 0.0 0.0 1.5 2.0 2.0 2.0 9.0 9.0 9.0
109 STN0081 (ประจวบคีรีขันธ์) 2024/05/11 23:30 0.0 0.0 1.5 2.0 2.0 2.0 9.0 9.0 9.0
110 STN0081 (ประจวบคีรีขันธ์) 2024/05/11 23:30 0.0 0.0 1.5 2.0 2.0 2.0 9.0 9.0 9.0
111 STN0083 (นครศรีธรรมราช) 2024/05/11 23:30 0.0 9.0 9.5 18.0 18.0 30.0 33.5 33.5 46.5
112 STN0083 (นครศรีธรรมราช) 2024/05/11 23:30 0.0 9.0 9.5 18.0 18.0 30.0 33.5 33.5 46.5
113 STN0084 (เชียงใหม่) 2024/05/11 23:30 1.0 18.5 18.5 22.5 23.5 54.5 55.5 55.5 55.5
114 STN0084 (เชียงใหม่) 2024/05/11 23:30 1.0 18.5 18.5 22.5 23.5 54.5 55.5 55.5 55.5
115 STN0090 (ประจวบคีรีขันธ์) 2024/05/11 23:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 10.0 10.0 10.0
116 STN0090 (ประจวบคีรีขันธ์) 2024/05/11 23:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 10.0 10.0 10.0
117 STN0094 (ราชบุรี) 2024/05/11 23:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 1.5 3.5
118 STN0094 (ราชบุรี) 2024/05/11 23:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 1.5 3.5
119 STN0100 (พังงา) 2024/05/11 23:30 0.0 2.0 2.0 6.0 7.5 7.5 13.5 18.0 18.0
120 STN0100 (พังงา) 2024/05/11 23:30 0.0 2.0 2.0 6.0 7.5 7.5 13.5 18.0 18.0
121 STN0101 (พังงา) 2024/05/11 23:30 0.0 5.0 5.0 6.5 12.5 12.5 20.0 21.0 21.0
122 STN0101 (พังงา) 2024/05/11 23:30 0.0 5.0 5.0 6.5 12.5 12.5 20.0 21.0 21.0
123 STN0101 (พังงา) 2024/05/11 23:30 0.0 5.0 5.0 6.5 12.5 12.5 20.0 21.0 21.0
124 STN0105 (เพชรบูรณ์) 2024/05/11 23:30 0.5 18.5 18.5 59.5 60.0 60.0 60.0 87.0 87.0
125 STN0105 (เพชรบูรณ์) 2024/05/11 23:30 0.5 18.5 18.5 59.5 60.0 60.0 60.0 87.0 87.0
126 STN0105 (เพชรบูรณ์) 2024/05/11 23:30 0.5 18.5 18.5 59.5 60.0 60.0 60.0 87.0 87.0
127 STN0105 (เพชรบูรณ์) 2024/05/11 23:30 0.5 18.5 18.5 59.5 60.0 60.0 60.0 87.0 87.0
128 STN0107 (เพชรบูรณ์) 2024/05/11 23:30 0.5 4.5 4.5 6.5 10.0 10.5 10.5 10.5 10.5
129 STN0108 (เพชรบูรณ์) 2024/05/11 23:30 0.5 2.0 2.5 15.0 15.0 20.0 32.5 42.5 42.5
130 STN0108 (เพชรบูรณ์) 2024/05/11 23:30 0.5 2.0 2.5 15.0 15.0 20.0 32.5 42.5 42.5
131 STN0108 (เพชรบูรณ์) 2024/05/11 23:30 0.5 2.0 2.5 15.0 15.0 20.0 32.5 42.5 42.5
132 STN0108 (เพชรบูรณ์) 2024/05/11 23:30 0.5 2.0 2.5 15.0 15.0 20.0 32.5 42.5 42.5
133 STN0108 (เพชรบูรณ์) 2024/05/11 23:30 0.5 2.0 2.5 15.0 15.0 20.0 32.5 42.5 42.5
134 STN0108 (เพชรบูรณ์) 2024/05/11 23:30 0.5 2.0 2.5 15.0 15.0 20.0 32.5 42.5 42.5
135 STN0110 (สุโขทัย) 2024/05/11 23:30 0.0 0.5 5.0 5.0 5.0 5.0 18.0 18.0 18.0
136 STN0114 (ตรัง) 2024/05/11 23:30 0.0 4.0 4.0 9.0 10.0 18.5 18.5 19.0 19.0
137 STN0114 (ตรัง) 2024/05/11 23:30 0.0 4.0 4.0 9.0 10.0 18.5 18.5 19.0 19.0
138 STN0114 (ตรัง) 2024/05/11 23:30 0.0 4.0 4.0 9.0 10.0 18.5 18.5 19.0 19.0
139 STN0114 (ตรัง) 2024/05/11 23:30 0.0 4.0 4.0 9.0 10.0 18.5 18.5 19.0 19.0
140 STN0117 (แม่ฮ่องสอน) 2024/05/11 23:30 0.0 0.5 0.5 1.0 1.0 3.5 3.5 14.5 14.5
141 STN0119 (แม่ฮ่องสอน) 2024/05/11 23:30 0.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
142 STN0119 (แม่ฮ่องสอน) 2024/05/11 23:30 0.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
143 STN0126 (แม่ฮ่องสอน) 2024/05/11 23:30 0.0 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
144 STN0126 (แม่ฮ่องสอน) 2024/05/11 23:30 0.0 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
145 STN0126 (แม่ฮ่องสอน) 2024/05/11 23:30 0.0 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
146 STN0126 (แม่ฮ่องสอน) 2024/05/11 23:30 0.0 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
147 STN0129 (แม่ฮ่องสอน) 2024/05/11 23:30 0.0 1.0 1.0 2.5 16.5 20.5 23.0 23.0 23.0
148 STN0129 (แม่ฮ่องสอน) 2024/05/11 23:30 0.0 1.0 1.0 2.5 16.5 20.5 23.0 23.0 23.0
149 STN0129 (แม่ฮ่องสอน) 2024/05/11 23:30 0.0 1.0 1.0 2.5 16.5 20.5 23.0 23.0 23.0
150 STN0129 (แม่ฮ่องสอน) 2024/05/11 23:30 0.0 1.0 1.0 2.5 16.5 20.5 23.0 23.0 23.0
151 STN0141 (เชียงใหม่) 2024/05/11 23:30 0.0 1.5 4.5 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0
152 STN0141 (เชียงใหม่) 2024/05/11 23:30 0.0 1.5 4.5 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0
153 STN0141 (เชียงใหม่) 2024/05/11 23:30 0.0 1.5 4.5 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0
154 STN0141 (เชียงใหม่) 2024/05/11 23:30 0.0 1.5 4.5 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0
155 STN0141 (เชียงใหม่) 2024/05/11 23:30 0.0 1.5 4.5 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0
156 STN0142 (ราชบุรี) 2024/05/11 23:30 0.0 11.0 12.0 18.5 21.5 23.0 24.5 56.0 56.0
157 STN0142 (ราชบุรี) 2024/05/11 23:30 0.0 11.0 12.0 18.5 21.5 23.0 24.5 56.0 56.0
158 STN0142 (ราชบุรี) 2024/05/11 23:30 0.0 11.0 12.0 18.5 21.5 23.0 24.5 56.0 56.0
159 STN0142 (ราชบุรี) 2024/05/11 23:30 0.0 11.0 12.0 18.5 21.5 23.0 24.5 56.0 56.0
160 STN0157 (เชียงใหม่) 2024/05/11 23:30 1.5 8.0 11.0 17.5 18.5 20.5 22.0 22.0 22.0
161 STN0157 (เชียงใหม่) 2024/05/11 23:30 1.5 8.0 11.0 17.5 18.5 20.5 22.0 22.0 22.0
162 STN0157 (เชียงใหม่) 2024/05/11 23:30 1.5 8.0 11.0 17.5 18.5 20.5 22.0 22.0 22.0
163 STN0162 (สุราษฎร์ธานี) 2024/05/11 23:30 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.0 12.0 12.0
164 STN0162 (สุราษฎร์ธานี) 2024/05/11 23:30 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.0 12.0 12.0
165 STN0162 (สุราษฎร์ธานี) 2024/05/11 23:30 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.0 12.0 12.0
166 STN0162 (สุราษฎร์ธานี) 2024/05/11 23:30 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.0 12.0 12.0
167 STN0175 (แพร่) 2024/05/11 23:30 0.0 6.0 11.5 22.5 22.5 25.5 37.5 37.5 37.5
168 STN0182 (เชียงใหม่) 2024/05/11 23:30 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
169 STN0182 (เชียงใหม่) 2024/05/11 23:30 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
170 STN0182 (เชียงใหม่) 2024/05/11 23:30 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
171 STN0182 (เชียงใหม่) 2024/05/11 23:30 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
172 STN0182 (เชียงใหม่) 2024/05/11 23:30 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
173 STN0182 (เชียงใหม่) 2024/05/11 23:30 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
174 STN0182 (เชียงใหม่) 2024/05/11 23:30 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
175 STN0182 (เชียงใหม่) 2024/05/11 23:30 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
176 STN0183 (เชียงราย) 2024/05/11 23:30 0.0 2.5 19.5 26.0 27.5 29.5 62.5 62.5 63.0
177 STN0183 (เชียงราย) 2024/05/11 23:30 0.0 2.5 19.5 26.0 27.5 29.5 62.5 62.5 63.0
178 STN0183 (เชียงราย) 2024/05/11 23:30 0.0 2.5 19.5 26.0 27.5 29.5 62.5 62.5 63.0
179 STN0183 (เชียงราย) 2024/05/11 23:30 0.0 2.5 19.5 26.0 27.5 29.5 62.5 62.5 63.0
180 STN0183 (เชียงราย) 2024/05/11 23:30 0.0 2.5 19.5 26.0 27.5 29.5 62.5 62.5 63.0
181 STN0191 (เชียงราย) 2024/05/11 23:30 0.0 2.5 10.0 14.0 17.5 17.5 27.0 27.0 27.0
182 STN0191 (เชียงราย) 2024/05/11 23:30 0.0 2.5 10.0 14.0 17.5 17.5 27.0 27.0 27.0
183 STN0191 (เชียงราย) 2024/05/11 23:30 0.0 2.5 10.0 14.0 17.5 17.5 27.0 27.0 27.0
184 STN0193 (เชียงราย) 2024/05/11 23:15 0.0 0.5 9.0 14.0 15.0 15.0 15.0 17.5 17.5
185 STN0193 (เชียงราย) 2024/05/11 23:15 0.0 0.5 9.0 14.0 15.0 15.0 15.0 17.5 17.5
186 STN0193 (เชียงราย) 2024/05/11 23:15 0.0 0.5 9.0 14.0 15.0 15.0 15.0 17.5 17.5
187 STN0193 (เชียงราย) 2024/05/11 23:15 0.0 0.5 9.0 14.0 15.0 15.0 15.0 17.5 17.5
188 STN0193 (เชียงราย) 2024/05/11 23:15 0.0 0.5 9.0 14.0 15.0 15.0 15.0 17.5 17.5
189 STN0194 (เชียงราย) 2024/05/11 23:30 0.0 0.5 14.0 15.0 18.5 19.5 19.5 19.5 21.0
190 STN0194 (เชียงราย) 2024/05/11 23:30 0.0 0.5 14.0 15.0 18.5 19.5 19.5 19.5 21.0
191 STN0194 (เชียงราย) 2024/05/11 23:30 0.0 0.5 14.0 15.0 18.5 19.5 19.5 19.5 21.0
192 STN0194 (เชียงราย) 2024/05/11 23:30 0.0 0.5 14.0 15.0 18.5 19.5 19.5 19.5 21.0
193 STN0194 (เชียงราย) 2024/05/11 23:30 0.0 0.5 14.0 15.0 18.5 19.5 19.5 19.5 21.0
194 STN0194 (เชียงราย) 2024/05/11 23:30 0.0 0.5 14.0 15.0 18.5 19.5 19.5 19.5 21.0
195 STN0194 (เชียงราย) 2024/05/11 23:30 0.0 0.5 14.0 15.0 18.5 19.5 19.5 19.5 21.0
196 STN0194 (เชียงราย) 2024/05/11 23:30 0.0 0.5 14.0 15.0 18.5 19.5 19.5 19.5 21.0
197 STN0194 (เชียงราย) 2024/05/11 23:30 0.0 0.5 14.0 15.0 18.5 19.5 19.5 19.5 21.0
198 STN0194 (เชียงราย) 2024/05/11 23:30 0.0 0.5 14.0 15.0 18.5 19.5 19.5 19.5 21.0
199 STN0195 (เชียงราย) 2024/05/11 23:30 0.0 4.0 60.5 87.5 99.5 116.0 126.5 126.5 126.5
200 STN0195 (เชียงราย) 2024/05/11 23:30 0.0 4.0 60.5 87.5 99.5 116.0 126.5 126.5 126.5
201 STN0195 (เชียงราย) 2024/05/11 23:30 0.0 4.0 60.5 87.5 99.5 116.0 126.5 126.5 126.5
202 STN0195 (เชียงราย) 2024/05/11 23:30 0.0 4.0 60.5 87.5 99.5 116.0 126.5 126.5 126.5
203 STN0195 (เชียงราย) 2024/05/11 23:30 0.0 4.0 60.5 87.5 99.5 116.0 126.5 126.5 126.5
204 STN0195 (เชียงราย) 2024/05/11 23:30 0.0 4.0 60.5 87.5 99.5 116.0 126.5 126.5 126.5
205 STN0195 (เชียงราย) 2024/05/11 23:30 0.0 4.0 60.5 87.5 99.5 116.0 126.5 126.5 126.5
206 STN0195 (เชียงราย) 2024/05/11 23:30 0.0 4.0 60.5 87.5 99.5 116.0 126.5 126.5 126.5
207 STN0196 (เชียงราย) 2024/05/11 23:30 0.0 7.0 8.0 56.5 60.5 61.0 64.0 64.0 64.5
208 STN0196 (เชียงราย) 2024/05/11 23:30 0.0 7.0 8.0 56.5 60.5 61.0 64.0 64.0 64.5
209 STN0196 (เชียงราย) 2024/05/11 23:30 0.0 7.0 8.0 56.5 60.5 61.0 64.0 64.0 64.5
210 STN0196 (เชียงราย) 2024/05/11 23:30 0.0 7.0 8.0 56.5 60.5 61.0 64.0 64.0 64.5
211 STN0199 (เชียงราย) 2024/05/11 23:30 3.0 22.5 22.5 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5
