รายงานอุณหภูมิ
วันศุกร์ที่ 26 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567
Station Data STN0168 บ้านกิ่วเคียน,จริม,ท่าปลา,อุตรดิตถ์
ข้อมูลของวันที่     ถึงวันที่   
Page: 1 of 0  
@ วันที่ เวลา อุณหภูมิ ฝน ระดับน้ำ ความชื้น
1 2023/10/04 01:30 25.70 0.0 N/A N/A
2 2023/10/04 01:15 25.80 0.0 N/A N/A
3 2023/10/04 01:00 26.20 0.0 N/A N/A
4 2023/10/04 00:45 25.90 0.0 N/A N/A
5 2023/10/04 00:30 26.40 0.0 N/A N/A
6 2023/10/04 00:15 26.20 0.0 N/A N/A
7 2023/10/04 00:00 26.00 0.0 N/A N/A
8 2023/10/03 23:45 26.00 0.0 N/A N/A
9 2023/10/03 23:30 25.80 0.0 N/A N/A
10 2023/10/03 23:15 26.00 0.0 N/A N/A
11 2023/10/03 23:00 26.20 0.0 N/A N/A
12 2023/10/03 22:45 26.00 0.0 N/A N/A
13 2023/10/03 22:30 25.90 0.0 N/A N/A
14 2023/10/03 22:15 26.40 0.0 N/A N/A
15 2023/10/03 22:00 26.20 0.0 N/A N/A
16 2023/10/03 21:45 26.40 0.0 N/A N/A
17 2023/10/03 21:30 26.40 0.0 N/A N/A
18 2023/10/03 21:15 26.40 0.0 N/A N/A
19 2023/10/03 21:00 26.40 0.0 N/A N/A
20 2023/10/03 20:45 26.70 0.0 N/A N/A
21 2023/10/03 20:30 26.70 0.0 N/A N/A
22 2023/10/03 20:15 26.60 0.0 N/A N/A
23 2023/10/03 20:00 26.60 0.0 N/A N/A
24 2023/10/03 19:45 26.70 0.0 N/A N/A
25 2023/10/03 19:30 27.10 0.0 N/A N/A
26 2023/10/03 19:15 26.90 0.0 N/A N/A
27 2023/10/03 19:00 27.10 0.0 N/A N/A
28 2023/10/03 18:45 27.20 0.0 N/A N/A
29 2023/10/03 18:30 27.30 0.0 N/A N/A
30 2023/10/03 18:15 27.80 0.0 N/A N/A
31 2023/10/03 18:00 27.80 0.0 N/A N/A
32 2023/10/03 17:45 28.10 0.0 N/A N/A
33 2023/10/03 17:30 28.70 0.0 N/A N/A
34 2023/10/03 17:15 28.70 0.0 N/A N/A
35 2023/10/03 17:00 29.00 0.0 N/A N/A
36 2023/10/03 16:45 29.50 0.0 N/A N/A
37 2023/10/03 16:30 30.30 0.0 N/A N/A
38 2023/10/03 16:15 30.50 0.0 N/A N/A
39 2023/10/03 16:00 30.20 0.0 N/A N/A
40 2023/10/03 15:45 30.10 0.0 N/A N/A
41 2023/10/03 15:30 31.00 0.0 N/A N/A
42 2023/10/03 15:15 31.60 0.0 N/A N/A
43 2023/10/03 15:00 32.50 0.0 N/A N/A
44 2023/10/03 14:45 33.10 0.0 N/A N/A
45 2023/10/03 14:30 31.70 0.0 N/A N/A
46 2023/10/03 14:15 30.80 0.0 N/A N/A
47 2023/10/03 14:00 31.20 0.0 N/A N/A
48 2023/10/03 13:45 32.60 0.0 N/A N/A
49 2023/10/03 13:15 33.60 0.0 N/A N/A
50 2023/10/03 13:00 34.10 0.0 0.10 N/A
Page: 1 of 0  
@ วันที่ เวลา อุณหภูมิ ฝน ระดับน้ำ ความชื้น