รายงานอุณหภูมิ
วันพุธที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2568
Station Data STN0168 บ้านกิ่วเคียน,จริม,ท่าปลา,อุตรดิตถ์
ข้อมูลของวันที่     ถึงวันที่   
Page: 1 of 1   1
@ วันที่ เวลา อุณหภูมิ ฝน ระดับน้ำ ความชื้น
1 2025/07/16 10:15 29.00 0.0 N/A N/A
2 2025/07/16 10:00 29.10 0.0 N/A N/A
3 2025/07/16 09:45 28.60 0.0 N/A N/A
4 2025/07/16 09:30 28.00 0.0 N/A N/A
5 2025/07/16 09:15 28.00 0.0 N/A N/A
6 2025/07/16 09:00 27.70 0.0 N/A N/A
7 2025/07/16 08:45 26.80 0.0 N/A N/A
8 2025/07/16 08:30 26.70 0.0 N/A N/A
9 2025/07/16 08:15 25.90 0.0 N/A N/A
10 2025/07/16 08:00 25.40 0.0 N/A N/A
11 2025/07/16 07:45 25.40 0.0 N/A N/A
12 2025/07/16 07:30 25.40 0.0 N/A N/A
13 2025/07/16 07:15 25.10 0.0 N/A N/A
14 2025/07/16 07:00 25.40 0.0 N/A N/A
15 2025/07/16 06:45 25.00 0.0 N/A N/A
16 2025/07/16 06:30 25.00 0.0 N/A N/A
17 2025/07/16 06:15 24.60 0.0 N/A N/A
18 2025/07/16 06:00 25.00 0.0 N/A N/A
19 2025/07/16 05:45 24.80 0.0 N/A N/A
20 2025/07/16 05:30 24.90 0.0 N/A N/A
21 2025/07/16 05:15 24.80 0.0 N/A N/A
22 2025/07/16 05:00 25.00 0.0 N/A N/A
23 2025/07/16 04:45 24.90 0.0 N/A N/A
24 2025/07/16 04:15 24.80 0.0 N/A N/A
25 2025/07/16 04:00 24.90 0.0 N/A N/A
26 2025/07/16 03:45 24.50 0.0 N/A N/A
27 2025/07/16 03:30 24.60 0.0 N/A N/A
28 2025/07/16 03:15 24.50 0.0 N/A N/A
29 2025/07/16 03:00 24.50 0.0 N/A N/A
30 2025/07/16 02:45 24.60 0.0 N/A N/A
31 2025/07/16 02:30 24.80 0.0 N/A N/A
32 2025/07/16 02:15 24.90 0.0 N/A N/A
33 2025/07/16 02:00 24.90 0.0 N/A N/A
34 2025/07/16 01:45 24.90 0.0 N/A N/A
35 2025/07/16 01:30 24.80 0.0 N/A N/A
36 2025/07/16 01:15 24.60 0.0 N/A N/A
37 2025/07/16 01:00 24.90 0.0 N/A N/A
38 2025/07/16 00:45 25.00 0.0 N/A N/A
39 2025/07/16 00:30 25.00 0.0 N/A N/A
40 2025/07/16 00:15 24.90 0.0 N/A N/A
41 2025/07/16 00:00 24.90 0.0 N/A N/A
42 2025/07/15 23:45 25.10 0.0 N/A N/A
43 2025/07/15 23:30 25.10 0.0 N/A N/A
44 2025/07/15 23:15 25.00 0.0 N/A N/A
45 2025/07/15 23:00 25.00 0.0 N/A N/A
46 2025/07/15 22:45 24.80 0.0 N/A N/A
47 2025/07/15 22:30 25.10 0.0 N/A N/A
48 2025/07/15 22:15 25.10 0.0 N/A N/A
49 2025/07/15 22:00 25.00 0.0 N/A N/A
50 2025/07/15 21:45 24.80 0.0 N/A N/A
Page: 1 of 1   1
@ วันที่ เวลา อุณหภูมิ ฝน ระดับน้ำ ความชื้น